Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
| Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
|---|
| 1. |  | 2023/24 | 3554 | 590 | 6,02 |
| 2. |  | 2023/24 | 3414 | 568 | 6,01 |
| 3. |  | 2024/25 | 3407 | 545 | 6,25 |
| 4. |  | 2024/25 | 3354 | 553 | 6,07 |
| 5. |  | 2024/25 | 3022 | 537 | 5,63 |
| 6. |  | 2020/21 | 2980 | 612 | 4,87 |
| 7. |  | 2024/25 | 2969 | 528 | 5,62 |
| 8. |  | 2021/22 | 2941 | 576 | 5,11 |
| 9. |  | 2020/21 | 2925 | 604 | 4,84 |
| 10. |  | 2021/22 | 2861 | 575 | 4,98 |
| 11. |  | 2020/21 | 2845 | 582 | 4,89 |
| 12. |  | 2024/25 | 2842 | 528 | 5,38 |
| 13. |  | 2024/25 | 2836 | 555 | 5,11 |
| 14. |  | 2024/25 | 2821 | 544 | 5,19 |
| 15. |  | 2023/24 | 2820 | 550 | 5,13 |
| 16. |  | 2024/25 | 2809 | 536 | 5,24 |
| 17. |  | 2022/23 | 2746 | 528 | 5,20 |
| 18. |  | 2021/22 | 2731 | 555 | 4,92 |
| 19. |  | 2023/24 | 2727 | 575 | 4,74 |
| 20. |  | 2023/24 | 2724 | 572 | 4,76 |
| 21. |  | 2020/21 | 2715 | 574 | 4,73 |
| 22. |  | 2024/25 | 2693 | 560 | 4,81 |
| 23. |  | 2024/25 | 2670 | 498 | 5,36 |
| 24. |  | 2023/24 | 2648 | 559 | 4,74 |
| 25. |  | 2021/22 | 2626 | 559 | 4,70 |
| 26. |  | 2021/22 | 2625 | 568 | 4,62 |
| 27. |  | 2024/25 | 2614 | 540 | 4,84 |
| 28. |  | 2021/22 | 2601 | 580 | 4,48 |
| 29. |  | 2023/24 | 2577 | 570 | 4,52 |
| 30. |  | 2023/24 | 2558 | 562 | 4,55 |
| 31. |  | 2020/21 | 2555 | 583 | 4,38 |
| 32. |  | 2024/25 | 2544 | 507 | 5,02 |
| 33. |  | 2022/23 | 2543 | 532 | 4,78 |
| 33. |  | 2022/23 | 2543 | 514 | 4,95 |
| 33. |  | 2023/24 | 2543 | 581 | 4,38 |
| 36. |  | 2020/21 | 2538 | 550 | 4,61 |
| 37. |  | 2023/24 | 2532 | 557 | 4,55 |
| 38. |  | 2024/25 | 2515 | 537 | 4,68 |
| 38. |  | 2023/24 | 2515 | 583 | 4,31 |
| 40. |  | 2024/25 | 2509 | 528 | 4,75 |
| 41. |  | 2020/21 | 2504 | 589 | 4,25 |
| 41. |  | 2021/22 | 2504 | 562 | 4,46 |
| 43. |  | 2023/24 | 2483 | 571 | 4,35 |
| 44. |  | 2023/24 | 2474 | 508 | 4,87 |
| 45. |  | 2023/24 | 2464 | 586 | 4,20 |
| 46. |  | 2021/22 | 2457 | 583 | 4,21 |
| 47. |  | 2024/25 | 2447 | 545 | 4,49 |
| 48. |  | 2024/25 | 2445 | 543 | 4,50 |
| 49. |  | 2023/24 | 2444 | 557 | 4,39 |
| 50. |  | 2021/22 | 2442 | 581 | 4,20 |
| 51. |  | 2022/23 | 2439 | 491 | 4,97 |
| 52. |  | 2024/25 | 2438 | 516 | 4,72 |
| 53. |  | 2021/22 | 2433 | 544 | 4,47 |
| 54. |  | 2023/24 | 2431 | 592 | 4,11 |
| 55. |  | 2022/23 | 2427 | 542 | 4,48 |
| 56. |  | 2023/24 | 2425 | 543 | 4,47 |
| 57. |  | 2020/21 | 2424 | 615 | 3,94 |
| 58. |  | 2020/21 | 2407 | 557 | 4,32 |
| 59. |  | 2020/21 | 2380 | 595 | 4,00 |
| 60. |  | 2020/21 | 2379 | 606 | 3,93 |
| 61. |  | 2021/22 | 2373 | 571 | 4,16 |
| 62. |  | 2023/24 | 2371 | 565 | 4,20 |
| 63. |  | 2021/22 | 2367 | 579 | 4,09 |
| 64. |  | 2020/21 | 2364 | 574 | 4,12 |
| 65. |  | 2021/22 | 2340 | 548 | 4,27 |
| 66. |  | 2024/25 | 2339 | 527 | 4,44 |
| 67. |  | 2021/22 | 2315 | 536 | 4,32 |
| 68. |  | 2020/21 | 2310 | 533 | 4,33 |
| 69. |  | 2021/22 | 2302 | 568 | 4,05 |
| 70. |  | 2023/24 | 2289 | 554 | 4,13 |
| 71. |  | 2020/21 | 2276 | 574 | 3,97 |
| 72. |  | 2020/21 | 2257 | 587 | 3,84 |
| 73. |  | 2021/22 | 2231 | 537 | 4,15 |
| 74. |  | 2022/23 | 2222 | 506 | 4,39 |
| 75. |  | 2020/21 | 2215 | 554 | 4,00 |
| 76. |  | 2021/22 | 2202 | 576 | 3,82 |
| 77. |  | 2022/23 | 2194 | 517 | 4,24 |
| 78. |  | 2020/21 | 2157 | 579 | 3,73 |
| 79. |  | 2020/21 | 2155 | 562 | 3,83 |
| 80. |  | 2022/23 | 2151 | 519 | 4,14 |
| 81. |  | 2022/23 | 2143 | 510 | 4,20 |
| 82. |  | 2022/23 | 2102 | 518 | 4,06 |
| 83. |  | 2021/22 | 2096 | 553 | 3,79 |
| 84. |  | 2020/21 | 2090 | 584 | 3,58 |
| 85. |  | 2022/23 | 2083 | 538 | 3,87 |
| 86. |  | 2024/25 | 2079 | 530 | 3,92 |
| 87. |  | 2022/23 | 2072 | 528 | 3,92 |
| 88. |  | 2020/21 | 2071 | 577 | 3,59 |
| 89. |  | 2022/23 | 2057 | 534 | 3,85 |
| 90. |  | 2020/21 | 2045 | 569 | 3,59 |
| 91. |  | 2023/24 | 2042 | 572 | 3,57 |
| 92. |  | 2022/23 | 2040 | 530 | 3,85 |
| 93. |  | 2022/23 | 2008 | 511 | 3,93 |
| 94. |  | 2021/22 | 1955 | 560 | 3,49 |
| 95. |  | 2022/23 | 1906 | 504 | 3,78 |
| 96. |  | 2022/23 | 1871 | 512 | 3,65 |
| 97. |  | 2021/22 | 1846 | 506 | 3,65 |
| 98. |  | 2022/23 | 1372 | 322 | 4,26 |
| 99. |  | 2022/23 | 1199 | 321 | 3,74 |
| 100. |  | 2025/26 | 1107 | 205 | 5,40 |
Statistik generiert am: 28.11.25 06:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum