| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 29.980.000 | 34 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 21.630.000 | 70 | ||
| 3. | Yunus Akgün | 20.070.000 | 66 | ||
| 4. | Barış Alper Yılmaz | 19.100.000 | 61 | ||
| 5. | İlkay Gündoğan | 19.010.000 | 29 | ||
| 6. | Rafa Silva | 18.850.000 | 76 | ||
| 7. | Leroy Sane | 18.400.000 | 75 | ||
| 8. | Marco Asensio | 16.790.000 | 44 | ||
| 9. | Kerem Aktürkoğlu | 16.740.000 | 26 | ||
| 10. | Youssef En-Nesyri | 16.550.000 | 65 | ||
| 11. | Anderson Talisca | 15.920.000 | 68 | ||
| 12. | Mauro Icardi | 15.750.000 | 62 | ||
| 13. | Tammy Abraham | 14.560.000 | 58 | ||
| 14. | Milan Skriniar | 14.340.000 | 74 | ||
| 15. | Vaclav Cerny | 13.510.000 | 31 | ||
| 16. | El Bilal Toure | 13.070.000 | 39 | ||
| 17. | Oleksandr Zubkov | 13.020.000 | 58 | ||
| 18. | Wilfried Singo | 12.940.000 | 20 | ||
| 19. | Orkun Kökçü | 11.620.000 | 50 | ||
| 20. | Alexandru Maxim | 11.290.000 | 66 | ||
| 21. | Gabriel Sara | 11.240.000 | 75 | ||
| 22. | Cherif Ndiaye | 11.120.000 | 28 | ||
| 23. | Nelson Semedo | 10.730.000 | 52 | ||
| 24. | Davinson Sanchez | 10.670.000 | 45 | ||
| 25. | Jhon Duran | 10.660.000 | 19 | ||
| 26. | Eldor Shomurodov | 10.540.000 | 76 | ||
| 27. | Lucas Torreira | 10.070.000 | 62 | ||
| 28. | Dorgeles Nene | 9.870.000 | 29 | ||
| 29. | Jesurun Sakyi | 9.730.000 | 48 | ||
| 30. | Pape Gueye | 9.720.000 | 31 | ||
| 31. | Edson Alvarez | 9.490.000 | 19 | ||
| 32. | Abdülkerim Bardakçı | 9.390.000 | 67 | ||
| 33. | Felipe Augusto | 8.690.000 | 67 | ||
| 34. | Jota Silva | 8.600.000 | 12 | ||
| 35. | Christ Oulai | 8.380.000 | 39 | ||
| 36. | Archie Brown | 8.360.000 | 57 | ||
| 37. | Mame Thiam | 8.200.000 | 32 | ||
| 38. | Eren Elmalı | 8.190.000 | 72 | ||
| 39. | Umut Nayir | 8.150.000 | 81 | ||
| 40. | Carlo Holse | 8.140.000 | 72 | ||
| 41. | Bruno Petkovic | 8.020.000 | 50 | ||
| 42. | Roland Sallai | 7.640.000 | 66 | ||
| 43. | David Fofana | 7.280.000 | 31 | ||
| 44. | Hajradinovic | 7.160.000 | 45 | ||
| 45. | Junior Olaitan | 6.940.000 | 45 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 6.880.000 | 63 | ||
| 47. | Marius | 6.840.000 | 37 | ||
| 48. | Olivier Ntcham | 6.760.000 | 44 | ||
| 49. | Ibrahim Olawoyin | 6.560.000 | 34 | ||
| 50. | Wilfred Ndidi | 6.490.000 | 32 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
