| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.450.000 | 219 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 25.830.000 | 77 | ||
| 3. | Marco Asensio | 23.840.000 | 208 | ||
| 4. | Anderson Talisca | 22.250.000 | 170 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 22.080.000 | 133 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.570.000 | 214 | ||
| 7. | Noa Lang | 19.250.000 | 36 | ||
| 8. | Gabriel Sara | 19.020.000 | 164 | ||
| 9. | Barış Alper Yılmaz | 18.240.000 | 164 | ||
| 10. | Leroy Sane | 18.080.000 | 150 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 15.200.000 | 197 | ||
| 12. | N'Golo Kante | 14.780.000 | 47 | ||
| 13. | Ernest Muci | 14.580.000 | 169 | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 14.460.000 | 85 | ||
| 15. | Sidiki Cherif | 14.240.000 | 30 | ||
| 16. | Dorgeles Nene | 13.810.000 | 143 | ||
| 17. | Lucas Torreira | 12.220.000 | 137 | ||
| 18. | Alexandru Maxim | 12.130.000 | 173 | ||
| 19. | Mauro Icardi | 11.670.000 | 140 | ||
| 20. | Oleksandr Zubkov | 11.400.000 | 164 | ||
| 21. | Kerem Aktürkoğlu | 11.330.000 | 127 | ||
| 22. | Mohamed Bayo | 11.280.000 | 134 | ||
| 23. | Milan Skriniar | 10.950.000 | 128 | ||
| 24. | Abdülkerim Bardakçı | 10.940.000 | 140 | ||
| 25. | Yunus Akgün | 10.610.000 | 152 | ||
| 26. | Davie Selke | 10.520.000 | 83 | ||
| 27. | Davinson Sanchez | 10.490.000 | 139 | ||
| 28. | Juan | 10.020.000 | 136 | ||
| 29. | Vaclav Cerny | 9.960.000 | 113 | ||
| 30. | Felipe Augusto | 9.730.000 | 145 | ||
| 31. | Marius | 8.930.000 | 97 | ||
| 32. | Emmanuel Agbadou | 8.860.000 | 45 | ||
| 33. | El Bilal Toure | 8.290.000 | 83 | ||
| 33. | Christ Oulai | 8.290.000 | 116 | ||
| 35. | Anthony Musaba | 8.260.000 | 128 | ||
| 36. | Amir Murillo | 8.230.000 | 37 | ||
| 37. | Rick van Drongelen | 8.100.000 | 147 | ||
| 38. | Wilfried Singo | 8.070.000 | 76 | ||
| 39. | Junior Olaitan | 7.820.000 | 130 | ||
| 40. | Carlo Holse | 7.340.000 | 132 | ||
| 41. | Chibuike Nwaiwu | 7.020.000 | 86 | ||
| 42. | İsmail Yüksek | 6.980.000 | 114 | ||
| 43. | Arseniy Batagov | 6.960.000 | 144 | ||
| 43. | Sacha Boey | 6.960.000 | 30 | ||
| 45. | Jackson Muleka | 6.490.000 | 112 | ||
| 46. | Laszlo Benes | 6.120.000 | 133 | ||
| 47. | Wagner Pina | 6.070.000 | 107 | ||
| 48. | Hadergjonaj | 6.010.000 | 158 | ||
| 49. | Umut Nayir | 5.860.000 | 144 | ||
| 50. | Anthony Dennis | 5.650.000 | 113 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
