| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mason Greenwood | 28.740.000 | 5 | ||
| 2. | Mohamed Salah | 26.490.000 | 3 | ||
| 3. | Dusan Vlahovic | 26.110.000 | - | ||
| 4. | Paul Onuachu | 23.620.000 | 2 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 23.590.000 | 38 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 23.160.000 | 9 | ||
| 7. | Orkun Kökçü | 21.490.000 | 6 | ||
| 8. | Leandro Trossard | 19.800.000 | 4 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 18.540.000 | 11 | ||
| 10. | Marco Asensio | 18.190.000 | 2 | ||
| 11. | Leroy Sane | 14.890.000 | 8 | ||
| 12. | Gabriel Sara | 14.660.000 | 11 | ||
| 13. | N'Golo Kante | 14.510.000 | 7 | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 14.000.000 | 4 | ||
| 15. | Hyeon-gyu Oh | 13.930.000 | 3 | ||
| 16. | Vedat Muriqi | 13.600.000 | 5 | ||
| 17. | Romelu Lukaku | 13.500.000 | - | ||
| 18. | Aleksey Batrakov | 12.850.000 | - | ||
| 19. | Nathan Ake | 12.770.000 | 2 | ||
| 20. | Aral Şimşir | 12.530.000 | 1 | ||
| 21. | Barış Alper Yılmaz | 12.400.000 | 5 | ||
| 22. | Ernest Muci | 12.120.000 | - | ||
| 23. | Adrian Benedyczak | 11.760.000 | 8 | ||
| 24. | Davinson Sanchez | 11.720.000 | 10 | ||
| 25. | Alexandru Maxim | 11.700.000 | 6 | ||
| 26. | Marius | 11.240.000 | 9 | ||
| 27. | Yunus Akgün | 10.940.000 | 17 | ||
| 28. | Lucas Torreira | 10.930.000 | 13 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 10.260.000 | 10 | ||
| 30. | Chibuike Nwaiwu | 10.200.000 | 8 | ||
| 31. | Milan Skriniar | 9.990.000 | 4 | ||
| 32. | Qazim Laci | 9.790.000 | 12 | ||
| 33. | Kerem Aktürkoğlu | 9.190.000 | 2 | ||
| 34. | Vaclav Cerny | 9.040.000 | 13 | ||
| 35. | Juan | 8.640.000 | 2 | ||
| 36. | Emmanuel Agbadou | 7.570.000 | 6 | ||
| 37. | Junior Olaitan | 7.510.000 | 11 | ||
| 38. | Noah Saviolo | 7.340.000 | 12 | ||
| 39. | Hadergjonaj | 7.010.000 | 6 | ||
| 40. | Salih Özcan | 6.950.000 | 7 | ||
| 41. | Mbaye Diagne | 6.910.000 | 1 | ||
| 42. | Mustafa Eskihellaç | 6.890.000 | 7 | ||
| 43. | Jesus Ramirez | 6.880.000 | 13 | ||
| 44. | Wagner Pina | 6.830.000 | 1 | ||
| 45. | Gift Orban | 6.790.000 | 6 | ||
| 46. | Sidny Cabral | 6.670.000 | 3 | ||
| 47. | Stefan Savic | 6.320.000 | 3 | ||
| 48. | Roland Sallai | 6.300.000 | 16 | ||
| 49. | Amir Murillo | 6.200.000 | - | ||
| 50. | Kacper Kozlowski | 6.070.000 | 7 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
