Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 25.090.000 | 13 |
2. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 20.610.000 | 34 |
3. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 20.280.000 | 20 |
4. | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 19.790.000 | 14 |
5. | ![]() | Jhon Duran | ![]() | 18.190.000 | 10 |
6. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 17.500.000 | 46 |
7. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 17.250.000 | 4 |
8. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.990.000 | 37 |
9. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 16.630.000 | 34 |
10. | ![]() | Marco Asensio | ![]() | 15.230.000 | 3 |
11. | ![]() | Vaclav Cerny | ![]() | 14.400.000 | 3 |
12. | ![]() | Orkun Kökçü | ![]() | 13.780.000 | 19 |
13. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 13.590.000 | 38 |
14. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 13.080.000 | 23 |
15. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 12.740.000 | 19 |
16. | ![]() | Dorgeles Nene | ![]() | 12.050.000 | 9 |
17. | ![]() | Edson Alvarez | ![]() | 12.020.000 | 3 |
18. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 11.870.000 | 33 |
19. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 11.740.000 | 24 |
20. | ![]() | Wilfried Singo | ![]() | 11.590.000 | 4 |
21. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 11.570.000 | 31 |
22. | ![]() | İlkay Gündoğan | ![]() | 11.390.000 | 1 |
23. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 11.370.000 | 34 |
24. | ![]() | El Bilal Toure | ![]() | 11.340.000 | 12 |
25. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 11.220.000 | 46 |
26. | ![]() | Archie Brown | ![]() | 11.160.000 | 33 |
27. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 10.440.000 | 15 |
28. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.330.000 | 37 |
29. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.100.000 | 31 |
30. | ![]() | Fred | ![]() | 9.580.000 | 29 |
31. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 9.520.000 | 51 |
32. | ![]() | Marius | ![]() | 9.200.000 | 22 |
32. | ![]() | Nelson Semedo | ![]() | 9.200.000 | 19 |
34. | ![]() | Jota Silva | ![]() | 9.150.000 | - |
35. | ![]() | Wilfred Ndidi | ![]() | 9.090.000 | 3 |
36. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 8.710.000 | 30 |
37. | ![]() | Janderson | ![]() | 8.060.000 | 26 |
38. | ![]() | Davie Selke | ![]() | 7.980.000 | 3 |
39. | ![]() | Szymanski | ![]() | 7.560.000 | 18 |
40. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 7.380.000 | 40 |
41. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 7.260.000 | 26 |
42. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 7.080.000 | 8 |
43. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 6.910.000 | 18 |
44. | ![]() | Felipe Augusto | ![]() | 6.800.000 | 20 |
45. | ![]() | Tomas Cvancara | ![]() | 6.510.000 | 7 |
46. | ![]() | Kazeem Olaigbe | ![]() | 6.470.000 | 18 |
47. | ![]() | Bruno Petkovic | ![]() | 6.420.000 | 34 |
48. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 6.380.000 | 17 |
49. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 6.340.000 | 26 |
50. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 6.280.000 | 22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum