| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 35.840.000 | 131 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 29.020.000 | 101 | ||
| 3. | Rafael Leao | 25.390.000 | 58 | ||
| 4. | Mason Greenwood | 23.170.000 | 112 | ||
| 5. | Dusan Vlahovic | 22.910.000 | 84 | ||
| 6. | Gift Orban | 21.300.000 | 104 | ||
| 7. | Leandro Trossard | 19.330.000 | 90 | ||
| 8. | Aleksey Batrakov | 18.460.000 | 70 | ||
| 9. | Orkun Kökçü | 17.550.000 | 62 | ||
| 10. | Adrian Benedyczak | 16.870.000 | 77 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 16.570.000 | 87 | ||
| 11. | Franculino | 16.570.000 | 52 | ||
| 13. | Ernest Muci | 16.510.000 | 83 | ||
| 14. | Paul Onuachu | 15.100.000 | 34 | ||
| 15. | Vedat Muriqi | 14.600.000 | 86 | ||
| 16. | Romelu Lukaku | 13.910.000 | 29 | ||
| 17. | Juan | 13.420.000 | 81 | ||
| 18. | Yunus Akgün | 13.390.000 | 97 | ||
| 19. | Jesus Ramirez | 12.950.000 | 72 | ||
| 20. | Marco Asensio | 12.840.000 | 28 | ||
| 21. | Gabriel Sara | 12.200.000 | 81 | ||
| 22. | Milan Skriniar | 11.880.000 | 84 | ||
| 23. | Dia Saba | 11.820.000 | 103 | ||
| 24. | Barış Alper Yılmaz | 11.380.000 | 66 | ||
| 25. | Matteo Guendouzi | 11.280.000 | 73 | ||
| 26. | Junior Olaitan | 11.100.000 | 62 | ||
| 27. | Lucas Torreira | 10.820.000 | 62 | ||
| 28. | Aral Şimşir | 10.210.000 | 58 | ||
| 29. | Nathan Ake | 10.050.000 | 36 | ||
| 30. | Ernest Poku | 9.660.000 | 20 | ||
| 31. | N'Golo Kante | 9.370.000 | 55 | ||
| 32. | Vaclav Cerny | 9.090.000 | 44 | ||
| 33. | İrfan Can Kahveci | 9.040.000 | 98 | ||
| 34. | Chibuike Nwaiwu | 8.970.000 | 79 | ||
| 35. | Alexandru Maxim | 8.550.000 | 60 | ||
| 36. | Davinson Sanchez | 8.460.000 | 57 | ||
| 37. | Qazim Laci | 8.320.000 | 90 | ||
| 38. | Oğuz Aydın | 8.290.000 | 91 | ||
| 39. | Alexandros Kyziridis | 8.250.000 | 76 | ||
| 40. | Fabinho | 8.140.000 | 42 | ||
| 41. | Abdülkerim Bardakçı | 8.080.000 | 52 | ||
| 42. | Wagner Pina | 7.720.000 | 53 | ||
| 43. | Leroy Sane | 7.640.000 | 41 | ||
| 44. | Andreas Olsen | 7.560.000 | 67 | ||
| 45. | Noah Saviolo | 7.510.000 | 51 | ||
| 46. | Amir Murillo | 7.350.000 | 47 | ||
| 47. | Hyeon-gyu Oh | 7.100.000 | 33 | ||
| 48. | Cengiz Ünder | 7.040.000 | 71 | ||
| 48. | Ali Sowe | 7.040.000 | 62 | ||
| 50. | Davie Selke | 6.820.000 | 44 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
