| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 40.800.000 | 119 | ||
| 2. | Marco Asensio | 30.090.000 | 185 | ||
| 3. | Paul Onuachu | 30.070.000 | 186 | ||
| 4. | Hyeon-gyu Oh | 28.810.000 | 43 | ||
| 5. | Leroy Sane | 26.800.000 | 149 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 26.190.000 | 166 | ||
| 7. | Barış Alper Yılmaz | 24.040.000 | 141 | ||
| 8. | Noa Lang | 22.090.000 | 27 | ||
| 9. | Ernest Muci | 20.780.000 | 155 | ||
| 10. | Matteo Guendouzi | 20.670.000 | 40 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.750.000 | 186 | ||
| 12. | Gabriel Sara | 17.860.000 | 155 | ||
| 13. | Orkun Kökçü | 17.790.000 | 151 | ||
| 14. | Yunus Akgün | 17.100.000 | 131 | ||
| 15. | Mauro Icardi | 16.660.000 | 136 | ||
| 16. | Kerem Aktürkoğlu | 16.430.000 | 108 | ||
| 17. | Vaclav Cerny | 15.870.000 | 100 | ||
| 18. | Oleksandr Zubkov | 15.450.000 | 135 | ||
| 19. | Anthony Musaba | 14.540.000 | 112 | ||
| 20. | El Bilal Toure | 14.070.000 | 80 | ||
| 21. | Emmanuel Agbadou | 13.890.000 | 30 | ||
| 22. | N'Golo Kante | 13.860.000 | 12 | ||
| 23. | Felipe Augusto | 13.590.000 | 125 | ||
| 24. | Lucas Torreira | 13.110.000 | 125 | ||
| 25. | Davinson Sanchez | 13.070.000 | 114 | ||
| 26. | Abdülkerim Bardakçı | 12.010.000 | 135 | ||
| 27. | Milan Skriniar | 11.910.000 | 125 | ||
| 28. | Juan | 11.540.000 | 109 | ||
| 29. | Dorgeles Nene | 11.400.000 | 100 | ||
| 30. | Umut Nayir | 11.300.000 | 138 | ||
| 31. | Sidiki Cherif | 10.960.000 | 15 | ||
| 32. | Alexandru Maxim | 10.670.000 | 139 | ||
| 33. | Christ Oulai | 10.530.000 | 97 | ||
| 34. | Mohamed Bayo | 10.280.000 | 107 | ||
| 35. | İlkay Gündoğan | 10.260.000 | 100 | ||
| 36. | Amir Murillo | 10.240.000 | 25 | ||
| 37. | Roland Sallai | 9.980.000 | 113 | ||
| 38. | Arseniy Batagov | 9.540.000 | 138 | ||
| 39. | Carlo Holse | 9.510.000 | 105 | ||
| 40. | Chibuike Nwaiwu | 9.400.000 | 59 | ||
| 41. | Davie Selke | 9.130.000 | 77 | ||
| 42. | Eren Elmalı | 8.970.000 | 92 | ||
| 43. | Sacha Boey | 8.800.000 | 16 | ||
| 44. | Cherif Ndiaye | 8.740.000 | 62 | ||
| 45. | Bruno Petkovic | 8.450.000 | 88 | ||
| 46. | Janderson | 8.110.000 | 78 | ||
| 47. | Kristjan Asllani | 8.090.000 | 2 | ||
| 48. | İsmail Yüksek | 7.930.000 | 108 | ||
| 49. | Cengiz Ünder | 7.830.000 | 105 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 7.720.000 | 74 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
