| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.300.000 | 231 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 30.160.000 | 86 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 25.820.000 | 158 | ||
| 4. | Marco Asensio | 23.670.000 | 211 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 22.800.000 | 234 | ||
| 6. | N'Golo Kante | 21.770.000 | 80 | ||
| 7. | Orkun Kökçü | 21.360.000 | 253 | ||
| 8. | Leroy Sane | 19.540.000 | 178 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 18.410.000 | 257 | ||
| 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.730.000 | 190 | ||
| 11. | Gabriel Sara | 16.920.000 | 173 | ||
| 12. | Noa Lang | 16.500.000 | 62 | ||
| 13. | Ernest Muci | 15.410.000 | 189 | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 15.270.000 | 107 | ||
| 15. | Yunus Akgün | 14.630.000 | 192 | ||
| 16. | Kerem Aktürkoğlu | 14.280.000 | 157 | ||
| 17. | Davie Selke | 13.320.000 | 124 | ||
| 18. | Emmanuel Agbadou | 13.220.000 | 75 | ||
| 19. | Sidiki Cherif | 13.120.000 | 36 | ||
| 19. | Dorgeles Nene | 13.120.000 | 162 | ||
| 21. | Davinson Sanchez | 12.770.000 | 156 | ||
| 22. | Marius | 12.690.000 | 162 | ||
| 23. | Mauro Icardi | 12.460.000 | 161 | ||
| 24. | Oleksandr Zubkov | 12.390.000 | 199 | ||
| 25. | Lucas Torreira | 12.320.000 | 169 | ||
| 26. | Felipe Augusto | 12.290.000 | 166 | ||
| 27. | Alexandru Maxim | 12.190.000 | 206 | ||
| 28. | Mohamed Bayo | 11.670.000 | 167 | ||
| 29. | Milan Skriniar | 11.450.000 | 135 | ||
| 30. | Juan | 11.300.000 | 170 | ||
| 31. | Junior Olaitan | 10.450.000 | 157 | ||
| 32. | Abdülkerim Bardakçı | 10.320.000 | 160 | ||
| 33. | Vaclav Cerny | 9.880.000 | 135 | ||
| 34. | Christ Oulai | 9.840.000 | 136 | ||
| 35. | El Bilal Toure | 9.720.000 | 91 | ||
| 36. | Rick van Drongelen | 9.570.000 | 172 | ||
| 36. | Anthony Musaba | 9.570.000 | 145 | ||
| 38. | Carlo Holse | 8.660.000 | 161 | ||
| 39. | Wagner Pina | 8.110.000 | 129 | ||
| 40. | Cherif Ndiaye | 7.760.000 | 99 | ||
| 41. | Wilfried Singo | 7.310.000 | 82 | ||
| 42. | Amir Murillo | 7.210.000 | 41 | ||
| 43. | Laszlo Benes | 7.150.000 | 161 | ||
| 44. | Chibuike Nwaiwu | 6.930.000 | 118 | ||
| 45. | Hadergjonaj | 6.920.000 | 190 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 6.830.000 | 129 | ||
| 47. | Arseniy Batagov | 6.810.000 | 144 | ||
| 48. | Sacha Boey | 6.760.000 | 38 | ||
| 49. | Jackson Muleka | 6.700.000 | 137 | ||
| 50. | Anthony Dennis | 6.630.000 | 124 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
