| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.130.000 | 224 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 29.790.000 | 78 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 26.100.000 | 137 | ||
| 4. | Marco Asensio | 24.240.000 | 208 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 22.420.000 | 199 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.490.000 | 220 | ||
| 7. | Leroy Sane | 18.980.000 | 176 | ||
| 8. | N'Golo Kante | 18.650.000 | 69 | ||
| 9. | Gabriel Sara | 18.410.000 | 173 | ||
| 10. | Noa Lang | 18.180.000 | 45 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.070.000 | 236 | ||
| 12. | Barış Alper Yılmaz | 17.970.000 | 177 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 15.410.000 | 101 | ||
| 14. | Sidiki Cherif | 14.810.000 | 34 | ||
| 15. | Dorgeles Nene | 14.530.000 | 162 | ||
| 16. | Ernest Muci | 13.900.000 | 169 | ||
| 17. | Yunus Akgün | 12.900.000 | 176 | ||
| 18. | Kerem Aktürkoğlu | 12.850.000 | 144 | ||
| 19. | Lucas Torreira | 12.370.000 | 162 | ||
| 20. | Mohamed Bayo | 12.240.000 | 153 | ||
| 21. | Alexandru Maxim | 12.230.000 | 191 | ||
| 22. | Oleksandr Zubkov | 11.770.000 | 177 | ||
| 23. | Milan Skriniar | 11.620.000 | 135 | ||
| 24. | Felipe Augusto | 11.060.000 | 154 | ||
| 25. | Mauro Icardi | 10.820.000 | 155 | ||
| 26. | Davinson Sanchez | 10.610.000 | 152 | ||
| 27. | Abdülkerim Bardakçı | 10.540.000 | 156 | ||
| 28. | Davie Selke | 10.530.000 | 106 | ||
| 29. | Christ Oulai | 10.220.000 | 129 | ||
| 30. | Juan | 10.060.000 | 154 | ||
| 31. | Vaclav Cerny | 9.760.000 | 117 | ||
| 32. | El Bilal Toure | 9.370.000 | 83 | ||
| 33. | Rick van Drongelen | 9.220.000 | 154 | ||
| 34. | Emmanuel Agbadou | 8.980.000 | 53 | ||
| 35. | Marius | 8.710.000 | 105 | ||
| 36. | Carlo Holse | 8.320.000 | 146 | ||
| 37. | Junior Olaitan | 8.140.000 | 132 | ||
| 38. | Anthony Musaba | 8.130.000 | 142 | ||
| 39. | Amir Murillo | 8.020.000 | 38 | ||
| 40. | Wilfried Singo | 7.760.000 | 81 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 7.290.000 | 144 | ||
| 42. | Chibuike Nwaiwu | 7.140.000 | 95 | ||
| 43. | Hadergjonaj | 6.790.000 | 162 | ||
| 44. | İsmail Yüksek | 6.690.000 | 116 | ||
| 45. | Sacha Boey | 6.520.000 | 35 | ||
| 46. | Jackson Muleka | 6.510.000 | 129 | ||
| 47. | Wagner Pina | 6.240.000 | 114 | ||
| 48. | Stefan Savic | 6.230.000 | 123 | ||
| 49. | Laszlo Benes | 6.070.000 | 151 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 5.860.000 | 115 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
