| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.460.000 | 219 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 26.000.000 | 57 | ||
| 3. | Marco Asensio | 24.370.000 | 203 | ||
| 4. | Anderson Talisca | 22.680.000 | 167 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 21.630.000 | 133 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 19.880.000 | 193 | ||
| 7. | Gabriel Sara | 19.100.000 | 160 | ||
| 8. | Noa Lang | 18.580.000 | 36 | ||
| 9. | Barış Alper Yılmaz | 18.260.000 | 155 | ||
| 10. | Leroy Sane | 17.720.000 | 147 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 15.250.000 | 195 | ||
| 12. | Ernest Muci | 14.910.000 | 169 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 14.840.000 | 74 | ||
| 14. | Sidiki Cherif | 14.510.000 | 26 | ||
| 15. | Dorgeles Nene | 13.750.000 | 138 | ||
| 16. | N'Golo Kante | 13.590.000 | 38 | ||
| 17. | Lucas Torreira | 12.250.000 | 134 | ||
| 18. | Mauro Icardi | 12.070.000 | 139 | ||
| 19. | Alexandru Maxim | 12.000.000 | 173 | ||
| 20. | Kerem Aktürkoğlu | 11.750.000 | 117 | ||
| 21. | Oleksandr Zubkov | 11.460.000 | 164 | ||
| 22. | Mohamed Bayo | 11.090.000 | 134 | ||
| 23. | Abdülkerim Bardakçı | 11.000.000 | 140 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 10.930.000 | 152 | ||
| 25. | Davie Selke | 10.910.000 | 81 | ||
| 26. | Milan Skriniar | 10.730.000 | 125 | ||
| 27. | Davinson Sanchez | 9.990.000 | 135 | ||
| 28. | Felipe Augusto | 9.890.000 | 145 | ||
| 29. | Vaclav Cerny | 9.450.000 | 109 | ||
| 30. | Emmanuel Agbadou | 8.900.000 | 43 | ||
| 31. | Marius | 8.800.000 | 88 | ||
| 32. | Amir Murillo | 8.670.000 | 32 | ||
| 33. | Juan | 8.600.000 | 123 | ||
| 34. | Christ Oulai | 8.380.000 | 116 | ||
| 34. | Wilfried Singo | 8.380.000 | 70 | ||
| 36. | El Bilal Toure | 8.210.000 | 80 | ||
| 37. | Rick van Drongelen | 7.870.000 | 144 | ||
| 38. | Anthony Musaba | 7.430.000 | 126 | ||
| 39. | Sacha Boey | 7.330.000 | 23 | ||
| 40. | İsmail Yüksek | 7.210.000 | 114 | ||
| 41. | Carlo Holse | 7.180.000 | 111 | ||
| 42. | Junior Olaitan | 7.110.000 | 115 | ||
| 43. | Arseniy Batagov | 7.100.000 | 144 | ||
| 44. | Chibuike Nwaiwu | 6.840.000 | 86 | ||
| 45. | Laszlo Benes | 6.170.000 | 133 | ||
| 46. | Umut Nayir | 5.960.000 | 144 | ||
| 47. | Hadergjonaj | 5.830.000 | 158 | ||
| 48. | Jackson Muleka | 5.550.000 | 109 | ||
| 48. | Eren Elmalı | 5.550.000 | 103 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 5.520.000 | 90 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
