| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.130.000 | 226 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 29.540.000 | 81 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 26.100.000 | 137 | ||
| 4. | Marco Asensio | 24.240.000 | 208 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 22.290.000 | 199 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.490.000 | 231 | ||
| 7. | Leroy Sane | 18.960.000 | 176 | ||
| 8. | N'Golo Kante | 18.540.000 | 69 | ||
| 9. | Gabriel Sara | 18.380.000 | 173 | ||
| 10. | Noa Lang | 18.160.000 | 45 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.070.000 | 236 | ||
| 12. | Barış Alper Yılmaz | 17.970.000 | 177 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 16.400.000 | 101 | ||
| 14. | Sidiki Cherif | 14.610.000 | 34 | ||
| 15. | Dorgeles Nene | 14.450.000 | 162 | ||
| 16. | Ernest Muci | 14.120.000 | 172 | ||
| 17. | Kerem Aktürkoğlu | 13.200.000 | 144 | ||
| 18. | Yunus Akgün | 12.830.000 | 176 | ||
| 19. | Lucas Torreira | 12.370.000 | 162 | ||
| 20. | Alexandru Maxim | 12.230.000 | 191 | ||
| 21. | Mohamed Bayo | 12.200.000 | 153 | ||
| 22. | Oleksandr Zubkov | 11.770.000 | 180 | ||
| 23. | Milan Skriniar | 11.580.000 | 135 | ||
| 24. | Felipe Augusto | 11.050.000 | 164 | ||
| 25. | Mauro Icardi | 10.820.000 | 155 | ||
| 26. | Davinson Sanchez | 10.620.000 | 152 | ||
| 27. | Abdülkerim Bardakçı | 10.600.000 | 156 | ||
| 28. | Davie Selke | 10.520.000 | 106 | ||
| 29. | Christ Oulai | 10.220.000 | 132 | ||
| 30. | Juan | 9.950.000 | 154 | ||
| 31. | Vaclav Cerny | 9.710.000 | 119 | ||
| 32. | El Bilal Toure | 9.370.000 | 87 | ||
| 33. | Rick van Drongelen | 9.210.000 | 154 | ||
| 34. | Emmanuel Agbadou | 8.980.000 | 62 | ||
| 35. | Marius | 8.700.000 | 120 | ||
| 36. | Anthony Musaba | 8.400.000 | 142 | ||
| 37. | Carlo Holse | 8.310.000 | 150 | ||
| 38. | Junior Olaitan | 8.140.000 | 139 | ||
| 39. | Amir Murillo | 8.010.000 | 38 | ||
| 40. | Wilfried Singo | 7.750.000 | 81 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 7.290.000 | 144 | ||
| 42. | Chibuike Nwaiwu | 7.140.000 | 99 | ||
| 43. | Hadergjonaj | 6.790.000 | 165 | ||
| 44. | İsmail Yüksek | 6.710.000 | 116 | ||
| 45. | Jackson Muleka | 6.510.000 | 134 | ||
| 46. | Sacha Boey | 6.470.000 | 35 | ||
| 47. | Stefan Savic | 6.440.000 | 123 | ||
| 48. | Wagner Pina | 6.220.000 | 123 | ||
| 49. | Laszlo Benes | 6.070.000 | 151 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 5.860.000 | 115 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
