| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 35.610.000 | 35 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 26.390.000 | 80 | ||
| 3. | Marco Asensio | 20.490.000 | 58 | ||
| 4. | Kerem Aktürkoğlu | 18.300.000 | 43 | ||
| 5. | Leroy Sane | 17.480.000 | 78 | ||
| 6. | Barış Alper Yılmaz | 17.400.000 | 61 | ||
| 7. | İlkay Gündoğan | 16.890.000 | 29 | ||
| 8. | Youssef En-Nesyri | 15.670.000 | 66 | ||
| 9. | Mauro Icardi | 15.540.000 | 63 | ||
| 10. | Eldor Shomurodov | 15.520.000 | 84 | ||
| 11. | Rafa Silva | 14.910.000 | 76 | ||
| 12. | Anderson Talisca | 14.900.000 | 71 | ||
| 13. | Tammy Abraham | 14.790.000 | 67 | ||
| 14. | Vaclav Cerny | 14.110.000 | 36 | ||
| 15. | Yunus Akgün | 14.030.000 | 66 | ||
| 16. | Jhon Duran | 13.640.000 | 19 | ||
| 17. | Milan Skriniar | 13.180.000 | 76 | ||
| 18. | Lucas Torreira | 12.630.000 | 65 | ||
| 19. | Wilfried Singo | 12.560.000 | 22 | ||
| 20. | Cherif Ndiaye | 12.440.000 | 30 | ||
| 21. | El Bilal Toure | 12.100.000 | 42 | ||
| 22. | Davinson Sanchez | 12.070.000 | 49 | ||
| 23. | Gabriel Sara | 12.000.000 | 79 | ||
| 24. | Dorgeles Nene | 11.090.000 | 49 | ||
| 25. | Oleksandr Zubkov | 11.060.000 | 66 | ||
| 26. | Orkun Kökçü | 10.490.000 | 50 | ||
| 27. | Edson Alvarez | 10.400.000 | 25 | ||
| 28. | Umut Nayir | 9.990.000 | 83 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 9.900.000 | 70 | ||
| 30. | Christ Oulai | 9.840.000 | 42 | ||
| 31. | Nelson Semedo | 9.800.000 | 55 | ||
| 32. | Alexandru Maxim | 9.560.000 | 77 | ||
| 33. | Felipe Augusto | 9.420.000 | 69 | ||
| 34. | David Fofana | 9.400.000 | 44 | ||
| 35. | Carlo Holse | 9.210.000 | 75 | ||
| 36. | Juan | 9.120.000 | 62 | ||
| 37. | Anthony Musaba | 8.620.000 | 57 | ||
| 38. | Jesurun Sakyi | 8.130.000 | 54 | ||
| 39. | Roland Sallai | 7.910.000 | 71 | ||
| 40. | Archie Brown | 7.870.000 | 62 | ||
| 41. | Jota Silva | 7.720.000 | 23 | ||
| 41. | Bruno Petkovic | 7.720.000 | 50 | ||
| 43. | German Onugkha | 7.670.000 | 55 | ||
| 44. | İsmail Yüksek | 7.630.000 | 63 | ||
| 45. | Wagner Pina | 7.310.000 | 63 | ||
| 45. | Fred | 7.310.000 | 61 | ||
| 47. | Ianis Hagi | 7.300.000 | 47 | ||
| 48. | Eren Elmalı | 7.290.000 | 75 | ||
| 48. | Rick van Drongelen | 7.290.000 | 89 | ||
| 50. | Maestro | 6.630.000 | 62 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
