| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 36.610.000 | 133 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 34.980.000 | 210 | ||
| 3. | Hyeon-gyu Oh | 29.610.000 | 46 | ||
| 4. | Marco Asensio | 27.430.000 | 203 | ||
| 5. | Leroy Sane | 23.740.000 | 147 | ||
| 6. | Barış Alper Yılmaz | 23.360.000 | 150 | ||
| 7. | Anderson Talisca | 22.520.000 | 167 | ||
| 8. | Ernest Muci | 22.120.000 | 167 | ||
| 9. | Noa Lang | 20.530.000 | 35 | ||
| 10. | Matteo Guendouzi | 19.390.000 | 74 | ||
| 11. | Orkun Kökçü | 19.210.000 | 177 | ||
| 12. | Gabriel Sara | 18.270.000 | 160 | ||
| 13. | Eldor Shomurodov | 17.700.000 | 194 | ||
| 14. | Kerem Aktürkoğlu | 16.220.000 | 117 | ||
| 15. | Sidiki Cherif | 16.050.000 | 26 | ||
| 16. | Yunus Akgün | 15.990.000 | 148 | ||
| 17. | N'Golo Kante | 14.810.000 | 38 | ||
| 18. | Mauro Icardi | 14.800.000 | 138 | ||
| 19. | Oleksandr Zubkov | 14.680.000 | 150 | ||
| 20. | Vaclav Cerny | 14.470.000 | 107 | ||
| 21. | Lucas Torreira | 14.190.000 | 134 | ||
| 22. | Emmanuel Agbadou | 13.860.000 | 39 | ||
| 23. | Felipe Augusto | 13.370.000 | 129 | ||
| 24. | Davinson Sanchez | 12.240.000 | 127 | ||
| 25. | Mohamed Bayo | 11.910.000 | 132 | ||
| 26. | Anthony Musaba | 11.720.000 | 126 | ||
| 27. | Davie Selke | 10.890.000 | 80 | ||
| 28. | Milan Skriniar | 10.800.000 | 125 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 10.790.000 | 142 | ||
| 30. | El Bilal Toure | 10.590.000 | 80 | ||
| 31. | Marius | 10.440.000 | 88 | ||
| 32. | Christ Oulai | 10.430.000 | 112 | ||
| 33. | Juan | 10.370.000 | 120 | ||
| 34. | Amir Murillo | 10.140.000 | 30 | ||
| 35. | Dorgeles Nene | 10.000.000 | 138 | ||
| 36. | Alexandru Maxim | 9.950.000 | 167 | ||
| 37. | Arseniy Batagov | 9.350.000 | 144 | ||
| 38. | Umut Nayir | 9.180.000 | 141 | ||
| 39. | Sacha Boey | 9.160.000 | 23 | ||
| 40. | Chibuike Nwaiwu | 8.960.000 | 63 | ||
| 41. | Carlo Holse | 8.810.000 | 111 | ||
| 42. | Roland Sallai | 8.640.000 | 120 | ||
| 43. | Junior Olaitan | 8.510.000 | 110 | ||
| 44. | Wilfried Singo | 8.390.000 | 56 | ||
| 45. | İlkay Gündoğan | 7.950.000 | 103 | ||
| 46. | İrfan Can Kahveci | 7.920.000 | 85 | ||
| 47. | Ianis Hagi | 7.700.000 | 99 | ||
| 48. | Eren Elmalı | 7.570.000 | 103 | ||
| 49. | Janderson | 7.430.000 | 92 | ||
| 50. | Rick van Drongelen | 7.400.000 | 144 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
