| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.460.000 | 219 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 26.000.000 | 60 | ||
| 3. | Marco Asensio | 24.380.000 | 208 | ||
| 4. | Anderson Talisca | 22.680.000 | 170 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 21.630.000 | 133 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 19.850.000 | 196 | ||
| 7. | Gabriel Sara | 19.100.000 | 160 | ||
| 8. | Noa Lang | 18.610.000 | 36 | ||
| 9. | Barış Alper Yılmaz | 18.420.000 | 155 | ||
| 10. | Leroy Sane | 17.700.000 | 147 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 15.250.000 | 195 | ||
| 12. | Ernest Muci | 14.910.000 | 169 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 14.840.000 | 85 | ||
| 14. | Sidiki Cherif | 14.350.000 | 30 | ||
| 15. | N'Golo Kante | 14.220.000 | 47 | ||
| 16. | Dorgeles Nene | 13.700.000 | 143 | ||
| 17. | Lucas Torreira | 12.250.000 | 134 | ||
| 18. | Mauro Icardi | 12.000.000 | 139 | ||
| 19. | Alexandru Maxim | 11.990.000 | 173 | ||
| 20. | Kerem Aktürkoğlu | 11.740.000 | 127 | ||
| 21. | Oleksandr Zubkov | 11.450.000 | 164 | ||
| 22. | Mohamed Bayo | 11.080.000 | 134 | ||
| 23. | Abdülkerim Bardakçı | 10.960.000 | 140 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 10.930.000 | 152 | ||
| 25. | Davie Selke | 10.820.000 | 81 | ||
| 26. | Milan Skriniar | 10.710.000 | 128 | ||
| 27. | Davinson Sanchez | 10.200.000 | 135 | ||
| 28. | Felipe Augusto | 9.890.000 | 145 | ||
| 29. | Vaclav Cerny | 9.450.000 | 110 | ||
| 30. | Marius | 9.070.000 | 95 | ||
| 31. | Emmanuel Agbadou | 8.910.000 | 45 | ||
| 32. | Juan | 8.600.000 | 123 | ||
| 33. | Amir Murillo | 8.560.000 | 35 | ||
| 34. | Anthony Musaba | 8.540.000 | 128 | ||
| 35. | El Bilal Toure | 8.350.000 | 80 | ||
| 35. | Christ Oulai | 8.350.000 | 116 | ||
| 37. | Wilfried Singo | 8.310.000 | 70 | ||
| 38. | Rick van Drongelen | 8.120.000 | 149 | ||
| 39. | Sacha Boey | 7.320.000 | 23 | ||
| 40. | Carlo Holse | 7.210.000 | 133 | ||
| 41. | İsmail Yüksek | 7.200.000 | 114 | ||
| 42. | Junior Olaitan | 7.110.000 | 118 | ||
| 43. | Arseniy Batagov | 7.100.000 | 144 | ||
| 44. | Chibuike Nwaiwu | 6.840.000 | 86 | ||
| 45. | Laszlo Benes | 6.140.000 | 133 | ||
| 46. | Umut Nayir | 5.960.000 | 144 | ||
| 47. | Hadergjonaj | 5.830.000 | 158 | ||
| 48. | Jackson Muleka | 5.650.000 | 112 | ||
| 49. | Eren Elmalı | 5.530.000 | 103 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 5.520.000 | 90 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
