| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.830.000 | 211 | ||
| 2. | Marco Asensio | 24.600.000 | 203 | ||
| 3. | Hyeon-gyu Oh | 23.500.000 | 57 | ||
| 4. | Victor Osimhen | 22.300.000 | 133 | ||
| 5. | Orkun Kökçü | 20.030.000 | 193 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.010.000 | 167 | ||
| 7. | Gabriel Sara | 19.190.000 | 160 | ||
| 8. | Barış Alper Yılmaz | 18.720.000 | 150 | ||
| 9. | Noa Lang | 18.320.000 | 35 | ||
| 10. | Leroy Sane | 17.760.000 | 147 | ||
| 11. | Ernest Muci | 16.350.000 | 169 | ||
| 12. | Eldor Shomurodov | 15.250.000 | 195 | ||
| 13. | Sidiki Cherif | 13.900.000 | 26 | ||
| 14. | Lucas Torreira | 13.680.000 | 134 | ||
| 15. | N'Golo Kante | 13.220.000 | 38 | ||
| 16. | Matteo Guendouzi | 13.080.000 | 74 | ||
| 17. | Mauro Icardi | 12.630.000 | 138 | ||
| 18. | Dorgeles Nene | 12.550.000 | 138 | ||
| 19. | Kerem Aktürkoğlu | 12.200.000 | 117 | ||
| 20. | Alexandru Maxim | 12.140.000 | 167 | ||
| 21. | Felipe Augusto | 11.620.000 | 139 | ||
| 22. | Oleksandr Zubkov | 11.440.000 | 160 | ||
| 23. | Mohamed Bayo | 11.350.000 | 132 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 11.300.000 | 148 | ||
| 25. | Davie Selke | 11.240.000 | 81 | ||
| 26. | Milan Skriniar | 10.790.000 | 125 | ||
| 27. | Emmanuel Agbadou | 10.580.000 | 43 | ||
| 28. | Davinson Sanchez | 10.300.000 | 127 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 9.850.000 | 142 | ||
| 30. | Christ Oulai | 9.270.000 | 116 | ||
| 31. | Marius | 9.030.000 | 88 | ||
| 32. | Amir Murillo | 8.990.000 | 32 | ||
| 33. | Vaclav Cerny | 8.850.000 | 109 | ||
| 34. | Anthony Musaba | 8.610.000 | 126 | ||
| 35. | Juan | 8.470.000 | 120 | ||
| 36. | El Bilal Toure | 8.280.000 | 80 | ||
| 37. | Rick van Drongelen | 7.580.000 | 144 | ||
| 38. | Chibuike Nwaiwu | 7.250.000 | 70 | ||
| 39. | İsmail Yüksek | 7.230.000 | 114 | ||
| 40. | Carlo Holse | 7.110.000 | 111 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 7.100.000 | 144 | ||
| 42. | Wilfried Singo | 7.090.000 | 56 | ||
| 43. | Sacha Boey | 7.020.000 | 23 | ||
| 44. | Junior Olaitan | 7.000.000 | 115 | ||
| 45. | Umut Nayir | 6.580.000 | 144 | ||
| 46. | Laszlo Benes | 6.180.000 | 131 | ||
| 47. | İrfan Can Kahveci | 6.080.000 | 85 | ||
| 48. | German Onugkha | 5.940.000 | 112 | ||
| 49. | Hadergjonaj | 5.800.000 | 155 | ||
| 50. | Wilfred Ndidi | 5.770.000 | 92 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
