| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.130.000 | 224 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 29.260.000 | 78 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 24.510.000 | 133 | ||
| 4. | Marco Asensio | 24.330.000 | 208 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 22.490.000 | 200 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.490.000 | 220 | ||
| 7. | Leroy Sane | 18.990.000 | 165 | ||
| 8. | N'Golo Kante | 18.700.000 | 66 | ||
| 9. | Gabriel Sara | 18.410.000 | 173 | ||
| 10. | Noa Lang | 18.320.000 | 42 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.070.000 | 218 | ||
| 12. | Barış Alper Yılmaz | 17.970.000 | 166 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 15.410.000 | 96 | ||
| 14. | Sidiki Cherif | 14.940.000 | 31 | ||
| 15. | Dorgeles Nene | 14.530.000 | 162 | ||
| 16. | Ernest Muci | 13.900.000 | 169 | ||
| 17. | Kerem Aktürkoğlu | 12.700.000 | 143 | ||
| 18. | Lucas Torreira | 12.370.000 | 147 | ||
| 19. | Alexandru Maxim | 12.240.000 | 187 | ||
| 19. | Mohamed Bayo | 12.240.000 | 152 | ||
| 21. | Oleksandr Zubkov | 11.780.000 | 177 | ||
| 22. | Yunus Akgün | 11.770.000 | 168 | ||
| 23. | Milan Skriniar | 11.620.000 | 136 | ||
| 24. | Felipe Augusto | 11.060.000 | 154 | ||
| 25. | Mauro Icardi | 10.840.000 | 153 | ||
| 26. | Davinson Sanchez | 10.610.000 | 149 | ||
| 27. | Abdülkerim Bardakçı | 10.570.000 | 149 | ||
| 28. | Davie Selke | 10.550.000 | 96 | ||
| 29. | Christ Oulai | 10.140.000 | 129 | ||
| 30. | Juan | 9.980.000 | 148 | ||
| 31. | Vaclav Cerny | 9.720.000 | 117 | ||
| 32. | El Bilal Toure | 9.320.000 | 83 | ||
| 33. | Emmanuel Agbadou | 9.040.000 | 53 | ||
| 34. | Marius | 8.670.000 | 105 | ||
| 35. | Junior Olaitan | 8.160.000 | 132 | ||
| 36. | Anthony Musaba | 8.150.000 | 139 | ||
| 37. | Amir Murillo | 8.030.000 | 38 | ||
| 38. | Rick van Drongelen | 8.020.000 | 154 | ||
| 39. | Carlo Holse | 7.980.000 | 146 | ||
| 40. | Wilfried Singo | 7.770.000 | 77 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 7.290.000 | 144 | ||
| 42. | Chibuike Nwaiwu | 6.880.000 | 95 | ||
| 43. | Hadergjonaj | 6.790.000 | 162 | ||
| 44. | İsmail Yüksek | 6.730.000 | 116 | ||
| 45. | Jackson Muleka | 6.480.000 | 129 | ||
| 46. | Sacha Boey | 6.390.000 | 35 | ||
| 47. | Wagner Pina | 6.240.000 | 114 | ||
| 47. | Stefan Savic | 6.240.000 | 123 | ||
| 49. | Laszlo Benes | 6.080.000 | 139 | ||
| 50. | İrfan Can Kahveci | 5.860.000 | 111 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
