| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 35.850.000 | 131 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 27.910.000 | 101 | ||
| 3. | Rafael Leao | 25.730.000 | 58 | ||
| 4. | Dusan Vlahovic | 24.880.000 | 84 | ||
| 5. | Mason Greenwood | 21.960.000 | 99 | ||
| 6. | Leandro Trossard | 21.430.000 | 90 | ||
| 7. | Franculino | 20.190.000 | 52 | ||
| 8. | Gift Orban | 19.580.000 | 104 | ||
| 9. | Aleksey Batrakov | 18.400.000 | 65 | ||
| 10. | Orkun Kökçü | 17.690.000 | 62 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 16.580.000 | 87 | ||
| 12. | Adrian Benedyczak | 16.380.000 | 77 | ||
| 13. | Paul Onuachu | 15.840.000 | 34 | ||
| 14. | Ernest Muci | 15.520.000 | 83 | ||
| 15. | Vedat Muriqi | 15.180.000 | 82 | ||
| 16. | Yunus Akgün | 14.350.000 | 81 | ||
| 17. | Romelu Lukaku | 14.330.000 | 30 | ||
| 18. | Marco Asensio | 13.210.000 | 28 | ||
| 19. | Gabriel Sara | 12.610.000 | 71 | ||
| 20. | Juan | 12.520.000 | 81 | ||
| 21. | Jesus Ramirez | 12.270.000 | 72 | ||
| 22. | Matteo Guendouzi | 11.310.000 | 72 | ||
| 23. | Junior Olaitan | 11.100.000 | 62 | ||
| 24. | Dia Saba | 10.900.000 | 101 | ||
| 25. | Barış Alper Yılmaz | 10.830.000 | 62 | ||
| 26. | Lucas Torreira | 10.520.000 | 49 | ||
| 27. | Milan Skriniar | 10.400.000 | 71 | ||
| 28. | Aral Şimşir | 10.390.000 | 58 | ||
| 28. | Nathan Ake | 10.390.000 | 36 | ||
| 30. | Ernest Poku | 10.090.000 | 20 | ||
| 31. | N'Golo Kante | 9.430.000 | 52 | ||
| 32. | Vaclav Cerny | 9.180.000 | 44 | ||
| 33. | Leroy Sane | 8.800.000 | 37 | ||
| 34. | Davinson Sanchez | 8.520.000 | 57 | ||
| 35. | Fabinho | 8.490.000 | 42 | ||
| 36. | Alexandru Maxim | 8.440.000 | 57 | ||
| 37. | Chibuike Nwaiwu | 8.190.000 | 79 | ||
| 38. | Qazim Laci | 8.000.000 | 82 | ||
| 39. | İrfan Can Kahveci | 7.650.000 | 94 | ||
| 40. | Alexandros Kyziridis | 7.530.000 | 76 | ||
| 41. | Oğuz Aydın | 7.500.000 | 86 | ||
| 42. | Wagner Pina | 7.410.000 | 53 | ||
| 43. | Amir Murillo | 7.400.000 | 47 | ||
| 44. | Noah Saviolo | 7.180.000 | 51 | ||
| 45. | Abdülkerim Bardakçı | 6.970.000 | 47 | ||
| 46. | Hyeon-gyu Oh | 6.790.000 | 33 | ||
| 47. | Salih Özcan | 6.740.000 | 56 | ||
| 48. | Kacper Kozlowski | 6.730.000 | 60 | ||
| 49. | Arda Kurtulan | 6.690.000 | 74 | ||
| 50. | Emmanuel Agbadou | 6.650.000 | 67 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
