| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyeon-gyu Oh | 30.500.000 | 86 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 30.300.000 | 231 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 25.890.000 | 158 | ||
| 4. | Marco Asensio | 23.740.000 | 211 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 22.800.000 | 234 | ||
| 6. | N'Golo Kante | 22.020.000 | 80 | ||
| 7. | Orkun Kökçü | 21.600.000 | 253 | ||
| 8. | Leroy Sane | 19.590.000 | 178 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 18.410.000 | 249 | ||
| 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.780.000 | 190 | ||
| 11. | Gabriel Sara | 17.040.000 | 173 | ||
| 12. | Noa Lang | 16.610.000 | 62 | ||
| 13. | Ernest Muci | 15.410.000 | 189 | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 15.270.000 | 107 | ||
| 15. | Yunus Akgün | 14.630.000 | 192 | ||
| 16. | Kerem Aktürkoğlu | 14.380.000 | 157 | ||
| 17. | Sidiki Cherif | 13.320.000 | 36 | ||
| 18. | Emmanuel Agbadou | 13.250.000 | 75 | ||
| 19. | Dorgeles Nene | 13.120.000 | 162 | ||
| 20. | Marius | 12.780.000 | 144 | ||
| 21. | Davinson Sanchez | 12.770.000 | 156 | ||
| 22. | Mauro Icardi | 12.460.000 | 161 | ||
| 23. | Davie Selke | 12.420.000 | 111 | ||
| 23. | Oleksandr Zubkov | 12.420.000 | 199 | ||
| 25. | Felipe Augusto | 12.370.000 | 166 | ||
| 26. | Alexandru Maxim | 12.220.000 | 201 | ||
| 27. | Lucas Torreira | 12.150.000 | 169 | ||
| 28. | Mohamed Bayo | 11.670.000 | 161 | ||
| 29. | Milan Skriniar | 11.480.000 | 135 | ||
| 30. | Juan | 11.330.000 | 167 | ||
| 31. | Junior Olaitan | 10.450.000 | 157 | ||
| 32. | Abdülkerim Bardakçı | 10.350.000 | 160 | ||
| 33. | Christ Oulai | 10.030.000 | 136 | ||
| 34. | Vaclav Cerny | 9.900.000 | 135 | ||
| 35. | El Bilal Toure | 9.780.000 | 91 | ||
| 36. | Anthony Musaba | 9.630.000 | 145 | ||
| 37. | Rick van Drongelen | 9.380.000 | 162 | ||
| 38. | Carlo Holse | 8.660.000 | 156 | ||
| 39. | Wagner Pina | 8.110.000 | 129 | ||
| 40. | Cherif Ndiaye | 7.910.000 | 99 | ||
| 41. | Wilfried Singo | 7.310.000 | 82 | ||
| 42. | Amir Murillo | 7.290.000 | 41 | ||
| 43. | Laszlo Benes | 7.150.000 | 161 | ||
| 44. | Hadergjonaj | 6.960.000 | 185 | ||
| 45. | Chibuike Nwaiwu | 6.950.000 | 118 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 6.900.000 | 129 | ||
| 47. | Arseniy Batagov | 6.810.000 | 144 | ||
| 48. | Sacha Boey | 6.760.000 | 38 | ||
| 49. | Jackson Muleka | 6.700.000 | 137 | ||
| 50. | Anthony Dennis | 6.670.000 | 122 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
