| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 37.350.000 | 64 | ||
| 2. | Leroy Sane | 26.930.000 | 133 | ||
| 3. | Marco Asensio | 24.730.000 | 121 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 23.630.000 | 113 | ||
| 5. | Barış Alper Yılmaz | 22.800.000 | 104 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.770.000 | 121 | ||
| 7. | Vaclav Cerny | 18.980.000 | 72 | ||
| 8. | Ernest Muci | 18.930.000 | 104 | ||
| 9. | Yunus Akgün | 18.640.000 | 101 | ||
| 10. | Jhon Duran | 18.600.000 | 53 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.040.000 | 133 | ||
| 12. | Kerem Aktürkoğlu | 17.230.000 | 58 | ||
| 13. | Mauro Icardi | 16.930.000 | 97 | ||
| 14. | Tammy Abraham | 16.200.000 | 90 | ||
| 15. | El Bilal Toure | 15.710.000 | 62 | ||
| 16. | Oleksandr Zubkov | 14.500.000 | 110 | ||
| 17. | Felipe Augusto | 14.210.000 | 98 | ||
| 18. | Milan Skriniar | 14.170.000 | 112 | ||
| 19. | İlkay Gündoğan | 13.970.000 | 70 | ||
| 20. | Abdülkerim Bardakçı | 13.570.000 | 100 | ||
| 21. | Davinson Sanchez | 13.120.000 | 81 | ||
| 22. | Umut Nayir | 12.780.000 | 120 | ||
| 23. | Rafa Silva | 12.690.000 | 76 | ||
| 24. | Youssef En-Nesyri | 12.540.000 | 80 | ||
| 25. | Anthony Musaba | 12.200.000 | 83 | ||
| 26. | Orkun Kökçü | 11.990.000 | 72 | ||
| 27. | Gabriel Sara | 11.690.000 | 104 | ||
| 28. | Cherif Ndiaye | 11.360.000 | 48 | ||
| 29. | Christ Oulai | 11.170.000 | 60 | ||
| 30. | Lucas Torreira | 11.120.000 | 93 | ||
| 31. | Juan | 10.940.000 | 92 | ||
| 32. | Wilfried Singo | 10.730.000 | 24 | ||
| 33. | Carlo Holse | 10.580.000 | 91 | ||
| 34. | Alexandru Maxim | 9.980.000 | 100 | ||
| 35. | Dorgeles Nene | 9.900.000 | 61 | ||
| 36. | Jesurun Sakyi | 9.730.000 | 67 | ||
| 37. | David Fofana | 9.400.000 | 61 | ||
| 38. | Fred | 9.020.000 | 87 | ||
| 39. | Roland Sallai | 8.830.000 | 92 | ||
| 40. | Bruno Petkovic | 8.590.000 | 63 | ||
| 41. | Nelson Semedo | 8.550.000 | 63 | ||
| 42. | Eren Elmalı | 8.420.000 | 75 | ||
| 42. | Archie Brown | 8.420.000 | 86 | ||
| 44. | Arseniy Batagov | 8.240.000 | 93 | ||
| 45. | Kacper Kozlowski | 8.200.000 | 87 | ||
| 46. | German Onugkha | 8.180.000 | 79 | ||
| 47. | Mohamed Bayo | 8.030.000 | 64 | ||
| 48. | Ali Sowe | 7.980.000 | 55 | ||
| 49. | Edson Alvarez | 7.960.000 | 40 | ||
| 50. | Jota Silva | 7.800.000 | 40 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
