| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.450.000 | 219 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 26.970.000 | 77 | ||
| 3. | Marco Asensio | 23.410.000 | 208 | ||
| 4. | Anderson Talisca | 22.720.000 | 190 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 21.800.000 | 133 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.320.000 | 214 | ||
| 7. | Gabriel Sara | 19.030.000 | 167 | ||
| 8. | Noa Lang | 18.400.000 | 40 | ||
| 9. | Leroy Sane | 18.270.000 | 163 | ||
| 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.920.000 | 166 | ||
| 11. | N'Golo Kante | 16.580.000 | 60 | ||
| 12. | Sidiki Cherif | 15.600.000 | 30 | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 15.390.000 | 90 | ||
| 14. | Eldor Shomurodov | 14.940.000 | 215 | ||
| 15. | Dorgeles Nene | 14.800.000 | 157 | ||
| 16. | Ernest Muci | 14.490.000 | 169 | ||
| 17. | Alexandru Maxim | 12.280.000 | 177 | ||
| 18. | Lucas Torreira | 12.160.000 | 143 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 11.680.000 | 133 | ||
| 20. | Oleksandr Zubkov | 11.540.000 | 172 | ||
| 21. | Mohamed Bayo | 11.520.000 | 142 | ||
| 22. | Mauro Icardi | 11.340.000 | 142 | ||
| 23. | Kerem Aktürkoğlu | 11.250.000 | 134 | ||
| 24. | Felipe Augusto | 11.090.000 | 146 | ||
| 25. | Abdülkerim Bardakçı | 10.750.000 | 146 | ||
| 26. | Davinson Sanchez | 10.590.000 | 143 | ||
| 27. | Yunus Akgün | 10.510.000 | 155 | ||
| 28. | Davie Selke | 10.130.000 | 87 | ||
| 29. | Juan | 10.080.000 | 151 | ||
| 30. | Vaclav Cerny | 9.920.000 | 113 | ||
| 31. | Marius | 9.010.000 | 106 | ||
| 32. | Emmanuel Agbadou | 8.950.000 | 45 | ||
| 33. | Christ Oulai | 8.260.000 | 122 | ||
| 34. | El Bilal Toure | 8.250.000 | 83 | ||
| 35. | Junior Olaitan | 8.110.000 | 130 | ||
| 36. | Rick van Drongelen | 8.080.000 | 149 | ||
| 37. | Wilfried Singo | 8.050.000 | 77 | ||
| 38. | Amir Murillo | 7.990.000 | 37 | ||
| 39. | Anthony Musaba | 7.970.000 | 131 | ||
| 40. | Carlo Holse | 7.400.000 | 132 | ||
| 41. | Chibuike Nwaiwu | 7.080.000 | 91 | ||
| 42. | Arseniy Batagov | 7.010.000 | 144 | ||
| 43. | İsmail Yüksek | 6.900.000 | 114 | ||
| 44. | Sacha Boey | 6.690.000 | 35 | ||
| 45. | Hadergjonaj | 6.510.000 | 158 | ||
| 46. | Jackson Muleka | 6.480.000 | 124 | ||
| 47. | Wagner Pina | 5.950.000 | 112 | ||
| 48. | Laszlo Benes | 5.940.000 | 136 | ||
| 49. | Anthony Dennis | 5.780.000 | 113 | ||
| 50. | Umut Nayir | 5.730.000 | 148 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
