| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 33.280.000 | 115 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.260.000 | 101 | ||
| 3. | Rafael Leao | 26.180.000 | 58 | ||
| 4. | Dusan Vlahovic | 25.770.000 | 64 | ||
| 5. | Mason Greenwood | 21.370.000 | 78 | ||
| 6. | Leandro Trossard | 20.710.000 | 75 | ||
| 7. | Franculino | 19.860.000 | 52 | ||
| 8. | Aleksey Batrakov | 17.900.000 | 65 | ||
| 9. | Orkun Kökçü | 17.800.000 | 54 | ||
| 10. | Gift Orban | 16.880.000 | 102 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 16.850.000 | 87 | ||
| 12. | Vedat Muriqi | 16.370.000 | 79 | ||
| 13. | Paul Onuachu | 15.920.000 | 30 | ||
| 14. | Adrian Benedyczak | 15.740.000 | 77 | ||
| 15. | Yunus Akgün | 14.310.000 | 80 | ||
| 16. | Marco Asensio | 13.840.000 | 28 | ||
| 17. | Ernest Muci | 13.130.000 | 75 | ||
| 18. | Gabriel Sara | 12.930.000 | 71 | ||
| 19. | Romelu Lukaku | 12.390.000 | 25 | ||
| 20. | Lucas Torreira | 11.660.000 | 50 | ||
| 21. | Matteo Guendouzi | 11.440.000 | 64 | ||
| 22. | Barış Alper Yılmaz | 11.290.000 | 62 | ||
| 23. | Aral Şimşir | 10.940.000 | 58 | ||
| 24. | Dia Saba | 10.780.000 | 101 | ||
| 25. | Milan Skriniar | 10.660.000 | 59 | ||
| 26. | Juan | 10.650.000 | 81 | ||
| 27. | Ernest Poku | 10.580.000 | 11 | ||
| 28. | N'Golo Kante | 10.410.000 | 48 | ||
| 29. | Nathan Ake | 10.370.000 | 36 | ||
| 29. | Jesus Ramirez | 10.370.000 | 66 | ||
| 31. | Leroy Sane | 10.010.000 | 37 | ||
| 32. | Junior Olaitan | 9.970.000 | 59 | ||
| 33. | Vaclav Cerny | 9.430.000 | 44 | ||
| 34. | Alexandru Maxim | 9.060.000 | 57 | ||
| 35. | Fabinho | 8.960.000 | 38 | ||
| 36. | Davinson Sanchez | 8.470.000 | 56 | ||
| 37. | Chibuike Nwaiwu | 7.850.000 | 70 | ||
| 38. | Hyeon-gyu Oh | 7.690.000 | 33 | ||
| 39. | Amir Murillo | 7.680.000 | 44 | ||
| 40. | Alexandros Kyziridis | 7.340.000 | 69 | ||
| 41. | Qazim Laci | 7.310.000 | 75 | ||
| 42. | Abdülkerim Bardakçı | 7.150.000 | 47 | ||
| 43. | Kacper Kozlowski | 7.000.000 | 60 | ||
| 44. | Noah Saviolo | 6.720.000 | 45 | ||
| 45. | Kerem Aktürkoğlu | 6.680.000 | 44 | ||
| 46. | Emmanuel Agbadou | 6.670.000 | 59 | ||
| 47. | Salih Özcan | 6.620.000 | 51 | ||
| 48. | Roland Sallai | 6.540.000 | 54 | ||
| 49. | Arda Kurtulan | 6.450.000 | 74 | ||
| 50. | Wagner Pina | 6.260.000 | 37 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
