| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 35.930.000 | 64 | ||
| 2. | Leroy Sane | 26.550.000 | 139 | ||
| 3. | Marco Asensio | 24.620.000 | 124 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 24.100.000 | 113 | ||
| 5. | Barış Alper Yılmaz | 23.060.000 | 116 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.520.000 | 143 | ||
| 7. | Ernest Muci | 19.830.000 | 116 | ||
| 8. | Yunus Akgün | 19.510.000 | 100 | ||
| 9. | Vaclav Cerny | 19.470.000 | 72 | ||
| 10. | Jhon Duran | 19.200.000 | 56 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.370.000 | 146 | ||
| 12. | Matteo Guendouzi | 17.630.000 | 3 | ||
| 13. | Mauro Icardi | 16.580.000 | 96 | ||
| 14. | Kerem Aktürkoğlu | 16.520.000 | 61 | ||
| 15. | Tammy Abraham | 16.270.000 | 90 | ||
| 16. | El Bilal Toure | 15.790.000 | 62 | ||
| 17. | Oleksandr Zubkov | 15.480.000 | 116 | ||
| 18. | Umut Nayir | 14.160.000 | 120 | ||
| 19. | Felipe Augusto | 13.960.000 | 106 | ||
| 20. | Milan Skriniar | 13.930.000 | 114 | ||
| 21. | Abdülkerim Bardakçı | 13.770.000 | 108 | ||
| 22. | İlkay Gündoğan | 13.330.000 | 76 | ||
| 23. | Davinson Sanchez | 12.810.000 | 85 | ||
| 24. | Lucas Torreira | 12.690.000 | 93 | ||
| 25. | Anthony Musaba | 12.620.000 | 93 | ||
| 26. | Youssef En-Nesyri | 12.500.000 | 80 | ||
| 27. | Gabriel Sara | 11.920.000 | 104 | ||
| 28. | Rafa Silva | 11.890.000 | 76 | ||
| 29. | Orkun Kökçü | 11.730.000 | 72 | ||
| 30. | Christ Oulai | 11.650.000 | 66 | ||
| 31. | Juan | 11.620.000 | 92 | ||
| 32. | Alexandru Maxim | 11.240.000 | 102 | ||
| 33. | Eren Elmalı | 11.070.000 | 79 | ||
| 34. | Cherif Ndiaye | 10.860.000 | 48 | ||
| 35. | Carlo Holse | 10.550.000 | 91 | ||
| 36. | Wilfried Singo | 9.870.000 | 24 | ||
| 37. | David Fofana | 9.310.000 | 75 | ||
| 38. | Dorgeles Nene | 9.190.000 | 63 | ||
| 39. | Roland Sallai | 8.980.000 | 93 | ||
| 40. | Fred | 8.910.000 | 92 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 8.590.000 | 100 | ||
| 42. | Mohamed Bayo | 8.560.000 | 71 | ||
| 43. | Bruno Petkovic | 8.550.000 | 77 | ||
| 44. | Kacper Kozlowski | 8.540.000 | 87 | ||
| 44. | German Onugkha | 8.540.000 | 79 | ||
| 46. | Laszlo Benes | 8.360.000 | 91 | ||
| 47. | İsmail Yüksek | 8.350.000 | 87 | ||
| 48. | Tayfur Bingöl | 7.980.000 | 78 | ||
| 49. | Archie Brown | 7.970.000 | 86 | ||
| 49. | Nelson Semedo | 7.970.000 | 64 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
