| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 36.360.000 | 64 | ||
| 2. | Leroy Sane | 26.680.000 | 133 | ||
| 3. | Marco Asensio | 24.930.000 | 121 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 23.630.000 | 113 | ||
| 5. | Barış Alper Yılmaz | 23.140.000 | 104 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.330.000 | 121 | ||
| 7. | Yunus Akgün | 19.500.000 | 101 | ||
| 8. | Ernest Muci | 19.490.000 | 104 | ||
| 9. | Vaclav Cerny | 19.260.000 | 72 | ||
| 10. | Jhon Duran | 18.490.000 | 53 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 18.320.000 | 133 | ||
| 12. | Kerem Aktürkoğlu | 16.830.000 | 58 | ||
| 13. | Mauro Icardi | 16.750.000 | 97 | ||
| 14. | Tammy Abraham | 16.540.000 | 90 | ||
| 15. | El Bilal Toure | 15.520.000 | 62 | ||
| 16. | Oleksandr Zubkov | 15.400.000 | 110 | ||
| 17. | Milan Skriniar | 14.030.000 | 112 | ||
| 18. | Felipe Augusto | 13.910.000 | 98 | ||
| 19. | Abdülkerim Bardakçı | 13.820.000 | 100 | ||
| 20. | İlkay Gündoğan | 13.600.000 | 70 | ||
| 21. | Davinson Sanchez | 12.930.000 | 81 | ||
| 22. | Lucas Torreira | 12.760.000 | 93 | ||
| 23. | Umut Nayir | 12.690.000 | 120 | ||
| 24. | Anthony Musaba | 12.630.000 | 83 | ||
| 25. | Youssef En-Nesyri | 12.430.000 | 80 | ||
| 26. | Rafa Silva | 12.320.000 | 76 | ||
| 27. | Gabriel Sara | 12.030.000 | 104 | ||
| 28. | Christ Oulai | 11.780.000 | 60 | ||
| 29. | Orkun Kökçü | 11.600.000 | 72 | ||
| 30. | Juan | 10.990.000 | 92 | ||
| 31. | Cherif Ndiaye | 10.900.000 | 48 | ||
| 32. | Eren Elmalı | 10.870.000 | 75 | ||
| 33. | Carlo Holse | 10.550.000 | 91 | ||
| 34. | Wilfried Singo | 10.190.000 | 24 | ||
| 35. | Alexandru Maxim | 9.960.000 | 100 | ||
| 36. | Dorgeles Nene | 9.700.000 | 61 | ||
| 37. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 67 | ||
| 38. | David Fofana | 9.200.000 | 61 | ||
| 39. | Fred | 9.030.000 | 87 | ||
| 40. | Roland Sallai | 8.820.000 | 92 | ||
| 41. | Mohamed Bayo | 8.720.000 | 64 | ||
| 42. | Arseniy Batagov | 8.670.000 | 93 | ||
| 43. | German Onugkha | 8.550.000 | 79 | ||
| 44. | Bruno Petkovic | 8.540.000 | 63 | ||
| 45. | Kacper Kozlowski | 8.400.000 | 87 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 8.360.000 | 84 | ||
| 47. | Nelson Semedo | 8.220.000 | 63 | ||
| 47. | Archie Brown | 8.220.000 | 86 | ||
| 49. | Jota Silva | 8.090.000 | 40 | ||
| 50. | Laszlo Benes | 8.070.000 | 91 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
