Transfers
... within the last Days |
---|
New members
Date | Player | Club | Market value | |
---|---|---|---|---|
27.06.2022 | ![]() | Ömürcan Artan | ![]() | 220.000 |
27.06.2022 | ![]() | Adnan Uğur | ![]() | 310.000 |
27.06.2022 | ![]() | Serkan Kırıntılı | ![]() | 470.000 |
26.06.2022 | ![]() | Valmir Veliu | ![]() | 280.000 |
25.06.2022 | ![]() | Kahraman Demirtaş | ![]() | 390.000 |
25.06.2022 | ![]() | Sadık Çiftpınar | ![]() | 320.000 |
25.06.2022 | ![]() | Koray Yağcı | ![]() | 160.000 |
25.06.2022 | ![]() | Cengiz Demir | ![]() | 160.000 |
24.06.2022 | ![]() | Ibrahim Dresevic | ![]() | 500.000 |
24.06.2022 | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 1.200.000 |
23.06.2022 | ![]() | Erhan Erentürk | ![]() | 160.000 |
23.06.2022 | ![]() | Doğan Davas | ![]() | 400.000 |
23.06.2022 | ![]() | Vefa Temel | ![]() | 160.000 |
20.06.2022 | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 850.000 |
18.06.2022 | ![]() | Fıratcan Üzüm | ![]() | 270.000 |
17.06.2022 | ![]() | Doğukan Kaya | ![]() | 160.000 |
17.06.2022 | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 500.000 |
16.06.2022 | ![]() | Stefano Denswil | ![]() | 1.330.000 |
16.06.2022 | ![]() | Stryger Larsen | ![]() | 1.100.000 |
15.06.2022 | ![]() | Romain Saiss | ![]() | 5.300.000 |
15.06.2022 | ![]() | Bruma | ![]() | 3.500.000 |
15.06.2022 | ![]() | Pedrinho | ![]() | 900.000 |
15.06.2022 | ![]() | Emir Tintiş | ![]() | 160.000 |
15.06.2022 | ![]() | Burak Yılmaz | ![]() | 160.000 |
13.06.2022 | ![]() | Lincoln | ![]() | 2.900.000 |
12.06.2022 | ![]() | Allyson | ![]() | 200.000 |
11.06.2022 | ![]() | Emre Mor | ![]() | 6.070.000 |
11.06.2022 | ![]() | Kevin Rodrigues | ![]() | 1.000.000 |
11.06.2022 | ![]() | Geraldo | ![]() | 350.000 |
11.06.2022 | ![]() | Durel Avounou | ![]() | 300.000 |
11.06.2022 | ![]() | Ermir Lenjani | ![]() | 300.000 |
09.06.2022 | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 1.330.000 |
09.06.2022 | ![]() | Alper Karaman | ![]() | 190.000 |
07.06.2022 | ![]() | Kevin Luckassen | ![]() | 900.000 |
07.06.2022 | ![]() | Denis Alibec | ![]() | 700.000 |
07.06.2022 | ![]() | Uzodimma | ![]() | 180.000 |
07.06.2022 | ![]() | Muhammet Akpınar | ![]() | 180.000 |
07.06.2022 | ![]() | Taha Tunç | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Safa Kınalı | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Faruk Can Genç | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Koray Kılınç | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Kerem Baykuş | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Robert Muric | ![]() | 2.250.000 |
07.06.2022 | ![]() | Domagoj Pavicic | ![]() | 1.670.000 |
07.06.2022 | ![]() | Enzo Crivelli | ![]() | 1.000.000 |
07.06.2022 | ![]() | Peter Zulj | ![]() | 720.000 |
07.06.2022 | ![]() | Ahmed Kutucu | ![]() | 600.000 |
07.06.2022 | ![]() | M. Arslantaş | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Kevin Varga | ![]() | 1.420.000 |
07.06.2022 | ![]() | Ethem Erboğa | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Hasan Bilal | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Yasin Dülger | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Onur Ural | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Ahmet Demirli | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Berk Çetin | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Efe Tatlı | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ajdin Hasic | ![]() | 690.000 |
06.06.2022 | ![]() | Erdoğan Kaya | ![]() | 330.000 |
06.06.2022 | ![]() | Atakan Üner | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 230.000 |
06.06.2022 | ![]() | Bilal Ceylan | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mbwana Samatta | ![]() | 3.010.000 |
06.06.2022 | ![]() | Allahyar | ![]() | 1.250.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mauricio Lemos | ![]() | 680.000 |
06.06.2022 | ![]() | Max Meyer | ![]() | 510.000 |
06.06.2022 | ![]() | İsmail Yüksek | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Luyindama | ![]() | 1.380.000 |
06.06.2022 | ![]() | Jesse Sekidika | ![]() | 730.000 |
06.06.2022 | ![]() | Oğulcan Çağlayan | ![]() | 450.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emin Bayram | ![]() | 260.000 |
06.06.2022 | ![]() | Süleyman Luş | ![]() | 200.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ali Yavuz Kol | ![]() | 190.000 |
06.06.2022 | ![]() | Berk Balaban | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ozornwafor | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alaaddin Okumuş | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Furkan Sağman | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Gustavo Blanco | ![]() | 550.000 |
06.06.2022 | ![]() | Erkan Eyibil | ![]() | 340.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mert Yılmaz | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Nafican Yardımcı | ![]() | 190.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ali Karakaya | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ozan Can Oruç | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Chatzigiovanis | ![]() | 1.500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ghayas Zahid | ![]() | 1.000.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kaan Güneren | ![]() | 650.000 |
06.06.2022 | ![]() | Giorgi Beridze | ![]() | 550.000 |
06.06.2022 | ![]() | Eren Derdiyok | ![]() | 380.000 |
06.06.2022 | ![]() | Şahverdi Çetin | ![]() | 310.000 |
06.06.2022 | ![]() | Gboly Ariyibi | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Sinan Osmanoğlu | ![]() | 280.000 |
06.06.2022 | ![]() | Abdullah Durak | ![]() | 270.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alperen Babacan | ![]() | 260.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yasin Güreler | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Bahadir Güngördü | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emre Eren | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Atakan Dama | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ulaş Yılmaz | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yasir Karabay | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mert Topuz | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emircan Altıntaş | ![]() | 220.000 |
06.06.2022 | ![]() | Buluthan Bulut | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | El Mami Tetah | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Veysel Ünal | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Çağrı Güney | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ulaş Zengin | ![]() | 220.000 |
06.06.2022 | ![]() | Hasan Yurtseven | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Çağlar Akbaba | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yusuf Türk | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kobylyanskyi | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ali Ateş | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mohammed Kamara | ![]() | 1.170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Abdurrahman Canlı | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Hakan Şahin | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Osman Şahin | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Francis Ezeh | ![]() | 400.000 |
06.06.2022 | ![]() | Volkan Şen | ![]() | 350.000 |
06.06.2022 | ![]() | Tayfun Aydoğan | ![]() | 220.000 |
06.06.2022 | ![]() | İzzet Çelik | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Sedat Şahintürk | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Çekdar Orhan | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Esat Mala | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | İbrahim Yılmaz | ![]() | 1.000.000 |
06.06.2022 | ![]() | Valon Ethemi | ![]() | 800.000 |
06.06.2022 | ![]() | Michael Ologo | ![]() | 700.000 |
06.06.2022 | ![]() | Eslem Öztürk | ![]() | 600.000 |
06.06.2022 | ![]() | Jetmir Topalli | ![]() | 600.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kristal Abazaj | ![]() | 500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mehmet Yeşil | ![]() | 500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kaan Gültekin | ![]() | 450.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alperen Uysal | ![]() | 400.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ali Yaşar | ![]() | 370.000 |
06.06.2022 | ![]() | Aldin Cajic | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Eduart Rroca | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Berkay Görmez | ![]() | 250.000 |
06.06.2022 | ![]() | Muammer Sarıkaya | ![]() | 250.000 |
06.06.2022 | ![]() | Patrick Etoga | ![]() | 200.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ferhat Yazgan | ![]() | 190.000 |
06.06.2022 | ![]() | Okan Erdoğan | ![]() | 180.000 |
06.06.2022 | ![]() | Oğuzhan Berber | ![]() | 170.000 |
06.06.2022 | ![]() | Erdem Seçgin | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mertan Öztürk | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kagan Bağış | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Arda Belen | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alim Esgi | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yiğit Yitmez | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mücahit Serbest | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yusuf Özer | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Görkem Güven | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Egehan Gök | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Duhan Aksu | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emrecan Uzunhan | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Idrissa Camara | ![]() | 700.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yacine Bammou | ![]() | 690.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alim Öztürk | ![]() | 500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Del Valle | ![]() | 480.000 |
06.06.2022 | ![]() | Oğuz Gürbulak | ![]() | 400.000 |
06.06.2022 | ![]() | Serkan Göksu | ![]() | 400.000 |
06.06.2022 | ![]() | Onur Ayık | ![]() | 350.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yusuf Gültekin | ![]() | 320.000 |
06.06.2022 | ![]() | Tomislav Glumac | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ercan Coşkun | ![]() | 300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Antonio Mrsic | ![]() | 230.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yiğit Şanlıtürk | ![]() | 220.000 |
06.06.2022 | ![]() | Burak Öğür | ![]() | 200.000 |
06.06.2022 | ![]() | Stefano Napoleoni | ![]() | 190.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emre Nefiz | ![]() | 180.000 |
06.06.2022 | ![]() | Orkun Özdemir | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Fuat Bavuk | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Denizhan Taşkan | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mustafa Karagöz | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emirhan Çalışkan | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mustafa Eser | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Anıl Demir | ![]() | 160.000 |
04.06.2022 | ![]() | Oğuz Ceylan | ![]() | 370.000 |
01.06.2022 | ![]() | Cebrail Karayel | ![]() | 410.000 |
01.06.2022 | ![]() | Ertaç Özbir | ![]() | 360.000 |
01.06.2022 | ![]() | Abdurrahim Dursun | ![]() | 160.000 |
31.05.2022 | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 1.470.000 |
30.05.2022 | ![]() | Bruno Paz | ![]() | 350.000 |
30.05.2022 | ![]() | Patryk Szysz | ![]() | 900.000 |
30.05.2022 | ![]() | Francis Nzaba | ![]() | 250.000 |
Previous members
Date | Player | Club | Market value | |
---|---|---|---|---|
27.06.2022 | ![]() | Francis Ezeh | ![]() | 650.000 |
27.06.2022 | ![]() | Sinan Kurt | ![]() | 270.000 |
27.06.2022 | ![]() | Alper Uludağ | ![]() | 190.000 |
27.06.2022 | ![]() | Metehan Mimaroğlu | ![]() | 170.000 |
25.06.2022 | ![]() | Ozan Tufan | ![]() | 760.000 |
25.06.2022 | ![]() | Serkan Kırıntılı | ![]() | 470.000 |
24.06.2022 | ![]() | Doğan Erdoğan | ![]() | 250.000 |
23.06.2022 | ![]() | Jorge Felix | ![]() | 300.000 |
23.06.2022 | ![]() | Ravil Tagir | ![]() | 210.000 |
22.06.2022 | ![]() | Tolga Ciğerci | ![]() | 2.340.000 |
22.06.2022 | ![]() | Burak Öğür | ![]() | 230.000 |
21.06.2022 | ![]() | Berke Özer | ![]() | 300.000 |
20.06.2022 | ![]() | Fayçal Fajr | ![]() | 6.470.000 |
20.06.2022 | ![]() | Marin Anicic | ![]() | 160.000 |
18.06.2022 | ![]() | Cyle Larin | ![]() | 4.600.000 |
17.06.2022 | ![]() | Fatih Kuruçuk | ![]() | 590.000 |
16.06.2022 | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 15.400.000 |
09.06.2022 | ![]() | Alim Öztürk | ![]() | 500.000 |
09.06.2022 | ![]() | Yusuf Gültekin | ![]() | 310.000 |
09.06.2022 | ![]() | Stefano Napoleoni | ![]() | 190.000 |
08.06.2022 | ![]() | Fuat Bavuk | ![]() | 160.000 |
07.06.2022 | ![]() | Alperen Uysal | ![]() | 400.000 |
06.06.2022 | ![]() | Can Bozdoğan | ![]() | 1.300.000 |
06.06.2022 | ![]() | Gökhan Töre | ![]() | 280.000 |
06.06.2022 | ![]() | Oğuzhan Özyakup | ![]() | 180.000 |
06.06.2022 | ![]() | Erick Pulgar | ![]() | 4.380.000 |
06.06.2022 | ![]() | Halil Dervişoğlu | ![]() | 1.890.000 |
06.06.2022 | ![]() | Inaki Pena | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Mert Çetin | ![]() | 530.000 |
06.06.2022 | ![]() | Larry Kayode | ![]() | 2.290.000 |
06.06.2022 | ![]() | Moussa Konate | ![]() | 1.660.000 |
06.06.2022 | ![]() | Tymo Puchacz | ![]() | 1.800.000 |
06.06.2022 | ![]() | Stefano Denswil | ![]() | 1.330.000 |
06.06.2022 | ![]() | Haji Wright | ![]() | 10.310.000 |
06.06.2022 | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 2.450.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ahmed Hassan | ![]() | 5.380.000 |
06.06.2022 | ![]() | Konrad Michalak | ![]() | 1.150.000 |
06.06.2022 | ![]() | Trezeguet | ![]() | 18.430.000 |
06.06.2022 | ![]() | Pizzi | ![]() | 2.780.000 |
06.06.2022 | ![]() | Leo Duarte | ![]() | 2.350.000 |
06.06.2022 | ![]() | Tolga Ciğerci | ![]() | 2.120.000 |
06.06.2022 | ![]() | Jackson Muleka | ![]() | 19.850.000 |
06.06.2022 | ![]() | Umut Bozok | ![]() | 15.510.000 |
06.06.2022 | ![]() | Awer Mabil | ![]() | 2.410.000 |
06.06.2022 | ![]() | Michal Travnik | ![]() | 380.000 |
06.06.2022 | ![]() | Joao Novais | ![]() | 4.020.000 |
06.06.2022 | ![]() | Juanfran | ![]() | 1.680.000 |
06.06.2022 | ![]() | Awaziem | ![]() | 710.000 |
06.06.2022 | ![]() | Cristian Borja | ![]() | 500.000 |
06.06.2022 | ![]() | Erencan Yardımcı | ![]() | 350.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ertuğrul Ersoy | ![]() | 430.000 |
06.06.2022 | ![]() | Hamza Mendyl | ![]() | 390.000 |
06.06.2022 | ![]() | Pawel Olkowski | ![]() | 160.000 |
06.06.2022 | ![]() | Emre Mor | ![]() | 6.070.000 |
06.06.2022 | ![]() | Davide Biraschi | ![]() | 1.000.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yann Karamoh | ![]() | 890.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kristijan Bistrovic | ![]() | 890.000 |
06.06.2022 | ![]() | Abdoulaye Toure | ![]() | 860.000 |
06.06.2022 | ![]() | Derrick Luckassen | ![]() | 780.000 |
06.06.2022 | ![]() | Levent Mercan | ![]() | 620.000 |
06.06.2022 | ![]() | Adnan Uğur | ![]() | 310.000 |
06.06.2022 | ![]() | Yassine Benzia | ![]() | 3.960.000 |
06.06.2022 | ![]() | Ruben Ribeiro | ![]() | 2.040.000 |
06.06.2022 | ![]() | Kahraba | ![]() | 530.000 |
06.06.2022 | ![]() | Matias Vargas | ![]() | 7.600.000 |
06.06.2022 | ![]() | Arijanet Muric | ![]() | 3.210.000 |
06.06.2022 | ![]() | Chiquinho | ![]() | 4.620.000 |
06.06.2022 | ![]() | Shapi Suleymanov | ![]() | 1.080.000 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2022 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy
About