Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ![]() | Maestro | ![]() | 660.000 |
02.07.2025 | ![]() | Luca Stancic | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Ali Yavuz Kol | ![]() | 250.000 |
02.07.2025 | ![]() | Cem Üstündağ | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Antoine Makoumbou | ![]() | 1.300.000 |
02.07.2025 | ![]() | Uchenna Ogundu | ![]() | 400.000 |
02.07.2025 | ![]() | İzzet Çelik | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Myenty Abena | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Serdar Gürler | ![]() | 170.000 |
02.07.2025 | ![]() | Talha Ülvan | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 7.900.000 |
01.07.2025 | ![]() | Mücahit İbrahimoglu | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 9.240.000 |
30.06.2025 | ![]() | David Jurasek | ![]() | 2.200.000 |
30.06.2025 | ![]() | Gökhan Akkan | ![]() | 410.000 |
30.06.2025 | ![]() | Furkan Orak | ![]() | 200.000 |
30.06.2025 | ![]() | Dan Agyei | ![]() | 200.000 |
30.06.2025 | ![]() | İbrahim Kaya | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Janderson | ![]() | 800.000 |
30.06.2025 | ![]() | Ibrahim Sabra | ![]() | 200.000 |
30.06.2025 | ![]() | Allan Godoi | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Tiago Çukur | ![]() | 160.000 |
29.06.2025 | ![]() | Nihad Mujakic | ![]() | 360.000 |
28.06.2025 | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 4.100.000 |
25.06.2025 | ![]() | Joao Mario | ![]() | 1.900.000 |
25.06.2025 | ![]() | Sofyan Amrabat | ![]() | 2.360.000 |
25.06.2025 | ![]() | Przemyslaw Frankowski | ![]() | 4.300.000 |
25.06.2025 | ![]() | Ismail Jakobs | ![]() | 1.510.000 |
25.06.2025 | ![]() | Berat Özdemir | ![]() | 2.250.000 |
21.06.2025 | ![]() | Wagner Pina | ![]() | 2.750.000 |
21.06.2025 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | ![]() | 850.000 |
14.06.2025 | ![]() | Arda Kurtulan | ![]() | 220.000 |
13.06.2025 | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 15.000.000 |
13.06.2025 | ![]() | Logi Tomasson | ![]() | 900.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | ![]() | Akintola | ![]() | 400.000 |
02.07.2025 | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 730.000 |
02.07.2025 | ![]() | Emir Tintiş | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ramazan Civelek | ![]() | 450.000 |
01.07.2025 | ![]() | Julian Jeanvier | ![]() | 170.000 |
01.07.2025 | ![]() | Kolovetsios | ![]() | 170.000 |
01.07.2025 | ![]() | Stephane Bahoken | ![]() | 170.000 |
01.07.2025 | ![]() | Nurettin Korkmaz | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Uzodimma | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Joseph Attamah | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Lionel Carole | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Hasan Ali Kaldırım | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Mehdi Bourabia | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Jakub Slowik | ![]() | 1.180.000 |
01.07.2025 | ![]() | Yasir Subaşı | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Louka Prip | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Hamidou Keyta | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Nikola Boranijasevic | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ercan Kara | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 4.170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Jackson Muleka | ![]() | 790.000 |
30.06.2025 | ![]() | Osayi Samuel | ![]() | 1.810.000 |
30.06.2025 | ![]() | Amilton | ![]() | 410.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sinan Osmanoğlu | ![]() | 270.000 |
30.06.2025 | ![]() | Yasin Güreler | ![]() | 170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Oğuzhan Berber | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Erhan Erentürk | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Buğra Çağıran | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Alperen Babacan | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Orkun Özdemir | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sam Larsson | ![]() | 1.400.000 |
30.06.2025 | ![]() | Erdal Rakip | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Ramzi Safuri | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Emre Uzun | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 1.200.000 |
30.06.2025 | ![]() | Tarık Çetin | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Eray Korkmaz | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Philippe Keny | ![]() | 330.000 |
30.06.2025 | ![]() | Eden Karzev | ![]() | 250.000 |
30.06.2025 | ![]() | Serdar Gürler | ![]() | 170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Lucas Lima | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Patryk Szysz | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 9.240.000 |
30.06.2025 | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 5.810.000 |
30.06.2025 | ![]() | Yasin Özcan | ![]() | 650.000 |
30.06.2025 | ![]() | Gökhan Gül | ![]() | 330.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sadık Çiftpınar | ![]() | 170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sinan Alkaş | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Yusuf İnci | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Emirhan Yiğit | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Marcao | ![]() | 1.280.000 |
30.06.2025 | ![]() | Josip Vukovic | ![]() | 330.000 |
30.06.2025 | ![]() | Caner Osmanpaşa | ![]() | 190.000 |
30.06.2025 | ![]() | Emre Gedik | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Mehmet Yılmaz | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.410.000 |
30.06.2025 | ![]() | Ui-jo Hwang | ![]() | 670.000 |
30.06.2025 | ![]() | Djalma Silva | ![]() | 560.000 |
30.06.2025 | ![]() | İsmail Köybaşı | ![]() | 340.000 |
30.06.2025 | ![]() | Nazım Sangare | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Doğan Erdoğan | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Emircan Seçgin | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Emre Taşdemir | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Luka Stankovski | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Wesley Moraes | ![]() | 1.540.000 |
30.06.2025 | ![]() | Papy Djilobodji | ![]() | 570.000 |
30.06.2025 | ![]() | Berkay Dabanlı | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Salih Dursun | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Nikola Dovedan | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Talha Ülvan | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Muhammed Mert | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sinan Gümüş | ![]() | 160.000 |
30.06.2025 | ![]() | Fredrik Midtsjö | ![]() | 160.000 |
29.06.2025 | ![]() | Anderson Silva | ![]() | 200.000 |
29.06.2025 | ![]() | Fatih Aksoy | ![]() | 160.000 |
29.06.2025 | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 240.000 |
29.06.2025 | ![]() | Recep Niyaz | ![]() | 160.000 |
29.06.2025 | ![]() | Dorukhan Toköz | ![]() | 160.000 |
29.06.2025 | ![]() | Leo Dubois | ![]() | 160.000 |
19.06.2025 | ![]() | Ahmed Touba | ![]() | 180.000 |
17.06.2025 | ![]() | Emrehan Gedikli | ![]() | 310.000 |
13.06.2025 | ![]() | Lasse Nielsen | ![]() | 230.000 |
11.06.2025 | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.510.000 |
11.06.2025 | ![]() | Youssef Bennasser | ![]() | 170.000 |
11.06.2025 | ![]() | Halil Yeral | ![]() | 160.000 |
10.06.2025 | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.960.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum