Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (28.10) |
1.217.190.000 (- 5.360.000, - 0,4 %) |
| Spieleranzahl | 484 (±0) |
| Neueste Spieler | Nwakaeme | 1.430.000 |
| Neueste Spieler | Nwakaeme | 1.430.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 31.550.000 | |
| Paul Onuachu | 22.560.000 | |
| Rafa Silva | 19.980.000 | |
| Yunus Akgün | 19.810.000 | |
| İlkay Gündoğan | 19.310.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 19.130.000 | |
| Leroy Sane | 17.830.000 | |
| Kerem Aktürkoğlu | 16.640.000 | |
| Anderson Talisca | 15.780.000 | |
| Youssef En-Nesyri | 15.720.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| İlkay Gündoğan | 19.310.000 | + 2.510.000 | + 14,9 % | |
| Victor Osimhen | 31.550.000 | + 1.480.000 | + 4,9 % | |
| Eldor Shomurodov | 9.140.000 | + 1.190.000 | + 15,0 % | |
| Christ Oulai | 7.320.000 | + 950.000 | + 14,9 % | |
| Umut Nayir | 7.260.000 | + 820.000 | + 12,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Tammy Abraham | 14.670.000 | - 1.670.000 | - 10,2 % | |
| Vaclav Cerny | 14.710.000 | - 1.620.000 | - 9,9 % | |
| Marius | 6.970.000 | - 1.220.000 | - 14,9 % | |
| Lucas Torreira | 10.680.000 | - 1.020.000 | - 8,7 % | |
| Fred | 6.400.000 | - 900.000 | - 12,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
