Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (13.01) |
1.409.150.000 (+ 2.260.000, + 0,2 %) |
| Spieleranzahl | 479 (+1 -2) |
| Neueste Spieler | Jerome Onguene | 160.000 | |
| Karamba Gassama | 250.000 | ||
| Victor Gidado | 300.000 | ||
| ...und 9 weitere | |||
| Neueste Spieler | Jerome Onguene | 160.000 | |
| ...und 11 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 36.220.000 | |
| Leroy Sane | 26.670.000 | |
| Marco Asensio | 24.800.000 | |
| Paul Onuachu | 24.250.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 23.130.000 | |
| Anderson Talisca | 20.330.000 | |
| Vaclav Cerny | 19.740.000 | |
| Ernest Muci | 19.650.000 | |
| Yunus Akgün | 19.430.000 | |
| Jhon Duran | 19.350.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Onuachu | 24.250.000 | + 610.000 | + 2,6 % | |
| Chibuike Nwaiwu | 3.200.000 | + 410.000 | + 14,7 % | |
| Guilherme Luiz | 1.160.000 | + 250.000 | + 27,5 % | |
| Umut Nayir | 14.160.000 | + 210.000 | + 1,5 % | |
| Mario Lemina | 6.810.000 | + 200.000 | + 3,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Rafa Silva | 12.270.000 | - 50.000 | - 0,4 % | |
| Janderson | 7.860.000 | - 40.000 | - 0,5 % | |
| Bachir Gueye | 4.150.000 | - 30.000 | - 0,7 % | |
| Edson Alvarez | 7.570.000 | - 20.000 | - 0,3 % | |
| Yohan Boli | 5.160.000 | - 20.000 | - 0,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
