Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (20.11) |
727.540.000 (- 7.600.000, - 1,0 %) |
Spieleranzahl | 520 (±0) |
Neueste Spieler | Hüseyin Türkmen | 160.000 |
Neueste Spieler | Hüseyin Türkmen | 160.000 |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Victor Osimhen | 25.390.000 | |
Saint Maximin | 14.260.000 | |
Gabriel Sara | 13.510.000 | |
Ciro Immobile | 13.000.000 | |
Sofyan Amrabat | 12.030.000 | |
Mauro Icardi | 11.730.000 | |
Rafa Silva | 11.680.000 | |
Youssef En-Nesyri | 11.320.000 | |
Simon Banza | 11.020.000 | |
Dusan Tadic | 10.810.000 | |
zu den Top 25... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Romulo | 3.990.000 | + 520.000 | + 15,0 % | |
Saint Maximin | 14.260.000 | + 370.000 | + 2,7 % | |
Marc Bola | 2.740.000 | + 350.000 | + 14,6 % | |
Aytaç Kara | 4.790.000 | + 310.000 | + 6,9 % | |
Sergio Cordova | 2.210.000 | + 250.000 | + 12,8 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Mauro Icardi | 11.730.000 | - 1.160.000 | - 9,0 % | |
Simon Banza | 11.020.000 | - 830.000 | - 7,0 % | |
Pedro Malheiro | 2.820.000 | - 490.000 | - 14,8 % | |
David Fofana | 6.110.000 | - 460.000 | - 7,0 % | |
Krzysztof Piatek | 8.570.000 | - 440.000 | - 4,9 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum