Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (10.02) |
1.424.590.000 (- 26.370.000, - 1,8 %) |
| Spieleranzahl | 485 (+0 -1) |
| Neueste Spieler | Adama Traore | 1.240.000 | |
| Devis Vasquez | 900.000 | ||
| Emmanuel Agbadou | 4.800.000 | ||
| ...und 23 weitere | |||
| Neueste Spieler | Adama Traore | 1.240.000 | |
| ...und 25 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 38.230.000 | |
| Leroy Sane | 27.620.000 | |
| Marco Asensio | 27.580.000 | |
| Anderson Talisca | 25.570.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 24.810.000 | |
| Paul Onuachu | 22.070.000 | |
| Ernest Muci | 18.900.000 | |
| Noa Lang | 18.500.000 | |
| Matteo Guendouzi | 18.410.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.120.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| N'Golo Kante | 6.960.000 | + 900.000 | + 14,9 % | |
| Sidiki Cherif | 7.100.000 | + 870.000 | + 14,0 % | |
| Sacha Boey | 6.660.000 | + 850.000 | + 14,6 % | |
| Hyeon-gyu Oh | 6.370.000 | + 830.000 | + 15,0 % | |
| Dorgeles Nene | 10.980.000 | + 750.000 | + 7,3 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Talisca | 25.570.000 | - 820.000 | - 3,1 % | |
| Noa Lang | 18.500.000 | - 690.000 | - 3,6 % | |
| Marco Asensio | 27.580.000 | - 660.000 | - 2,3 % | |
| Vaclav Cerny | 17.400.000 | - 610.000 | - 3,4 % | |
| Ernest Muci | 18.900.000 | - 540.000 | - 2,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
