Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (31.03) |
761.180.000 (- 4.310.000, - 0,6 %) |
Spieleranzahl | 488 (±0) |
Neueste Spieler | Rüzgar Adıyaman | ![]() | 160.000 |
Neueste Spieler | Rüzgar Adıyaman | ![]() | 160.000 |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Victor Osimhen | ![]() | 24.570.000 |
Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.830.000 |
Alvaro Morata | ![]() | 16.770.000 |
Anderson Talisca | ![]() | 15.070.000 |
Krzysztof Piatek | ![]() | 14.950.000 |
Simon Banza | ![]() | 14.710.000 |
Rafa Silva | ![]() | 13.510.000 |
Edin Dzeko | ![]() | 13.050.000 |
Barış Alper Yılmaz | ![]() | 12.730.000 |
Mame Thiam | ![]() | 12.470.000 |
zu den Top 25... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Rafa Silva | ![]() | 13.510.000 | + 690.000 | + 5,4 % |
Oğuz Aydın | ![]() | 7.380.000 | + 560.000 | + 8,2 % |
Edin Visca | ![]() | 6.950.000 | + 550.000 | + 8,6 % |
Ben Ouanes | ![]() | 2.720.000 | + 350.000 | + 14,8 % |
Gedson Fernandes | ![]() | 8.940.000 | + 310.000 | + 3,6 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Przemyslaw Frankowski | ![]() | 7.330.000 | - 1.260.000 | - 14,7 % |
Mario Lemina | ![]() | 9.540.000 | - 670.000 | - 6,6 % |
Andraz Sporar | ![]() | 2.550.000 | - 440.000 | - 14,7 % |
Roland Sallai | ![]() | 2.180.000 | - 370.000 | - 14,5 % |
Felix Uduokhai | ![]() | 1.940.000 | - 330.000 | - 14,5 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum