Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (02.09) |
1.103.540.000 (+ 14.360.000, + 1,3 %) |
Spieleranzahl | 480 (+1 -14) |
Neueste Spieler | Ederson | ![]() | 7.000.000 |
Marco Asensio | ![]() | 11.800.000 | |
Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 9.000.000 | |
...und 11 weitere |
Neueste Spieler | Ederson | ![]() | 7.000.000 |
...und 13 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 |
Leroy Sane | ![]() | 22.950.000 |
Jhon Duran | ![]() | 21.840.000 |
Tammy Abraham | ![]() | 21.760.000 |
Mauro Icardi | ![]() | 18.750.000 |
Paul Onuachu | ![]() | 17.680.000 |
Orkun Kökçü | ![]() | 17.140.000 |
Barış Alper Yılmaz | ![]() | 16.930.000 |
Rafa Silva | ![]() | 15.980.000 |
Anderson Talisca | ![]() | 15.940.000 |
zu den Top 25... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Oleksandr Zubkov | ![]() | 15.420.000 | + 2.010.000 | + 15,0 % |
Wilfried Singo | ![]() | 14.790.000 | + 1.830.000 | + 14,1 % |
Dorgeles Nene | ![]() | 13.690.000 | + 1.780.000 | + 14,9 % |
Pape Gueye | ![]() | 6.930.000 | + 900.000 | + 14,9 % |
Davie Selke | ![]() | 9.080.000 | + 720.000 | + 8,6 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Barış Alper Yılmaz | ![]() | 16.930.000 | - 260.000 | - 1,5 % |
Taha Şahin | ![]() | 3.040.000 | - 200.000 | - 6,2 % |
Ibrahim Olawoyin | ![]() | 6.530.000 | - 180.000 | - 2,7 % |
Mauro Icardi | ![]() | 18.750.000 | - 120.000 | - 0,6 % |
Oğuz Aydın | ![]() | 7.300.000 | - 110.000 | - 1,5 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum