Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.12) |
1.363.320.000 (+ 7.070.000, + 0,5 %) |
| Spieleranzahl | 485 (±0) |
| Neueste Spieler | Gökdeniz Gürpüz | 200.000 | |
| Haydar Karataş | 160.000 |
| Neueste Spieler | Gökdeniz Gürpüz | 200.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 39.100.000 | |
| Leroy Sane | 25.410.000 | |
| Paul Onuachu | 23.200.000 | |
| Marco Asensio | 22.950.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 22.810.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.320.000 | |
| Kerem Aktürkoğlu | 17.770.000 | |
| Anderson Talisca | 17.740.000 | |
| Jhon Duran | 17.720.000 | |
| Yunus Akgün | 16.940.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| David Fofana | 9.730.000 | + 760.000 | + 8,5 % | |
| Milan Skriniar | 12.490.000 | + 720.000 | + 6,1 % | |
| Franco Tongya | 3.100.000 | + 380.000 | + 14,0 % | |
| Mbaye Niang | 5.560.000 | + 330.000 | + 6,3 % | |
| German Onugkha | 8.060.000 | + 310.000 | + 4,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Leroy Sane | 25.410.000 | - 20.000 | - 0,1 % | |
| Cherif Ndiaye | 10.930.000 | - 20.000 | - 0,2 % | |
| Dorgeles Nene | 10.470.000 | - 10.000 | - 0,1 % | |
| Ederson | 7.470.000 | - 10.000 | - 0,1 % | |
| Kazeem Olaigbe | 4.890.000 | - 10.000 | - 0,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
