Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.940.000 | 7 (7) | 5 | 63 | 9,00 |
2. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 20.730.000 | 8 (7) | 2 | 55 | 7,86 |
2. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 21.820.000 | 6 (6) | 3 | 55 | 9,17 |
4. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 11.200.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 |
4. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 10.050.000 | 8 (8) | 2 | 54 | 6,75 |
6. | ![]() | Christopher Lungoyi | ![]() | 1.470.000 | 8 (7) | 2 | 48 | 6,86 |
6. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 12.280.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 |
6. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 5.080.000 | 7 (7) | 2 | 48 | 6,86 |
6. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 7.130.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 |
10. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 2.820.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 |
11. | ![]() | Laszlo Benes | ![]() | 4.490.000 | 7 (7) | 2 | 46 | 6,57 |
11. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.960.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 |
13. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 11.250.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 |
14. | ![]() | Maestro | ![]() | 5.100.000 | 8 (8) | 1 | 44 | 5,50 |
14. | ![]() | Nikola Storm | ![]() | 3.970.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 |
14. | ![]() | Anthony Dennis | ![]() | 5.670.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 |
14. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 6.460.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 |
18. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 8.650.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 |
18. | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 4.590.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 |
20. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 14.470.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 |
20. | ![]() | İsmail Yüksek | ![]() | 4.460.000 | 8 (7) | 0 | 40 | 5,71 |
20. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 7.720.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 |
20. | ![]() | Ivan Brnic | ![]() | 3.040.000 | 7 (6) | 2 | 40 | 6,67 |
24. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 6.790.000 | 6 (6) | 1 | 39 | 6,50 |
24. | ![]() | Andri Baldursson | ![]() | 2.380.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum