Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.630.000 | 34 (33) | 11 | 298 | 9,03 |
2. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | 32 (31) | 8 | 262 | 8,45 |
3. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 | 33 (32) | 11 | 259 | 8,09 |
4. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 | 32 (31) | 11 | 236 | 7,61 |
5. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.580.000 | 33 (30) | 4 | 223 | 7,43 |
6. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 14.000.000 | 30 (29) | 7 | 221 | 7,62 |
6. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.010.000 | 31 (30) | 8 | 221 | 7,37 |
8. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 10.570.000 | 33 (32) | 6 | 220 | 6,88 |
9. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.180.000 | 34 (34) | 7 | 216 | 6,35 |
9. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 6.210.000 | 33 (30) | 5 | 216 | 7,20 |
11. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.710.000 | 31 (31) | 5 | 215 | 6,94 |
12. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 31 (29) | 5 | 213 | 7,34 |
13. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.900.000 | 33 (31) | 5 | 210 | 6,77 |
14. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 12.350.000 | 33 (31) | 5 | 209 | 6,74 |
15. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.830.000 | 32 (31) | 4 | 207 | 6,68 |
16. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.880.000 | 32 (31) | 3 | 204 | 6,58 |
17. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 29 (28) | 4 | 203 | 7,25 |
18. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.450.000 | 31 (30) | 2 | 200 | 6,67 |
19. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 4.500.000 | 34 (33) | 9 | 196 | 5,94 |
19. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.980.000 | 32 (31) | 4 | 196 | 6,32 |
21. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.700.000 | 28 (27) | 3 | 195 | 7,22 |
22. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.350.000 | 32 (31) | 5 | 194 | 6,26 |
22. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.800.000 | 33 (32) | 0 | 194 | 6,06 |
22. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 8.590.000 | 32 (31) | 7 | 194 | 6,26 |
25. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 6.000.000 | 31 (28) | 9 | 188 | 6,71 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum