| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Skriniar | 13.720.000 | 76 | ||
| 2. | Wilfried Singo | 13.420.000 | 22 | ||
| 3. | Davinson Sanchez | 11.150.000 | 49 | ||
| 4. | Nelson Semedo | 10.200.000 | 55 | ||
| 5. | Abdülkerim Bardakçı | 9.140.000 | 70 | ||
| 6. | Archie Brown | 8.460.000 | 62 | ||
| 7. | Eren Elmalı | 8.340.000 | 75 | ||
| 8. | Roland Sallai | 7.570.000 | 71 | ||
| 9. | Rick van Drongelen | 7.110.000 | 89 | ||
| 10. | Wagner Pina | 6.750.000 | 63 | ||
| 11. | Stefan Savic | 5.740.000 | 76 | ||
| 12. | Arseniy Batagov | 5.650.000 | 61 | ||
| 13. | Mustafa Eskihellaç | 5.020.000 | 67 | ||
| 13. | Guilherme S. | 5.020.000 | 39 | ||
| 15. | Kevin Rodrigues | 4.850.000 | 62 | ||
| 16. | Adil Demirbağ | 4.690.000 | 57 | ||
| 17. | Jayden Oosterwolde | 4.640.000 | 46 | ||
| 18. | Yhoan Andzouana | 4.560.000 | 59 | ||
| 19. | Heliton | 4.430.000 | 52 | ||
| 20. | Malcom Bokele | 4.190.000 | 51 | ||
| 21. | Jerome Opoku | 3.790.000 | 54 | ||
| 22. | Ismail Jakobs | 3.780.000 | 47 | ||
| 23. | Luis Perez | 3.410.000 | 44 | ||
| 24. | Emirhan Topçu | 3.300.000 | 41 | ||
| 25. | Zeki Yavru | 3.190.000 | 47 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
