Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 4.170.000 | 34 (33) | 0 | 233 | 7,06 |
2. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 3.790.000 | 35 (35) | 2 | 232 | 6,63 |
3. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.480.000 | 32 (32) | 3 | 229 | 7,16 |
4. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 11.230.000 | 33 (31) | 3 | 226 | 7,29 |
5. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.960.000 | 33 (33) | 6 | 216 | 6,55 |
6. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.510.000 | 33 (33) | 1 | 208 | 6,30 |
7. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.410.000 | 33 (33) | 4 | 204 | 6,18 |
8. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 2.110.000 | 35 (35) | 0 | 203 | 5,80 |
9. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.370.000 | 33 (33) | 2 | 202 | 6,12 |
10. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.190.000 | 34 (34) | 0 | 198 | 5,82 |
11. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.350.000 | 33 (33) | 3 | 195 | 5,91 |
11. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 2.680.000 | 34 (32) | 3 | 195 | 6,09 |
13. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.600.000 | 29 (29) | 3 | 183 | 6,31 |
14. | ![]() | Luccas Claro | ![]() | 2.490.000 | 34 (34) | 1 | 182 | 5,35 |
15. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.740.000 | 31 (31) | 1 | 181 | 5,84 |
16. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 3.760.000 | 33 (33) | 3 | 176 | 5,33 |
16. | ![]() | Heliton | ![]() | 2.890.000 | 34 (34) | 1 | 176 | 5,18 |
18. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 2.990.000 | 31 (29) | 3 | 172 | 5,93 |
18. | ![]() | Nuno Lima | ![]() | 880.000 | 33 (32) | 2 | 172 | 5,38 |
18. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 870.000 | 34 (34) | 1 | 172 | 5,06 |
21. | ![]() | Jonas Svensson | ![]() | 2.790.000 | 32 (31) | 0 | 170 | 5,48 |
22. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 1.150.000 | 33 (33) | 5 | 168 | 5,09 |
22. | ![]() | Yasin Özcan | ![]() | 650.000 | 34 (34) | 1 | 168 | 4,94 |
22. | ![]() | Thalisson | ![]() | 1.170.000 | 34 (33) | 2 | 168 | 5,09 |
25. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 500.000 | 32 (32) | 1 | 167 | 5,22 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum