| Estadística | Total | Jugadores de campo | Porteros | Defensores | Centrocampistas | Delanteros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores de mercado | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Puntos totales | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Puntos por partido | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Tabla histórica | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Porteros — Puntos
Número mínimo de apariciones (valoradas): 1
| Pos. | Jugador | Equipo | Valor de mercado | Apariciones (valorado) | Goles | Puntos | Puntos por partido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mateusz Lis | 3.930.000 | 13 (13) | 0 | 91 | 7,00 | ||
| 2. | Marcos Felipe | 5.180.000 | 12 (12) | 0 | 83 | 6,92 | ||
| 2. | Muhammed Şengezer | 2.440.000 | 12 (12) | 0 | 83 | 6,92 | ||
| 4. | Uğurcan Çakır | 8.350.000 | 13 (12) | 0 | 78 | 6,50 | ||
| 5. | Ertuğrul Taşkıran | 4.380.000 | 13 (13) | 0 | 75 | 5,77 | ||
| 6. | Okan Kocuk | 4.040.000 | 13 (13) | 0 | 66 | 5,08 | ||
| 7. | Andre Onana | 10.930.000 | 9 (9) | 0 | 63 | 7,00 | ||
| 8. | Ivo Grbic | 1.960.000 | 13 (13) | 0 | 60 | 4,62 | ||
| 9. | Andreas Gianniotis | 2.090.000 | 13 (13) | 0 | 59 | 4,54 | ||
| 10. | Aleksandar Jovanovic | 1.720.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 11. | Yahia Fofana | 2.420.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 12. | Erhan Erentürk | 1.150.000 | 13 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 13. | Ederson | 7.520.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 14. | Deniz Ertaş | 1.630.000 | 13 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 15. | Abdullah Yiğiter | 450.000 | 12 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 16. | Bilal Bayazıt | 2.130.000 | 12 (9) | 0 | 31 | 3,44 | ||
| 17. | Julian Cuesta | 620.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 18. | Günay Güvenç | 890.000 | 13 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 18. | Ersin Destanoğlu | 1.360.000 | 13 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 20. | Burak Bozan | 330.000 | 12 (9) | 0 | 27 | 3,00 | ||
| 21. | Mert Günok | 2.220.000 | 13 (8) | 0 | 22 | 2,75 | ||
| 22. | Erdem Canpolat | 360.000 | 13 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 22. | Zafer Görgen | 1.130.000 | 12 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 24. | Bahadir Güngördü | 670.000 | 12 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 25. | Tarık Çetin | 220.000 | 7 (2) | 0 | 15 | 7,50 |
¿Estás perdiendo alguna estadística?
¿Tienes sugerencias, o simplemente quieres dejarnos un comentario?
Formulario de contacto
© 2025 stats.comunio.com.tr
Política de privacidad
Información legal
