en_EN
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeSamsunsporBeşiktaşMedipol BaşakşehirEyüpsporTrabzonsporGöztepeÇaykur RizesporKasımpaşaKonyasporGaziantep FKAlanyasporKayserisporAntalyasporKocaelisporGençlerbirliğiFatih Karagümrük

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 0 - - - - - 160.000 Trend
Keeper
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
64 12 (12) 5,33 - 70% 100% 4.100.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 160.000 Trend
Defender
Number of nominations for Favored Players: 1
54 12 (12) 4,50 11 (3) 80% 52% 2.680.000 Trend
Defender 27 9 (9) 3,00 2 (0) 87% 52% 640.000 Trend
Defender
Player Of The Month ((Silver)) (September 2025)
89 12 (12) 7,42 11 (4) 88% 55% 7.290.000 Trend
Defender 47 12 (12) 3,92 3 (0) 89% 54% 1.830.000 Trend
Defender 0 - - - - - 160.000 Trend
Defender 15 5 (5) 3,00 1 (0) 72% 60% 200.000 Trend
Defender 16 7 (5) 3,20 1 (1) 80% 49% 190.000 Trend
Defender 22 4 (4) 5,50 1 (1) 93% 53% 1.250.000 Trend
Defender 47 11 (11) 4,27 5 (2) 78% 61% 3.130.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
57 10 (10) 5,70 25 (6) 69% 41% 8.600.000 Trend
Midfielder 10 3 (3) 3,33 3 (1) 91% 57% 1.640.000 Trend
Midfielder 35 12 (11) 3,18 4 (0) 86% 42% 2.800.000 Trend
Midfielder 10 4 (4) 2,50 - 95% 20% 170.000 Trend
Midfielder 6 1 (1) 6,00 3 (2) 88% 71% 650.000 Trend
Midfielder 75 12 (12) 6,25 21 (10) 81% 44% 9.220.000 Trend
Midfielder 44 9 (9) 4,89 18 (3) 86% 62% 5.640.000 Trend
Midfielder 6 3 (3) 2,00 - 71% 43% 170.000 Trend
Midfielder 43 11 (11) 3,91 6 (0) 85% 51% 1.450.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Favored Players: 1
25 7 (7) 3,57 9 (4) 78% 55% 3.200.000 Trend
Midfielder 13 5 (5) 2,60 9 (2) 73% 45% 2.220.000 Trend
Striker 39 12 (12) 3,25 18 (8) 61% 46% 6.270.000 Trend
Striker 30 6 (6) 5,00 9 (4) 85% 45% 12.470.000 Trend
774 76.290.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
8 Sun, 05.10.2025 19:00 Samsunspor Fenerbahçe 0:0 D
9 Sun, 19.10.2025 13:30 Kayserispor Samsunspor 1:3 W
10 Mon, 27.10.2025 18:00 Samsunspor Çaykur Rizespor 1:1 D
11 Sun, 02.11.2025 12:30 Konyaspor Samsunspor 1:3 W
12 Sun, 09.11.2025 18:00 Samsunspor Eyüpspor 1:0 W
Md.DateHomeAway
13 Sun, 23.11.2025 15:00 Beşiktaş Samsunspor
14 Mon, 01.12.2025 18:00 Samsunspor Alanyaspor
15 Fri, 05.12.2025 18:00 Galatasaray Samsunspor
16 Sun, 14.12.2025 18:00 Samsunspor Medipol Başakşehir
17 Sun, 21.12.2025 16:00 Göztepe Samsunspor

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy About