Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 17.920.000 | 2 (2) | 3 | 37 | 18,50 |
2. | ![]() | Malcom Bokele | ![]() | 1.670.000 | 3 (3) | 1 | 26 | 8,67 |
3. | ![]() | Nikola Storm | ![]() | 3.470.000 | 2 (2) | 2 | 25 | 12,50 |
4. | ![]() | Mateusz Lis | ![]() | 1.780.000 | 3 (3) | 0 | 24 | 8,00 |
5. | ![]() | Yhoan Andzouana | ![]() | 2.730.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
5. | ![]() | Janderson | ![]() | 4.790.000 | 3 (3) | 1 | 23 | 7,67 |
5. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 6.750.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
5. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 4.880.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
9. | ![]() | Umut Nayir | ![]() | 6.180.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 |
9. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 3.260.000 | 2 (2) | 1 | 22 | 11,00 |
9. | ![]() | Emersonn | ![]() | 4.310.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 |
9. | ![]() | Anthony Dennis | ![]() | 1.660.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 |
13. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 1.610.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 |
14. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 5.610.000 | 2 (2) | 0 | 20 | 10,00 |
15. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 6.190.000 | 2 (2) | 0 | 18 | 9,00 |
16. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 860.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
16. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.740.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
16. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.760.000 | 2 (2) | 0 | 17 | 8,50 |
16. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 3.160.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
16. | ![]() | Metehan Mimaroğlu | ![]() | 880.000 | 3 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
21. | ![]() | Okan Kocuk | ![]() | 2.730.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
21. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 7.600.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
21. | ![]() | Arda Kurtulan | ![]() | 1.290.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
21. | ![]() | Melih İbrahimoğlu | ![]() | 1.310.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
25. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 1.270.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
25. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 4.580.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 |
25. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 1.380.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 |
25. | ![]() | Ivan Brnic | ![]() | 3.580.000 | 1 (1) | 1 | 15 | 15,00 |
29. | ![]() | Samet Akaydın | ![]() | 1.140.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.060.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 3.880.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Enis Bardhi | ![]() | 3.360.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Günay Güvenç | ![]() | 1.530.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 14.000.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 5.990.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
29. | ![]() | Wagner Pina | ![]() | 4.460.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
37. | ![]() | Bünyamin Balcı | ![]() | 850.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.840.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 |
37. | ![]() | Joseph Nonge | ![]() | 1.780.000 | 3 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 18.420.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.870.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Amin Cherni | ![]() | 1.360.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
37. | ![]() | Furkan Bayır | ![]() | 200.000 | 3 (3) | 0 | 13 | 4,33 |
37. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 5.140.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Kazeem Olaigbe | ![]() | 6.060.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
37. | ![]() | Danijel Aleksic | ![]() | 910.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
47. | ![]() | Okay Yokuşlu | ![]() | 2.300.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
47. | ![]() | Majid Hosseini | ![]() | 310.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 |
47. | ![]() | Yalçın Kayan | ![]() | 420.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
47. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 4.700.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
47. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 12.910.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
47. | ![]() | Jabol Folcarelli | ![]() | 2.950.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
47. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 4.630.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
54. | ![]() | Georgiy Dzhikiya | ![]() | 1.050.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Allan Godoi | ![]() | 430.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 9.040.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Van de Streek | ![]() | 1.220.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Jure Balkovec | ![]() | 2.300.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Andreas Gianniotis | ![]() | 2.150.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
54. | ![]() | Marcos Felipe | ![]() | 3.060.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 |
54. | ![]() | Gabriel Paulista | ![]() | 3.080.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 |
62. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.240.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Ahmet Oğuz | ![]() | 840.000 | 3 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 2.200.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 2.080.000 | 3 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 3.870.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 12.970.000 | 2 (1) | 0 | 10 | 10,00 |
62. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 6.580.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
62. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 5.880.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
62. | ![]() | Stefan Savic | ![]() | 1.730.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
71. | ![]() | Aleksandar Jovanovic | ![]() | 1.270.000 | 3 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Samed Onur | ![]() | 210.000 | 3 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Logi Tomasson | ![]() | 1.640.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Kaan Ayhan | ![]() | 1.440.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Andri Baldursson | ![]() | 1.550.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Giannis Papanikolaou | ![]() | 530.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Michal Nalepa | ![]() | 400.000 | 3 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Onur Ergün | ![]() | 600.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
71. | ![]() | Festy Ebosele | ![]() | 760.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
71. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 18.710.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
71. | ![]() | Enver Kulasin | ![]() | 1.100.000 | 3 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Riechedly Bazoer | ![]() | 1.110.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 2.130.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 21.490.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
71. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 6.730.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
71. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 4.770.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
71. | ![]() | Çağtay Kurukalıp | ![]() | 400.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
88. | ![]() | Felipe Augusto | ![]() | 5.920.000 | 2 (2) | 1 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Attila Szalai | ![]() | 2.850.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Tunahan Taşçı | ![]() | 240.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 21.860.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Orkun Kökçü | ![]() | 16.250.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
88. | ![]() | Joao Mario | ![]() | 3.830.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
88. | ![]() | Mithat Pala | ![]() | 910.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Taha Altıkardeş | ![]() | 470.000 | 3 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Landry Dimata | ![]() | 4.220.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Abdullah Yiğiter | ![]() | 480.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Morten Bjorlo | ![]() | 310.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Lubomir Satka | ![]() | 1.720.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
88. | ![]() | Ismail Jakobs | ![]() | 2.750.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum