Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 27.630.000 | 30 (30) | 26 | 333 | 11,10 |
2. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 12.170.000 | 35 (35) | 11 | 320 | 9,14 |
3. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.060.000 | 34 (34) | 9 | 292 | 8,59 |
4. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.720.000 | 35 (35) | 12 | 278 | 7,94 |
5. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 10.720.000 | 35 (34) | 20 | 269 | 7,91 |
6. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 14.860.000 | 35 (35) | 14 | 268 | 7,66 |
7. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.710.000 | 33 (33) | 21 | 265 | 8,03 |
8. | ![]() | Romulo | ![]() | 12.700.000 | 31 (29) | 13 | 258 | 8,90 |
9. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.340.000 | 36 (36) | 19 | 257 | 7,14 |
10. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 11.700.000 | 32 (32) | 12 | 245 | 7,66 |
11. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.680.000 | 31 (31) | 19 | 244 | 7,87 |
12. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.040.000 | 35 (34) | 7 | 243 | 7,15 |
13. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.850.000 | 34 (34) | 7 | 240 | 7,06 |
14. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 11.160.000 | 36 (33) | 5 | 238 | 7,21 |
15. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 9.240.000 | 29 (29) | 13 | 237 | 8,17 |
16. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 5.570.000 | 34 (34) | 5 | 235 | 6,91 |
17. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 4.170.000 | 34 (33) | 0 | 233 | 7,06 |
18. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 3.790.000 | 35 (35) | 2 | 232 | 6,63 |
19. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.030.000 | 33 (33) | 8 | 231 | 7,00 |
20. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 4.310.000 | 34 (32) | 5 | 229 | 7,16 |
20. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.480.000 | 32 (32) | 3 | 229 | 7,16 |
22. | ![]() | Fred | ![]() | 10.550.000 | 32 (31) | 5 | 226 | 7,29 |
22. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 11.230.000 | 33 (31) | 3 | 226 | 7,29 |
22. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 6.690.000 | 32 (30) | 15 | 226 | 7,53 |
25. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.520.000 | 30 (30) | 7 | 225 | 7,50 |
26. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 4.830.000 | 36 (36) | 7 | 221 | 6,14 |
27. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 9.210.000 | 33 (32) | 5 | 220 | 6,88 |
28. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 7.290.000 | 32 (32) | 15 | 218 | 6,81 |
28. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.010.000 | 33 (32) | 6 | 218 | 6,81 |
30. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.390.000 | 35 (35) | 9 | 216 | 6,17 |
30. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.960.000 | 33 (33) | 6 | 216 | 6,55 |
32. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 3.890.000 | 36 (36) | 10 | 215 | 5,97 |
33. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 4.800.000 | 30 (30) | 4 | 213 | 7,10 |
33. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 3.760.000 | 33 (32) | 4 | 213 | 6,66 |
35. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 5.150.000 | 34 (34) | 7 | 212 | 6,24 |
36. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.310.000 | 34 (33) | 3 | 211 | 6,39 |
37. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 2.840.000 | 34 (34) | 5 | 210 | 6,18 |
38. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.490.000 | 32 (31) | 2 | 209 | 6,74 |
38. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 2.200.000 | 35 (35) | 0 | 209 | 5,97 |
40. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 890.000 | 33 (31) | 4 | 208 | 6,71 |
40. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.980.000 | 34 (34) | 4 | 208 | 6,12 |
40. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.510.000 | 33 (33) | 1 | 208 | 6,30 |
43. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.410.000 | 33 (33) | 4 | 204 | 6,18 |
44. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 2.110.000 | 35 (35) | 0 | 203 | 5,80 |
44. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 2.070.000 | 32 (28) | 11 | 203 | 7,25 |
46. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.370.000 | 33 (33) | 2 | 202 | 6,12 |
47. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.860.000 | 27 (27) | 12 | 201 | 7,44 |
48. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 3.010.000 | 34 (30) | 9 | 200 | 6,67 |
49. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 1.740.000 | 31 (31) | 3 | 199 | 6,42 |
49. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 2.440.000 | 35 (35) | 7 | 199 | 5,69 |
51. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.190.000 | 34 (34) | 0 | 198 | 5,82 |
51. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 6.910.000 | 34 (31) | 6 | 198 | 6,39 |
51. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.940.000 | 28 (28) | 3 | 198 | 7,07 |
54. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 3.700.000 | 32 (29) | 5 | 196 | 6,76 |
55. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 2.680.000 | 34 (32) | 3 | 195 | 6,09 |
55. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.350.000 | 33 (33) | 3 | 195 | 5,91 |
57. | ![]() | Marius | ![]() | 5.730.000 | 34 (34) | 10 | 187 | 5,50 |
58. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.410.000 | 32 (29) | 7 | 186 | 6,41 |
59. | ![]() | Nicolas Janvier | ![]() | 350.000 | 35 (34) | 1 | 184 | 5,41 |
59. | ![]() | Szymanski | ![]() | 5.960.000 | 35 (35) | 3 | 184 | 5,26 |
61. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.600.000 | 29 (29) | 3 | 183 | 6,31 |
62. | ![]() | Luccas Claro | ![]() | 2.490.000 | 34 (34) | 1 | 182 | 5,35 |
63. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.740.000 | 31 (31) | 1 | 181 | 5,84 |
63. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 4.170.000 | 31 (30) | 4 | 181 | 6,03 |
63. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.480.000 | 33 (24) | 7 | 181 | 7,54 |
63. | ![]() | Olivier Kemen* | ![]() | 1.280.000 | 33 (33) | 2 | 181 | 5,48 |
67. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.140.000 | 32 (32) | 5 | 180 | 5,63 |
67. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 5.810.000 | 31 (29) | 7 | 180 | 6,21 |
69. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 500.000 | 32 (32) | 1 | 177 | 5,53 |
69. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.310.000 | 33 (33) | 1 | 177 | 5,36 |
71. | ![]() | Heliton | ![]() | 2.890.000 | 34 (34) | 1 | 176 | 5,18 |
71. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 3.760.000 | 33 (33) | 3 | 176 | 5,33 |
73. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 4.100.000 | 30 (29) | 9 | 175 | 6,03 |
74. | ![]() | Yusuf Erdoğan | ![]() | 760.000 | 35 (34) | 3 | 173 | 5,09 |
75. | ![]() | Nuno Lima | ![]() | 880.000 | 33 (32) | 2 | 172 | 5,38 |
75. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 870.000 | 34 (34) | 1 | 172 | 5,06 |
75. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 2.990.000 | 31 (29) | 3 | 172 | 5,93 |
78. | ![]() | Duckens Nazon | ![]() | 1.450.000 | 33 (33) | 8 | 171 | 5,18 |
79. | ![]() | Jonas Svensson | ![]() | 2.790.000 | 32 (31) | 0 | 170 | 5,48 |
79. | ![]() | Miguel Crespo | ![]() | 1.120.000 | 30 (29) | 2 | 170 | 5,86 |
79. | ![]() | David Okereke | ![]() | 1.790.000 | 29 (29) | 8 | 170 | 5,86 |
82. | ![]() | Yasin Özcan | ![]() | 650.000 | 34 (34) | 1 | 168 | 4,94 |
82. | ![]() | Berat Özdemir | ![]() | 2.230.000 | 35 (32) | 0 | 168 | 5,25 |
82. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 1.150.000 | 33 (33) | 5 | 168 | 5,09 |
82. | ![]() | Thalisson | ![]() | 1.170.000 | 34 (33) | 2 | 168 | 5,09 |
86. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 500.000 | 32 (32) | 1 | 167 | 5,22 |
86. | ![]() | John Lundstram | ![]() | 1.030.000 | 34 (31) | 3 | 167 | 5,39 |
88. | ![]() | Prince Ampem | ![]() | 780.000 | 32 (29) | 4 | 166 | 5,72 |
88. | ![]() | Gökhan Sazdağı* | ![]() | 1.560.000 | 30 (30) | 0 | 166 | 5,53 |
90. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 1.050.000 | 32 (32) | 3 | 165 | 5,16 |
90. | ![]() | Joao Mario | ![]() | 1.930.000 | 33 (27) | 5 | 165 | 6,11 |
92. | ![]() | Umut Nayir | ![]() | 2.860.000 | 33 (33) | 6 | 164 | 4,97 |
93. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 760.000 | 31 (31) | 0 | 162 | 5,23 |
93. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 740.000 | 33 (32) | 1 | 162 | 5,06 |
95. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 2.070.000 | 27 (27) | 4 | 161 | 5,96 |
96. | ![]() | Ali Aytemur | ![]() | 270.000 | 33 (31) | 1 | 160 | 5,16 |
96. | ![]() | Semih Güler | ![]() | 1.070.000 | 35 (33) | 3 | 160 | 4,85 |
98. | ![]() | Filip Kostic* | ![]() | 5.040.000 | 28 (27) | 1 | 159 | 5,89 |
99. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 620.000 | 30 (27) | 1 | 158 | 5,85 |
99. | ![]() | Kevin Rodrigues | ![]() | 1.700.000 | 29 (28) | 1 | 158 | 5,64 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum