Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 | 29 (29) | 25 | 325 | 11,21 |
2. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.630.000 | 34 (34) | 11 | 313 | 9,21 |
3. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | 32 (32) | 9 | 277 | 8,66 |
4. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 | 33 (33) | 12 | 270 | 8,18 |
5. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 | 34 (34) | 14 | 266 | 7,82 |
6. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.760.000 | 32 (32) | 21 | 263 | 8,22 |
7. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.900.000 | 29 (28) | 13 | 252 | 9,00 |
8. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 | 33 (32) | 18 | 250 | 7,81 |
9. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 | 32 (32) | 12 | 246 | 7,69 |
10. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.380.000 | 29 (29) | 19 | 242 | 8,34 |
11. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.000.000 | 34 (34) | 16 | 231 | 6,79 |
12. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.760.000 | 32 (32) | 3 | 229 | 7,16 |
13. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 8.670.000 | 28 (28) | 12 | 227 | 8,11 |
14. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.580.000 | 34 (31) | 4 | 226 | 7,29 |
14. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 14.130.000 | 30 (30) | 7 | 226 | 7,53 |
16. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 6.210.000 | 33 (31) | 5 | 224 | 7,23 |
17. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.010.000 | 31 (31) | 8 | 222 | 7,16 |
17. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 9.370.000 | 31 (29) | 15 | 222 | 7,66 |
19. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 10.570.000 | 32 (32) | 6 | 220 | 6,88 |
20. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 12.350.000 | 33 (32) | 5 | 219 | 6,84 |
21. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.180.000 | 35 (35) | 7 | 218 | 6,23 |
22. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 31 (30) | 5 | 217 | 7,23 |
22. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.710.000 | 32 (32) | 5 | 217 | 6,78 |
22. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.350.000 | 33 (33) | 2 | 217 | 6,58 |
25. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.660.000 | 34 (34) | 9 | 215 | 6,32 |
26. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 32 (31) | 0 | 214 | 6,90 |
27. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.790.000 | 31 (29) | 3 | 210 | 7,24 |
27. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.450.000 | 31 (31) | 2 | 210 | 6,77 |
27. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.900.000 | 33 (31) | 5 | 210 | 6,77 |
30. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 29 (29) | 4 | 209 | 7,21 |
31. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.880.000 | 32 (32) | 3 | 208 | 6,50 |
31. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.300.000 | 31 (31) | 14 | 208 | 6,71 |
33. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.830.000 | 32 (31) | 4 | 207 | 6,68 |
34. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 3.630.000 | 31 (30) | 5 | 202 | 6,73 |
35. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.810.000 | 27 (27) | 12 | 201 | 7,44 |
36. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.980.000 | 32 (32) | 4 | 200 | 6,25 |
36. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.910.000 | 31 (31) | 4 | 200 | 6,45 |
36. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 4.520.000 | 34 (34) | 9 | 200 | 5,88 |
39. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.700.000 | 28 (28) | 3 | 199 | 7,11 |
40. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.110.000 | 31 (31) | 2 | 198 | 6,39 |
41. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.800.000 | 33 (33) | 0 | 196 | 5,94 |
42. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.110.000 | 33 (32) | 3 | 195 | 6,09 |
43. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 8.590.000 | 32 (31) | 7 | 194 | 6,26 |
43. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.350.000 | 32 (31) | 5 | 194 | 6,26 |
45. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.510.000 | 31 (31) | 4 | 191 | 6,16 |
45. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 2.890.000 | 33 (32) | 7 | 191 | 5,97 |
47. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 1.730.000 | 30 (26) | 10 | 190 | 7,31 |
48. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.700.000 | 33 (33) | 0 | 188 | 5,70 |
48. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 6.000.000 | 32 (28) | 9 | 188 | 6,71 |
50. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 5.110.000 | 31 (30) | 1 | 187 | 6,23 |
51. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 840.000 | 31 (29) | 3 | 185 | 6,38 |
52. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 5.800.000 | 31 (28) | 5 | 184 | 6,57 |
53. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 4.710.000 | 32 (32) | 0 | 183 | 5,72 |
54. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.980.000 | 31 (28) | 7 | 182 | 6,50 |
55. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 7.200.000 | 30 (28) | 7 | 181 | 6,46 |
55. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 4.860.000 | 32 (28) | 6 | 181 | 6,46 |
55. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.560.000 | 31 (31) | 1 | 181 | 5,84 |
58. | ![]() | Luccas Claro | ![]() | 2.460.000 | 33 (33) | 1 | 178 | 5,39 |
58. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.850.000 | 31 (30) | 3 | 178 | 5,93 |
58. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 3.680.000 | 30 (28) | 3 | 178 | 6,36 |
58. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.050.000 | 28 (28) | 3 | 178 | 6,36 |
62. | ![]() | Szymanski | ![]() | 5.850.000 | 33 (33) | 3 | 177 | 5,36 |
63. | ![]() | Olivier Kemen* | ![]() | 1.880.000 | 31 (31) | 2 | 175 | 5,65 |
63. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 4.930.000 | 29 (28) | 4 | 175 | 6,25 |
65. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.530.000 | 31 (22) | 7 | 173 | 7,86 |
65. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 7.770.000 | 29 (28) | 9 | 173 | 6,18 |
67. | ![]() | Marius | ![]() | 5.310.000 | 32 (31) | 9 | 172 | 5,55 |
68. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.260.000 | 32 (32) | 1 | 171 | 5,34 |
68. | ![]() | Miguel Crespo | ![]() | 1.340.000 | 30 (29) | 2 | 171 | 5,90 |
70. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 2.620.000 | 31 (31) | 3 | 170 | 5,48 |
70. | ![]() | Nuno Lima | ![]() | 1.420.000 | 32 (31) | 2 | 170 | 5,48 |
70. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.650.000 | 32 (32) | 1 | 170 | 5,31 |
73. | ![]() | Yusuf Erdoğan | ![]() | 1.310.000 | 33 (32) | 3 | 169 | 5,28 |
74. | ![]() | Nicolas Janvier | ![]() | 540.000 | 33 (32) | 1 | 168 | 5,25 |
75. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.130.000 | 30 (30) | 4 | 167 | 5,57 |
75. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 1.010.000 | 31 (31) | 1 | 167 | 5,39 |
77. | ![]() | David Okereke | ![]() | 1.780.000 | 28 (27) | 8 | 166 | 6,15 |
77. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 1.080.000 | 32 (32) | 1 | 166 | 5,19 |
79. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 990.000 | 32 (32) | 3 | 165 | 5,16 |
79. | ![]() | Berat Özdemir | ![]() | 2.070.000 | 33 (31) | 0 | 165 | 5,32 |
79. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 480.000 | 30 (30) | 1 | 165 | 5,50 |
82. | ![]() | Jonas Svensson | ![]() | 3.050.000 | 30 (29) | 0 | 164 | 5,66 |
83. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2.120.000 | 29 (28) | 2 | 161 | 5,75 |
84. | ![]() | Yasin Özcan | ![]() | 1.090.000 | 32 (32) | 1 | 160 | 5,00 |
85. | ![]() | Gökhan Sazdağı* | ![]() | 1.620.000 | 29 (29) | 0 | 157 | 5,41 |
85. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 910.000 | 31 (29) | 1 | 157 | 5,41 |
87. | ![]() | Ali Aytemur | ![]() | 270.000 | 31 (30) | 1 | 156 | 5,20 |
88. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 5.040.000 | 32 (30) | 0 | 155 | 5,17 |
88. | ![]() | Duckens Nazon | ![]() | 1.190.000 | 31 (31) | 6 | 155 | 5,00 |
88. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 690.000 | 30 (30) | 0 | 155 | 5,17 |
88. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 1.640.000 | 26 (25) | 4 | 155 | 6,20 |
88. | ![]() | George Pușcaș | ![]() | 2.390.000 | 33 (31) | 8 | 155 | 5,00 |
93. | ![]() | Batista Mendy* | ![]() | 1.490.000 | 32 (31) | 1 | 154 | 4,97 |
93. | ![]() | Sam Larsson | ![]() | 1.930.000 | 29 (29) | 6 | 154 | 5,31 |
93. | ![]() | Prince Ampem | ![]() | 1.410.000 | 31 (28) | 3 | 154 | 5,50 |
96. | ![]() | John Lundstram | ![]() | 940.000 | 32 (30) | 2 | 153 | 5,10 |
96. | ![]() | Semih Güler | ![]() | 880.000 | 34 (31) | 3 | 153 | 4,94 |
96. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 5.880.000 | 24 (20) | 4 | 153 | 7,65 |
99. | ![]() | Joao Figueiredo* | ![]() | 650.000 | 33 (32) | 7 | 152 | 4,75 |
99. | ![]() | Thalisson | ![]() | 1.520.000 | 32 (30) | 2 | 152 | 5,07 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum