| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 29.730.000 | 6 (6) | 7 | 84 | 14,00 | ||
| 2. | Gift Orban | 13.010.000 | 6 (6) | 7 | 66 | 11,00 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.490.000 | 4 (4) | 6 | 66 | 16,50 | ||
| 4. | Mason Greenwood | 25.250.000 | 6 (6) | 4 | 62 | 10,33 | ||
| 4. | Vedat Muriqi | 18.800.000 | 6 (6) | 6 | 62 | 10,33 | ||
| 6. | Eldor Shomurodov | 17.140.000 | 6 (6) | 6 | 56 | 9,33 | ||
| 7. | Dia Saba | 8.390.000 | 6 (6) | 3 | 55 | 9,17 | ||
| 8. | Gabriel Sara | 12.490.000 | 7 (7) | 2 | 51 | 7,29 | ||
| 9. | Yunus Akgün | 14.120.000 | 7 (7) | 1 | 48 | 6,86 | ||
| 10. | Adrian Benedyczak | 14.730.000 | 7 (7) | 4 | 47 | 6,71 | ||
| 10. | Juan | 9.840.000 | 6 (6) | 4 | 47 | 7,83 | ||
| 12. | Gaius Makouta | 4.110.000 | 6 (6) | 2 | 45 | 7,50 | ||
| 13. | Lucas Torreira | 12.970.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 14. | Jesus Ramirez | 9.460.000 | 6 (6) | 4 | 43 | 7,17 | ||
| 15. | Berkan Kutlu | 3.170.000 | 6 (6) | 2 | 42 | 7,00 | ||
| 15. | Kacper Kozlowski | 6.120.000 | 6 (6) | 2 | 42 | 7,00 | ||
| 15. | Arda Kurtulan | 6.040.000 | 6 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 15. | Junior Olaitan | 9.520.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 15. | Oğuz Aydın | 4.160.000 | 6 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 20. | Emrecan Bulut | 2.220.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 20. | Orkun Kökçü | 16.740.000 | 6 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 20. | Abdülkerim Bardakçı | 7.490.000 | 7 (7) | 2 | 41 | 5,86 | ||
| 20. | Milan Skriniar | 10.490.000 | 6 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 20. | Alexandros Kyziridis | 5.620.000 | 4 (4) | 3 | 41 | 10,25 | ||
| 25. | Alexandru Maxim | 10.100.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 25. | Deian Sorescu | 4.650.000 | 6 (6) | 2 | 40 | 6,67 | ||
| 27. | Dusan Vlahovic | 23.990.000 | 4 (4) | 5 | 39 | 9,75 | ||
| 27. | Leandro Trossard | 21.420.000 | 5 (5) | 1 | 39 | 7,80 | ||
| 29. | Massadio Haidara | 2.340.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 29. | Qazim Laci | 6.250.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 31. | Celil Yüksel | 2.580.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 31. | Davinson Sanchez | 8.720.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
| 33. | Andreas Olsen | 6.060.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 33. | Emmanuel Agbadou | 6.720.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 33. | Nuno Lima | 3.820.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 36. | Güven Yalçın | 4.010.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 37. | Cengiz Ünder | 3.890.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 | ||
| 37. | Lumbardh Dellova | 3.210.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 37. | Hadergjonaj | 6.450.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 40. | Matteo Guendouzi | 12.000.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 40. | Myenty Abena | 1.400.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 40. | David Bates | 2.510.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 40. | Archie Brown | 5.500.000 | 5 (5) | 0 | 33 | 6,60 | ||
| 44. | Zak Jules | 2.190.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | Roland Sallai | 7.390.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | Ibrahim Olawoyin | 3.810.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | Eren Tozlu | 1.410.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | Emirhan Topçu | 4.800.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 | ||
| 44. | Vaclav Cerny | 10.290.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | İlhan Fakılı | 5.360.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 51. | N'Golo Kante | 11.770.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 51. | Attila Mocsi | 1.200.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 51. | İrfan Can Kahveci | 3.150.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 51. | Aral Şimşir | 10.810.000 | 6 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 51. | Adama Traore | 3.770.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 51. | Orhan Ovacıklı | 1.150.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 57. | Franco Tongya | 3.700.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 57. | Chibuike Nwaiwu | 7.220.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 57. | Noah Saviolo | 6.260.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 57. | Claudio Winck | 2.940.000 | 7 (7) | 0 | 30 | 4,29 | ||
| 57. | Deniz Türüç | 3.910.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 57. | Ulrich Meleke | 1.080.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 63. | Stefan Savic | 4.510.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Ismail Jakobs | 3.820.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 | ||
| 63. | Mohamed Diomande | 4.510.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Marko Jevtovic | 2.010.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Efkan Bekiroğlu | 2.550.000 | 5 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 68. | Kerem Demirbay | 1.610.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Taylan Antalyalı | 1.280.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Ousmane Diabate | 1.630.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Janderson | 6.000.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Show | 1.230.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Anfernee Dijksteel | 1.810.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Hrvoje Smolcic | 3.100.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 68. | Rhaldney | 1.380.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 76. | Ermin Mahmic | 6.010.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 | ||
| 76. | Amir Murillo | 7.320.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 78. | Ruan | 1.580.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 | ||
| 78. | Ernest Muci | 11.390.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 78. | Ali Sowe | 6.400.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 | ||
| 78. | Ayberk Karapo | 740.000 | 7 (7) | 0 | 26 | 3,71 | ||
| 78. | Salih Özcan | 6.850.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 78. | Joe Mendes | 2.520.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 | ||
| 78. | Arda Usluoğlu | 1.200.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 78. | Rayan Raveloson | 2.970.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 78. | Mustafa Eskihellaç | 6.980.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 87. | Melih İbrahimoğlu | 2.280.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 87. | Ermal Krasniqi* | 1.020.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 87. | Matej Maglica | 1.890.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 87. | Matei Ilie | 1.170.000 | 7 (7) | 0 | 25 | 3,57 | ||
| 87. | Furkan Soyalp | 590.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 87. | Miguel Cardoso | 1.680.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 87. | Emre Kılınç | 3.620.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 87. | Florian Aye | 3.290.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 87. | Modibo Sagnan | 1.540.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 87. | Dan Agyei | 2.470.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 97. | Elson Mendes | 1.470.000 | 7 (7) | 0 | 24 | 3,43 | ||
| 97. | Paul Onuachu | 17.240.000 | 6 (6) | 2 | 24 | 4,00 | ||
| 97. | Amar Gerxhaliu | 910.000 | 6 (6) | 0 | 24 | 4,00 | ||
| 97. | Adil Demirbağ | 3.540.000 | 6 (6) | 0 | 24 | 4,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
