| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 29.790.000 | 7 (7) | 7 | 91 | 13,00 | ||
| 2. | Mason Greenwood | 24.800.000 | 8 (8) | 4 | 76 | 9,50 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.060.000 | 6 (6) | 6 | 76 | 12,67 | ||
| 4. | Vedat Muriqi | 19.450.000 | 8 (8) | 7 | 75 | 9,38 | ||
| 4. | Dia Saba | 8.390.000 | 8 (8) | 4 | 75 | 9,38 | ||
| 6. | Eldor Shomurodov | 16.270.000 | 8 (8) | 7 | 70 | 8,75 | ||
| 6. | Gift Orban | 13.750.000 | 8 (8) | 7 | 70 | 8,75 | ||
| 8. | Alexandros Kyziridis | 6.070.000 | 6 (6) | 4 | 66 | 11,00 | ||
| 9. | Berkan Kutlu | 3.050.000 | 8 (8) | 3 | 60 | 7,50 | ||
| 9. | Cengiz Ünder | 4.590.000 | 6 (6) | 4 | 60 | 10,00 | ||
| 11. | Oğuz Aydın | 5.140.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 11. | Adrian Benedyczak | 14.910.000 | 8 (8) | 5 | 59 | 7,38 | ||
| 13. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 14. | Juan | 10.670.000 | 8 (8) | 5 | 56 | 7,00 | ||
| 14. | Gaius Makouta | 4.620.000 | 8 (8) | 2 | 56 | 7,00 | ||
| 16. | Kacper Kozlowski | 6.070.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 17. | Qazim Laci | 6.440.000 | 8 (8) | 2 | 54 | 6,75 | ||
| 17. | Orkun Kökçü | 18.120.000 | 7 (7) | 2 | 54 | 7,71 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 10.460.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 19. | Gabriel Sara | 12.490.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 21. | İrfan Can Kahveci | 3.950.000 | 7 (7) | 2 | 52 | 7,43 | ||
| 21. | Arda Kurtulan | 6.400.000 | 8 (8) | 1 | 52 | 6,50 | ||
| 21. | Matteo Guendouzi | 12.480.000 | 8 (8) | 1 | 52 | 6,50 | ||
| 24. | Deian Sorescu | 4.640.000 | 8 (8) | 2 | 51 | 6,38 | ||
| 25. | Abdülkerim Bardakçı | 8.050.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 25. | Emrecan Bulut | 2.490.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 27. | Eren Tozlu | 1.630.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 27. | Nuno Lima | 3.810.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 | ||
| 29. | Jesus Ramirez | 9.390.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 29. | Hadergjonaj | 6.310.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 29. | Chibuike Nwaiwu | 7.370.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 29. | Alexandru Maxim | 9.620.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 29. | Andreas Olsen | 6.060.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 34. | Dusan Vlahovic | 25.370.000 | 5 (5) | 6 | 46 | 9,20 | ||
| 34. | Orhan Ovacıklı | 1.260.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 36. | Leandro Trossard | 21.570.000 | 6 (6) | 1 | 45 | 7,50 | ||
| 37. | Show | 1.570.000 | 8 (8) | 1 | 44 | 5,50 | ||
| 38. | Myenty Abena | 1.410.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 38. | Claudio Winck | 2.910.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 38. | Davinson Sanchez | 8.400.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 41. | N'Golo Kante | 11.800.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 41. | Junior Olaitan | 9.520.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 43. | David Bates | 2.470.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 43. | Archie Brown | 5.730.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 43. | Hrvoje Smolcic | 3.320.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 43. | Taylan Antalyalı | 1.200.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 47. | Emmanuel Agbadou | 6.290.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 47. | Adem Arous | 800.000 | 7 (6) | 2 | 40 | 6,67 | ||
| 47. | Ayberk Karapo | 720.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 47. | Celil Yüksel | 2.340.000 | 7 (7) | 1 | 40 | 5,71 | ||
| 51. | Roland Sallai | 7.000.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 51. | Lumbardh Dellova | 3.270.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 51. | Kerem Aktürkoğlu | 6.370.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 51. | Mustafa Eskihellaç | 6.190.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 51. | Nelson Semedo | 3.340.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 51. | Ousmane Diabate | 2.090.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 51. | Mohamed Diomande | 4.530.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 51. | Ernest Muci | 10.730.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 51. | Barış Alper Yılmaz | 8.870.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 60. | Andre Henrique | 4.650.000 | 8 (8) | 3 | 38 | 4,75 | ||
| 60. | Deniz Türüç | 3.740.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 60. | Ibrahim Olawoyin | 3.990.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 60. | Massadio Haidara | 2.340.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 60. | Zak Jules | 2.090.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 60. | Miguel Cardoso | 1.730.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
| 66. | Rhaldney | 1.370.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 66. | Güven Yalçın | 4.160.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 68. | Marko Jevtovic | 1.960.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 68. | Aral Şimşir | 10.820.000 | 7 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 68. | Emirhan Topçu | 4.800.000 | 5 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 68. | Lucas Torreira | 12.520.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 68. | İlhan Fakılı | 6.040.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 68. | Kerem Demirbay | 1.630.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 68. | Nathan Ake | 11.290.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 68. | Samuel Ballet | 4.080.000 | 8 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 76. | Richard Akonnor | 1.000.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 76. | Fidan Aliti | 1.200.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 76. | Rayan Raveloson | 2.930.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 76. | Vaclav Cerny | 9.880.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 76. | Franco Tongya | 3.590.000 | 8 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 76. | Stefan Savic | 4.510.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 76. | Amar Gerxhaliu | 930.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 83. | Gökhan Sazdağı | 1.970.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 83. | Efkan Bekiroğlu | 2.470.000 | 7 (6) | 2 | 34 | 5,67 | ||
| 83. | Modibo Sagnan | 1.710.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 83. | Umut Meraş | 890.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 83. | Jakub Kaluzinski | 1.400.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 83. | Ismail Jakobs | 4.120.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 83. | Elson Mendes | 1.500.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 83. | Ruan | 1.930.000 | 8 (8) | 1 | 34 | 4,25 | ||
| 91. | Salih Özcan | 6.920.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 91. | Ulrich Meleke | 1.100.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 91. | Ermal Krasniqi* | 1.350.000 | 8 (8) | 0 | 33 | 4,13 | ||
| 91. | Furkan Soyalp | 800.000 | 7 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 95. | Attila Mocsi | 1.480.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 95. | Baran Gezek | 510.000 | 8 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 95. | Chandrel Massanga | 680.000 | 8 (8) | 0 | 32 | 4,00 | ||
| 95. | Ermin Mahmic | 5.890.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 99. | Anfernee Dijksteel | 1.780.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 99. | Novatus Miroshi | 2.120.000 | 6 (6) | 2 | 31 | 5,17 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
