Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Victor Osimhen |  | 28.510.000 | + 2.960.000 | + 11,6 % |
Andre Onana |  | 10.660.000 | + 1.380.000 | + 14,9 % |
Pape Gueye |  | 9.530.000 | + 1.240.000 | + 15,0 % |
Carlo Holse |  | 6.460.000 | + 840.000 | + 14,9 % |
Anderson Talisca |  | 14.400.000 | + 690.000 | + 5,0 % |
Mauro Icardi |  | 14.770.000 | + 450.000 | + 3,1 % |
Christ Oulai |  | 5.200.000 | + 380.000 | + 7,9 % |
Rafa Silva |  | 15.940.000 | + 370.000 | + 2,4 % |
Juan |  | 5.360.000 | + 330.000 | + 6,6 % |
Lucas Torreira |  | 11.200.000 | + 320.000 | + 2,9 % |
El Bilal Toure |  | 12.710.000 | + 300.000 | + 2,4 % |
Edson Alvarez |  | 11.120.000 | + 300.000 | + 2,8 % |
Stefan Savic |  | 5.080.000 | + 270.000 | + 5,6 % |
Fousseni Diabate |  | 1.750.000 | + 250.000 | + 16,7 % |
Christopher Lungoyi |  | 1.470.000 | + 250.000 | + 20,5 % |
Luis Perez |  | 1.440.000 | + 250.000 | + 21,0 % |
İsmail Yüksek |  | 4.460.000 | + 240.000 | + 5,7 % |
Emrecan Bulut |  | 770.000 | + 150.000 | + 24,2 % |
Bertuğ Yıldırım |  | 1.770.000 | + 140.000 | + 8,6 % |
Van de Streek |  | 1.930.000 | + 130.000 | + 7,2 % |
Erhan Erentürk |  | 1.630.000 | + 100.000 | + 6,5 % |
Tarık Çetin |  | 330.000 | + 100.000 | + 43,5 % |
Emre Kılınç |  | 3.550.000 | + 100.000 | + 2,9 % |
Serdar Dursun |  | 760.000 | + 90.000 | + 13,4 % |
Afonso Sousa |  | 2.620.000 | + 90.000 | + 3,6 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Youssef En-Nesyri |  | 15.590.000 | - 690.000 | - 4,2 % |
Kerem Aktürkoğlu |  | 18.130.000 | - 480.000 | - 2,6 % |
Felipe Augusto |  | 6.230.000 | - 430.000 | - 6,5 % |
Marco Asensio |  | 13.800.000 | - 300.000 | - 2,1 % |
Jhon Duran |  | 11.570.000 | - 270.000 | - 2,3 % |
Vaclav Cerny |  | 15.460.000 | - 260.000 | - 1,7 % |
İlkay Gündoğan |  | 16.480.000 | - 230.000 | - 1,4 % |
Oleksandr Zubkov |  | 12.280.000 | - 210.000 | - 1,7 % |
Ali Sowe |  | 5.490.000 | - 180.000 | - 3,2 % |
Ibrahim Olawoyin |  | 7.860.000 | - 160.000 | - 2,0 % |
Leroy Sane |  | 14.470.000 | - 160.000 | - 1,1 % |
Ivan Brnic |  | 3.040.000 | - 130.000 | - 4,1 % |
Nelson Semedo |  | 10.350.000 | - 120.000 | - 1,1 % |
Jonas Svensson |  | 1.220.000 | - 110.000 | - 8,3 % |
Miguel Cardoso |  | 5.230.000 | - 110.000 | - 2,1 % |
Jota Silva |  | 10.360.000 | - 110.000 | - 1,1 % |
Marko Jevtovic |  | 2.010.000 | - 110.000 | - 5,2 % |
Kazeem Olaigbe |  | 5.570.000 | - 110.000 | - 1,9 % |
Mustafa Eskihellaç |  | 5.060.000 | - 100.000 | - 1,9 % |
Felix Uduokhai |  | 1.720.000 | - 100.000 | - 5,5 % |
İbrahim Kaya |  | 1.800.000 | - 100.000 | - 5,3 % |
Amin Cherni |  | 2.740.000 | - 90.000 | - 3,2 % |
Wilfred Ndidi |  | 7.280.000 | - 90.000 | - 1,2 % |
Olivier Kemen |  | 1.770.000 | - 90.000 | - 4,8 % |
Enis Bardhi |  | 3.670.000 | - 80.000 | - 2,1 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Victor Osimhen |  | 28.510.000 | + 5.510.000 | + 24,0 % |
İlkay Gündoğan |  | 16.480.000 | + 3.140.000 | + 23,5 % |
Yunus Akgün |  | 20.730.000 | + 2.780.000 | + 15,5 % |
Barış Alper Yılmaz |  | 21.820.000 | + 2.250.000 | + 11,5 % |
Christ Oulai |  | 5.200.000 | + 1.850.000 | + 55,2 % |
Pape Gueye |  | 9.530.000 | + 1.770.000 | + 22,8 % |
Ianis Hagi |  | 4.300.000 | + 1.730.000 | + 67,3 % |
Mustafa Eskihellaç |  | 5.060.000 | + 1.700.000 | + 50,6 % |
Ibrahim Olawoyin |  | 7.860.000 | + 1.560.000 | + 24,8 % |
Jesurun Sakyi |  | 5.720.000 | + 1.510.000 | + 35,9 % |
Stefan Savic |  | 5.080.000 | + 1.260.000 | + 33,0 % |
Rafa Silva |  | 15.940.000 | + 1.210.000 | + 8,2 % |
Wilfried Singo |  | 15.130.000 | + 1.170.000 | + 8,4 % |
Kevin Rodrigues |  | 3.800.000 | + 1.040.000 | + 37,7 % |
Cherif Ndiaye |  | 8.780.000 | + 900.000 | + 11,4 % |
Andre Onana |  | 10.660.000 | + 890.000 | + 9,1 % |
İsmail Yüksek |  | 4.460.000 | + 820.000 | + 22,5 % |
Lucas Torreira |  | 11.200.000 | + 790.000 | + 7,6 % |
Vaclav Jurecka |  | 1.110.000 | + 790.000 | + 246,9 % |
Rick van Drongelen |  | 5.890.000 | + 760.000 | + 14,8 % |
Anderson Talisca |  | 14.400.000 | + 740.000 | + 5,4 % |
Christopher Lungoyi |  | 1.470.000 | + 700.000 | + 90,9 % |
Wagner Pina |  | 4.650.000 | + 670.000 | + 16,8 % |
Yohan Boli |  | 2.490.000 | + 650.000 | + 35,3 % |
Ertuğrul Taşkıran |  | 3.640.000 | + 650.000 | + 21,7 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Kerem Aktürkoğlu |  | 18.130.000 | - 3.070.000 | - 14,5 % |
Jhon Duran |  | 11.570.000 | - 2.710.000 | - 19,0 % |
Ederson |  | 7.290.000 | - 2.050.000 | - 21,9 % |
Leroy Sane |  | 14.470.000 | - 1.930.000 | - 11,8 % |
Marco Asensio |  | 13.800.000 | - 1.780.000 | - 11,4 % |
Youssef En-Nesyri |  | 15.590.000 | - 1.630.000 | - 9,5 % |
Abdülkerim Bardakçı |  | 8.910.000 | - 1.480.000 | - 14,2 % |
Wilfred Ndidi |  | 7.280.000 | - 1.470.000 | - 16,8 % |
Davie Selke |  | 6.060.000 | - 1.180.000 | - 16,3 % |
Dorgeles Nene |  | 10.760.000 | - 1.070.000 | - 9,0 % |
Orkun Kökçü |  | 12.010.000 | - 1.070.000 | - 8,2 % |
Jayden Oosterwolde |  | 4.070.000 | - 1.050.000 | - 20,5 % |
Janderson |  | 7.090.000 | - 1.050.000 | - 12,9 % |
Vaclav Cerny |  | 15.460.000 | - 1.050.000 | - 6,4 % |
Ali Sowe |  | 5.490.000 | - 940.000 | - 14,6 % |
Deniz Türüç |  | 3.700.000 | - 890.000 | - 19,4 % |
Davinson Sanchez |  | 13.010.000 | - 860.000 | - 6,2 % |
Nelson Semedo |  | 10.350.000 | - 790.000 | - 7,1 % |
Marcos Felipe |  | 6.180.000 | - 670.000 | - 9,8 % |
Jota Silva |  | 10.360.000 | - 640.000 | - 5,8 % |
Adil Demirbağ |  | 3.940.000 | - 570.000 | - 12,6 % |
Marko Jevtovic |  | 2.010.000 | - 570.000 | - 22,1 % |
Mert Müldür |  | 2.120.000 | - 560.000 | - 20,9 % |
Zeki Yavru |  | 2.760.000 | - 560.000 | - 16,9 % |
Christopher Operi |  | 2.120.000 | - 550.000 | - 20,6 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Yunus Akgün |  | 20.730.000 | + 9.920.000 | + 91,8 % |
İlkay Gündoğan |  | 16.480.000 | + 8.450.000 | + 105,2 % |
Barış Alper Yılmaz |  | 21.820.000 | + 5.960.000 | + 37,6 % |
Cherif Ndiaye |  | 8.780.000 | + 5.280.000 | + 150,9 % |
David Fofana |  | 6.640.000 | + 4.540.000 | + 216,2 % |
Vaclav Cerny |  | 15.460.000 | + 3.970.000 | + 34,6 % |
Christ Oulai |  | 5.200.000 | + 3.770.000 | + 263,6 % |
Andre Onana |  | 10.660.000 | + 3.660.000 | + 52,3 % |
Wilfried Singo |  | 15.130.000 | + 3.460.000 | + 29,6 % |
Victor Osimhen |  | 28.510.000 | + 3.440.000 | + 13,7 % |
Rafa Silva |  | 15.940.000 | + 3.160.000 | + 24,7 % |
El Bilal Toure |  | 12.710.000 | + 3.130.000 | + 32,7 % |
Uchenna Ogundu |  | 4.170.000 | + 2.950.000 | + 241,8 % |
Jesurun Sakyi |  | 5.720.000 | + 2.920.000 | + 104,3 % |
Eldor Shomurodov |  | 7.140.000 | + 2.860.000 | + 66,8 % |
Jackson Muleka |  | 5.120.000 | + 2.850.000 | + 125,6 % |
İsmail Yüksek |  | 4.460.000 | + 2.650.000 | + 146,4 % |
Laszlo Benes |  | 4.490.000 | + 2.390.000 | + 113,8 % |
Ibrahim Olawoyin |  | 7.860.000 | + 2.390.000 | + 43,7 % |
Cengiz Ünder |  | 3.200.000 | + 2.350.000 | + 276,5 % |
Pape Gueye |  | 9.530.000 | + 2.330.000 | + 32,4 % |
Rhaldney |  | 7.130.000 | + 2.190.000 | + 44,3 % |
Maestro |  | 5.100.000 | + 2.160.000 | + 73,5 % |
Ianis Hagi |  | 4.300.000 | + 2.060.000 | + 92,0 % |
Jota Silva |  | 10.360.000 | + 1.860.000 | + 21,9 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Leroy Sane |  | 14.470.000 | - 7.660.000 | - 34,6 % |
Jhon Duran |  | 11.570.000 | - 7.340.000 | - 38,8 % |
Marco Asensio |  | 13.800.000 | - 4.200.000 | - 23,3 % |
Gabriel Sara |  | 8.650.000 | - 3.240.000 | - 27,2 % |
Tammy Abraham |  | 17.770.000 | - 2.580.000 | - 12,7 % |
Mauro Icardi |  | 14.770.000 | - 2.220.000 | - 13,1 % |
Oleksandr Zubkov |  | 12.280.000 | - 1.990.000 | - 13,9 % |
Archie Brown |  | 9.200.000 | - 1.840.000 | - 16,7 % |
Henry Onyekuru |  | 2.920.000 | - 1.790.000 | - 38,0 % |
Nuno Da Costa |  | 5.730.000 | - 1.750.000 | - 23,4 % |
Ederson |  | 7.290.000 | - 1.700.000 | - 18,9 % |
Zeki Yavru |  | 2.760.000 | - 1.600.000 | - 36,7 % |
Orkun Kökçü |  | 12.010.000 | - 1.580.000 | - 11,6 % |
Edin Visca |  | 4.480.000 | - 1.420.000 | - 24,1 % |
Felipe Augusto |  | 6.230.000 | - 1.290.000 | - 17,2 % |
Danylo Sikan |  | 2.880.000 | - 1.250.000 | - 30,3 % |
Dorgeles Nene |  | 10.760.000 | - 1.210.000 | - 10,1 % |
Davie Selke |  | 6.060.000 | - 1.200.000 | - 16,5 % |
Emre Akbaba |  | 2.030.000 | - 1.180.000 | - 36,8 % |
Mamadou Fall |  | 3.300.000 | - 1.110.000 | - 25,2 % |
Mario Lemina |  | 3.850.000 | - 1.110.000 | - 22,4 % |
Ali Sowe |  | 5.490.000 | - 1.100.000 | - 16,7 % |
Tomas Cvancara |  | 5.590.000 | - 1.100.000 | - 16,4 % |
Fred |  | 8.590.000 | - 1.100.000 | - 11,4 % |
Davinson Sanchez |  | 13.010.000 | - 1.070.000 | - 7,6 % |
Statistik generiert am: 13.10.25 15:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum