| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 15.550.000 | 7 (7) | 5 | 58 | 8,29 | ||
| 2. | Mateusz Lis | 3.930.000 | 7 (7) | 0 | 53 | 7,57 | ||
| 3. | Eren Elmalı | 7.150.000 | 6 (6) | 3 | 52 | 8,67 | ||
| 4. | Rick van Drongelen | 7.170.000 | 6 (6) | 2 | 51 | 8,50 | ||
| 4. | Leroy Sane | 18.970.000 | 6 (6) | 3 | 51 | 8,50 | ||
| 6. | Youssef En-Nesyri | 14.640.000 | 7 (7) | 5 | 50 | 7,14 | ||
| 6. | Umut Nayir | 10.880.000 | 6 (6) | 4 | 50 | 8,33 | ||
| 8. | Marco Asensio | 19.260.000 | 5 (5) | 4 | 49 | 9,80 | ||
| 9. | Marcos Felipe | 5.180.000 | 6 (6) | 0 | 48 | 8,00 | ||
| 10. | Tammy Abraham | 15.120.000 | 7 (7) | 4 | 46 | 6,57 | ||
| 11. | Alexandru Maxim | 9.480.000 | 6 (6) | 2 | 44 | 7,33 | ||
| 11. | Anderson Talisca | 15.300.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 13. | Muhammed Şengezer | 2.440.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 | ||
| 13. | Archie Brown | 7.540.000 | 7 (6) | 1 | 43 | 7,17 | ||
| 15. | Milan Skriniar | 11.580.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 16. | Tayfur Bingöl | 5.830.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 | ||
| 17. | Felipe Augusto | 10.080.000 | 6 (6) | 4 | 40 | 6,67 | ||
| 18. | Andreas Gianniotis | 2.090.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 18. | Okan Kocuk | 4.040.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 18. | Paul Onuachu | 22.490.000 | 6 (6) | 4 | 39 | 6,50 | ||
| 21. | German Onugkha | 8.210.000 | 4 (4) | 4 | 38 | 9,50 | ||
| 21. | Berat Özdemir | 2.190.000 | 9 (7) | 0 | 38 | 5,43 | ||
| 23. | Jesurun Sakyi | 8.680.000 | 4 (3) | 3 | 37 | 12,33 | ||
| 23. | Abdülkerim Bardakçı | 8.930.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 25. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 25. | Nuno Da Costa | 5.280.000 | 8 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 25. | Ivo Grbic | 1.960.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 28. | Melih Kabasakal | 2.020.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 28. | Zan Zuzek | 1.690.000 | 7 (7) | 1 | 35 | 5,00 | ||
| 28. | Ertuğrul Taşkıran | 4.380.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 28. | Pape Gueye | 7.230.000 | 5 (5) | 4 | 35 | 7,00 | ||
| 28. | Uchenna Ogundu | 3.270.000 | 6 (6) | 2 | 35 | 5,83 | ||
| 28. | Nicholas Opoku | 2.210.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 34. | Bünyamin Balcı | 1.680.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 34. | Lautaro Giannetti | 1.350.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 34. | Jerome Opoku | 3.860.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 34. | Uğurcan Çakır | 8.350.000 | 6 (5) | 0 | 34 | 6,80 | ||
| 34. | Ianis Hagi | 7.290.000 | 5 (5) | 2 | 34 | 6,80 | ||
| 34. | Rafa Silva | 14.170.000 | 5 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 34. | Arseniy Batagov | 6.120.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 41. | İbrahim Kaya | 1.240.000 | 7 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 41. | Ernest Muci | 2.270.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 41. | Maestro | 5.710.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 44. | Orkun Kökçü | 9.200.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 44. | Juan | 8.970.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 44. | Claudio Winck | 4.750.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 44. | Miguel Crespo | 2.840.000 | 8 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 44. | İsmail Yüksek | 7.690.000 | 7 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 49. | Jesper Ceesay | 980.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 49. | Ben Ouanes | 4.330.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 49. | Andri Baldursson | 2.050.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 49. | Malcom Bokele | 3.720.000 | 7 (7) | 1 | 31 | 4,43 | ||
| 49. | Kerem Demirbay | 5.350.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 49. | Wagner Pina | 7.250.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 49. | Rhaldney | 4.990.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 49. | Cengiz Ünder | 7.330.000 | 6 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 49. | Wilfred Ndidi | 6.300.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 58. | Abdullah Yiğiter | 450.000 | 9 (4) | 0 | 30 | 7,50 | ||
| 58. | Göktan Gürpüz | 850.000 | 7 (7) | 0 | 30 | 4,29 | ||
| 58. | Roland Sallai* | 8.020.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 58. | Metehan Mimaroğlu | 740.000 | 6 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 58. | Gabriel Sara | 11.390.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 63. | Heliton | 3.680.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 | ||
| 63. | Arda Kurtulan | 2.040.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 | ||
| 63. | Lucas Torreira | 11.370.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Carlo Holse | 9.570.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Efkan Bekiroğlu | 2.310.000 | 7 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 63. | Janderson | 6.070.000 | 7 (7) | 1 | 29 | 4,14 | ||
| 69. | Georgiy Dzhikiya | 3.070.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 69. | Oğulcan Ülgün | 3.400.000 | 6 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 69. | Kacper Kozlowski | 6.190.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 69. | Robin Yalçın | 3.220.000 | 6 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 69. | Semih Güler | 1.400.000 | 9 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 69. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 5 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 69. | Anthony Dennis | 5.170.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 76. | Davinson Sanchez | 11.080.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 76. | Adil Demirbağ | 3.820.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 76. | Amin Cherni | 1.770.000 | 7 (7) | 0 | 27 | 3,86 | ||
| 76. | Drissa Camara | 6.480.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 76. | Yusuf Sarı | 5.750.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 | ||
| 76. | Andre Onana | 10.930.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 82. | Laszlo Benes | 5.020.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 | ||
| 82. | Melih İbrahimoğlu | 1.870.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 82. | Arda Kızıldağ | 1.590.000 | 7 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 82. | Julian Cuesta | 620.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 82. | Mauro Icardi | 15.360.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 82. | Logi Tomasson | 2.810.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 82. | Anthony Musaba | 7.480.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 82. | Kevin Rodrigues | 3.950.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 82. | Ibrahim Olawoyin | 4.700.000 | 3 (3) | 1 | 26 | 8,67 | ||
| 91. | Hadergjonaj | 2.140.000 | 6 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 91. | Jackson Muleka | 5.420.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 91. | Cherif Ndiaye | 10.590.000 | 4 (4) | 3 | 25 | 6,25 | ||
| 91. | Junior Olaitan | 5.940.000 | 6 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 91. | Nikola Storm | 2.950.000 | 9 (6) | 1 | 25 | 4,17 | ||
| 91. | Luis Perez | 3.650.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 91. | Zeki Yavru | 3.160.000 | 7 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 91. | Guilherme S. | 4.580.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 | ||
| 91. | Dimitris Goutas | 3.220.000 | 7 (7) | 0 | 25 | 3,57 | ||
| 91. | Samet Akaydın | 1.450.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
