Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (05.09) |
1.177.220.000 (- 15.050.000, - 1,3 %) |
| Spieleranzahl | 481 (+0 -9) |
| Neueste Spieler | Rafael Luis | 1.850.000 | |
| Tino Anjorin | 1.450.000 | ||
| Gennaro Borrelli | 1.000.000 | ||
| ...und 14 weitere | |||
| Neueste Spieler | Rafael Luis | 1.850.000 | |
| ...und 16 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mason Greenwood | 27.240.000 | |
| Dusan Vlahovic | 27.110.000 | |
| Mohamed Salah | 25.930.000 | |
| Victor Osimhen | 25.340.000 | |
| Rafael Leao | 24.940.000 | |
| Paul Onuachu | 21.880.000 | |
| Leandro Trossard | 21.740.000 | |
| Marco Asensio | 20.350.000 | |
| Aleksey Batrakov | 19.160.000 | |
| Orkun Kökçü | 18.010.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Vaclav Cerny | 11.540.000 | + 1.460.000 | + 14,5 % | |
| Janderson | 5.710.000 | + 740.000 | + 14,9 % | |
| Dia Saba | 5.580.000 | + 720.000 | + 14,8 % | |
| Ismail Jakobs | 4.500.000 | + 580.000 | + 14,8 % | |
| Rafael Leao | 24.940.000 | + 460.000 | + 1,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | 25.930.000 | - 1.690.000 | - 6,1 % | |
| Alexandru Maxim | 8.770.000 | - 1.540.000 | - 14,9 % | |
| N'Golo Kante | 11.570.000 | - 1.480.000 | - 11,3 % | |
| Alexander Nübel | 7.130.000 | - 1.250.000 | - 14,9 % | |
| Ernest Poku | 12.040.000 | - 1.200.000 | - 9,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
