Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (02.04) |
1.014.890.000 (- 32.420.000, - 3,1 %) |
| Spieleranzahl | 477 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 30.550.000 | |
| Marco Asensio | 24.380.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 23.530.000 | |
| Victor Osimhen | 21.410.000 | |
| Anderson Talisca | 20.920.000 | |
| Orkun Kökçü | 19.850.000 | |
| Gabriel Sara | 19.150.000 | |
| Noa Lang | 18.770.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 18.310.000 | |
| Leroy Sane | 17.820.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Talisca | 20.920.000 | + 910.000 | + 4,5 % | |
| Abdülkerim Bardakçı | 10.570.000 | + 720.000 | + 7,3 % | |
| N'Golo Kante | 13.700.000 | + 480.000 | + 3,6 % | |
| Noa Lang | 18.770.000 | + 450.000 | + 2,5 % | |
| Ui-jo Hwang | 2.660.000 | + 340.000 | + 14,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Augusto | 9.880.000 | - 1.740.000 | - 15,0 % | |
| Emmanuel Agbadou | 9.000.000 | - 1.580.000 | - 14,9 % | |
| Lucas Torreira | 12.100.000 | - 1.580.000 | - 11,5 % | |
| Ernest Muci | 14.910.000 | - 1.440.000 | - 8,8 % | |
| Sidiki Cherif | 12.650.000 | - 1.250.000 | - 9,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
