Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (13.08) |
1.246.900.000 (+ 48.300.000, + 4,0 %) |
| Spieleranzahl | 473 (+1 -4) |
| Neueste Spieler | Umut Erdem | 300.000 | |
| Dusan Vlahovic | 16.000.000 | ||
| Romelu Lukaku | 7.000.000 | ||
| ...und 17 weitere | |||
| Neueste Spieler | Umut Erdem | 300.000 | |
| ...und 19 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 28.580.000 | |
| Paul Onuachu | 25.110.000 | |
| Mason Greenwood | 23.590.000 | |
| Mohamed Salah | 22.880.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.880.000 | |
| Anderson Talisca | 21.730.000 | |
| Leandro Trossard | 20.730.000 | |
| Marco Asensio | 19.450.000 | |
| Leroy Sane | 18.070.000 | |
| Vedat Muriqi | 17.790.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Trossard | 20.730.000 | + 2.700.000 | + 15,0 % | |
| Orkun Kökçü | 21.880.000 | + 1.680.000 | + 8,3 % | |
| Qazim Laci | 8.250.000 | + 1.070.000 | + 14,9 % | |
| Marius | 10.730.000 | + 940.000 | + 9,6 % | |
| Victor Osimhen | 28.580.000 | + 890.000 | + 3,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Sara | 15.270.000 | - 830.000 | - 5,2 % | |
| Umut Nayir | 3.960.000 | - 690.000 | - 14,8 % | |
| Arda Kurtulan | 5.390.000 | - 690.000 | - 11,3 % | |
| Ederson | 4.020.000 | - 310.000 | - 7,2 % | |
| Dorgeles Nene | 6.650.000 | - 310.000 | - 4,5 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
