Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (28.03) |
1.120.710.000 (- 36.040.000, - 3,1 %) |
| Spieleranzahl | 477 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 31.460.000 | |
| Marco Asensio | 24.890.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 22.940.000 | |
| Anderson Talisca | 22.890.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 22.420.000 | |
| Victor Osimhen | 22.250.000 | |
| Orkun Kökçü | 20.360.000 | |
| Gabriel Sara | 20.280.000 | |
| Noa Lang | 20.030.000 | |
| Ernest Muci | 16.440.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Noa Lang | 20.030.000 | + 2.610.000 | + 15,0 % | |
| Lucas Torreira | 13.940.000 | + 1.810.000 | + 14,9 % | |
| N'Golo Kante | 16.320.000 | + 720.000 | + 4,6 % | |
| Archie Brown | 5.000.000 | + 640.000 | + 14,7 % | |
| Junior Olaitan | 7.560.000 | + 630.000 | + 9,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Ernest Muci | 16.440.000 | - 2.900.000 | - 15,0 % | |
| Anderson Talisca | 22.890.000 | - 2.750.000 | - 10,7 % | |
| Hyeon-gyu Oh | 22.420.000 | - 2.700.000 | - 10,7 % | |
| Emmanuel Agbadou | 12.720.000 | - 2.240.000 | - 15,0 % | |
| Milan Skriniar | 10.010.000 | - 1.760.000 | - 15,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
