Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (24.03) |
1.254.620.000 (- 51.870.000, - 4,0 %) |
| Spieleranzahl | 477 (±0) |
| Neueste Spieler | Arda Özyar | 160.000 | |
| Ismaila Manga | 160.000 |
| Neueste Spieler | Arda Özyar | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 36.320.000 | |
| Victor Osimhen | 29.560.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 29.210.000 | |
| Anderson Talisca | 26.230.000 | |
| Marco Asensio | 25.600.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 22.940.000 | |
| Ernest Muci | 21.980.000 | |
| Leroy Sane | 21.790.000 | |
| Gabriel Sara | 20.800.000 | |
| Orkun Kökçü | 20.600.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Hyeon-gyu Oh | 29.210.000 | + 1.430.000 | + 5,1 % | |
| Emmanuel Agbadou | 15.880.000 | + 890.000 | + 5,9 % | |
| Juan | 10.690.000 | + 680.000 | + 6,8 % | |
| Jabol Folcarelli | 5.150.000 | + 670.000 | + 15,0 % | |
| İsmail Yüksek | 6.430.000 | + 640.000 | + 11,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mauro Icardi | 12.870.000 | - 2.260.000 | - 14,9 % | |
| Davinson Sanchez | 12.350.000 | - 2.170.000 | - 14,9 % | |
| Lucas Torreira | 12.180.000 | - 2.140.000 | - 14,9 % | |
| Paul Onuachu | 36.320.000 | - 1.950.000 | - 5,1 % | |
| Victor Osimhen | 29.560.000 | - 1.580.000 | - 5,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
