Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (15.02) |
1.445.120.000 (+ 11.920.000, + 0,8 %) |
| Spieleranzahl | 485 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | Muhammet Akmelek | 160.000 | |
| Adama Traore | 1.240.000 |
| Neueste Spieler | Muhammet Akmelek | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 38.270.000 | |
| Marco Asensio | 26.650.000 | |
| Anderson Talisca | 26.460.000 | |
| Leroy Sane | 26.330.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 26.120.000 | |
| Paul Onuachu | 23.740.000 | |
| Noa Lang | 20.530.000 | |
| Ernest Muci | 19.190.000 | |
| Eldor Shomurodov | 19.080.000 | |
| Matteo Guendouzi | 18.360.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Eldor Shomurodov | 19.080.000 | + 1.730.000 | + 10,0 % | |
| N'Golo Kante | 10.100.000 | + 1.310.000 | + 14,9 % | |
| Sidiki Cherif | 9.160.000 | + 1.190.000 | + 14,9 % | |
| Amir Murillo | 7.920.000 | + 920.000 | + 13,1 % | |
| Oleksandr Zubkov | 16.580.000 | + 910.000 | + 5,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Edson Alvarez | 4.910.000 | - 120.000 | - 2,4 % | |
| Cherif Ndiaye | 8.370.000 | - 100.000 | - 1,2 % | |
| Jackson Muleka | 4.750.000 | - 70.000 | - 1,5 % | |
| Kerem Aktürkoğlu | 14.570.000 | - 70.000 | - 0,5 % | |
| German Onugkha | 7.390.000 | - 60.000 | - 0,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
