Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (27.06) |
1.138.870.000 (- 4.890.000, - 0,4 %) |
| Spieleranzahl | 477 (+0 -13) |
| Neueste Spieler | Siaka Bakayoko | 1.450.000 | |
| Zakaria Ariss | 1.300.000 | ||
| David Bates | 1.000.000 | ||
| ...und 17 weitere | |||
| Neueste Spieler | Siaka Bakayoko | 1.450.000 | |
| ...und 19 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 29.850.000 | |
| Victor Osimhen | 29.680.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 29.100.000 | |
| Marco Asensio | 23.520.000 | |
| Anderson Talisca | 22.640.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.330.000 | |
| N'Golo Kante | 20.770.000 | |
| Leroy Sane | 18.770.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.140.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 17.940.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Noah Saviolo | 6.200.000 | + 800.000 | + 14,8 % | |
| Vedat Muriqi | 6.190.000 | + 800.000 | + 14,8 % | |
| Nuno Da Costa | 2.240.000 | + 290.000 | + 14,9 % | |
| Matei Ilie | 1.450.000 | + 250.000 | + 20,8 % | |
| Metehan Altunbaş | 1.420.000 | + 250.000 | + 21,4 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Sidiki Cherif | 14.560.000 | - 130.000 | - 0,9 % | |
| Davinson Sanchez | 12.260.000 | - 60.000 | - 0,5 % | |
| Dorgeles Nene | 12.630.000 | - 60.000 | - 0,5 % | |
| Felipe Augusto | 11.640.000 | - 50.000 | - 0,4 % | |
| Christ Oulai | 9.720.000 | - 40.000 | - 0,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
