Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (13.05) |
1.209.180.000 (+ 11.240.000, + 0,9 %) |
| Spieleranzahl | 482 (±0) |
| Neueste Spieler | Ahmet Yıldırım | 160.000 | |
| Onuralp Çakıroğlu | 160.000 | ||
| Esat Narin | 160.000 |
| Neueste Spieler | Ahmet Yıldırım | 160.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Hyeon-gyu Oh | 30.500.000 | |
| Paul Onuachu | 30.180.000 | |
| Victor Osimhen | 25.970.000 | |
| Marco Asensio | 23.830.000 | |
| Anderson Talisca | 22.800.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.620.000 | |
| N'Golo Kante | 20.120.000 | |
| Leroy Sane | 19.660.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.240.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 17.870.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Musaba | 9.630.000 | + 1.060.000 | + 12,4 % | |
| Marius | 11.120.000 | + 1.030.000 | + 10,2 % | |
| Oleksandr Zubkov | 12.590.000 | + 910.000 | + 7,8 % | |
| Davie Selke | 12.410.000 | + 810.000 | + 7,0 % | |
| Anthony Dennis | 6.700.000 | + 590.000 | + 9,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| German Onugkha | 5.000.000 | - 60.000 | - 1,2 % | |
| N'Golo Kante | 20.120.000 | - 50.000 | - 0,2 % | |
| Sidiki Cherif | 13.370.000 | - 40.000 | - 0,3 % | |
| Fedor Chalov | 3.400.000 | - 40.000 | - 1,2 % | |
| Eren Elmalı | 4.880.000 | - 30.000 | - 0,6 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
