Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.06) |
1.125.690.000 (+ 430.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 470 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 29.910.000 | |
| Paul Onuachu | 29.870.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 29.600.000 | |
| Marco Asensio | 23.540.000 | |
| Anderson Talisca | 22.800.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.700.000 | |
| N'Golo Kante | 21.090.000 | |
| Leroy Sane | 18.980.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.350.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 18.160.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Barış Alper Yılmaz | 18.160.000 | + 790.000 | + 4,5 % | |
| Wilfried Singo | 7.450.000 | + 290.000 | + 4,1 % | |
| Ali Şahin Yılmaz | 430.000 | + 250.000 | + 138,9 % | |
| Elayis Tavsan | 1.850.000 | + 250.000 | + 15,6 % | |
| Ege Yıldırım | 430.000 | + 250.000 | + 138,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Orkun Kökçü | 21.700.000 | - 160.000 | - 0,7 % | |
| Davinson Sanchez | 12.460.000 | - 90.000 | - 0,7 % | |
| Marius | 12.450.000 | - 90.000 | - 0,7 % | |
| Anderson Talisca | 22.800.000 | - 90.000 | - 0,4 % | |
| Ali Sowe | 6.430.000 | - 70.000 | - 1,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
