Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.06) |
1.140.500.000 (+ 1.240.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 482 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | Edin Visca | 1.300.000 | |
| Noah Saviolo | 5.400.000 | ||
| Vedat Muriqi | 4.000.000 | ||
| ...und 9 weitere | |||
| Neueste Spieler | Edin Visca | 1.300.000 | |
| ...und 11 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 29.860.000 | |
| Victor Osimhen | 29.700.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 29.140.000 | |
| Marco Asensio | 23.540.000 | |
| Anderson Talisca | 22.640.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.330.000 | |
| N'Golo Kante | 20.850.000 | |
| Leroy Sane | 18.770.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.140.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 17.950.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbaye Diagne | 2.960.000 | + 380.000 | + 14,7 % | |
| Sidny Cabral | 2.810.000 | + 360.000 | + 14,7 % | |
| Marius | 12.460.000 | + 150.000 | + 1,2 % | |
| Vedat Muriqi | 4.080.000 | + 80.000 | + 2,0 % | |
| Elson Mendes | 500.000 | + 50.000 | + 11,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Oosterwolde | 4.650.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Erdem Çetinkaya | 160.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Semih Kılıçsoy | 6.660.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Arda Kurtulan | 4.410.000 | ± 0 | ± 0 % | |
| Ali Sowe | 6.390.000 | ± 0 | ± 0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
