Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (16.07) |
1.190.080.000 (+ 1.600.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 458 (+0 -1) |
| Neueste Spieler | Mason Greenwood | 14.000.000 | |
| Horatiu Moldovan | 990.000 | ||
| Ebrima Colley | 600.000 | ||
| ...und 13 weitere | |||
| Neueste Spieler | Mason Greenwood | 14.000.000 | |
| ...und 15 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 29.200.000 | |
| Victor Osimhen | 28.800.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 27.470.000 | |
| Marco Asensio | 24.130.000 | |
| Anderson Talisca | 22.030.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.230.000 | |
| N'Golo Kante | 20.150.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 18.540.000 | |
| Leroy Sane | 18.530.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.350.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Trossard | 10.340.000 | + 1.340.000 | + 14,9 % | |
| Ismail Jakobs | 5.010.000 | + 470.000 | + 10,4 % | |
| Ruslan Malinovskyi | 3.590.000 | + 300.000 | + 9,1 % | |
| Aral Şimşir | 8.030.000 | + 110.000 | + 1,4 % | |
| John Lundstram | 1.560.000 | + 90.000 | + 6,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sowe | 7.310.000 | - 70.000 | - 0,9 % | |
| Dorgeles Nene | 12.060.000 | - 60.000 | - 0,5 % | |
| Alexander Nübel | 9.670.000 | - 50.000 | - 0,5 % | |
| Amir Murillo | 6.950.000 | - 50.000 | - 0,7 % | |
| Davie Selke | 12.710.000 | - 40.000 | - 0,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
