Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (31.03) |
1.038.620.000 (- 47.800.000, - 4,4 %) |
| Spieleranzahl | 477 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 30.830.000 | |
| Marco Asensio | 24.600.000 | |
| Victor Osimhen | 22.300.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 22.190.000 | |
| Orkun Kökçü | 20.050.000 | |
| Anderson Talisca | 20.010.000 | |
| Gabriel Sara | 19.210.000 | |
| Noa Lang | 18.820.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 18.720.000 | |
| Ernest Muci | 16.350.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru Maxim | 12.140.000 | + 1.580.000 | + 15,0 % | |
| Laszlo Benes | 6.180.000 | + 800.000 | + 14,9 % | |
| Jackson Muleka | 5.450.000 | + 690.000 | + 14,5 % | |
| Dorgeles Nene | 12.550.000 | + 630.000 | + 5,3 % | |
| Wilfred Ndidi | 5.890.000 | + 630.000 | + 12,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Barış Alper Yılmaz | 18.720.000 | - 3.290.000 | - 14,9 % | |
| Noa Lang | 18.820.000 | - 2.920.000 | - 13,4 % | |
| Sidiki Cherif | 13.060.000 | - 2.300.000 | - 15,0 % | |
| Matteo Guendouzi | 13.090.000 | - 2.030.000 | - 13,4 % | |
| N'Golo Kante | 13.230.000 | - 1.820.000 | - 12,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
