Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (30.08) |
1.192.800.000 (- 3.950.000, - 0,3 %) |
| Spieleranzahl | 487 (+1 -1) |
| Neueste Spieler | Ermin Mahmic | 3.000.000 | |
| Rafael Leao | 19.000.000 | ||
| Fabio Miretti | 6.500.000 | ||
| ...und 11 weitere | |||
| Neueste Spieler | Ermin Mahmic | 3.000.000 | |
| ...und 13 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | 26.070.000 | |
| Mohamed Salah | 25.830.000 | |
| Paul Onuachu | 25.760.000 | |
| Mason Greenwood | 25.750.000 | |
| Victor Osimhen | 25.640.000 | |
| Leandro Trossard | 20.860.000 | |
| Orkun Kökçü | 19.350.000 | |
| Rafael Leao | 19.000.000 | |
| Marco Asensio | 18.830.000 | |
| Anderson Talisca | 17.930.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Onuachu | 25.760.000 | + 2.390.000 | + 10,2 % | |
| Leandro Trossard | 20.860.000 | + 960.000 | + 4,8 % | |
| Noah Saviolo | 6.530.000 | + 850.000 | + 15,0 % | |
| Adrian Benedyczak | 11.820.000 | + 620.000 | + 5,5 % | |
| Elliot Watt | 3.620.000 | + 470.000 | + 14,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Talisca | 17.930.000 | - 2.780.000 | - 13,4 % | |
| Victor Osimhen | 25.640.000 | - 2.620.000 | - 9,3 % | |
| Leroy Sane | 11.640.000 | - 2.050.000 | - 15,0 % | |
| Aral Şimşir | 10.540.000 | - 1.850.000 | - 14,9 % | |
| Romelu Lukaku | 13.800.000 | - 1.560.000 | - 10,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
