| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Ballet | 5.610.000 | 58 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1. | Juninho Bacuna | 850.000 | 20 | -6 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 3. | Valentin Mihaila | 620.000 | 9 | -9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3. | Melih Kabasakal | 1.050.000 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3. | Alexandros Kyziridis | 7.320.000 | 76 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3. | Enis Bardhi | 1.440.000 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7. | Lucas Torreira | 11.610.000 | 49 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Umut Bozok | 1.000.000 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Ousmane Diabate | 2.110.000 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7. | Ahmed Abdullahi | 1.950.000 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Ogün Bayrak | 160.000 | 0 | -17 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Archie Brown | 5.610.000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7. | Ugochukwu | 2.460.000 | 2 | -9 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 14. | Myenty Abena | 1.480.000 | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14. | Afonso Sousa | 790.000 | 10 | -13 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 14. | Deniz Türüç | 3.800.000 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14. | Elson Mendes | 2.010.000 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14. | Orkun Kökçü | 17.780.000 | 62 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14. | David Costa | 390.000 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 14. | Lumbardh Dellova | 3.220.000 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
