Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Uros Radakovic | ![]() | 1.960.000 | 150 | 29 | 3 | 0 | 4 | 23 |
2. | ![]() | Bruno Viana | ![]() | 180.000 | 106 | 28 | 7 | 1 | 2 | 20 |
3. | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 160.000 | 130 | 31 | 8 | 0 | 2 | 18 |
3. | ![]() | Francisco Calvo | ![]() | 160.000 | 105 | 25 | 8 | 0 | 2 | 18 |
5. | ![]() | Gökhan Sazdağı | ![]() | 1.560.000 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 16 |
6. | ![]() | Anthony Dennis | ![]() | 270.000 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1 | 14 |
6. | ![]() | Oğulcan Ülgün | ![]() | 160.000 | 0 | 21 | 9 | 0 | 1 | 14 |
8. | ![]() | Ousseynou Ba | ![]() | 720.000 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 13 |
8. | ![]() | Uğur Çiftçi | ![]() | 520.000 | 152 | 30 | 7 | 2 | 0 | 13 |
10. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.350.000 | 0 | 33 | 9 | 1 | 0 | 12 |
10. | ![]() | Musah Mohammed | ![]() | 420.000 | 115 | 25 | 7 | 0 | 1 | 12 |
10. | ![]() | Nuno Lima | ![]() | 880.000 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 500.000 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10. | ![]() | Nicholas Opoku | ![]() | 160.000 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 |
15. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.710.000 | 265 | 33 | 6 | 0 | 1 | 11 |
15. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.740.000 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 11 |
15. | ![]() | Yusuf Özdemir | ![]() | 1.150.000 | 0 | 33 | 8 | 1 | 0 | 11 |
15. | ![]() | Marcelin Kilama | ![]() | 210.000 | 127 | 31 | 6 | 0 | 1 | 11 |
15. | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 240.000 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 |
15. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 2.070.000 | 0 | 27 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum