| Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Players — Points per Match
Minimum count of (valued) appearances: 7
| Rank | Player | Club | Market value | Appearances (valued) | Goals | Points | Points per Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Asensio | 26.060.000 | 18 (18) | 10 | 164 | 9,11 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 24.570.000 | 19 (19) | 16 | 160 | 8,42 | ||
| 3. | Eldor Shomurodov | 19.080.000 | 22 (22) | 15 | 174 | 7,91 | ||
| 4. | Leroy Sane | 26.410.000 | 18 (18) | 6 | 139 | 7,72 | ||
| 5. | Rafa Silva | 11.640.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 6. | Anderson Talisca* | 26.280.000 | 22 (22) | 13 | 165 | 7,50 | ||
| 7. | Ernest Muci | 18.850.000 | 19 (19) | 10 | 141 | 7,42 | ||
| 7. | Orkun Kökçü | 12.460.000 | 19 (19) | 4 | 141 | 7,42 | ||
| 9. | Gabriel Sara | 17.100.000 | 20 (20) | 5 | 148 | 7,40 | ||
| 10. | Barış Alper Yılmaz | 25.790.000 | 19 (19) | 6 | 139 | 7,32 | ||
| 11. | Yunus Akgün | 17.480.000 | 19 (18) | 5 | 127 | 7,06 | ||
| 12. | İlkay Gündoğan | 11.800.000 | 14 (14) | 2 | 95 | 6,79 | ||
| 13. | Mateusz Lis | 4.740.000 | 22 (22) | 0 | 149 | 6,77 | ||
| 14. | Oleksandr Zubkov | 16.400.000 | 20 (20) | 3 | 132 | 6,60 | ||
| 15. | Victor Osimhen | 38.440.000 | 16 (16) | 9 | 104 | 6,50 | ||
| 16. | Hajradinovic | 3.090.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 17. | Stefan Savic | 5.410.000 | 14 (13) | 1 | 83 | 6,38 | ||
| 18. | Bertuğ Yıldırım | 4.800.000 | 11 (11) | 5 | 70 | 6,36 | ||
| 19. | Mauro Icardi | 15.340.000 | 21 (21) | 13 | 132 | 6,29 | ||
| 19. | Christ Oulai | 11.180.000 | 14 (14) | 2 | 88 | 6,29 | ||
| 21. | Milan Skriniar | 13.200.000 | 20 (20) | 2 | 125 | 6,25 | ||
| 22. | Arseniy Batagov | 10.020.000 | 21 (21) | 0 | 131 | 6,24 | ||
| 23. | Eren Elmalı | 9.470.000 | 15 (15) | 3 | 93 | 6,20 | ||
| 24. | Umut Nayir | 13.520.000 | 22 (22) | 8 | 136 | 6,18 | ||
| 25. | Alexandru Maxim | 10.480.000 | 21 (21) | 3 | 128 | 6,10 | ||
| 26. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 11 (11) | 4 | 67 | 6,09 | ||
| 27. | Marcos Felipe | 3.890.000 | 16 (16) | 0 | 97 | 6,06 | ||
| 28. | Rick van Drongelen | 7.380.000 | 21 (21) | 2 | 127 | 6,05 | ||
| 28. | Muhammed Şengezer | 3.180.000 | 21 (21) | 0 | 127 | 6,05 | ||
| 30. | Oğulcan Ülgün | 5.940.000 | 17 (17) | 4 | 102 | 6,00 | ||
| 31. | Abdülkerim Bardakçı | 12.480.000 | 22 (22) | 0 | 130 | 5,91 | ||
| 32. | Cengiz Ünder | 8.590.000 | 17 (17) | 5 | 100 | 5,88 | ||
| 33. | Uğurcan Çakır | 7.670.000 | 19 (19) | 0 | 111 | 5,84 | ||
| 34. | Hrvoje Smolcic | 2.630.000 | 15 (15) | 1 | 87 | 5,80 | ||
| 34. | Jhon Duran | 15.900.000 | 10 (10) | 3 | 58 | 5,80 | ||
| 36. | Roland Sallai* | 9.280.000 | 19 (19) | 1 | 110 | 5,79 | ||
| 37. | Hadergjonaj | 4.840.000 | 18 (18) | 3 | 104 | 5,78 | ||
| 38. | David Fofana | 9.060.000 | 13 (13) | 6 | 75 | 5,77 | ||
| 39. | Dorgeles Nene | 12.210.000 | 16 (16) | 5 | 92 | 5,75 | ||
| 40. | Archie Brown | 6.010.000 | 15 (15) | 2 | 86 | 5,73 | ||
| 41. | Kerem Aktürkoğlu | 14.800.000 | 18 (18) | 4 | 103 | 5,72 | ||
| 42. | Ivo Grbic | 3.230.000 | 21 (21) | 0 | 120 | 5,71 | ||
| 42. | Günay Güvenç | 1.400.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 44. | Arda Kurtulan | 4.470.000 | 20 (19) | 3 | 108 | 5,68 | ||
| 45. | Mohamed Bayo | 8.750.000 | 17 (17) | 9 | 96 | 5,65 | ||
| 46. | Drissa Camara | 5.990.000 | 16 (15) | 2 | 84 | 5,60 | ||
| 46. | Ertuğrul Taşkıran | 5.040.000 | 20 (20) | 0 | 112 | 5,60 | ||
| 48. | Lucas Torreira | 13.630.000 | 19 (19) | 1 | 106 | 5,58 | ||
| 49. | Davinson Sanchez | 14.630.000 | 20 (20) | 1 | 111 | 5,55 | ||
| 50. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 51. | Julian Cuesta | 990.000 | 11 (11) | 0 | 60 | 5,45 | ||
| 52. | Felipe Augusto | 13.990.000 | 21 (21) | 9 | 114 | 5,43 | ||
| 53. | Laszlo Benes | 6.940.000 | 20 (20) | 4 | 108 | 5,40 | ||
| 54. | Anthony Musaba | 16.700.000 | 20 (20) | 5 | 107 | 5,35 | ||
| 55. | Bruno Petkovic | 9.280.000 | 16 (16) | 6 | 85 | 5,31 | ||
| 56. | Bilal Bayazıt | 3.150.000 | 17 (17) | 0 | 90 | 5,29 | ||
| 56. | Ahmet Oğuz | 2.510.000 | 17 (17) | 0 | 90 | 5,29 | ||
| 58. | Erhan Erentürk | 750.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 59. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 60. | Samet Akaydın | 3.380.000 | 20 (20) | 2 | 105 | 5,25 | ||
| 60. | Juan | 12.140.000 | 20 (20) | 6 | 105 | 5,25 | ||
| 62. | Kacper Kozlowski | 7.640.000 | 20 (20) | 4 | 104 | 5,20 | ||
| 63. | Ivan Brnic | 2.340.000 | 17 (16) | 3 | 83 | 5,19 | ||
| 64. | Fred | 7.750.000 | 20 (20) | 0 | 103 | 5,15 | ||
| 65. | Enzo Roco | 1.390.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 66. | Youssef En-Nesyri | 11.020.000 | 16 (16) | 7 | 82 | 5,13 | ||
| 66. | Adem Arous | 790.000 | 9 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 68. | German Onugkha | 7.420.000 | 17 (17) | 6 | 87 | 5,12 | ||
| 68. | Emirhan Topçu | 6.280.000 | 17 (17) | 1 | 87 | 5,12 | ||
| 70. | Mustafa Eskihellaç* | 4.770.000 | 19 (19) | 0 | 97 | 5,11 | ||
| 71. | Adil Demirbağ | 3.970.000 | 15 (15) | 1 | 76 | 5,07 | ||
| 71. | Güven Yalçın | 3.390.000 | 16 (15) | 6 | 76 | 5,07 | ||
| 73. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 18 (18) | 7 | 90 | 5,00 | ||
| 73. | Deniz Türüç | 5.830.000 | 16 (16) | 1 | 80 | 5,00 | ||
| 73. | İsmail Yüksek | 8.390.000 | 20 (20) | 1 | 100 | 5,00 | ||
| 73. | El Bilal Toure | 15.980.000 | 16 (16) | 5 | 80 | 5,00 | ||
| 73. | Veysel Sarı | 1.370.000 | 13 (13) | 1 | 65 | 5,00 | ||
| 78. | Ümit Akdağ | 5.310.000 | 20 (20) | 1 | 99 | 4,95 | ||
| 79. | Vaclav Cerny | 16.290.000 | 18 (18) | 4 | 89 | 4,94 | ||
| 80. | Christopher Lungoyi | 2.580.000 | 18 (16) | 2 | 79 | 4,94 | ||
| 81. | Carlo Holse | 9.850.000 | 20 (20) | 5 | 98 | 4,90 | ||
| 82. | Kerem Demirbay | 5.130.000 | 19 (19) | 0 | 93 | 4,89 | ||
| 83. | Andre Onana | 6.630.000 | 18 (18) | 0 | 87 | 4,83 | ||
| 84. | Nelson Semedo | 7.380.000 | 17 (17) | 1 | 82 | 4,82 | ||
| 85. | Valentin Mihaila | 1.230.000 | 11 (11) | 3 | 53 | 4,82 | ||
| 86. | Amine Harit | 6.570.000 | 16 (16) | 1 | 77 | 4,81 | ||
| 86. | Ianis Hagi | 6.430.000 | 16 (16) | 2 | 77 | 4,81 | ||
| 88. | Yusuf Sarı | 4.370.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 89. | Allan Godoi | 1.940.000 | 16 (14) | 0 | 67 | 4,79 | ||
| 90. | Metehan Mimaroğlu | 2.910.000 | 20 (20) | 4 | 95 | 4,75 | ||
| 90. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 12 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 90. | Ederson | 6.820.000 | 16 (16) | 0 | 76 | 4,75 | ||
| 93. | Tunahan Taşçı | 470.000 | 8 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 94. | Anthony Dennis | 5.500.000 | 20 (20) | 3 | 94 | 4,70 | ||
| 95. | Leo Duarte | 2.310.000 | 16 (16) | 0 | 75 | 4,69 | ||
| 96. | Sekou Koita | 4.540.000 | 18 (18) | 6 | 84 | 4,67 | ||
| 96. | Ege Tıknaz | 830.000 | 10 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 98. | Jabol Folcarelli | 4.900.000 | 20 (20) | 0 | 93 | 4,65 | ||
| 98. | Serginho | 1.890.000 | 20 (20) | 4 | 93 | 4,65 | ||
| 100. | Dimitris Goutas | 3.210.000 | 22 (22) | 2 | 102 | 4,64 |
Legend
* The player's position was changed during the season.
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2026 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy
About
