| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 38.710.000 | 54 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 23.590.000 | 106 | ||
| 3. | Eldor Shomurodov | 15.900.000 | 102 | ||
| 4. | Tammy Abraham | 15.580.000 | 72 | ||
| 5. | Jhon Duran | 15.410.000 | 37 | ||
| 6. | Mauro Icardi | 15.370.000 | 78 | ||
| 7. | Youssef En-Nesyri | 14.600.000 | 78 | ||
| 8. | El Bilal Toure | 13.650.000 | 54 | ||
| 9. | Felipe Augusto | 12.100.000 | 77 | ||
| 10. | Umut Nayir | 11.180.000 | 95 | ||
| 11. | Cherif Ndiaye | 10.830.000 | 42 | ||
| 12. | Juan | 9.780.000 | 72 | ||
| 13. | David Fofana | 9.610.000 | 49 | ||
| 14. | German Onugkha | 8.110.000 | 59 | ||
| 15. | Ali Sowe | 7.390.000 | 39 | ||
| 16. | Pape Gueye | 6.990.000 | 48 | ||
| 17. | Yohan Boli | 6.850.000 | 43 | ||
| 18. | Bruno Petkovic | 6.790.000 | 50 | ||
| 19. | Mohamed Bayo | 6.690.000 | 46 | ||
| 20. | Marius | 6.230.000 | 46 | ||
| 21. | Nuno Da Costa | 6.010.000 | 48 | ||
| 22. | Mame Thiam | 5.890.000 | 48 | ||
| 23. | Janderson | 5.870.000 | 44 | ||
| 24. | Jackson Muleka | 5.200.000 | 45 | ||
| 25. | Mbaye Niang | 4.500.000 | 46 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
