| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 28.350.000 | 72 | ||
| 2. | Dusan Vlahovic | 24.250.000 | 46 | ||
| 3. | Vedat Muriqi | 19.440.000 | 66 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 17.030.000 | 27 | ||
| 5. | Franculino | 16.910.000 | 28 | ||
| 6. | Eldor Shomurodov | 16.430.000 | 59 | ||
| 7. | Adrian Benedyczak | 14.930.000 | 49 | ||
| 8. | Gift Orban | 13.640.000 | 70 | ||
| 9. | Romelu Lukaku | 11.770.000 | 8 | ||
| 10. | Juan | 10.210.000 | 53 | ||
| 11. | Jesus Ramirez | 9.430.000 | 43 | ||
| 12. | Hyeon-gyu Oh | 7.030.000 | 16 | ||
| 13. | Ali Sowe | 6.470.000 | 28 | ||
| 14. | Janderson | 5.280.000 | 28 | ||
| 15. | Sekou Koita | 4.760.000 | 20 | ||
| 16. | Youssoufa Moukoko | 4.440.000 | 13 | ||
| 17. | Mohamed Bayo | 4.290.000 | 8 | ||
| 18. | Mostafa Mohamed | 4.180.000 | 6 | ||
| 19. | Davie Selke | 4.170.000 | 22 | ||
| 20. | Güven Yalçın | 4.160.000 | 35 | ||
| 20. | Jackson Muleka | 4.160.000 | 17 | ||
| 22. | Deniz Gül | 4.130.000 | 6 | ||
| 23. | Andre Henrique | 3.930.000 | 40 | ||
| 24. | Sinclair Armstrong | 3.410.000 | 25 | ||
| 25. | Florian Aye | 3.310.000 | 26 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
