| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 26.470.000 | 66 | ||
| 2. | Dusan Vlahovic | 24.920.000 | 32 | ||
| 3. | Paul Onuachu | 19.430.000 | 22 | ||
| 4. | Eldor Shomurodov | 15.710.000 | 36 | ||
| 5. | Vedat Muriqi | 15.660.000 | 35 | ||
| 6. | Adrian Benedyczak | 13.570.000 | 42 | ||
| 7. | Romelu Lukaku | 12.120.000 | 5 | ||
| 8. | Franculino | 10.780.000 | 13 | ||
| 9. | Hyeon-gyu Oh | 9.740.000 | 14 | ||
| 10. | Juan | 9.510.000 | 41 | ||
| 11. | Gift Orban | 9.150.000 | 52 | ||
| 12. | Jesus Ramirez | 8.740.000 | 37 | ||
| 13. | Ali Sowe | 6.250.000 | 24 | ||
| 14. | Janderson | 5.190.000 | 17 | ||
| 15. | Sekou Koita | 4.550.000 | 18 | ||
| 16. | Andre Henrique | 4.300.000 | 14 | ||
| 17. | Jackson Muleka | 4.290.000 | 13 | ||
| 18. | Youssoufa Moukoko | 4.020.000 | 7 | ||
| 19. | Sinclair Armstrong | 3.870.000 | 19 | ||
| 20. | Mohamed Bayo | 3.850.000 | 4 | ||
| 21. | Güven Yalçın | 3.370.000 | 31 | ||
| 22. | Ui-jo Hwang | 3.160.000 | 10 | ||
| 23. | Deniz Gül | 3.030.000 | 4 | ||
| 24. | Mostafa Mohamed | 2.850.000 | 2 | ||
| 25. | Davie Selke | 2.810.000 | 8 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
