| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 28.820.000 | 66 | ||
| 2. | Dusan Vlahovic | 24.440.000 | 39 | ||
| 3. | Franculino | 17.700.000 | 20 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 17.600.000 | 24 | ||
| 5. | Vedat Muriqi | 16.220.000 | 62 | ||
| 6. | Eldor Shomurodov | 15.820.000 | 56 | ||
| 7. | Adrian Benedyczak | 14.860.000 | 45 | ||
| 8. | Gift Orban | 12.610.000 | 66 | ||
| 9. | Romelu Lukaku | 11.540.000 | 6 | ||
| 10. | Juan | 10.130.000 | 47 | ||
| 11. | Jesus Ramirez | 9.540.000 | 43 | ||
| 12. | Hyeon-gyu Oh | 7.590.000 | 16 | ||
| 13. | Ali Sowe | 6.760.000 | 26 | ||
| 14. | Janderson | 5.710.000 | 28 | ||
| 15. | Sekou Koita | 4.720.000 | 20 | ||
| 16. | Youssoufa Moukoko | 4.620.000 | 11 | ||
| 17. | Deniz Gül | 4.510.000 | 4 | ||
| 18. | Jackson Muleka | 4.310.000 | 15 | ||
| 19. | Davie Selke | 4.210.000 | 22 | ||
| 20. | Mohamed Bayo | 4.130.000 | 5 | ||
| 21. | Güven Yalçın | 4.080.000 | 34 | ||
| 22. | Sinclair Armstrong | 3.860.000 | 23 | ||
| 23. | Mostafa Mohamed | 3.700.000 | 4 | ||
| 24. | Andre Henrique | 3.680.000 | 17 | ||
| 25. | Florian Aye | 3.330.000 | 25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
