| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 28.260.000 | 101 | ||
| 2. | Dusan Vlahovic | 25.770.000 | 64 | ||
| 3. | Franculino | 19.860.000 | 52 | ||
| 4. | Gift Orban | 16.880.000 | 95 | ||
| 5. | Eldor Shomurodov | 16.850.000 | 83 | ||
| 6. | Vedat Muriqi | 16.370.000 | 79 | ||
| 7. | Paul Onuachu | 15.920.000 | 30 | ||
| 8. | Adrian Benedyczak | 15.780.000 | 72 | ||
| 9. | Romelu Lukaku | 12.430.000 | 25 | ||
| 10. | Juan | 10.670.000 | 70 | ||
| 11. | Jesus Ramirez | 10.370.000 | 66 | ||
| 12. | Hyeon-gyu Oh | 7.690.000 | 33 | ||
| 13. | Andre Henrique | 5.920.000 | 53 | ||
| 14. | Ali Sowe | 5.860.000 | 32 | ||
| 15. | Janderson | 5.490.000 | 35 | ||
| 16. | Mohamed Bayo | 4.640.000 | 18 | ||
| 17. | Youssoufa Moukoko | 4.580.000 | 29 | ||
| 18. | Sekou Koita | 4.500.000 | 21 | ||
| 19. | Davie Selke | 4.330.000 | 30 | ||
| 20. | Güven Yalçın | 4.050.000 | 44 | ||
| 21. | Jackson Muleka | 3.970.000 | 24 | ||
| 22. | Mostafa Mohamed | 3.950.000 | 13 | ||
| 23. | Deniz Gül | 3.610.000 | 13 | ||
| 24. | Sinclair Armstrong | 3.310.000 | 36 | ||
| 24. | Florian Aye | 3.310.000 | 33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
