| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesurun Sakyi | 9.730.000 | 6 (5) | 4 | 50 | 10,00 | ||
| 2. | Güray Vural | 1.610.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 3. | Christ Oulai | 8.380.000 | 5 (5) | 1 | 39 | 7,80 | ||
| 4. | Rafa Silva | 18.850.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 5. | Rick van Drongelen | 6.360.000 | 11 (11) | 2 | 83 | 7,55 | ||
| 6. | Milan Skriniar | 14.340.000 | 10 (10) | 1 | 74 | 7,40 | ||
| 7. | Umut Nayir | 8.150.000 | 11 (11) | 6 | 81 | 7,36 | ||
| 8. | Eren Elmalı | 8.190.000 | 10 (10) | 3 | 72 | 7,20 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 10.540.000 | 11 (11) | 7 | 76 | 6,91 | ||
| 9. | Stefan Savic | 5.740.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 11. | Gabriel Sara | 11.240.000 | 11 (11) | 1 | 75 | 6,82 | ||
| 11. | Leroy Sane | 18.400.000 | 11 (11) | 3 | 75 | 6,82 | ||
| 13. | Barış Alper Yılmaz | 19.100.000 | 9 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 14. | Gabriel Paulista | 2.750.000 | 10 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 14. | Oğulcan Ülgün | 2.490.000 | 9 (8) | 2 | 54 | 6,75 | ||
| 16. | Yunus Akgün | 20.070.000 | 11 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 17. | Alexandru Maxim | 11.290.000 | 11 (11) | 2 | 72 | 6,55 | ||
| 17. | Carlo Holse | 8.140.000 | 11 (11) | 5 | 72 | 6,55 | ||
| 19. | Çağlar Söyüncü | 2.440.000 | 10 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 19. | Cengiz Ünder | 4.370.000 | 9 (8) | 3 | 52 | 6,50 | ||
| 19. | Drissa Camara | 4.120.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 22. | Hajradinovic | 7.160.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 23. | Mustafa Eskihellaç | 5.310.000 | 10 (10) | 0 | 64 | 6,40 | ||
| 24. | Paul Onuachu | 21.630.000 | 11 (11) | 7 | 70 | 6,36 | ||
| 25. | İsmail Yüksek | 6.880.000 | 11 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 26. | Marco Asensio | 16.790.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 27. | Bruno Petkovic | 8.020.000 | 8 (8) | 4 | 50 | 6,25 | ||
| 28. | Anthony Musaba | 5.970.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 29. | Lucas Torreira | 10.070.000 | 10 (10) | 1 | 62 | 6,20 | ||
| 29. | Leo Duarte | 1.870.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 29. | Mauro Icardi | 15.750.000 | 10 (10) | 6 | 62 | 6,20 | ||
| 32. | Anderson Talisca | 15.920.000 | 11 (11) | 5 | 68 | 6,18 | ||
| 33. | Allan Godoi | 2.530.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 34. | Christopher Lungoyi | 1.810.000 | 11 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 35. | Felipe Augusto | 8.690.000 | 11 (11) | 5 | 67 | 6,09 | ||
| 35. | Abdülkerim Bardakçı | 9.390.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 37. | Kacper Kozlowski | 4.680.000 | 11 (11) | 3 | 66 | 6,00 | ||
| 37. | Tayfur Bingöl | 2.490.000 | 9 (9) | 4 | 54 | 6,00 | ||
| 37. | Roland Sallai* | 7.640.000 | 11 (11) | 0 | 66 | 6,00 | ||
| 40. | Youssef En-Nesyri | 16.550.000 | 11 (11) | 6 | 65 | 5,91 | ||
| 41. | Habib Keita | 2.070.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 42. | İlkay Gündoğan | 19.010.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 42. | Ümit Akdağ | 2.400.000 | 10 (10) | 1 | 58 | 5,80 | ||
| 44. | Nelson Semedo | 10.730.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 45. | Luis Perez | 3.480.000 | 9 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 46. | Wagner Pina | 5.850.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 46. | Archie Brown | 8.360.000 | 11 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 46. | Alassane Ndao | 5.820.000 | 11 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 46. | Maestro | 5.590.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 46. | Adil Demirbağ | 4.540.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 51. | Ibrahim Olawoyin | 6.560.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 51. | Berat Özdemir | 1.640.000 | 11 (9) | 0 | 51 | 5,67 | ||
| 53. | Yohan Boli | 3.530.000 | 7 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 53. | Cherif Ndiaye | 11.120.000 | 5 (5) | 3 | 28 | 5,60 | ||
| 53. | Claudio Winck | 2.540.000 | 10 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 56. | El Bilal Toure | 13.070.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 | ||
| 56. | Emrecan Bulut | 1.110.000 | 11 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 58. | Arseniy Batagov | 5.460.000 | 11 (11) | 0 | 61 | 5,55 | ||
| 59. | Ivan Brnic | 2.540.000 | 11 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
| 60. | German Onugkha | 5.250.000 | 7 (7) | 3 | 38 | 5,43 | ||
| 61. | Ege Tıknaz | 750.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 62. | Ben Ouanes | 4.020.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 62. | Laszlo Benes | 5.140.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 62. | David Fofana | 7.280.000 | 6 (6) | 3 | 32 | 5,33 | ||
| 65. | Anthony Dennis | 5.960.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 66. | Tammy Abraham | 14.560.000 | 11 (11) | 4 | 58 | 5,27 | ||
| 66. | Oleksandr Zubkov | 13.020.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 66. | Yhoan Andzouana | 4.830.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 69. | Yusuf Sarı | 4.720.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 70. | Kevin Rodrigues | 4.100.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 71. | Rhaldney | 5.940.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 72. | Botond Balogh | 850.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 72. | Ianis Hagi | 5.390.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 74. | Svit Seslar | 2.000.000 | 10 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 74. | Emirhan Topçu | 2.820.000 | 11 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 76. | Nikola Storm | 3.580.000 | 11 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 77. | Wilfried Singo | 12.940.000 | 6 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 77. | Samet Akaydın | 1.250.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 77. | Kerem Demirbay | 5.020.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 77. | Tunahan Taşçı | 990.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 77. | Orkun Kökçü | 11.620.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 77. | Davinson Sanchez | 10.670.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 77. | Junior Olaitan | 6.940.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 84. | Enis Bardhi | 4.180.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 84. | Fred | 6.300.000 | 11 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 84. | Uchenna Ogundu | 4.520.000 | 10 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 87. | Olivier Ntcham | 6.760.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 87. | Soner Dikmen | 1.140.000 | 11 (9) | 2 | 44 | 4,89 | ||
| 89. | Franco Tongya | 1.910.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Jabol Folcarelli | 5.670.000 | 11 (11) | 0 | 53 | 4,82 | ||
| 90. | Dimitris Goutas | 2.640.000 | 11 (11) | 1 | 53 | 4,82 | ||
| 92. | Halil Akbunar | 1.390.000 | 10 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 93. | Georgiy Dzhikiya | 2.110.000 | 11 (11) | 2 | 52 | 4,73 | ||
| 94. | Joao Mendes | 1.680.000 | 9 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 94. | Arda Kızıldağ | 2.100.000 | 11 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 96. | Enes Keskin | 220.000 | 11 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 97. | Ahmet Oğuz | 470.000 | 8 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 98. | Logi Tomasson | 2.370.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 98. | Melih Kabasakal | 2.430.000 | 11 (11) | 1 | 50 | 4,55 | ||
| 98. | Zan Zuzek | 1.600.000 | 11 (11) | 2 | 50 | 4,55 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
