Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 12
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 | 29 (29) | 25 | 322 | 11,10 |
2. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 18.670.000 | 14 (14) | 9 | 128 | 9,14 |
3. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.630.000 | 34 (34) | 11 | 309 | 9,09 |
4. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.900.000 | 29 (28) | 13 | 251 | 8,96 |
5. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | 32 (32) | 9 | 273 | 8,53 |
6. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.380.000 | 29 (29) | 19 | 242 | 8,34 |
7. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.760.000 | 32 (32) | 21 | 263 | 8,22 |
8. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 8.670.000 | 28 (28) | 12 | 226 | 8,07 |
9. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 14.310.000 | 13 (13) | 5 | 104 | 8,00 |
10. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 | 33 (33) | 11 | 261 | 7,91 |
11. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 | 34 (33) | 13 | 259 | 7,85 |
12. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.530.000 | 31 (22) | 7 | 172 | 7,82 |
13. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 | 33 (32) | 18 | 249 | 7,78 |
14. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 9.370.000 | 31 (29) | 15 | 222 | 7,66 |
15. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 5.880.000 | 24 (20) | 4 | 153 | 7,65 |
16. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 | 32 (32) | 12 | 244 | 7,63 |
17. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.810.000 | 27 (27) | 12 | 201 | 7,44 |
18. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.580.000 | 34 (30) | 4 | 223 | 7,43 |
18. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 14.130.000 | 30 (30) | 7 | 223 | 7,43 |
20. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 1.730.000 | 30 (26) | 10 | 190 | 7,31 |
21. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 31 (30) | 5 | 219 | 7,30 |
22. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 29 (28) | 4 | 203 | 7,25 |
23. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 6.210.000 | 33 (31) | 5 | 224 | 7,23 |
24. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.790.000 | 31 (29) | 3 | 209 | 7,21 |
25. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.010.000 | 31 (31) | 8 | 222 | 7,16 |
26. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.760.000 | 32 (32) | 3 | 228 | 7,13 |
27. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.700.000 | 28 (28) | 3 | 198 | 7,07 |
28. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 12.920.000 | 14 (14) | 3 | 98 | 7,00 |
29. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.710.000 | 32 (31) | 5 | 215 | 6,94 |
30. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 10.570.000 | 32 (32) | 6 | 220 | 6,88 |
31. | ![]() | Mario Lemina | ![]() | 10.270.000 | 13 (12) | 1 | 82 | 6,83 |
32. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.900.000 | 33 (31) | 5 | 210 | 6,77 |
33. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.300.000 | 31 (31) | 14 | 209 | 6,74 |
34. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 12.350.000 | 33 (32) | 5 | 215 | 6,72 |
35. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 6.000.000 | 32 (28) | 9 | 188 | 6,71 |
36. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 32 (31) | 0 | 208 | 6,71 |
37. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.830.000 | 32 (31) | 4 | 207 | 6,68 |
37. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.450.000 | 31 (31) | 2 | 207 | 6,68 |
39. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.350.000 | 33 (33) | 2 | 217 | 6,58 |
40. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.000.000 | 34 (34) | 15 | 223 | 6,56 |
41. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 7.200.000 | 30 (28) | 7 | 183 | 6,54 |
42. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 3.630.000 | 31 (30) | 5 | 195 | 6,50 |
42. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.980.000 | 31 (28) | 7 | 182 | 6,50 |
44. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.880.000 | 32 (32) | 3 | 207 | 6,47 |
45. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 4.860.000 | 32 (28) | 6 | 181 | 6,46 |
46. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.110.000 | 31 (31) | 2 | 198 | 6,39 |
46. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.910.000 | 31 (31) | 4 | 198 | 6,39 |
48. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 840.000 | 31 (29) | 3 | 185 | 6,38 |
49. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 5.800.000 | 31 (28) | 4 | 178 | 6,36 |
49. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.050.000 | 28 (28) | 3 | 178 | 6,36 |
51. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.180.000 | 35 (34) | 7 | 216 | 6,35 |
52. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.110.000 | 33 (31) | 3 | 194 | 6,26 |
52. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 8.590.000 | 32 (31) | 7 | 194 | 6,26 |
52. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.350.000 | 32 (31) | 5 | 194 | 6,26 |
55. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 3.680.000 | 30 (28) | 3 | 175 | 6,25 |
56. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 5.110.000 | 31 (30) | 1 | 187 | 6,23 |
57. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.980.000 | 32 (32) | 4 | 199 | 6,22 |
58. | ![]() | Kubilay Kanatsızkuş | ![]() | 1.440.000 | 18 (14) | 4 | 87 | 6,21 |
59. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.660.000 | 34 (34) | 9 | 211 | 6,21 |
60. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 1.640.000 | 26 (25) | 4 | 155 | 6,20 |
61. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 7.770.000 | 29 (28) | 9 | 173 | 6,18 |
62. | ![]() | David Okereke | ![]() | 1.780.000 | 28 (27) | 8 | 166 | 6,15 |
63. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 500.000 | 33 (23) | 7 | 141 | 6,13 |
63. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 2.520.000 | 26 (23) | 4 | 141 | 6,13 |
65. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.510.000 | 31 (31) | 4 | 190 | 6,13 |
66. | ![]() | Loide Augusto* | ![]() | 1.450.000 | 18 (18) | 2 | 110 | 6,11 |
66. | ![]() | Emre Mor | ![]() | 2.810.000 | 20 (18) | 1 | 110 | 6,11 |
66. | ![]() | Gabriel Paulista | ![]() | 2.630.000 | 19 (18) | 1 | 110 | 6,11 |
69. | ![]() | Taha Altıkardeş | ![]() | 600.000 | 26 (20) | 2 | 122 | 6,10 |
70. | ![]() | Enis Bardhi | ![]() | 1.710.000 | 23 (22) | 1 | 134 | 6,09 |
71. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.800.000 | 33 (32) | 0 | 194 | 6,06 |
72. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 1.250.000 | 24 (18) | 1 | 109 | 6,06 |
73. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 1.350.000 | 23 (20) | 4 | 120 | 6,00 |
74. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 2.890.000 | 33 (32) | 7 | 191 | 5,97 |
75. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 4.930.000 | 29 (28) | 4 | 167 | 5,96 |
76. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 790.000 | 30 (22) | 2 | 131 | 5,95 |
77. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.850.000 | 31 (30) | 3 | 178 | 5,93 |
78. | ![]() | Novatus Miroshi* | ![]() | 160.000 | 22 (19) | 4 | 112 | 5,89 |
78. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 2.010.000 | 21 (19) | 1 | 112 | 5,89 |
80. | ![]() | Can Keleş | ![]() | 680.000 | 29 (16) | 3 | 94 | 5,88 |
81. | ![]() | Miguel Crespo | ![]() | 1.340.000 | 30 (29) | 2 | 170 | 5,86 |
82. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 4.520.000 | 34 (34) | 9 | 199 | 5,85 |
83. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.560.000 | 31 (31) | 1 | 180 | 5,81 |
84. | ![]() | Vincent Aboubakar | ![]() | 3.020.000 | 25 (25) | 7 | 144 | 5,76 |
85. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2.120.000 | 29 (28) | 2 | 161 | 5,75 |
86. | ![]() | Josip Brekalo | ![]() | 500.000 | 26 (23) | 4 | 132 | 5,74 |
87. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 4.020.000 | 26 (26) | 2 | 149 | 5,73 |
88. | ![]() | Joao Mario | ![]() | 1.480.000 | 31 (25) | 3 | 143 | 5,72 |
88. | ![]() | Filip Kostic* | ![]() | 4.400.000 | 26 (25) | 1 | 143 | 5,72 |
90. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 4.710.000 | 32 (32) | 0 | 183 | 5,72 |
91. | ![]() | Efkan Bekiroğlu | ![]() | 370.000 | 14 (14) | 2 | 80 | 5,71 |
92. | ![]() | Michy Batshuayi | ![]() | 6.250.000 | 20 (16) | 5 | 91 | 5,69 |
93. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 490.000 | 28 (25) | 1 | 142 | 5,68 |
94. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.700.000 | 33 (33) | 0 | 185 | 5,61 |
95. | ![]() | Juan | ![]() | 1.890.000 | 26 (26) | 7 | 145 | 5,58 |
96. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.130.000 | 30 (30) | 4 | 167 | 5,57 |
97. | ![]() | Jonas Svensson | ![]() | 3.050.000 | 30 (29) | 0 | 161 | 5,55 |
98. | ![]() | Marius | ![]() | 5.310.000 | 32 (31) | 9 | 172 | 5,55 |
99. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 480.000 | 30 (30) | 1 | 166 | 5,53 |
100. | ![]() | Kevin Rodrigues | ![]() | 2.050.000 | 28 (27) | 1 | 149 | 5,52 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum