| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesurun Sakyi | 8.650.000 | 7 (6) | 4 | 54 | 9,00 | ||
| 2. | Güray Vural | 1.610.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 3. | Rafa Silva | 14.500.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 4. | Rick van Drongelen | 7.200.000 | 12 (12) | 2 | 89 | 7,42 | ||
| 5. | Marco Asensio | 17.640.000 | 8 (8) | 4 | 58 | 7,25 | ||
| 6. | Eldor Shomurodov | 15.600.000 | 12 (12) | 8 | 84 | 7,00 | ||
| 6. | Christ Oulai | 8.390.000 | 6 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 8. | Umut Nayir | 9.990.000 | 12 (12) | 6 | 83 | 6,92 | ||
| 9. | Stefan Savic | 5.120.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 9. | Milan Skriniar | 11.210.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 11. | German Onugkha | 7.960.000 | 8 (8) | 5 | 55 | 6,88 | ||
| 12. | Eren Elmalı | 7.270.000 | 11 (11) | 3 | 75 | 6,82 | ||
| 13. | Cengiz Ünder | 5.870.000 | 10 (9) | 3 | 61 | 6,78 | ||
| 14. | Oğulcan Ülgün | 2.940.000 | 10 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 14. | Paul Onuachu | 22.460.000 | 12 (12) | 8 | 80 | 6,67 | ||
| 16. | Yunus Akgün | 11.930.000 | 11 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 17. | Gabriel Sara | 11.180.000 | 12 (12) | 1 | 79 | 6,58 | ||
| 18. | Leroy Sane | 15.690.000 | 12 (12) | 3 | 78 | 6,50 | ||
| 18. | Çağlar Söyüncü | 1.640.000 | 11 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 18. | Yohan Boli | 6.390.000 | 8 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 21. | Hajradinovic | 4.540.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 22. | Alexandru Maxim | 8.590.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 23. | İsmail Yüksek | 7.720.000 | 11 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 24. | Drissa Camara | 4.610.000 | 8 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 24. | David Fofana | 9.390.000 | 7 (7) | 4 | 44 | 6,29 | ||
| 26. | Bruno Petkovic | 6.580.000 | 8 (8) | 4 | 50 | 6,25 | ||
| 26. | Carlo Holse | 9.690.000 | 12 (12) | 5 | 75 | 6,25 | ||
| 28. | Gabriel Paulista | 2.740.000 | 11 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 29. | Allan Godoi | 2.390.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 30. | Dorgeles Nene | 10.660.000 | 10 (8) | 3 | 49 | 6,13 | ||
| 31. | Barış Alper Yılmaz | 17.590.000 | 10 (10) | 3 | 61 | 6,10 | ||
| 32. | Mustafa Eskihellaç | 4.520.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 33. | Roland Sallai* | 7.910.000 | 12 (12) | 0 | 71 | 5,92 | ||
| 33. | Anderson Talisca | 15.140.000 | 12 (12) | 5 | 71 | 5,92 | ||
| 35. | Lucas Torreira | 11.770.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 36. | Ianis Hagi | 6.450.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 | ||
| 37. | Abdülkerim Bardakçı | 8.940.000 | 12 (12) | 0 | 70 | 5,83 | ||
| 38. | İlkay Gündoğan | 14.650.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 39. | Felipe Augusto | 9.330.000 | 12 (12) | 5 | 69 | 5,75 | ||
| 39. | Kacper Kozlowski | 6.080.000 | 12 (12) | 3 | 69 | 5,75 | ||
| 41. | Mauro Icardi | 15.070.000 | 11 (11) | 6 | 63 | 5,73 | ||
| 41. | Wagner Pina | 7.310.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 43. | Anthony Musaba | 7.750.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 43. | Adil Demirbağ | 4.010.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 45. | Ibrahim Olawoyin | 4.460.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 46. | Archie Brown | 7.840.000 | 12 (11) | 1 | 62 | 5,64 | ||
| 46. | Juan | 8.590.000 | 11 (11) | 5 | 62 | 5,64 | ||
| 46. | Maestro | 6.630.000 | 11 (11) | 1 | 62 | 5,64 | ||
| 46. | Ümit Akdağ | 3.730.000 | 11 (11) | 1 | 62 | 5,64 | ||
| 46. | Kevin Rodrigues | 3.820.000 | 11 (11) | 2 | 62 | 5,64 | ||
| 51. | Christopher Lungoyi | 2.140.000 | 12 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 52. | Tammy Abraham | 15.090.000 | 12 (12) | 5 | 67 | 5,58 | ||
| 53. | Fred | 7.980.000 | 12 (11) | 0 | 61 | 5,55 | ||
| 53. | Arseniy Batagov | 6.070.000 | 11 (11) | 0 | 61 | 5,55 | ||
| 55. | Ben Ouanes | 4.240.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 55. | Nelson Semedo | 9.920.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 55. | Leo Duarte | 2.180.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 55. | Youssef En-Nesyri | 14.940.000 | 12 (12) | 6 | 66 | 5,50 | ||
| 55. | Berat Özdemir | 2.110.000 | 12 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 55. | Tayfur Bingöl | 5.370.000 | 10 (10) | 4 | 55 | 5,50 | ||
| 55. | Toni Borevkovic | 1.190.000 | 10 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 55. | Oleksandr Zubkov | 11.240.000 | 12 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 63. | Ivan Brnic | 2.130.000 | 12 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
| 64. | Habib Keita | 2.480.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 65. | Ege Tıknaz | 660.000 | 6 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 66. | Kerem Aktürkoğlu | 18.710.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 67. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 12 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 67. | Claudio Winck | 3.740.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 69. | El Bilal Toure | 12.500.000 | 8 (8) | 2 | 42 | 5,25 | ||
| 70. | Franco Tongya | 2.740.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 71. | Svit Seslar | 1.660.000 | 10 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 71. | Emirhan Topçu | 2.840.000 | 11 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 71. | Botond Balogh | 1.930.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 74. | Nikola Storm | 2.420.000 | 12 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 75. | Anthony Dennis | 4.380.000 | 11 (11) | 2 | 56 | 5,09 | ||
| 76. | Enzo Roco | 870.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 76. | Kerem Demirbay | 5.100.000 | 12 (12) | 0 | 60 | 5,00 | ||
| 76. | Tunahan Taşçı | 600.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 76. | Orkun Kökçü | 8.930.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 76. | Laszlo Benes | 5.140.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 76. | Çağtay Kurukalıp | 390.000 | 12 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 76. | Cherif Ndiaye | 10.900.000 | 6 (6) | 3 | 30 | 5,00 | ||
| 83. | Rhaldney | 4.990.000 | 12 (12) | 1 | 59 | 4,92 | ||
| 83. | Yhoan Andzouana | 3.970.000 | 12 (12) | 1 | 59 | 4,92 | ||
| 85. | Davinson Sanchez | 11.180.000 | 10 (10) | 1 | 49 | 4,90 | ||
| 86. | Luis Perez | 3.710.000 | 10 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 86. | Yusuf Sarı | 5.910.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 86. | Olivier Ntcham | 5.790.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 89. | Ahmet Oğuz | 750.000 | 9 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 90. | Dimitris Goutas | 3.240.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
| 91. | Samet Akaydın | 1.460.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 | ||
| 92. | Halil Akbunar | 1.240.000 | 11 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 92. | Jabol Folcarelli | 5.470.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 94. | Uchenna Ogundu | 3.250.000 | 11 (11) | 2 | 51 | 4,64 | ||
| 94. | Malcom Bokele | 3.790.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 96. | Emrecan Bulut | 820.000 | 12 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 96. | Joao Mendes | 2.060.000 | 9 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 98. | Junior Olaitan | 5.790.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 98. | Soner Dikmen | 1.000.000 | 12 (10) | 2 | 46 | 4,60 | ||
| 98. | Jota Silva | 7.260.000 | 7 (5) | 2 | 23 | 4,60 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
