| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Asensio | 25.790.000 | 15 (15) | 8 | 129 | 8,60 | ||
| 2. | Eldor Shomurodov | 19.210.000 | 19 (19) | 13 | 153 | 8,05 | ||
| 3. | Leroy Sane | 29.200.000 | 18 (18) | 6 | 139 | 7,72 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 23.110.000 | 16 (16) | 12 | 122 | 7,63 | ||
| 5. | Rafa Silva | 11.640.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.680.000 | 19 (19) | 11 | 144 | 7,58 | ||
| 7. | Oğulcan Ülgün | 5.820.000 | 14 (14) | 4 | 101 | 7,21 | ||
| 8. | Ernest Muci | 20.180.000 | 16 (16) | 8 | 115 | 7,19 | ||
| 9. | İlkay Gündoğan | 13.850.000 | 12 (12) | 2 | 85 | 7,08 | ||
| 10. | Gabriel Sara | 13.960.000 | 18 (18) | 4 | 126 | 7,00 | ||
| 11. | Barış Alper Yılmaz | 25.480.000 | 17 (17) | 5 | 117 | 6,88 | ||
| 12. | Yunus Akgün | 19.270.000 | 16 (15) | 3 | 103 | 6,87 | ||
| 13. | Christ Oulai | 11.640.000 | 11 (11) | 2 | 75 | 6,82 | ||
| 14. | Oleksandr Zubkov | 17.440.000 | 19 (19) | 3 | 129 | 6,79 | ||
| 15. | Umut Nayir | 13.970.000 | 19 (19) | 8 | 128 | 6,74 | ||
| 16. | Milan Skriniar | 13.350.000 | 18 (18) | 2 | 121 | 6,72 | ||
| 17. | Cengiz Ünder | 8.460.000 | 14 (14) | 5 | 93 | 6,64 | ||
| 18. | Drissa Camara | 7.300.000 | 14 (13) | 2 | 86 | 6,62 | ||
| 19. | Hajradinovic | 3.380.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 20. | Rick van Drongelen | 7.560.000 | 18 (18) | 2 | 115 | 6,39 | ||
| 21. | Eren Elmalı | 10.290.000 | 13 (13) | 3 | 83 | 6,38 | ||
| 21. | Stefan Savic | 6.200.000 | 13 (13) | 1 | 83 | 6,38 | ||
| 23. | Bruno Petkovic | 8.630.000 | 13 (13) | 6 | 82 | 6,31 | ||
| 24. | Arseniy Batagov | 8.490.000 | 18 (18) | 0 | 110 | 6,11 | ||
| 25. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 11 (11) | 4 | 67 | 6,09 | ||
| 26. | Orkun Kökçü | 11.230.000 | 16 (16) | 1 | 97 | 6,06 | ||
| 27. | Alexandru Maxim | 10.870.000 | 18 (18) | 3 | 109 | 6,06 | ||
| 28. | Bertuğ Yıldırım | 4.520.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 28. | Abdülkerim Bardakçı | 13.130.000 | 19 (19) | 0 | 114 | 6,00 | ||
| 30. | Felipe Augusto | 14.360.000 | 18 (18) | 9 | 107 | 5,94 | ||
| 31. | Anthony Musaba | 15.840.000 | 17 (17) | 5 | 101 | 5,94 | ||
| 32. | Arda Kurtulan | 4.170.000 | 18 (18) | 3 | 105 | 5,83 | ||
| 33. | Laszlo Benes | 7.970.000 | 17 (17) | 4 | 99 | 5,82 | ||
| 34. | Jhon Duran | 17.460.000 | 10 (10) | 3 | 58 | 5,80 | ||
| 35. | David Fofana | 9.060.000 | 13 (13) | 6 | 75 | 5,77 | ||
| 36. | Roland Sallai* | 9.030.000 | 17 (17) | 1 | 98 | 5,76 | ||
| 37. | Archie Brown | 7.140.000 | 15 (15) | 2 | 86 | 5,73 | ||
| 38. | Lucas Torreira | 11.950.000 | 17 (17) | 1 | 97 | 5,71 | ||
| 39. | Hrvoje Smolcic | 2.980.000 | 13 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 39. | Dorgeles Nene | 8.730.000 | 13 (13) | 4 | 74 | 5,69 | ||
| 41. | Juan | 11.680.000 | 18 (18) | 6 | 102 | 5,67 | ||
| 42. | Ahmet Oğuz | 2.610.000 | 14 (14) | 0 | 79 | 5,64 | ||
| 43. | Victor Osimhen | 38.440.000 | 13 (13) | 7 | 73 | 5,62 | ||
| 44. | Adil Demirbağ | 4.300.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
| 45. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 45. | Mauro Icardi | 15.290.000 | 18 (18) | 9 | 99 | 5,50 | ||
| 47. | Hadergjonaj | 4.020.000 | 15 (15) | 2 | 82 | 5,47 | ||
| 47. | German Onugkha | 8.040.000 | 15 (15) | 6 | 82 | 5,47 | ||
| 49. | Ivan Brnic | 2.310.000 | 14 (13) | 3 | 71 | 5,46 | ||
| 50. | Fred | 8.720.000 | 18 (18) | 0 | 97 | 5,39 | ||
| 51. | Carlo Holse | 10.440.000 | 17 (17) | 5 | 91 | 5,35 | ||
| 51. | Ümit Akdağ | 5.290.000 | 17 (17) | 1 | 91 | 5,35 | ||
| 51. | İsmail Yüksek | 8.160.000 | 17 (17) | 1 | 91 | 5,35 | ||
| 54. | Youssef En-Nesyri | 11.010.000 | 15 (15) | 7 | 80 | 5,33 | ||
| 55. | Christopher Lungoyi | 2.700.000 | 15 (13) | 2 | 69 | 5,31 | ||
| 56. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 57. | Davinson Sanchez | 12.430.000 | 17 (17) | 1 | 89 | 5,24 | ||
| 57. | Samet Akaydın | 2.960.000 | 17 (17) | 2 | 89 | 5,24 | ||
| 59. | El Bilal Toure | 15.720.000 | 14 (14) | 5 | 73 | 5,21 | ||
| 60. | Veysel Sarı | 1.410.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 60. | Emirhan Topçu | 5.930.000 | 15 (15) | 1 | 78 | 5,20 | ||
| 62. | Mustafa Eskihellaç | 5.100.000 | 16 (16) | 0 | 83 | 5,19 | ||
| 63. | Mohamed Bayo | 8.950.000 | 14 (14) | 7 | 72 | 5,14 | ||
| 63. | Enzo Roco | 1.390.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 65. | Adem Arous | 880.000 | 9 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 66. | Kacper Kozlowski | 8.170.000 | 17 (17) | 3 | 87 | 5,12 | ||
| 67. | Ianis Hagi | 7.260.000 | 14 (14) | 2 | 71 | 5,07 | ||
| 68. | Anthony Dennis | 6.290.000 | 17 (17) | 3 | 86 | 5,06 | ||
| 69. | Kerem Demirbay | 5.550.000 | 18 (18) | 0 | 91 | 5,06 | ||
| 70. | Berat Özdemir | 2.390.000 | 13 (13) | 0 | 65 | 5,00 | ||
| 70. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 18 (18) | 7 | 90 | 5,00 | ||
| 70. | Vaclav Cerny | 18.330.000 | 15 (15) | 3 | 75 | 5,00 | ||
| 70. | Amine Harit | 6.710.000 | 13 (13) | 1 | 65 | 5,00 | ||
| 74. | Nelson Semedo | 7.940.000 | 14 (14) | 1 | 69 | 4,93 | ||
| 75. | Leo Duarte | 2.580.000 | 13 (13) | 0 | 64 | 4,92 | ||
| 76. | Dimitris Goutas | 3.450.000 | 19 (19) | 2 | 93 | 4,89 | ||
| 77. | Yusuf Sarı | 4.510.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 78. | Allan Godoi | 2.280.000 | 13 (11) | 0 | 53 | 4,82 | ||
| 79. | Deniz Türüç | 6.340.000 | 14 (14) | 0 | 67 | 4,79 | ||
| 80. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 12 (12) | 2 | 57 | 4,75 | ||
| 81. | Botond Balogh | 2.010.000 | 14 (14) | 0 | 66 | 4,71 | ||
| 81. | Tunahan Taşçı | 570.000 | 8 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 83. | Metehan Mimaroğlu | 2.780.000 | 17 (17) | 3 | 80 | 4,71 | ||
| 84. | Ege Tıknaz | 830.000 | 10 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 85. | Tayfur Bingöl | 7.590.000 | 17 (17) | 5 | 79 | 4,65 | ||
| 86. | Qazim Laci | 5.710.000 | 18 (18) | 3 | 83 | 4,61 | ||
| 87. | Jota Silva | 7.310.000 | 10 (10) | 3 | 46 | 4,60 | ||
| 87. | Mario Lemina | 6.880.000 | 15 (15) | 0 | 69 | 4,60 | ||
| 87. | Ben Ouanes | 4.210.000 | 15 (15) | 1 | 69 | 4,60 | ||
| 90. | Claudio Winck | 4.430.000 | 17 (17) | 3 | 78 | 4,59 | ||
| 91. | Emre Akbaba | 3.500.000 | 14 (14) | 3 | 64 | 4,57 | ||
| 92. | Jerome Opoku | 4.550.000 | 18 (18) | 0 | 82 | 4,56 | ||
| 92. | Robin Yalçın | 3.320.000 | 18 (18) | 0 | 82 | 4,56 | ||
| 94. | Yohan Boli | 4.660.000 | 12 (11) | 2 | 50 | 4,55 | ||
| 95. | Ibrahim Olawoyin | 6.770.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 95. | Habib Keita | 2.330.000 | 13 (13) | 1 | 59 | 4,54 | ||
| 97. | Maestro | 6.150.000 | 15 (15) | 1 | 68 | 4,53 | ||
| 98. | Jabol Folcarelli | 5.230.000 | 17 (17) | 0 | 77 | 4,53 | ||
| 98. | Wagner Pina | 6.950.000 | 17 (17) | 0 | 77 | 4,53 | ||
| 100. | Franco Tongya | 3.220.000 | 14 (14) | 3 | 63 | 4,50 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
