Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Defenders — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 4.550.000 | 1104 |
2. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.510.000 | 924 |
3. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.430.000 | 746 |
4. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 1.130.000 | 740 |
5. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 250.000 | 678 |
6. | ![]() | Jure Balkovec | ![]() | 900.000 | 676 |
7. | ![]() | Ferdi Kadıoğlu | ![]() | 6.470.000 | 673 |
8. | ![]() | Leo Duarte | ![]() | 930.000 | 653 |
9. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.340.000 | 652 |
10. | ![]() | Papy Djilobodji | ![]() | 2.890.000 | 643 |
11. | ![]() | Uğur Çiftçi | ![]() | 500.000 | 613 |
12. | ![]() | Erdoğan Yeşilyurt | ![]() | 160.000 | 608 |
13. | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 410.000 | 596 |
14. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 2.440.000 | 572 |
15. | ![]() | Bünyamin Balcı | ![]() | 160.000 | 555 |
16. | ![]() | Berkan Kutlu | ![]() | 200.000 | 551 |
17. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 4.690.000 | 541 |
18. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.130.000 | 539 |
19. | ![]() | Jonas Svensson | ![]() | 2.730.000 | 538 |
20. | ![]() | Victor Nelsson | ![]() | 610.000 | 500 |
21. | ![]() | Ahmet Oğuz | ![]() | 1.480.000 | 497 |
22. | ![]() | Stelios Kitsiou | ![]() | 360.000 | 486 |
23. | ![]() | Onur Bulut | ![]() | 160.000 | 484 |
24. | ![]() | Semih Güler | ![]() | 830.000 | 483 |
25. | ![]() | Caner Osmanpaşa | ![]() | 1.560.000 | 480 |
26. | ![]() | Joseph Attamah | ![]() | 290.000 | 471 |
27. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 810.000 | 469 |
28. | ![]() | Gökhan Sazdağı | ![]() | 1.130.000 | 457 |
29. | ![]() | Osayi Samuel | ![]() | 2.570.000 | 456 |
30. | ![]() | Fatih Aksoy | ![]() | 160.000 | 455 |
31. | ![]() | Valentin Rosier | ![]() | 520.000 | 449 |
32. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 447 |
33. | ![]() | Samet Akaydın | ![]() | 650.000 | 441 |
33. | ![]() | Welinton | ![]() | 260.000 | 441 |
35. | ![]() | Kolovetsios | ![]() | 160.000 | 436 |
36. | ![]() | Youssouf | ![]() | 8.320.000 | 424 |
37. | ![]() | Lucas Lima | ![]() | 190.000 | 422 |
38. | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 530.000 | 420 |
39. | ![]() | Ömer Ali Şahiner | ![]() | 260.000 | 419 |
40. | ![]() | Kamil Ahmet | ![]() | 160.000 | 411 |
41. | ![]() | Necip Uysal | ![]() | 160.000 | 408 |
42. | ![]() | Lionel Carole | ![]() | 230.000 | 396 |
43. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.390.000 | 394 |
44. | ![]() | Emirhan Topçu | ![]() | 1.820.000 | 391 |
45. | ![]() | Majid Hosseini | ![]() | 210.000 | 389 |
46. | ![]() | Serdar Aziz | ![]() | 160.000 | 387 |
47. | ![]() | Attila Szalai | ![]() | 1.440.000 | 386 |
47. | ![]() | Cemali Sertel | ![]() | 180.000 | 386 |
49. | ![]() | Stefano Denswil | ![]() | 160.000 | 385 |
50. | ![]() | Vitor Hugo | ![]() | 3.220.000 | 383 |
51. | ![]() | Uros Radakovic | ![]() | 1.310.000 | 381 |
52. | ![]() | Hasan Ali Kaldırım | ![]() | 510.000 | 376 |
53. | ![]() | Kevin Rodrigues | ![]() | 1.750.000 | 375 |
54. | ![]() | Yusuf Özdemir | ![]() | 860.000 | 372 |
55. | ![]() | Ertuğrul Ersoy | ![]() | 160.000 | 371 |
56. | ![]() | Nazım Sangare | ![]() | 160.000 | 365 |
57. | ![]() | Nejc Skubic | ![]() | 5.260.000 | 356 |
58. | ![]() | Samba Camara | ![]() | 160.000 | 355 |
59. | ![]() | Levent Mercan | ![]() | 160.000 | 354 |
60. | ![]() | Uğurcan Yazğılı | ![]() | 570.000 | 352 |
61. | ![]() | Yasin Özcan | ![]() | 930.000 | 344 |
62. | ![]() | Naldo | ![]() | 170.000 | 339 |
63. | ![]() | Steven Caulker | ![]() | 1.540.000 | 336 |
63. | ![]() | Francisco Calvo | ![]() | 170.000 | 336 |
65. | ![]() | Furkan Bayır | ![]() | 160.000 | 335 |
66. | ![]() | Dimitris Goutas | ![]() | 1.990.000 | 329 |
67. | ![]() | Juanfran | ![]() | 1.680.000 | 325 |
68. | ![]() | Sacha Boey | ![]() | 8.910.000 | 321 |
69. | ![]() | Domagoj Vida | ![]() | 1.490.000 | 319 |
70. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.860.000 | 315 |
71. | ![]() | Ryan Donk | ![]() | 170.000 | 313 |
72. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.880.000 | 312 |
73. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.720.000 | 311 |
74. | ![]() | Kaan Ayhan | ![]() | 1.610.000 | 310 |
75. | ![]() | Sadık Çiftpınar | ![]() | 160.000 | 308 |
75. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 2.720.000 | 308 |
77. | ![]() | Atakan Çankaya | ![]() | 160.000 | 306 |
78. | ![]() | Marcao | ![]() | 5.370.000 | 304 |
79. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 2.850.000 | 303 |
80. | ![]() | Tayyip Sanuç | ![]() | 160.000 | 298 |
81. | ![]() | Epureanu | ![]() | 860.000 | 294 |
82. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 1.060.000 | 292 |
83. | ![]() | Edgar Ie | ![]() | 170.000 | 289 |
84. | ![]() | Berkan Emir | ![]() | 850.000 | 282 |
85. | ![]() | Kudryashov | ![]() | 160.000 | 275 |
85. | ![]() | Leo Dubois | ![]() | 160.000 | 275 |
87. | ![]() | Marcelin Kilama | ![]() | 380.000 | 272 |
88. | ![]() | Alexis Perez | ![]() | 160.000 | 266 |
89. | ![]() | Mehmet Yeşil | ![]() | 160.000 | 262 |
90. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 2.870.000 | 260 |
91. | ![]() | Umut Meraş | ![]() | 220.000 | 257 |
92. | ![]() | İbrahim Pehlivan | ![]() | 160.000 | 254 |
92. | ![]() | Davide Biraschi | ![]() | 170.000 | 254 |
94. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.020.000 | 252 |
95. | ![]() | Appindangoye | ![]() | 460.000 | 251 |
96. | ![]() | Isaac Sackey | ![]() | 370.000 | 248 |
97. | ![]() | Karim Hafez | ![]() | 410.000 | 247 |
98. | ![]() | Atınç Nukan | ![]() | 330.000 | 246 |
99. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.680.000 | 244 |
99. | ![]() | Ahmet Çalık | ![]() | 2.830.000 | 244 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2025 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy
About