Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 14.950.000 | 13 (13) | 14 | 145 | 11,15 |
2. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 13.020.000 | 13 (13) | 8 | 138 | 10,62 |
3. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.830.000 | 13 (13) | 11 | 122 | 9,38 |
4. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 24.490.000 | 11 (11) | 10 | 121 | 11,00 |
5. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 3.690.000 | 13 (13) | 4 | 119 | 9,15 |
6. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 13.540.000 | 14 (14) | 5 | 117 | 8,36 |
6. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 14.710.000 | 12 (12) | 11 | 117 | 9,75 |
6. | ![]() | Romulo | ![]() | 9.930.000 | 12 (11) | 7 | 117 | 10,64 |
6. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 10.920.000 | 13 (13) | 4 | 117 | 9,00 |
10. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 12.010.000 | 15 (14) | 2 | 116 | 8,29 |
11. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 2.960.000 | 14 (14) | 4 | 115 | 8,21 |
12. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.520.000 | 13 (13) | 4 | 113 | 8,69 |
12. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 7.130.000 | 13 (13) | 5 | 113 | 8,69 |
14. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.950.000 | 12 (12) | 3 | 111 | 9,25 |
15. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.470.000 | 14 (14) | 8 | 106 | 7,57 |
16. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.110.000 | 14 (14) | 1 | 102 | 7,29 |
16. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.230.000 | 11 (11) | 7 | 102 | 9,27 |
16. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 8.680.000 | 13 (12) | 7 | 102 | 8,50 |
19. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.010.000 | 13 (13) | 3 | 101 | 7,77 |
19. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.020.000 | 14 (13) | 2 | 101 | 7,77 |
19. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.420.000 | 14 (14) | 0 | 101 | 7,21 |
22. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 9.000.000 | 14 (14) | 1 | 100 | 7,14 |
23. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.390.000 | 14 (14) | 0 | 95 | 6,79 |
23. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 5.870.000 | 14 (14) | 0 | 95 | 6,79 |
25. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 3.900.000 | 12 (12) | 4 | 94 | 7,83 |
25. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 8.140.000 | 14 (12) | 2 | 94 | 7,83 |
27. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.300.000 | 14 (14) | 3 | 93 | 6,64 |
28. | ![]() | Marius | ![]() | 5.450.000 | 12 (12) | 6 | 92 | 7,67 |
28. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 1.780.000 | 12 (12) | 3 | 92 | 7,67 |
28. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.440.000 | 15 (14) | 0 | 92 | 6,57 |
28. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 3.590.000 | 13 (12) | 3 | 92 | 7,67 |
28. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 4.210.000 | 13 (13) | 4 | 92 | 7,08 |
33. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 7.990.000 | 12 (12) | 4 | 91 | 7,58 |
33. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 6.300.000 | 14 (14) | 3 | 91 | 6,50 |
33. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 13.390.000 | 13 (13) | 3 | 91 | 7,00 |
33. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 8.940.000 | 14 (14) | 2 | 91 | 6,50 |
37. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.260.000 | 13 (13) | 4 | 90 | 6,92 |
37. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.130.000 | 13 (13) | 1 | 90 | 6,92 |
39. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 6.030.000 | 11 (11) | 6 | 89 | 8,09 |
39. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.240.000 | 13 (13) | 1 | 89 | 6,85 |
41. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 7.840.000 | 11 (11) | 5 | 88 | 8,00 |
41. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.940.000 | 14 (13) | 1 | 88 | 6,77 |
41. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.530.000 | 14 (14) | 1 | 88 | 6,29 |
41. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.580.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 |
41. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 3.490.000 | 14 (14) | 4 | 88 | 6,29 |
46. | ![]() | Noah Sundberg | ![]() | 480.000 | 14 (14) | 2 | 87 | 6,21 |
46. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.380.000 | 14 (14) | 0 | 87 | 6,21 |
48. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.690.000 | 12 (12) | 2 | 85 | 7,08 |
48. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 2.860.000 | 11 (11) | 2 | 85 | 7,73 |
48. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.220.000 | 14 (14) | 1 | 85 | 6,07 |
51. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.360.000 | 13 (13) | 0 | 84 | 6,46 |
51. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 9.320.000 | 12 (11) | 4 | 84 | 7,64 |
51. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 1.880.000 | 13 (13) | 2 | 84 | 6,46 |
54. | ![]() | Juan | ![]() | 4.390.000 | 12 (12) | 5 | 83 | 6,92 |
55. | ![]() | Berke Özer | ![]() | 3.770.000 | 13 (13) | 0 | 81 | 6,23 |
55. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.540.000 | 13 (13) | 0 | 81 | 6,23 |
55. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.590.000 | 11 (11) | 1 | 81 | 7,36 |
58. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.060.000 | 13 (13) | 6 | 80 | 6,15 |
58. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 4.170.000 | 13 (11) | 3 | 80 | 7,27 |
60. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 680.000 | 13 (13) | 3 | 78 | 6,00 |
60. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 1.060.000 | 14 (13) | 1 | 78 | 6,00 |
60. | ![]() | George Pușcaș | ![]() | 2.740.000 | 13 (13) | 5 | 78 | 6,00 |
60. | ![]() | Duckens Nazon | ![]() | 1.300.000 | 12 (12) | 5 | 78 | 6,50 |
64. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 2.860.000 | 13 (12) | 2 | 77 | 6,42 |
64. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.320.000 | 13 (13) | 0 | 77 | 5,92 |
64. | ![]() | Mustafa Eskihellaç* | ![]() | 1.690.000 | 13 (13) | 0 | 77 | 5,92 |
67. | ![]() | David Okereke | ![]() | 2.730.000 | 11 (11) | 4 | 76 | 6,91 |
67. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 500.000 | 15 (11) | 1 | 76 | 6,91 |
67. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 6.910.000 | 13 (11) | 4 | 76 | 6,91 |
70. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 660.000 | 15 (13) | 2 | 75 | 5,77 |
70. | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 750.000 | 14 (14) | 1 | 75 | 5,36 |
70. | ![]() | Zdravko Dimitrov | ![]() | 1.090.000 | 15 (13) | 1 | 75 | 5,77 |
70. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 4.560.000 | 14 (12) | 2 | 75 | 6,25 |
74. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 1.160.000 | 16 (10) | 5 | 74 | 7,40 |
74. | ![]() | Vincent Aboubakar | ![]() | 3.490.000 | 12 (12) | 3 | 74 | 6,17 |
74. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 4.520.000 | 13 (11) | 2 | 74 | 6,73 |
77. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 8.490.000 | 17 (8) | 3 | 73 | 9,13 |
77. | ![]() | John Lundstram | ![]() | 1.090.000 | 13 (12) | 2 | 73 | 6,08 |
79. | ![]() | Olivier Kemen* | ![]() | 1.470.000 | 11 (11) | 0 | 72 | 6,55 |
79. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 1.800.000 | 12 (12) | 1 | 72 | 6,00 |
79. | ![]() | Batista Mendy* | ![]() | 1.800.000 | 13 (13) | 0 | 72 | 5,54 |
79. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 370.000 | 11 (11) | 1 | 72 | 6,55 |
83. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 640.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 |
84. | ![]() | Youssef Bennasser | ![]() | 460.000 | 13 (13) | 0 | 70 | 5,38 |
84. | ![]() | Yusuf Erdoğan | ![]() | 770.000 | 15 (14) | 2 | 70 | 5,00 |
84. | ![]() | Ramzi Safuri | ![]() | 160.000 | 13 (13) | 2 | 70 | 5,38 |
84. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 2.840.000 | 10 (9) | 2 | 70 | 7,78 |
84. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 1.030.000 | 13 (13) | 0 | 70 | 5,38 |
84. | ![]() | Thalisson | ![]() | 750.000 | 13 (12) | 1 | 70 | 5,83 |
90. | ![]() | Luccas Claro | ![]() | 2.040.000 | 13 (13) | 0 | 69 | 5,31 |
90. | ![]() | Marcelin Kilama | ![]() | 510.000 | 11 (11) | 1 | 69 | 6,27 |
90. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 6.640.000 | 13 (12) | 0 | 69 | 5,75 |
90. | ![]() | Kenan Piric | ![]() | 760.000 | 13 (13) | 0 | 69 | 5,31 |
94. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.140.000 | 14 (12) | 2 | 68 | 5,67 |
94. | ![]() | Joelson Fernandes | ![]() | 820.000 | 14 (14) | 1 | 68 | 4,86 |
94. | ![]() | Ali Karimi | ![]() | 300.000 | 14 (13) | 1 | 68 | 5,23 |
94. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 2.720.000 | 11 (11) | 1 | 68 | 6,18 |
94. | ![]() | Diogo Sousa | ![]() | 850.000 | 15 (12) | 0 | 68 | 5,67 |
99. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 2.550.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 |
99. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 3.630.000 | 13 (13) | 2 | 67 | 5,15 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum