Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Emrecan Bulut | ![]() | 770.000 | 7 (3) | 1 | 30 | 10,00 |
2. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 21.820.000 | 6 (6) | 3 | 55 | 9,17 |
3. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.940.000 | 7 (7) | 5 | 63 | 9,00 |
4. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 1.610.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 |
5. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 20.730.000 | 8 (7) | 2 | 55 | 7,86 |
6. | ![]() | Oğulcan Ülgün | ![]() | 1.200.000 | 6 (5) | 1 | 36 | 7,20 |
7. | ![]() | Christopher Lungoyi | ![]() | 1.470.000 | 8 (7) | 2 | 48 | 6,86 |
7. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 5.080.000 | 7 (7) | 2 | 48 | 6,86 |
9. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 11.200.000 | 8 (8) | 1 | 54 | 6,75 |
9. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 10.050.000 | 8 (8) | 2 | 54 | 6,75 |
11. | ![]() | Ivan Brnic | ![]() | 3.040.000 | 7 (6) | 2 | 40 | 6,67 |
12. | ![]() | Laszlo Benes | ![]() | 4.490.000 | 7 (7) | 2 | 46 | 6,57 |
13. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 6.790.000 | 6 (6) | 1 | 39 | 6,50 |
14. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 11.250.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 |
15. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 12.280.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 |
15. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 7.130.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 |
17. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 2.820.000 | 8 (8) | 2 | 47 | 5,88 |
18. | ![]() | Anthony Musaba | ![]() | 4.700.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 |
19. | ![]() | İlkay Gündoğan | ![]() | 16.480.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
19. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.960.000 | 8 (8) | 1 | 46 | 5,75 |
21. | ![]() | İsmail Yüksek | ![]() | 4.460.000 | 8 (7) | 0 | 40 | 5,71 |
22. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 7.860.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 |
22. | ![]() | Orkun Kökçü | ![]() | 12.010.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 |
24. | ![]() | Maestro | ![]() | 5.100.000 | 8 (8) | 1 | 44 | 5,50 |
24. | ![]() | Nikola Storm | ![]() | 3.970.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum