| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | 39.900.000 | ± 0 | ± 0 | 64 | |
| 2. | 2. | 2. | Leroy Sane | 24.640.000 | ± 0 | ± 0 | 126 | |
| 3. | 3. | 3. | Marco Asensio | 23.610.000 | + 70.000 | + 70.000 | 107 | |
| 4. | 4. | 4. | Paul Onuachu | 22.800.000 | ± 0 | ± 0 | 113 | |
| 5. | 5. | 5. | Barış Alper Yılmaz | 19.880.000 | + 300.000 | + 300.000 | 93 | |
| 6. | 6. | 6. | Kerem Aktürkoğlu | 18.390.000 | + 10.000 | + 10.000 | 55 | |
| 7. | 7. | 7. | Eldor Shomurodov | 16.360.000 | ± 0 | ± 0 | 120 | |
| 8. | 8. | 8. | Yunus Akgün | 16.290.000 | + 60.000 | + 60.000 | 81 | |
| 9. | 9. | 9. | Tammy Abraham | 16.130.000 | ± 0 | ± 0 | 89 | |
| 10. | 10. | 10. | Vaclav Cerny | 16.090.000 | ± 0 | ± 0 | 69 | |
| 11. | 11. | 11. | El Bilal Toure | 16.030.000 | - 50.000 | - 50.000 | 62 | |
| 12. | 12. | 12. | Anderson Talisca | 15.860.000 | ± 0 | ± 0 | 107 | |
| 13. | 13. | 13. | Jhon Duran | 15.430.000 | - 10.000 | - 10.000 | 44 | |
| 14. | 14. | 14. | Mauro Icardi | 15.380.000 | + 10.000 | + 10.000 | 88 | |
| 15. | 15. | 15. | İlkay Gündoğan | 14.570.000 | ± 0 | ± 0 | 64 | |
| 16. | 16. | 16. | Rafa Silva | 13.970.000 | ± 0 | ± 0 | 76 | |
| 17. | 18. | 18. | Felipe Augusto | 13.770.000 | + 210.000 | + 210.000 | 83 | |
| 18. | 17. | 17. | Youssef En-Nesyri | 13.620.000 | - 10.000 | - 10.000 | 80 | |
| 19. | 20. | 20. | Oleksandr Zubkov | 13.390.000 | + 730.000 | + 730.000 | 106 | |
| 20. | 25. | 25. | Ernest Muci | 13.300.000 | + 1.730.000 | + 1.730.000 | 92 | |
| 21. | 19. | 19. | Davinson Sanchez | 12.830.000 | - 10.000 | - 10.000 | 72 | |
| 22. | 21. | 21. | Umut Nayir | 12.570.000 | ± 0 | ± 0 | 109 | |
| 23. | 22. | 22. | Orkun Kökçü | 12.330.000 | + 10.000 | + 10.000 | 67 | |
| 24. | 23. | 23. | Milan Skriniar | 12.040.000 | + 80.000 | + 80.000 | 105 | |
| 25. | 24. | 24. | Lucas Torreira | 11.680.000 | + 10.000 | + 10.000 | 86 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
