Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 8.730.000 | 7 (7) | 3 | 61 | 8,71 |
2. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 11.750.000 | 8 (8) | 1 | 67 | 8,38 |
3. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 5.890.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 |
4. | ![]() | Stefan Savic | ![]() | 5.080.000 | 8 (8) | 1 | 55 | 6,88 |
5. | ![]() | Çağlar Söyüncü | ![]() | 2.230.000 | 7 (3) | 0 | 20 | 6,67 |
6. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 5.060.000 | 7 (7) | 0 | 45 | 6,43 |
7. | ![]() | Roland Sallai* | ![]() | 7.080.000 | 8 (8) | 0 | 51 | 6,38 |
8. | ![]() | Nelson Semedo | ![]() | 10.350.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 |
9. | ![]() | Archie Brown | ![]() | 9.200.000 | 8 (7) | 1 | 44 | 6,29 |
9. | ![]() | Yhoan Andzouana | ![]() | 4.740.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 |
11. | ![]() | Allan Godoi | ![]() | 2.190.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 |
11. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.940.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 |
13. | ![]() | Malcom Bokele | ![]() | 4.140.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 |
14. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 820.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
14. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.910.000 | 8 (8) | 0 | 48 | 6,00 |
16. | ![]() | Georgiy Dzhikiya | ![]() | 2.960.000 | 8 (8) | 2 | 46 | 5,75 |
17. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 5.970.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 |
18. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 1.960.000 | 8 (5) | 1 | 28 | 5,60 |
19. | ![]() | Zan Zuzek | ![]() | 1.600.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 |
20. | ![]() | Luis Perez | ![]() | 1.440.000 | 6 (5) | 0 | 27 | 5,40 |
21. | ![]() | Kevin Rodrigues | ![]() | 3.800.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 |
22. | ![]() | Wagner Pina | ![]() | 4.650.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 |
23. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 13.010.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 |
24. | ![]() | Dimitris Goutas | ![]() | 2.110.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 |
25. | ![]() | Myenty Abena | ![]() | 1.480.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum