| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 29.730.000 | 84 | ||
| 2. | Rafael Leao | 29.310.000 | 21 | ||
| 3. | Mason Greenwood | 24.920.000 | 62 | ||
| 4. | Leandro Trossard | 21.420.000 | 39 | ||
| 5. | Marco Asensio | 18.650.000 | 16 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 16.740.000 | 41 | ||
| 7. | Aleksey Batrakov | 16.460.000 | 22 | ||
| 8. | Yunus Akgün | 14.120.000 | 50 | ||
| 9. | Lucas Torreira | 12.970.000 | 36 | ||
| 10. | Gabriel Sara | 12.490.000 | 50 | ||
| 11. | Leroy Sane | 12.370.000 | 23 | ||
| 12. | Matteo Guendouzi | 12.300.000 | 33 | ||
| 13. | N'Golo Kante | 11.690.000 | 31 | ||
| 14. | Ernest Muci | 11.390.000 | 26 | ||
| 15. | Ernest Poku | 11.250.000 | 6 | ||
| 16. | Aral Şimşir | 10.810.000 | 31 | ||
| 17. | Vaclav Cerny | 10.190.000 | 32 | ||
| 18. | Alexandru Maxim | 10.100.000 | 40 | ||
| 19. | Junior Olaitan | 9.520.000 | 42 | ||
| 20. | Dia Saba | 8.390.000 | 66 | ||
| 21. | Barış Alper Yılmaz | 8.350.000 | 32 | ||
| 22. | Fabinho | 8.090.000 | 23 | ||
| 23. | Salih Özcan | 6.840.000 | 26 | ||
| 24. | Andreas Olsen | 6.570.000 | 36 | ||
| 25. | Kerem Aktürkoğlu | 6.390.000 | 22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
