Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 15.510.000 | 2 (2) | 3 | 37 | 18,50 |
2. | ![]() | Nikola Storm | ![]() | 3.150.000 | 2 (2) | 2 | 25 | 12,50 |
3. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 5.460.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
3. | ![]() | Yhoan Andzouana | ![]() | 2.090.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
3. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 4.660.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
6. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 1.730.000 | 2 (2) | 1 | 22 | 11,00 |
6. | ![]() | Umut Nayir | ![]() | 5.340.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 |
8. | ![]() | Malcom Bokele | ![]() | 1.500.000 | 2 (2) | 1 | 21 | 10,50 |
9. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 5.270.000 | 2 (2) | 0 | 20 | 10,00 |
10. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.370.000 | 2 (2) | 0 | 17 | 8,50 |
10. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 600.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
10. | ![]() | Metehan Mimaroğlu | ![]() | 600.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
10. | ![]() | Anthony Dennis | ![]() | 910.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 |
14. | ![]() | Emersonn | ![]() | 3.270.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
14. | ![]() | Melih İbrahimoğlu | ![]() | 1.140.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
14. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 7.800.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 |
17. | ![]() | Ivan Brnic | ![]() | 2.350.000 | 1 (1) | 1 | 15 | 15,00 |
17. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 860.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
17. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 1.290.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 |
20. | ![]() | Enis Bardhi | ![]() | 2.740.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
20. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 5.760.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
20. | ![]() | Samet Akaydın | ![]() | 1.080.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
20. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 13.170.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
20. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.630.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
25. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 13.560.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
25. | ![]() | Bünyamin Balcı | ![]() | 580.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
25. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 14.540.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 |
25. | ![]() | Joseph Nonge | ![]() | 1.580.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 |
25. | ![]() | Danijel Aleksic | ![]() | 850.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
30. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 4.320.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
30. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 4.410.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
30. | ![]() | Majid Hosseini | ![]() | 300.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 |
30. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 18.120.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
30. | ![]() | Yalçın Kayan | ![]() | 380.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
30. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 4.890.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
30. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 11.740.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
37. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 9.010.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Van de Streek | ![]() | 950.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Gabriel Paulista | ![]() | 2.760.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 |
37. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 3.280.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.770.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Allan Godoi | ![]() | 240.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Georgiy Dzhikiya | ![]() | 920.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
37. | ![]() | Arda Kurtulan | ![]() | 880.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
45. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 1.960.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 12.960.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 |
45. | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 3.320.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 6.940.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 1.970.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Ahmet Oğuz | ![]() | 840.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.030.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 |
45. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 6.850.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
53. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 3.610.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Festy Ebosele | ![]() | 430.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Onur Ergün | ![]() | 360.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 20.820.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 3.520.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Enver Kulasin | ![]() | 1.100.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Logi Tomasson | ![]() | 1.280.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Michal Nalepa | ![]() | 310.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 16.870.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Janderson | ![]() | 4.750.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Kaan Ayhan | ![]() | 1.410.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 6.650.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
53. | ![]() | Riechedly Bazoer | ![]() | 1.090.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 5.650.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 1.900.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Giannis Papanikolaou | ![]() | 530.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
53. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 1.070.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 |
70. | ![]() | Marius | ![]() | 10.420.000 | 2 (2) | 1 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Joao Mario | ![]() | 3.290.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
70. | ![]() | Mithat Pala | ![]() | 750.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Taha Altıkardeş | ![]() | 300.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Morten Bjorlo | ![]() | 330.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 21.370.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Kenneth Paal | ![]() | 1.720.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Lubomir Satka | ![]() | 1.570.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Ismail Jakobs | ![]() | 2.530.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Tunahan Taşçı | ![]() | 200.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Landry Dimata | ![]() | 4.240.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 |
70. | ![]() | Orkun Kökçü | ![]() | 16.320.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 |
82. | ![]() | Soner Dikmen | ![]() | 280.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Çağtay Kurukalıp | ![]() | 240.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
82. | ![]() | Nicolo Zaniolo | ![]() | 3.690.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Anfernee Dijksteel | ![]() | 1.140.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Ryan Mendes | ![]() | 1.880.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Amin Cherni | ![]() | 1.310.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Jabol Folcarelli | ![]() | 2.150.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
82. | ![]() | Wagner Pina | ![]() | 4.090.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
82. | ![]() | Archie Brown | ![]() | 9.290.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
82. | ![]() | Qazim Laci | ![]() | 2.030.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Halil Dervişoğlu | ![]() | 1.920.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Abdülkadir Ömür | ![]() | 2.000.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Arbnor Muja | ![]() | 1.290.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Prince Ampem | ![]() | 2.190.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Göktan Gürpüz | ![]() | 170.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 1.180.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 11.900.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Matej Hanousek | ![]() | 180.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
82. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 7.450.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum