| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 7
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 18.630.000 | 20 (20) | 14 | 162 | 8,10 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 22.950.000 | 17 (17) | 13 | 128 | 7,53 | ||
| 3. | Umut Nayir | 14.440.000 | 20 (20) | 8 | 130 | 6,50 | ||
| 4. | Bertuğ Yıldırım | 4.310.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 5. | Bruno Petkovic | 8.300.000 | 13 (13) | 6 | 82 | 6,31 | ||
| 6. | Victor Osimhen | 40.450.000 | 14 (14) | 8 | 85 | 6,07 | ||
| 7. | Jhon Duran | 16.830.000 | 10 (10) | 3 | 58 | 5,80 | ||
| 8. | David Fofana | 9.060.000 | 13 (13) | 6 | 75 | 5,77 | ||
| 9. | Felipe Augusto | 14.340.000 | 19 (19) | 9 | 109 | 5,74 | ||
| 10. | Juan | 11.780.000 | 19 (19) | 6 | 106 | 5,58 | ||
| 10. | Mauro Icardi | 15.000.000 | 19 (19) | 10 | 106 | 5,58 | ||
| 12. | Youssef En-Nesyri | 10.920.000 | 15 (15) | 7 | 80 | 5,33 | ||
| 12. | Mohamed Bayo | 8.920.000 | 15 (15) | 8 | 80 | 5,33 | ||
| 14. | German Onugkha | 7.800.000 | 16 (16) | 6 | 84 | 5,25 | ||
| 15. | El Bilal Toure | 16.260.000 | 15 (15) | 5 | 77 | 5,13 | ||
| 16. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 18 (18) | 7 | 90 | 5,00 | ||
| 17. | Yohan Boli | 4.380.000 | 13 (12) | 2 | 53 | 4,42 | ||
| 18. | Cherif Ndiaye | 9.410.000 | 12 (12) | 4 | 52 | 4,33 | ||
| 19. | Güven Yalçın | 2.850.000 | 14 (13) | 4 | 56 | 4,31 | ||
| 20. | Jackson Muleka | 4.970.000 | 17 (17) | 2 | 70 | 4,12 | ||
| 21. | Nuno Da Costa | 5.610.000 | 17 (17) | 3 | 67 | 3,94 | ||
| 22. | Sekou Koita | 3.750.000 | 16 (16) | 4 | 63 | 3,94 | ||
| 23. | Ui-jo Hwang | 2.730.000 | 19 (19) | 3 | 72 | 3,79 | ||
| 24. | Janderson | 8.270.000 | 19 (19) | 4 | 70 | 3,68 | ||
| 25. | Uchenna Ogundu | 3.470.000 | 17 (17) | 2 | 60 | 3,53 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
