Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Samet Yalçın | ![]() | 170.000 | 6 (3) | 0 | -3 | -1,00 |
2. | ![]() | Oleksandr Syrota | ![]() | 450.000 | 6 (3) | 0 | 1 | 0,33 |
2. | ![]() | Steve Mounie | ![]() | 1.520.000 | 4 (3) | 0 | 1 | 0,33 |
4. | ![]() | Sekou Koita | ![]() | 1.410.000 | 5 (5) | 0 | 2 | 0,40 |
5. | ![]() | Ricardo Esgaio | ![]() | 1.190.000 | 3 (3) | 0 | 2 | 0,67 |
6. | ![]() | Henry Onyekuru | ![]() | 2.920.000 | 5 (4) | 0 | 3 | 0,75 |
7. | ![]() | Mohamed Bayo | ![]() | 3.630.000 | 3 (3) | 0 | 3 | 1,00 |
7. | ![]() | Emmanuel Boateng | ![]() | 1.240.000 | 4 (4) | 0 | 4 | 1,00 |
7. | ![]() | Nikoloz Ugrekhelidze | ![]() | 380.000 | 7 (3) | 0 | 3 | 1,00 |
7. | ![]() | Ahmet Sivri | ![]() | 170.000 | 4 (4) | 0 | 4 | 1,00 |
7. | ![]() | Gideon Jung | ![]() | 350.000 | 6 (4) | 0 | 4 | 1,00 |
12. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 5.490.000 | 7 (7) | 0 | 8 | 1,14 |
13. | ![]() | Marius Doh | ![]() | 270.000 | 6 (6) | 0 | 7 | 1,17 |
14. | ![]() | Muhammed Kadıoğlu | ![]() | 220.000 | 6 (5) | 0 | 6 | 1,20 |
15. | ![]() | Kayra Cihan | ![]() | 220.000 | 5 (4) | 0 | 5 | 1,25 |
15. | ![]() | Appindangoye | ![]() | 160.000 | 4 (4) | 0 | 5 | 1,25 |
17. | ![]() | Cafu | ![]() | 540.000 | 6 (6) | 0 | 8 | 1,33 |
17. | ![]() | İsmail Köybaşı | ![]() | 170.000 | 7 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
17. | ![]() | Tarkan Serbest | ![]() | 710.000 | 8 (3) | 0 | 4 | 1,33 |
20. | ![]() | Tarık Kalpaklı | ![]() | 230.000 | 7 (5) | 0 | 7 | 1,40 |
21. | ![]() | Can Keleş | ![]() | 380.000 | 6 (6) | 0 | 9 | 1,50 |
21. | ![]() | Kenneth Paal | ![]() | 750.000 | 8 (8) | 0 | 12 | 1,50 |
23. | ![]() | Abdurrahim Dursun | ![]() | 270.000 | 8 (6) | 0 | 10 | 1,67 |
24. | ![]() | Gökhan Akkan | ![]() | 250.000 | 8 (4) | 0 | 7 | 1,75 |
24. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 3.300.000 | 8 (8) | 0 | 14 | 1,75 |
24. | ![]() | Ramazan Civelek | ![]() | 420.000 | 8 (8) | 0 | 14 | 1,75 |
27. | ![]() | Dan Agyei | ![]() | 1.030.000 | 7 (6) | 0 | 11 | 1,83 |
28. | ![]() | Berkay Özcan | ![]() | 320.000 | 7 (7) | 0 | 13 | 1,86 |
29. | ![]() | Poyraz Yıldırım | ![]() | 160.000 | 8 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
29. | ![]() | Tanguy Coulibaly | ![]() | 2.540.000 | 4 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
29. | ![]() | Serdar Dursun | ![]() | 760.000 | 3 (3) | 0 | 6 | 2,00 |
29. | ![]() | Nurettin Korkmaz | ![]() | 180.000 | 7 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
29. | ![]() | Serdar Gürler | ![]() | 500.000 | 8 (8) | 0 | 16 | 2,00 |
29. | ![]() | Atakan Çankaya | ![]() | 290.000 | 8 (8) | 0 | 16 | 2,00 |
29. | ![]() | Ibrahim Sabra | ![]() | 330.000 | 7 (6) | 1 | 12 | 2,00 |
29. | ![]() | Darko Churlinov | ![]() | 860.000 | 4 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
29. | ![]() | Michal Nalepa | ![]() | 330.000 | 3 (3) | 0 | 6 | 2,00 |
29. | ![]() | Karol Linetty | ![]() | 420.000 | 5 (4) | 0 | 8 | 2,00 |
39. | ![]() | Pedro Pereira | ![]() | 500.000 | 8 (8) | 0 | 17 | 2,13 |
39. | ![]() | Dorukhan Toköz | ![]() | 1.010.000 | 8 (8) | 0 | 17 | 2,13 |
39. | ![]() | Matej Hanousek | ![]() | 230.000 | 8 (8) | 0 | 17 | 2,13 |
42. | ![]() | Antoine Makoumbou | ![]() | 2.640.000 | 8 (7) | 0 | 15 | 2,14 |
42. | ![]() | Gökhan Sazdağı | ![]() | 1.750.000 | 7 (7) | 0 | 15 | 2,14 |
44. | ![]() | Indrit Tuci | ![]() | 1.350.000 | 8 (6) | 1 | 13 | 2,17 |
45. | ![]() | Wilfred Ndidi | ![]() | 7.280.000 | 5 (5) | 0 | 11 | 2,20 |
46. | ![]() | German Onugkha | ![]() | 2.430.000 | 4 (4) | 0 | 9 | 2,25 |
46. | ![]() | Joao Camacho | ![]() | 210.000 | 4 (4) | 0 | 9 | 2,25 |
46. | ![]() | Oğulcan Çağlayan | ![]() | 1.000.000 | 4 (4) | 0 | 9 | 2,25 |
46. | ![]() | Thalisson | ![]() | 730.000 | 8 (8) | 0 | 18 | 2,25 |
50. | ![]() | Umut Bozok | ![]() | 430.000 | 8 (7) | 0 | 16 | 2,29 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum