Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 13
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 12.170.000 | 35 (35) | 11 | 320 | 9,14 |
2. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 15.380.000 | 16 (16) | 9 | 139 | 8,69 |
3. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.060.000 | 34 (34) | 9 | 292 | 8,59 |
4. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 7.590.000 | 15 (15) | 6 | 128 | 8,53 |
5. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.720.000 | 35 (35) | 12 | 278 | 7,94 |
6. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 11.700.000 | 32 (32) | 12 | 245 | 7,66 |
7. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 5.720.000 | 24 (20) | 4 | 153 | 7,65 |
8. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.480.000 | 33 (24) | 7 | 181 | 7,54 |
9. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.520.000 | 30 (30) | 7 | 225 | 7,50 |
10. | ![]() | Fred | ![]() | 10.550.000 | 32 (31) | 5 | 226 | 7,29 |
11. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 2.070.000 | 32 (28) | 11 | 203 | 7,25 |
12. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 11.160.000 | 36 (33) | 5 | 238 | 7,21 |
13. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 4.310.000 | 34 (32) | 5 | 229 | 7,16 |
14. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.040.000 | 35 (34) | 7 | 243 | 7,15 |
15. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 4.800.000 | 30 (30) | 4 | 213 | 7,10 |
16. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.940.000 | 28 (28) | 3 | 198 | 7,07 |
17. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.850.000 | 34 (34) | 7 | 240 | 7,06 |
18. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.030.000 | 33 (33) | 8 | 231 | 7,00 |
19. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 5.570.000 | 34 (34) | 5 | 235 | 6,91 |
20. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 9.210.000 | 33 (32) | 5 | 220 | 6,88 |
21. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.010.000 | 33 (32) | 6 | 218 | 6,81 |
22. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 3.700.000 | 32 (29) | 5 | 196 | 6,76 |
23. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.490.000 | 32 (31) | 2 | 209 | 6,74 |
24. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 890.000 | 33 (31) | 4 | 208 | 6,71 |
25. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 3.010.000 | 34 (30) | 9 | 200 | 6,67 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum