Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (13.02) |
1.439.350.000 (+ 16.070.000, + 1,1 %) |
| Spieleranzahl | 485 (±0) |
| Neueste Spieler | Adama Traore | 1.240.000 | |
| Devis Vasquez | 900.000 |
| Neueste Spieler | Adama Traore | 1.240.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 38.200.000 | |
| Marco Asensio | 27.130.000 | |
| Leroy Sane | 26.940.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 26.600.000 | |
| Anderson Talisca | 26.470.000 | |
| Paul Onuachu | 23.750.000 | |
| Noa Lang | 20.370.000 | |
| Ernest Muci | 18.890.000 | |
| Matteo Guendouzi | 17.790.000 | |
| Gabriel Sara | 17.630.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Barış Alper Yılmaz | 26.600.000 | + 1.890.000 | + 7,6 % | |
| Paul Onuachu | 23.750.000 | + 1.830.000 | + 8,3 % | |
| Hyeon-gyu Oh | 9.670.000 | + 1.260.000 | + 15,0 % | |
| Lucas Torreira | 13.740.000 | + 970.000 | + 7,6 % | |
| Gabriel Sara | 17.630.000 | + 810.000 | + 4,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Drissa Camara | 6.400.000 | - 80.000 | - 1,2 % | |
| Anthony Musaba | 15.740.000 | - 80.000 | - 0,5 % | |
| Ali Sowe | 7.310.000 | - 60.000 | - 0,8 % | |
| Leroy Sane | 26.940.000 | - 50.000 | - 0,2 % | |
| Nikola Storm | 2.540.000 | - 40.000 | - 1,6 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
