Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (28.06) |
1.139.920.000 (+ 1.050.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 477 (±0) |
| Neueste Spieler | Siaka Bakayoko | 1.450.000 | |
| Zakaria Ariss | 1.300.000 | ||
| David Bates | 1.000.000 | ||
| ...und 17 weitere | |||
| Neueste Spieler | Siaka Bakayoko | 1.450.000 | |
| ...und 19 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Paul Onuachu | 29.850.000 | |
| Victor Osimhen | 29.670.000 | |
| Hyeon-gyu Oh | 29.100.000 | |
| Marco Asensio | 23.520.000 | |
| Anderson Talisca | 22.640.000 | |
| Orkun Kökçü | 21.330.000 | |
| N'Golo Kante | 20.770.000 | |
| Leroy Sane | 18.770.000 | |
| Eldor Shomurodov | 18.140.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 17.940.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Vedat Muriqi | 6.440.000 | + 250.000 | + 4,0 % | |
| Casper Höjer | 1.820.000 | + 250.000 | + 15,9 % | |
| Zakaria Ariss | 1.550.000 | + 250.000 | + 19,2 % | |
| İsmail Yüksek | 6.950.000 | + 240.000 | + 3,6 % | |
| Qazim Laci | 6.010.000 | + 180.000 | + 3,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Marius | 12.380.000 | - 80.000 | - 0,6 % | |
| Janderson | 4.930.000 | - 30.000 | - 0,6 % | |
| Wilfried Singo | 7.570.000 | - 30.000 | - 0,4 % | |
| Batista Mendy | 3.160.000 | - 20.000 | - 0,6 % | |
| Sidiki Cherif | 14.540.000 | - 20.000 | - 0,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
