Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (17.05) |
788.250.000 (- 180.000, ± 0 %) |
Spieleranzahl | 493 (±0) |
Neueste Spieler | keine |
Neueste Spieler | keine |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 |
Anderson Talisca | ![]() | 18.670.000 |
Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 |
Krzysztof Piatek | ![]() | 16.760.000 |
Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 |
Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 |
Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 |
Oleksandr Zubkov | ![]() | 14.310.000 |
Yunus Akgün | ![]() | 14.000.000 |
Romulo | ![]() | 13.900.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Victor Osimhen | ![]() | 311 |
Dusan Tadic | ![]() | 298 |
Hajradinovic | ![]() | 262 |
Krzysztof Piatek | ![]() | 261 |
Edin Dzeko | ![]() | 259 |
Rafa Silva | ![]() | 259 |
Simon Banza | ![]() | 242 |
Youssef En-Nesyri | ![]() | 240 |
Barış Alper Yılmaz | ![]() | 236 |
Romulo | ![]() | 234 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 | + 1.540.000 | + 11,5 % |
Aytaç Kara | ![]() | 6.630.000 | + 860.000 | + 14,9 % |
Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 | + 620.000 | + 4,4 % |
Guilherme S. | ![]() | 4.710.000 | + 470.000 | + 11,1 % |
Emre Mor | ![]() | 2.810.000 | + 330.000 | + 13,3 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Anderson Talisca | ![]() | 18.670.000 | - 3.290.000 | - 15,0 % |
Joao Mario | ![]() | 1.480.000 | - 260.000 | - 14,9 % |
Efkan Bekiroğlu | ![]() | 370.000 | - 250.000 | - 40,3 % |
Rachid Ghezzal | ![]() | 1.350.000 | - 250.000 | - 15,6 % |
Stephane Bahoken | ![]() | 160.000 | - 240.000 | - 60,0 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum