Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (30.10) |
1.235.950.000 (+ 5.370.000, + 0,4 %) |
| Spieleranzahl | 484 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Victor Osimhen | 31.680.000 | |
| Paul Onuachu | 22.560.000 | |
| Rafa Silva | 19.970.000 | |
| Yunus Akgün | 19.710.000 | |
| İlkay Gündoğan | 19.310.000 | |
| Barış Alper Yılmaz | 19.130.000 | |
| Kerem Aktürkoğlu | 18.140.000 | |
| Leroy Sane | 17.820.000 | |
| Youssef En-Nesyri | 16.400.000 | |
| Anderson Talisca | 15.850.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Cherif Ndiaye | 10.130.000 | + 940.000 | + 10,2 % | |
| İsmail Yüksek | 6.400.000 | + 700.000 | + 12,3 % | |
| Stefan Savic | 5.860.000 | + 610.000 | + 11,6 % | |
| Cengiz Ünder | 4.230.000 | + 550.000 | + 14,9 % | |
| Arseniy Batagov | 5.480.000 | + 440.000 | + 8,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Janderson | 6.510.000 | - 490.000 | - 7,0 % | |
| Dorgeles Nene | 10.110.000 | - 330.000 | - 3,2 % | |
| Junior Olaitan | 6.900.000 | - 310.000 | - 4,3 % | |
| Milan Skriniar | 13.430.000 | - 290.000 | - 2,1 % | |
| Ibrahim Olawoyin | 6.590.000 | - 290.000 | - 4,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
