| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 29.790.000 | 7 (7) | 7 | 91 | 13,00 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.060.000 | 6 (6) | 6 | 76 | 12,67 | ||
| 2. | Mason Greenwood | 24.800.000 | 8 (8) | 4 | 76 | 9,50 | ||
| 4. | Dia Saba | 8.390.000 | 8 (8) | 4 | 75 | 9,38 | ||
| 4. | Vedat Muriqi | 19.450.000 | 8 (8) | 7 | 75 | 9,38 | ||
| 6. | Gift Orban | 13.750.000 | 8 (8) | 7 | 70 | 8,75 | ||
| 6. | Paulo Victor | 2.810.000 | 8 (8) | 0 | 70 | 8,75 | ||
| 8. | Andre Onana | 6.340.000 | 7 (7) | 0 | 68 | 9,71 | ||
| 9. | Alexandros Kyziridis | 6.070.000 | 6 (6) | 4 | 66 | 11,00 | ||
| 10. | Cengiz Ünder | 4.590.000 | 6 (6) | 4 | 60 | 10,00 | ||
| 10. | Ederson | 4.700.000 | 7 (7) | 0 | 60 | 8,57 | ||
| 12. | Eldor Shomurodov | 16.270.000 | 7 (7) | 6 | 59 | 8,43 | ||
| 12. | Oğuz Aydın | 5.140.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 14. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 14. | İrfan Can Eğribayat | 4.050.000 | 8 (8) | 0 | 58 | 7,25 | ||
| 16. | Gaius Makouta | 4.620.000 | 8 (8) | 2 | 56 | 7,00 | ||
| 17. | Orkun Kökçü | 18.120.000 | 7 (7) | 2 | 54 | 7,71 | ||
| 17. | Qazim Laci | 6.440.000 | 8 (8) | 2 | 54 | 6,75 | ||
| 19. | Juan | 10.670.000 | 7 (7) | 5 | 53 | 7,57 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 10.460.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 19. | Gabriel Sara | 12.490.000 | 8 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 22. | Matteo Guendouzi | 12.480.000 | 8 (8) | 1 | 52 | 6,50 | ||
| 22. | İrfan Can Kahveci | 3.950.000 | 7 (7) | 2 | 52 | 7,43 | ||
| 24. | Emrecan Bulut | 2.490.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 24. | Abdülkerim Bardakçı | 8.050.000 | 8 (8) | 2 | 50 | 6,25 | ||
| 26. | Adrian Benedyczak | 14.910.000 | 7 (7) | 4 | 49 | 7,00 | ||
| 26. | Arda Kurtulan | 6.400.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 26. | Berkan Kutlu | 3.050.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 29. | Nuno Lima | 3.810.000 | 8 (8) | 1 | 48 | 6,00 | ||
| 29. | Eren Tozlu | 1.630.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 31. | Hadergjonaj | 6.310.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 31. | Chibuike Nwaiwu | 7.370.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 31. | Jesus Ramirez | 9.390.000 | 8 (8) | 4 | 47 | 5,88 | ||
| 34. | Dusan Vlahovic | 25.370.000 | 5 (5) | 6 | 46 | 9,20 | ||
| 34. | Orhan Ovacıklı | 1.260.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 36. | Leandro Trossard | 21.570.000 | 6 (6) | 1 | 45 | 7,50 | ||
| 36. | Kacper Kozlowski | 6.070.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 38. | Serhat Öztaşdelen | 1.700.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 38. | Yahia Fofana | 2.590.000 | 8 (8) | 0 | 44 | 5,50 | ||
| 38. | Deian Sorescu | 4.640.000 | 7 (7) | 2 | 44 | 6,29 | ||
| 41. | Davinson Sanchez | 8.400.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 41. | Alexandru Maxim | 9.620.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 | ||
| 43. | Junior Olaitan | 9.520.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 43. | Bahadır Güngördü | 1.360.000 | 6 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 43. | N'Golo Kante | 11.800.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 46. | David Bates | 2.470.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 46. | Taylan Antalyalı | 1.200.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 46. | Archie Brown | 5.730.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 46. | Hrvoje Smolcic | 3.320.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 50. | Andre Henrique | 4.650.000 | 7 (7) | 3 | 40 | 5,71 | ||
| 50. | Celil Yüksel | 2.340.000 | 7 (7) | 1 | 40 | 5,71 | ||
| 50. | Ertuğrul Taşkıran | 1.320.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 50. | Emmanuel Agbadou | 6.290.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 54. | Barış Alper Yılmaz | 8.870.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 54. | Ernest Muci | 10.730.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 54. | Mohamed Diomande | 4.530.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 54. | Andreas Gianniotis | 3.070.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Ousmane Diabate | 2.090.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 54. | Kerem Aktürkoğlu | 6.370.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Mustafa Eskihellaç | 6.190.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Myenty Abena | 1.410.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Roland Sallai | 7.000.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Nelson Semedo | 3.340.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 54. | Lumbardh Dellova | 3.270.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 54. | Uğurcan Çakır | 9.770.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 66. | Andreas Olsen | 6.060.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 66. | Show | 1.570.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 66. | Miguel Cardoso | 1.730.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
| 66. | Ibrahim Olawoyin | 3.990.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 66. | Zak Jules | 2.090.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 66. | Massadio Haidara | 2.340.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 66. | Deniz Türüç | 3.740.000 | 8 (8) | 1 | 38 | 4,75 | ||
| 73. | Kacper Tobiasz | 2.090.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 74. | Aral Şimşir | 10.820.000 | 7 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 74. | Samuel Ballet | 4.080.000 | 8 (8) | 1 | 36 | 4,50 | ||
| 74. | Emirhan Topçu | 4.800.000 | 5 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 74. | Lucas Torreira | 12.520.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 74. | İlhan Fakılı | 6.040.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 74. | Nathan Ake | 11.290.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 74. | Marko Jevtovic | 1.960.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 81. | Amar Gerxhaliu | 930.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 81. | Marcos Felipe | 1.710.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 81. | Fidan Aliti | 1.200.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 81. | Rayan Raveloson | 2.930.000 | 8 (8) | 0 | 35 | 4,38 | ||
| 81. | Güven Yalçın | 4.160.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 81. | Stefan Savic | 4.510.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 81. | Vaclav Cerny | 9.880.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 81. | Franco Tongya | 3.590.000 | 8 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 89. | Umut Meraş | 890.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 89. | Gökhan Sazdağı | 1.970.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 89. | Modibo Sagnan | 1.710.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 89. | Efkan Bekiroğlu | 2.470.000 | 6 (6) | 2 | 34 | 5,67 | ||
| 89. | Ismail Jakobs | 4.120.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 89. | Rhaldney | 1.370.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 | ||
| 89. | Ruan | 1.930.000 | 8 (8) | 1 | 34 | 4,25 | ||
| 96. | Muhammed Şengezer | 3.160.000 | 5 (5) | 0 | 33 | 6,60 | ||
| 96. | Ulrich Meleke | 1.100.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 96. | Richard Akonnor | 1.000.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 96. | Ermal Krasniqi* | 1.350.000 | 8 (8) | 0 | 33 | 4,13 | ||
| 96. | Salih Özcan | 6.920.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
