| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 35.380.000 | 11 (11) | 9 | 131 | 11,91 | ||
| 2. | Andre Onana | 6.820.000 | 11 (11) | 0 | 106 | 9,64 | ||
| 3. | Gift Orban | 16.930.000 | 11 (11) | 10 | 104 | 9,45 | ||
| 4. | Victor Osimhen | 28.280.000 | 8 (8) | 9 | 101 | 12,63 | ||
| 4. | Dia Saba | 10.830.000 | 11 (11) | 6 | 101 | 9,18 | ||
| 6. | Mason Greenwood | 21.370.000 | 10 (10) | 6 | 99 | 9,90 | ||
| 7. | Berkan Kutlu | 4.610.000 | 11 (11) | 5 | 95 | 8,64 | ||
| 8. | İrfan Can Kahveci | 5.690.000 | 10 (10) | 5 | 94 | 9,40 | ||
| 9. | Leandro Trossard | 20.700.000 | 10 (10) | 2 | 90 | 9,00 | ||
| 10. | Ederson | 4.830.000 | 10 (10) | 0 | 89 | 8,90 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 17.130.000 | 11 (11) | 8 | 87 | 7,91 | ||
| 12. | İrfan Can Eğribayat | 4.320.000 | 11 (11) | 0 | 86 | 7,82 | ||
| 12. | Oğuz Aydın | 6.870.000 | 11 (11) | 3 | 86 | 7,82 | ||
| 14. | Dusan Vlahovic | 25.570.000 | 9 (9) | 9 | 84 | 9,33 | ||
| 15. | Ernest Muci | 13.130.000 | 10 (10) | 3 | 83 | 8,30 | ||
| 16. | Qazim Laci | 7.400.000 | 11 (11) | 3 | 82 | 7,45 | ||
| 16. | Vedat Muriqi | 16.370.000 | 11 (11) | 7 | 82 | 7,45 | ||
| 18. | Juan | 10.730.000 | 11 (11) | 7 | 81 | 7,36 | ||
| 18. | Yunus Akgün | 14.370.000 | 11 (11) | 2 | 81 | 7,36 | ||
| 20. | Chibuike Nwaiwu | 8.040.000 | 11 (11) | 1 | 79 | 7,18 | ||
| 21. | Adrian Benedyczak | 15.630.000 | 11 (11) | 7 | 77 | 7,00 | ||
| 22. | Alexandros Kyziridis | 7.390.000 | 9 (9) | 4 | 76 | 8,44 | ||
| 23. | Arda Kurtulan | 6.500.000 | 11 (11) | 1 | 74 | 6,73 | ||
| 24. | Matteo Guendouzi | 11.440.000 | 11 (11) | 2 | 72 | 6,55 | ||
| 24. | Jesus Ramirez | 11.160.000 | 11 (11) | 6 | 72 | 6,55 | ||
| 26. | Cengiz Ünder | 6.050.000 | 9 (9) | 4 | 71 | 7,89 | ||
| 26. | Gabriel Sara | 12.780.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 26. | Paulo Victor | 3.350.000 | 11 (11) | 0 | 71 | 6,45 | ||
| 26. | Milan Skriniar | 10.590.000 | 11 (11) | 1 | 71 | 6,45 | ||
| 30. | Emmanuel Agbadou | 6.480.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 30. | Claudio Winck | 3.080.000 | 11 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 30. | Andreas Olsen | 6.220.000 | 11 (11) | 2 | 67 | 6,09 | ||
| 33. | Aleksey Batrakov | 17.550.000 | 9 (9) | 2 | 65 | 7,22 | ||
| 33. | Orhan Ovacıklı | 1.740.000 | 11 (11) | 0 | 65 | 5,91 | ||
| 33. | Serhat Öztaşdelen | 1.960.000 | 11 (11) | 0 | 65 | 5,91 | ||
| 36. | Stefan Savic | 4.390.000 | 11 (11) | 1 | 64 | 5,82 | ||
| 37. | Hadergjonaj | 5.870.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 38. | Gaius Makouta | 4.700.000 | 10 (10) | 2 | 62 | 6,20 | ||
| 38. | Orkun Kökçü | 17.780.000 | 8 (8) | 2 | 62 | 7,75 | ||
| 38. | Junior Olaitan | 10.180.000 | 10 (10) | 1 | 62 | 6,20 | ||
| 38. | Barış Alper Yılmaz | 11.290.000 | 10 (10) | 2 | 62 | 6,20 | ||
| 38. | Emirhan Topçu | 4.940.000 | 9 (9) | 1 | 62 | 6,89 | ||
| 43. | Andreas Gianniotis | 3.290.000 | 11 (11) | 0 | 61 | 5,55 | ||
| 44. | Kacper Kozlowski | 7.000.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 44. | Franco Tongya | 4.190.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 46. | Emrecan Bulut | 2.630.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 46. | Ibrahim Olawoyin | 3.760.000 | 11 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 48. | Deian Sorescu | 5.520.000 | 11 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 48. | Aral Şimşir | 10.930.000 | 9 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 48. | Rafael Leao | 26.170.000 | 8 (8) | 2 | 58 | 7,25 | ||
| 48. | Bahadır Güngördü | 1.560.000 | 9 (9) | 0 | 58 | 6,44 | ||
| 48. | Samuel Ballet | 5.580.000 | 10 (10) | 4 | 58 | 5,80 | ||
| 53. | Alexandru Maxim | 9.110.000 | 11 (11) | 0 | 57 | 5,18 | ||
| 53. | Davinson Sanchez | 8.470.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 55. | Chidozie Awaziem | 2.360.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 55. | Salih Özcan | 6.650.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 55. | Eren Tozlu | 1.740.000 | 11 (11) | 3 | 56 | 5,09 | ||
| 55. | Jakub Kaluzinski | 2.120.000 | 10 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 55. | Amar Gerxhaliu | 1.380.000 | 11 (11) | 1 | 56 | 5,09 | ||
| 55. | Tiago Gouveia | 2.440.000 | 10 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 61. | Andre Henrique | 6.010.000 | 11 (11) | 4 | 55 | 5,00 | ||
| 61. | Emin Bayram | 2.390.000 | 11 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 63. | Ruan | 2.270.000 | 11 (11) | 2 | 54 | 4,91 | ||
| 63. | Kerem Demirbay | 2.020.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 63. | Roland Sallai | 6.400.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 63. | Miguel Cardoso | 2.520.000 | 10 (10) | 3 | 54 | 5,40 | ||
| 67. | Wagner Pina | 6.230.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 67. | Nuno Lima | 3.910.000 | 11 (11) | 1 | 53 | 4,82 | ||
| 67. | Anfernee Dijksteel | 1.890.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 67. | Rayan Raveloson | 3.270.000 | 11 (11) | 0 | 53 | 4,82 | ||
| 71. | Franculino | 21.110.000 | 6 (6) | 4 | 52 | 8,67 | ||
| 71. | N'Golo Kante | 10.420.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 | ||
| 71. | Myenty Abena | 1.400.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 71. | Ermal Krasniqi* | 1.940.000 | 11 (11) | 1 | 52 | 4,73 | ||
| 75. | Taylan Antalyalı | 1.420.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 75. | Rhaldney | 1.820.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 75. | Noah Saviolo | 6.990.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 75. | Alexander Nübel | 6.590.000 | 11 (11) | 0 | 51 | 4,64 | ||
| 75. | Show | 1.730.000 | 11 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 80. | Nelson Semedo | 3.260.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 80. | Marko Jevtovic | 2.020.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 | ||
| 80. | Kerem Aktürkoğlu | 6.680.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 80. | Adem Arous | 1.530.000 | 10 (9) | 2 | 50 | 5,56 | ||
| 84. | Ayberk Karapo | 1.200.000 | 11 (11) | 0 | 49 | 4,45 | ||
| 84. | Emir Ortakaya | 1.090.000 | 9 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 84. | Lucas Torreira | 11.720.000 | 10 (10) | 1 | 49 | 4,90 | ||
| 87. | Hrvoje Smolcic | 3.240.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 87. | Lumbardh Dellova | 3.160.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 87. | Uğurcan Çakır | 9.410.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 87. | Zak Jules | 2.160.000 | 11 (11) | 1 | 48 | 4,36 | ||
| 87. | Richard Akonnor | 1.530.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 87. | David Bates | 2.470.000 | 11 (11) | 0 | 48 | 4,36 | ||
| 87. | Ertuğrul Taşkıran | 1.330.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 94. | Oğulcan Ülgün | 2.970.000 | 10 (10) | 2 | 47 | 4,70 | ||
| 94. | Amir Murillo | 7.670.000 | 10 (10) | 1 | 47 | 4,70 | ||
| 94. | Mithat Pala | 1.970.000 | 11 (11) | 0 | 47 | 4,27 | ||
| 94. | Novatus Miroshi | 2.630.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 94. | Mustafa Eskihellaç | 5.460.000 | 10 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 94. | Abdülkerim Bardakçı | 7.140.000 | 9 (9) | 2 | 47 | 5,22 | ||
| 100. | Ali Sowe | 6.040.000 | 11 (11) | 4 | 46 | 4,18 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
