| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 27.400.000 | 4 (4) | 6 | 66 | 16,50 | ||
| 2. | Mohamed Salah | 27.940.000 | 4 (4) | 4 | 53 | 13,25 | ||
| 3. | İrfan Can Eğribayat | 3.150.000 | 4 (4) | 0 | 46 | 11,50 | ||
| 4. | Paulo Victor | 2.380.000 | 4 (4) | 0 | 45 | 11,25 | ||
| 5. | Leandro Trossard | 20.980.000 | 5 (5) | 1 | 39 | 7,80 | ||
| 5. | Junior Olaitan | 7.180.000 | 5 (5) | 0 | 39 | 7,80 | ||
| 5. | Dia Saba | 5.280.000 | 4 (4) | 2 | 39 | 9,75 | ||
| 8. | Andre Onana | 5.150.000 | 4 (4) | 0 | 38 | 9,50 | ||
| 9. | Yunus Akgün | 11.370.000 | 4 (4) | 1 | 37 | 9,25 | ||
| 10. | Eldor Shomurodov | 15.660.000 | 4 (4) | 4 | 36 | 9,00 | ||
| 11. | Juan | 7.650.000 | 4 (4) | 3 | 34 | 8,50 | ||
| 11. | Gabriel Sara | 14.020.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 | ||
| 11. | Deian Sorescu | 3.780.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 | ||
| 11. | Mason Greenwood | 29.730.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 | ||
| 11. | Kacper Kozlowski | 4.630.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 | ||
| 16. | Vedat Muriqi | 17.400.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 17. | Dusan Vlahovic | 26.110.000 | 3 (3) | 4 | 32 | 10,67 | ||
| 17. | Lucas Torreira | 12.150.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 | ||
| 17. | Massadio Haidara | 2.380.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 | ||
| 20. | Adrian Benedyczak | 13.250.000 | 4 (4) | 3 | 31 | 7,75 | ||
| 20. | Alexandru Maxim | 9.460.000 | 4 (4) | 0 | 31 | 7,75 | ||
| 20. | Emmanuel Agbadou | 6.460.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 20. | Zak Jules | 2.360.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 24. | Aral Şimşir | 13.140.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 24. | Emirhan Topçu | 3.590.000 | 3 (3) | 1 | 29 | 9,67 | ||
| 24. | Gift Orban | 6.950.000 | 4 (4) | 3 | 29 | 7,25 | ||
| 24. | Milan Skriniar | 10.630.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 24. | Celil Yüksel | 2.920.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 24. | Qazim Laci | 6.710.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 24. | Vaclav Cerny | 11.510.000 | 5 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 24. | Eren Tozlu | 960.000 | 5 (5) | 2 | 29 | 5,80 | ||
| 32. | Orkun Kökçü | 14.930.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 33. | Emrecan Bulut | 1.160.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 33. | Oğuz Aydın | 2.990.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 33. | Nuno Lima | 3.570.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 36. | Amir Murillo | 5.850.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 36. | Davinson Sanchez | 10.350.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 36. | Okan Kocuk | 3.730.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 36. | Christopher Operi | 3.800.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 36. | Salih Özcan | 7.180.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 41. | Serhat Öztaşdelen | 920.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 41. | İlhan Fakılı | 3.720.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 41. | Joe Mendes | 2.890.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 41. | Franco Tongya | 4.340.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 41. | Orhan Ovacıklı | 840.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 46. | Adama Traore | 5.230.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 46. | Arda Kurtulan | 6.250.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 46. | Alexandros Kyziridis | 2.590.000 | 2 (2) | 2 | 24 | 12,00 | ||
| 46. | Kacper Tobiasz | 1.560.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 50. | Muhammed Şengezer | 3.490.000 | 3 (3) | 0 | 23 | 7,67 | ||
| 50. | N'Golo Kante | 12.060.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 50. | Deniz Türüç | 5.160.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 53. | Hadergjonaj | 6.420.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Gökhan Gül | 1.290.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Show | 1.200.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Ulrich Meleke | 960.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Güven Yalçın | 3.110.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Mehmet Yeşil | 910.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Marko Jevtovic | 1.260.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Uğurcan Çakır | 9.570.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 53. | Berkan Kutlu | 2.630.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Rıdvan Yılmaz | 3.790.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Lumbardh Dellova | 2.550.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Ermin Mahmic | 4.800.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 | ||
| 65. | Mohamed Diomande | 4.470.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 65. | Paul Onuachu | 19.560.000 | 4 (4) | 2 | 21 | 5,25 | ||
| 65. | Andreas Olsen | 4.700.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 65. | Efkan Bekiroğlu | 2.810.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 65. | Emre Kılınç | 3.730.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 70. | Charles Yao | 570.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 70. | Myenty Abena | 560.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 70. | Yahia Fofana | 1.760.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 70. | Andrei Borza | 1.530.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 74. | Janderson | 5.540.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Anfernee Dijksteel | 1.530.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Chibuike Nwaiwu | 7.910.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | David Bates | 2.210.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Roland Sallai | 6.880.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Attila Mocsi | 520.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Stefan Savic | 4.710.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 74. | Matej Maglica | 1.820.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 74. | Ederson | 3.730.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 74. | Fatih Kaya | 780.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 84. | Tiago Djalo | 4.140.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 84. | Ebrima Colley | 1.520.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Jesus Ramirez | 7.960.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Berat Özdemir | 2.440.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Ismail Jakobs | 4.560.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Taylan Antalyalı | 1.240.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Luis Perez | 1.650.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Melih İbrahimoğlu | 2.430.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Chandrel Massanga | 740.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 84. | Gaius Makouta | 3.110.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 94. | Ernest Muci | 11.380.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 94. | Novatus Miroshi | 2.800.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Claudio Winck | 2.590.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Amar Gerxhaliu | 700.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 | ||
| 94. | Metehan Altunbaş | 1.820.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Adem Arous | 800.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Ertuğrul Taşkıran | 970.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
