Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 8.020.000 | 4 (4) | 3 | 47 | 11,75 |
2. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 16.930.000 | 2 (2) | 3 | 37 | 18,50 |
3. | ![]() | Nikola Storm | ![]() | 3.800.000 | 4 (4) | 2 | 35 | 8,75 |
4. | ![]() | Marcos Felipe | ![]() | 4.980.000 | 3 (3) | 0 | 34 | 11,33 |
4. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 12.670.000 | 4 (4) | 1 | 34 | 8,50 |
4. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 6.270.000 | 4 (4) | 0 | 34 | 8,50 |
4. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 5.970.000 | 4 (4) | 0 | 34 | 8,50 |
4. | ![]() | Anthony Dennis | ![]() | 2.580.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 |
9. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 1.120.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 |
10. | ![]() | Bruno Petkovic | ![]() | 6.390.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 |
10. | ![]() | Stefan Savic | ![]() | 2.880.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 |
10. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 7.520.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 |
13. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 14.490.000 | 3 (3) | 1 | 31 | 10,33 |
14. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 22.950.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 |
14. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.170.000 | 4 (4) | 0 | 30 | 7,50 |
16. | ![]() | Malcom Bokele | ![]() | 2.260.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 |
17. | ![]() | Mateusz Lis | ![]() | 2.490.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
17. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 5.220.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
17. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 13.850.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
17. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 4.740.000 | 3 (3) | 1 | 27 | 9,00 |
21. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 4.110.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 |
22. | ![]() | Prince Ampem | ![]() | 2.500.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
22. | ![]() | Günay Güvenç | ![]() | 2.230.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 |
22. | ![]() | Archie Brown | ![]() | 10.830.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 |
22. | ![]() | Yhoan Andzouana | ![]() | 3.630.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 |
26. | ![]() | Janderson | ![]() | 6.180.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
26. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 3.460.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
26. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 13.870.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
26. | ![]() | Yalçın Kayan | ![]() | 890.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
26. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 15.420.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
26. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 3.380.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
32. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 5.370.000 | 2 (2) | 1 | 23 | 11,50 |
33. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 950.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
33. | ![]() | Emersonn | ![]() | 5.560.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 |
33. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 18.750.000 | 3 (3) | 2 | 22 | 7,33 |
33. | ![]() | Zan Zuzek | ![]() | 970.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
33. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 6.930.000 | 3 (3) | 2 | 22 | 7,33 |
33. | ![]() | Umut Nayir | ![]() | 6.810.000 | 3 (3) | 2 | 22 | 7,33 |
33. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 13.730.000 | 3 (3) | 2 | 22 | 7,33 |
40. | ![]() | Ertuğrul Taşkıran | ![]() | 2.660.000 | 3 (3) | 0 | 21 | 7,00 |
40. | ![]() | Jabol Folcarelli | ![]() | 2.510.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
40. | ![]() | Metehan Mimaroğlu | ![]() | 1.470.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
40. | ![]() | Okay Yokuşlu | ![]() | 3.510.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
40. | ![]() | Bünyamin Balcı | ![]() | 890.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
45. | ![]() | Heliton | ![]() | 4.930.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
45. | ![]() | Deniz Ertaş | ![]() | 870.000 | 3 (2) | 0 | 20 | 10,00 |
45. | ![]() | Okan Kocuk | ![]() | 3.280.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 |
45. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 10.670.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
45. | ![]() | Arda Kurtulan | ![]() | 1.440.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
45. | ![]() | Wagner Pina | ![]() | 4.040.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 |
45. | ![]() | Melih İbrahimoğlu | ![]() | 1.520.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 |
45. | ![]() | Tunahan Taşçı | ![]() | 490.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
53. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 2.460.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
53. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 12.540.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 |
53. | ![]() | Ivan Brnic | ![]() | 3.620.000 | 2 (2) | 1 | 19 | 9,50 |
53. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 6.850.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 |
53. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.300.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 |
53. | ![]() | Christopher Lungoyi | ![]() | 270.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
59. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 17.680.000 | 4 (4) | 2 | 18 | 4,50 |
59. | ![]() | Joseph Nonge | ![]() | 2.070.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
59. | ![]() | Jure Balkovec | ![]() | 2.180.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
59. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 15.940.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 |
59. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 1.420.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
59. | ![]() | Svit Seslar | ![]() | 1.140.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 |
59. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 4.130.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
59. | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 4.200.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
59. | ![]() | Kazeem Olaigbe | ![]() | 6.920.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
59. | ![]() | Van de Streek | ![]() | 2.170.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 |
69. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 1.270.000 | 4 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
69. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.790.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
69. | ![]() | Enis Bardhi | ![]() | 4.250.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
69. | ![]() | Amin Cherni | ![]() | 2.210.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
69. | ![]() | Laszlo Benes | ![]() | 1.550.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
69. | ![]() | Dimitris Goutas | ![]() | 1.200.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 |
69. | ![]() | Marius | ![]() | 10.340.000 | 3 (3) | 2 | 17 | 5,67 |
69. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 1.630.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
77. | ![]() | Uchenna Ogundu | ![]() | 700.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Ümit Akdağ | ![]() | 720.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Festy Ebosele | ![]() | 1.250.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
77. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 2.320.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Furkan Bayır | ![]() | 500.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
77. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 6.530.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Ismail Jakobs | ![]() | 2.920.000 | 4 (4) | 0 | 16 | 4,00 |
77. | ![]() | Felipe Augusto | ![]() | 7.660.000 | 4 (4) | 1 | 16 | 4,00 |
77. | ![]() | Daniel Johnson | ![]() | 490.000 | 3 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Calegari | ![]() | 1.520.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
77. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 8.780.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
88. | ![]() | Kaan Ayhan | ![]() | 1.490.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
88. | ![]() | Samet Akaydın | ![]() | 1.410.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
88. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 13.210.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
88. | ![]() | Nicolo Zaniolo | ![]() | 3.690.000 | 4 (4) | 0 | 15 | 3,75 |
88. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 1.860.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
88. | ![]() | Abdullah Yiğiter | ![]() | 460.000 | 4 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
88. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 5.190.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
88. | ![]() | Danijel Aleksic | ![]() | 1.500.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 |
96. | ![]() | Çağlar Söyüncü | ![]() | 2.660.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
96. | ![]() | Jesper Ceesay | ![]() | 660.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
96. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 6.560.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
96. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 4.040.000 | 4 (4) | 1 | 14 | 3,50 |
96. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.230.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum