Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comunio Players — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bakasetas | ![]() | 14.840.000 | 528 |
2. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 17.720.000 | 507 |
3. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 15.290.000 | 500 |
4. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 19.690.000 | 467 |
5. | ![]() | Mame Diouf | ![]() | 7.670.000 | 463 |
6. | ![]() | Fayçal Fajr | ![]() | 6.470.000 | 454 |
7. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 10.470.000 | 451 |
8. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 15.400.000 | 441 |
9. | ![]() | Hadziahmetovic | ![]() | 7.350.000 | 415 |
10. | ![]() | Max Gradel | ![]() | 8.490.000 | 405 |
11. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 10.380.000 | 401 |
12. | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 3.610.000 | 399 |
13. | ![]() | Lucas Biglia | ![]() | 7.080.000 | 398 |
14. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.090.000 | 392 |
15. | ![]() | Adem Büyük | ![]() | 6.180.000 | 384 |
16. | ![]() | Fredy | ![]() | 5.650.000 | 383 |
17. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 11.020.000 | 363 |
18. | ![]() | Emrah Başsan | ![]() | 3.290.000 | 362 |
19. | ![]() | Josef de Souza | ![]() | 7.270.000 | 358 |
20. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 2.820.000 | 356 |
20. | ![]() | Nejc Skubic | ![]() | 5.260.000 | 356 |
22. | ![]() | Davidson | ![]() | 6.970.000 | 354 |
23. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 2.560.000 | 350 |
23. | ![]() | Papy Djilobodji | ![]() | 4.090.000 | 350 |
25. | ![]() | Günay Güvenç | ![]() | 1.670.000 | 348 |
26. | ![]() | Enner Valencia | ![]() | 2.710.000 | 347 |
27. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 2.470.000 | 346 |
28. | ![]() | Daniel Candeias | ![]() | 2.660.000 | 344 |
29. | ![]() | Yatabare | ![]() | 4.530.000 | 339 |
30. | ![]() | Muhammet Demir | ![]() | 2.510.000 | 334 |
31. | ![]() | Djaniny | ![]() | 5.790.000 | 330 |
31. | ![]() | Cyle Larin | ![]() | 4.600.000 | 330 |
33. | ![]() | Cikalleshi | ![]() | 4.380.000 | 327 |
34. | ![]() | Juanfran | ![]() | 1.680.000 | 325 |
35. | ![]() | Domagoj Vida | ![]() | 1.490.000 | 319 |
36. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 3.680.000 | 318 |
37. | ![]() | Emiliano Viviano | ![]() | 3.750.000 | 316 |
37. | ![]() | Rayane Aabid | ![]() | 500.000 | 316 |
37. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 16.700.000 | 316 |
40. | ![]() | Munir | ![]() | 1.680.000 | 315 |
41. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 2.270.000 | 314 |
42. | ![]() | Cherif Ndiaye | ![]() | 6.930.000 | 311 |
42. | ![]() | Youssouf | ![]() | 3.430.000 | 311 |
44. | ![]() | Ibrahim Sehic | ![]() | 5.730.000 | 308 |
45. | ![]() | Naldo | ![]() | 2.470.000 | 307 |
45. | ![]() | Ruben Ribeiro | ![]() | 2.040.000 | 307 |
47. | ![]() | Endri Ҫekici | ![]() | 4.660.000 | 306 |
48. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 3.010.000 | 305 |
49. | ![]() | Marcao | ![]() | 6.890.000 | 304 |
50. | ![]() | Steven Caulker | ![]() | 700.000 | 303 |
50. | ![]() | İrfan Can Kahveci | ![]() | 10.780.000 | 303 |
52. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.250.000 | 301 |
53. | ![]() | Zymer Bytyqi | ![]() | 4.740.000 | 300 |
54. | ![]() | Welinton | ![]() | 1.270.000 | 297 |
54. | ![]() | Berkan Kutlu | ![]() | 1.250.000 | 297 |
56. | ![]() | Jose Sosa | ![]() | 920.000 | 295 |
56. | ![]() | Efecan Karaca | ![]() | 4.700.000 | 295 |
58. | ![]() | Danijel Aleksic | ![]() | 2.010.000 | 294 |
59. | ![]() | Atiba Hutchinson | ![]() | 520.000 | 292 |
60. | ![]() | Saba Lobjanidze | ![]() | 4.130.000 | 291 |
61. | ![]() | Pedro Henrique | ![]() | 3.140.000 | 290 |
62. | ![]() | Güray Vural | ![]() | 3.380.000 | 288 |
63. | ![]() | Serdar Aziz | ![]() | 5.170.000 | 287 |
64. | ![]() | Vitor Hugo | ![]() | 4.450.000 | 286 |
65. | ![]() | Ruud Boffin | ![]() | 1.460.000 | 285 |
65. | ![]() | Abdülkadir Ömür | ![]() | 10.010.000 | 285 |
67. | ![]() | Altay Bayındır | ![]() | 10.400.000 | 283 |
68. | ![]() | Berat Özdemir | ![]() | 1.970.000 | 282 |
68. | ![]() | Berkan Emir | ![]() | 850.000 | 282 |
70. | ![]() | Angelo Sagal | ![]() | 920.000 | 281 |
71. | ![]() | Valentin Rosier | ![]() | 3.610.000 | 280 |
72. | ![]() | Salih Uçan | ![]() | 580.000 | 278 |
72. | ![]() | Ryan Babel | ![]() | 730.000 | 278 |
74. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 5.290.000 | 277 |
75. | ![]() | Jure Balkovec | ![]() | 190.000 | 276 |
75. | ![]() | Benjamin Tetteh | ![]() | 1.770.000 | 276 |
75. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 920.000 | 276 |
78. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 2.450.000 | 275 |
78. | ![]() | Umut Bozok | ![]() | 15.510.000 | 275 |
80. | ![]() | Edgar Ie | ![]() | 2.400.000 | 272 |
81. | ![]() | Mert Hakan | ![]() | 6.330.000 | 271 |
82. | ![]() | Bünyamin Balcı | ![]() | 1.950.000 | 268 |
82. | ![]() | Berkay Özcan | ![]() | 3.240.000 | 268 |
82. | ![]() | Flavio | ![]() | 2.300.000 | 268 |
85. | ![]() | Taylan Antalyalı | ![]() | 940.000 | 266 |
85. | ![]() | Hakan Arslan | ![]() | 410.000 | 266 |
87. | ![]() | Erdoğan Yeşilyurt | ![]() | 1.210.000 | 263 |
87. | ![]() | Dorukhan Toköz | ![]() | 5.570.000 | 263 |
89. | ![]() | Soner Dikmen | ![]() | 1.360.000 | 261 |
90. | ![]() | Mustafa Pektemek | ![]() | 480.000 | 260 |
90. | ![]() | Tolga Ciğerci | ![]() | 2.340.000 | 260 |
92. | ![]() | Uğur Çiftçi | ![]() | 840.000 | 256 |
93. | ![]() | Recep Niyaz | ![]() | 310.000 | 255 |
94. | ![]() | Fernando Boldrin | ![]() | 630.000 | 254 |
94. | ![]() | Larry Kayode | ![]() | 2.290.000 | 254 |
96. | ![]() | Yusuf Erdoğan | ![]() | 990.000 | 253 |
97. | ![]() | İbrahim Akdağ | ![]() | 370.000 | 250 |
97. | ![]() | Luiz Gustavo | ![]() | 1.170.000 | 250 |
99. | ![]() | Aaron Boupendza | ![]() | 9.560.000 | 249 |
100. | ![]() | Adis Jahovic | ![]() | 880.000 | 248 |
101. | ![]() | Karim Hafez | ![]() | 410.000 | 247 |
102. | ![]() | Stelios Kitsiou | ![]() | 1.370.000 | 246 |
102. | ![]() | Atınç Nukan | ![]() | 330.000 | 246 |
102. | ![]() | Ryan Donk | ![]() | 880.000 | 246 |
105. | ![]() | Erik Sabo | ![]() | 560.000 | 245 |
105. | ![]() | Obinna Nwobodo | ![]() | 740.000 | 245 |
105. | ![]() | Kevin N'Koudou | ![]() | 2.630.000 | 245 |
105. | ![]() | Mario Balotelli | ![]() | 16.250.000 | 245 |
109. | ![]() | Ahmet Çalık | ![]() | 2.830.000 | 244 |
109. | ![]() | Bertolacci | ![]() | 2.890.000 | 244 |
109. | ![]() | Jimmy Durmaz | ![]() | 700.000 | 244 |
112. | ![]() | Kudryashov | ![]() | 590.000 | 242 |
113. | ![]() | Adama Traore | ![]() | 390.000 | 240 |
114. | ![]() | Fabio Borini | ![]() | 3.810.000 | 239 |
114. | ![]() | Caner Osmanpaşa | ![]() | 1.330.000 | 239 |
114. | ![]() | Dimitrios Pelkas | ![]() | 2.500.000 | 239 |
117. | ![]() | Ersin Destanoğlu | ![]() | 3.060.000 | 238 |
117. | ![]() | Attila Szalai | ![]() | 2.910.000 | 238 |
119. | ![]() | Manolis Siopis | ![]() | 1.810.000 | 237 |
120. | ![]() | Nouha Dicko | ![]() | 1.930.000 | 236 |
120. | ![]() | Mostafa Mohamed | ![]() | 5.060.000 | 236 |
120. | ![]() | Mahmut Tekdemir | ![]() | 730.000 | 236 |
123. | ![]() | Gulbrandsen | ![]() | 1.690.000 | 233 |
123. | ![]() | Fatih Aksoy | ![]() | 1.550.000 | 233 |
123. | ![]() | Ertaç Özbir | ![]() | 520.000 | 233 |
126. | ![]() | Younes Belhanda | ![]() | 1.570.000 | 232 |
127. | ![]() | İlhan Parlak | ![]() | 620.000 | 231 |
128. | ![]() | Serdar Gürler | ![]() | 4.750.000 | 230 |
128. | ![]() | Ozan Tufan | ![]() | 760.000 | 230 |
128. | ![]() | İrfan Eğribayat | ![]() | 250.000 | 230 |
131. | ![]() | Fousseni Diabate | ![]() | 940.000 | 229 |
132. | ![]() | Ferdi Kadıoğlu | ![]() | 7.410.000 | 227 |
133. | ![]() | Matias Vargas | ![]() | 7.600.000 | 226 |
133. | ![]() | Konrad Michalak | ![]() | 1.390.000 | 226 |
135. | ![]() | Tayfur Bingöl | ![]() | 2.350.000 | 225 |
136. | ![]() | Uğur Demirok | ![]() | 280.000 | 223 |
136. | ![]() | Muslera | ![]() | 6.750.000 | 223 |
138. | ![]() | Aziz Behich | ![]() | 280.000 | 222 |
139. | ![]() | Volkan Babacan | ![]() | 1.290.000 | 221 |
140. | ![]() | Gökhan Akkan | ![]() | 730.000 | 220 |
140. | ![]() | Alin Tosca | ![]() | 210.000 | 220 |
142. | ![]() | Braian Samudio | ![]() | 4.330.000 | 217 |
143. | ![]() | Hugo Rodallega | ![]() | 4.680.000 | 216 |
144. | ![]() | Gökhan Gönül | ![]() | 880.000 | 215 |
144. | ![]() | Damjan Djokovic | ![]() | 880.000 | 215 |
146. | ![]() | Joseph Attamah | ![]() | 450.000 | 214 |
146. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 1.830.000 | 214 |
148. | ![]() | Necip Uysal | ![]() | 400.000 | 212 |
148. | ![]() | Mustafa Eskihellaç | ![]() | 540.000 | 212 |
148. | ![]() | Sofiane Feghouli | ![]() | 540.000 | 212 |
151. | ![]() | Andreas Cornelius | ![]() | 14.100.000 | 211 |
151. | ![]() | Campanharo | ![]() | 380.000 | 211 |
153. | ![]() | Epureanu | ![]() | 770.000 | 210 |
153. | ![]() | Efkan Bekiroğlu | ![]() | 550.000 | 210 |
153. | ![]() | Serdar Dursun | ![]() | 16.360.000 | 210 |
156. | ![]() | Hakan Özmert | ![]() | 210.000 | 209 |
156. | ![]() | Leo Duarte | ![]() | 2.350.000 | 209 |
158. | ![]() | Ahmet Oğuz | ![]() | 1.920.000 | 208 |
159. | ![]() | Amilton | ![]() | 470.000 | 205 |
160. | ![]() | Kolovetsios | ![]() | 370.000 | 201 |
161. | ![]() | Caleb Ekuban | ![]() | 6.720.000 | 200 |
162. | ![]() | Pohjanpalo | ![]() | 5.470.000 | 199 |
162. | ![]() | Oussama Haddadi | ![]() | 320.000 | 199 |
164. | ![]() | Okan Kocuk | ![]() | 2.010.000 | 198 |
164. | ![]() | El Kaabi | ![]() | 9.720.000 | 198 |
164. | ![]() | Nazım Sangare | ![]() | 570.000 | 198 |
167. | ![]() | Silviu Lung | ![]() | 1.360.000 | 197 |
167. | ![]() | Onur Bulut | ![]() | 2.740.000 | 197 |
169. | ![]() | Nuri Şahin | ![]() | 350.000 | 196 |
169. | ![]() | Doğukan Sinik | ![]() | 6.000.000 | 196 |
169. | ![]() | Michy Batshuayi | ![]() | 9.980.000 | 196 |
172. | ![]() | Rıdvan Yılmaz | ![]() | 1.730.000 | 195 |
173. | ![]() | Akintola | ![]() | 800.000 | 194 |
174. | ![]() | Ömer Bayram | ![]() | 200.000 | 193 |
174. | ![]() | Gökdeniz Bayrakdar | ![]() | 780.000 | 193 |
176. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.670.000 | 191 |
177. | ![]() | Furkan Soyalp | ![]() | 580.000 | 189 |
178. | ![]() | Wallace | ![]() | 760.000 | 188 |
179. | ![]() | Kenan Özer | ![]() | 160.000 | 187 |
180. | ![]() | Osayi Samuel | ![]() | 7.030.000 | 186 |
180. | ![]() | Miha Zajc | ![]() | 6.380.000 | 186 |
182. | ![]() | Samet Akaydın | ![]() | 3.480.000 | 185 |
183. | ![]() | Arijanet Muric | ![]() | 3.210.000 | 184 |
183. | ![]() | Marafona | ![]() | 340.000 | 184 |
183. | ![]() | Valentin Eysseric | ![]() | 4.340.000 | 184 |
186. | ![]() | Tzavellas | ![]() | 2.910.000 | 183 |
186. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 15.720.000 | 183 |
188. | ![]() | Ertuğrul Taşkıran | ![]() | 860.000 | 182 |
188. | ![]() | Dimitris Goutas | ![]() | 4.630.000 | 182 |
188. | ![]() | Junior Caicara | ![]() | 2.860.000 | 182 |
191. | ![]() | Rahmanovic | ![]() | 490.000 | 181 |
192. | ![]() | Kamil Ahmet | ![]() | 440.000 | 180 |
193. | ![]() | Marek Hamsik | ![]() | 10.490.000 | 179 |
193. | ![]() | Kevin Varga | ![]() | 2.060.000 | 179 |
193. | ![]() | Vincent Aboubakar | ![]() | 12.330.000 | 179 |
193. | ![]() | Selim Ay | ![]() | 360.000 | 179 |
197. | ![]() | Haji Wright | ![]() | 10.310.000 | 178 |
197. | ![]() | Alexis Perez | ![]() | 3.470.000 | 178 |
197. | ![]() | Mateusz Lis | ![]() | 1.040.000 | 178 |
197. | ![]() | Tarkan Serbest | ![]() | 360.000 | 178 |
201. | ![]() | Nacer Chadli | ![]() | 780.000 | 176 |
201. | ![]() | Ervin Zukanovic | ![]() | 160.000 | 176 |
201. | ![]() | Aleksandar Pesic | ![]() | 8.780.000 | 176 |
201. | ![]() | Majid Hosseini | ![]() | 880.000 | 176 |
205. | ![]() | Lewis Baker | ![]() | 3.270.000 | 175 |
205. | ![]() | Semih Kaya | ![]() | 170.000 | 175 |
205. | ![]() | Ali Şaşal Vural | ![]() | 480.000 | 175 |
205. | ![]() | Pablo Santos | ![]() | 2.020.000 | 175 |
209. | ![]() | Güven Yalçın | ![]() | 1.080.000 | 174 |
209. | ![]() | Mesut Özil | ![]() | 2.020.000 | 174 |
209. | ![]() | Bernard Mensah | ![]() | 2.360.000 | 174 |
212. | ![]() | Marko Jevtovic | ![]() | 2.120.000 | 173 |
213. | ![]() | van Aanholt | ![]() | 4.190.000 | 172 |
213. | ![]() | Umut Nayir | ![]() | 4.960.000 | 172 |
215. | ![]() | Leandro Kappel | ![]() | 1.830.000 | 171 |
215. | ![]() | Nordfeldt | ![]() | 1.910.000 | 171 |
217. | ![]() | Fabricio Baiano | ![]() | 160.000 | 170 |
217. | ![]() | Marlon | ![]() | 3.980.000 | 170 |
219. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 1.140.000 | 169 |
220. | ![]() | Sefa Yılmaz | ![]() | 180.000 | 168 |
220. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 250.000 | 168 |
220. | ![]() | Halil Dervişoğlu | ![]() | 1.890.000 | 168 |
220. | ![]() | Torgeir Borven | ![]() | 160.000 | 168 |
224. | ![]() | İsaac Cofie | ![]() | 200.000 | 167 |
224. | ![]() | Assombalonga | ![]() | 3.970.000 | 167 |
224. | ![]() | Joao Figueiredo | ![]() | 4.370.000 | 167 |
224. | ![]() | Kristijan Bistrovic | ![]() | 890.000 | 167 |
228. | ![]() | Marcel Tisserand | ![]() | 850.000 | 166 |
228. | ![]() | Ramazan Civelek | ![]() | 200.000 | 166 |
230. | ![]() | Loret Sadiku | ![]() | 170.000 | 165 |
231. | ![]() | Khouma Babacar | ![]() | 2.790.000 | 164 |
232. | ![]() | Hasan Ali Kaldırım | ![]() | 190.000 | 161 |
232. | ![]() | Stefano Okaka | ![]() | 6.200.000 | 161 |
234. | ![]() | Moubandje | ![]() | 310.000 | 160 |
234. | ![]() | Eren Albayrak | ![]() | 400.000 | 160 |
234. | ![]() | Tyler Boyd | ![]() | 450.000 | 160 |
234. | ![]() | Diego Rossi | ![]() | 7.880.000 | 160 |
238. | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 240.000 | 159 |
239. | ![]() | Samba Camara | ![]() | 240.000 | 158 |
240. | ![]() | Doğucan Haspolat | ![]() | 1.070.000 | 157 |
240. | ![]() | Abdulkadir Parmak | ![]() | 560.000 | 157 |
242. | ![]() | Joao Novais | ![]() | 4.020.000 | 156 |
242. | ![]() | Doğan Erdoğan | ![]() | 250.000 | 156 |
244. | ![]() | Amedej Vetrih | ![]() | 310.000 | 155 |
245. | ![]() | Artur Sobiech | ![]() | 3.180.000 | 154 |
245. | ![]() | Arda Turan | ![]() | 260.000 | 154 |
245. | ![]() | Serginho | ![]() | 1.940.000 | 154 |
245. | ![]() | Cemali Sertel | ![]() | 650.000 | 154 |
249. | ![]() | Atakan Çankaya | ![]() | 350.000 | 153 |
249. | ![]() | Stambouli | ![]() | 1.820.000 | 153 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2022 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy
About