| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 39.040.000 | 104 | ||
| 2. | Marco Asensio | 31.440.000 | 179 | ||
| 3. | Paul Onuachu | 30.710.000 | 172 | ||
| 4. | Leroy Sane | 27.430.000 | 143 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 27.360.000 | 166 | ||
| 6. | Barış Alper Yılmaz | 25.320.000 | 139 | ||
| 7. | Noa Lang | 22.860.000 | 22 | ||
| 8. | Hyeon-gyu Oh | 20.800.000 | 42 | ||
| 9. | Ernest Muci | 20.790.000 | 147 | ||
| 10. | Matteo Guendouzi | 20.340.000 | 34 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 19.780.000 | 180 | ||
| 12. | Yunus Akgün | 18.180.000 | 131 | ||
| 13. | Gabriel Sara | 18.060.000 | 152 | ||
| 14. | Oleksandr Zubkov | 16.550.000 | 132 | ||
| 15. | Mauro Icardi | 16.050.000 | 134 | ||
| 16. | El Bilal Toure | 15.830.000 | 80 | ||
| 17. | Kerem Aktürkoğlu | 15.710.000 | 103 | ||
| 18. | Anthony Musaba | 15.700.000 | 109 | ||
| 19. | Vaclav Cerny | 15.410.000 | 97 | ||
| 20. | Orkun Kökçü | 15.330.000 | 151 | ||
| 21. | Davinson Sanchez | 14.080.000 | 111 | ||
| 22. | Felipe Augusto | 13.690.000 | 122 | ||
| 23. | Lucas Torreira | 13.030.000 | 109 | ||
| 24. | Dorgeles Nene | 12.370.000 | 98 | ||
| 25. | Umut Nayir | 12.360.000 | 138 | ||
| 26. | Milan Skriniar | 12.290.000 | 125 | ||
| 27. | Juan | 12.190.000 | 106 | ||
| 28. | Abdülkerim Bardakçı | 12.130.000 | 135 | ||
| 29. | N'Golo Kante | 11.680.000 | 7 | ||
| 30. | Alexandru Maxim | 11.210.000 | 137 | ||
| 31. | İlkay Gündoğan | 11.200.000 | 98 | ||
| 32. | Mohamed Bayo | 10.760.000 | 106 | ||
| 33. | Emmanuel Agbadou | 10.720.000 | 13 | ||
| 34. | Christ Oulai | 10.530.000 | 90 | ||
| 35. | Roland Sallai | 10.430.000 | 113 | ||
| 36. | Carlo Holse | 10.100.000 | 100 | ||
| 37. | Arseniy Batagov | 9.820.000 | 136 | ||
| 38. | Sidiki Cherif | 9.450.000 | 6 | ||
| 39. | Chibuike Nwaiwu | 9.340.000 | 35 | ||
| 40. | Eren Elmalı | 9.260.000 | 91 | ||
| 41. | Bruno Petkovic | 9.130.000 | 88 | ||
| 42. | Amir Murillo | 8.940.000 | 20 | ||
| 43. | Janderson | 8.540.000 | 77 | ||
| 44. | Yaser Asprilla | 8.220.000 | 11 | ||
| 44. | Cherif Ndiaye | 8.220.000 | 61 | ||
| 46. | İrfan Can Kahveci | 8.210.000 | 71 | ||
| 47. | İsmail Yüksek | 8.150.000 | 105 | ||
| 48. | Cengiz Ünder | 8.140.000 | 103 | ||
| 49. | Sacha Boey | 8.050.000 | 4 | ||
| 50. | Junior Olaitan | 7.470.000 | 93 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
