Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 24.570.000 | 258 |
2. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.830.000 | 212 |
3. | ![]() | Alvaro Morata | ![]() | 16.770.000 | 40 |
4. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 15.070.000 | 43 |
5. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 14.950.000 | 229 |
6. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 14.710.000 | 205 |
7. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 13.540.000 | 202 |
8. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 13.390.000 | 205 |
9. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 13.050.000 | 220 |
10. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.470.000 | 180 |
11. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 12.010.000 | 210 |
12. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 10.920.000 | 247 |
13. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 10.490.000 | 48 |
14. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.260.000 | 170 |
15. | ![]() | Fred | ![]() | 9.820.000 | 169 |
16. | ![]() | Mario Lemina | ![]() | 9.540.000 | 36 |
17. | ![]() | Ahmed Kutucu | ![]() | 9.350.000 | 180 |
18. | ![]() | Romulo | ![]() | 9.280.000 | 187 |
19. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.060.000 | 184 |
20. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 9.000.000 | 161 |
21. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 8.940.000 | 173 |
22. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 8.830.000 | 171 |
23. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.240.000 | 180 |
24. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 8.140.000 | 162 |
25. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 7.840.000 | 175 |
26. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 7.710.000 | 151 |
27. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.530.000 | 132 |
28. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.520.000 | 188 |
29. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 7.480.000 | 173 |
30. | ![]() | Przemyslaw Frankowski | ![]() | 7.330.000 | 30 |
31. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 7.130.000 | 227 |
32. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.950.000 | 178 |
33. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 6.640.000 | 154 |
34. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 6.320.000 | 163 |
35. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.230.000 | 173 |
36. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 6.030.000 | 143 |
37. | ![]() | Marius | ![]() | 5.450.000 | 150 |
38. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.440.000 | 174 |
39. | ![]() | Szymanski | ![]() | 5.410.000 | 153 |
40. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.380.000 | 150 |
41. | ![]() | Filip Kostic | ![]() | 5.040.000 | 123 |
42. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.020.000 | 174 |
43. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.940.000 | 170 |
44. | ![]() | Diego Carlos | ![]() | 4.840.000 | 6 |
45. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 4.680.000 | 46 |
46. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.590.000 | 150 |
47. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 4.560.000 | 146 |
48. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 4.520.000 | 134 |
49. | ![]() | Juan | ![]() | 4.390.000 | 138 |
50. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.320.000 | 168 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum