Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 25.710.000 | - |
2. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.710.000 | 278 |
3. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 15.020.000 | 63 |
4. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 14.810.000 | 139 |
5. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.580.000 | 258 |
6. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.600.000 | 209 |
7. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 11.700.000 | 245 |
8. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 10.720.000 | 269 |
9. | ![]() | Fred | ![]() | 10.550.000 | 226 |
10. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.520.000 | 225 |
11. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 10.420.000 | 226 |
12. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.850.000 | 240 |
13. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 9.840.000 | 220 |
14. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 9.240.000 | 237 |
15. | ![]() | Mario Lemina | ![]() | 9.190.000 | 83 |
16. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 8.570.000 | 218 |
17. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.480.000 | 229 |
18. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.060.000 | 292 |
19. | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 7.900.000 | - |
20. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 7.590.000 | 128 |
21. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.480.000 | 181 |
22. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 6.860.000 | 198 |
23. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 6.660.000 | 226 |
24. | ![]() | Alvaro Morata | ![]() | 6.150.000 | 95 |
25. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.040.000 | 243 |
26. | ![]() | Szymanski | ![]() | 6.010.000 | 184 |
27. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 5.750.000 | 157 |
28. | ![]() | Marius | ![]() | 5.710.000 | 187 |
29. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 5.570.000 | 235 |
30. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 5.410.000 | - |
31. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.190.000 | 198 |
32. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 5.160.000 | 221 |
33. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 5.150.000 | 212 |
34. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.940.000 | 198 |
35. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 4.820.000 | 175 |
36. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 4.740.000 | 213 |
37. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 4.600.000 | 229 |
38. | ![]() | Nicolo Zaniolo | ![]() | 4.480.000 | - |
39. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.310.000 | 231 |
40. | ![]() | Danylo Sikan | ![]() | 4.300.000 | 73 |
41. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 4.170.000 | 154 |
42. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 4.110.000 | 181 |
43. | ![]() | Przemyslaw Frankowski | ![]() | 4.070.000 | 51 |
44. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.010.000 | 218 |
45. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 3.880.000 | 215 |
46. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 3.760.000 | 213 |
46. | ![]() | Jerome Opoku | ![]() | 3.760.000 | 176 |
48. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 3.700.000 | 196 |
49. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 3.610.000 | 232 |
50. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.600.000 | 183 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum