| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dusan Vlahovic | 30.780.000 | 2 | ||
| 2. | Mason Greenwood | 28.740.000 | 26 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 26.400.000 | 38 | ||
| 4. | Mohamed Salah | 25.850.000 | 26 | ||
| 5. | Paul Onuachu | 23.620.000 | 2 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 22.650.000 | 9 | ||
| 7. | Leandro Trossard | 19.920.000 | 9 | ||
| 8. | Eldor Shomurodov | 19.070.000 | 18 | ||
| 9. | Orkun Kökçü | 18.430.000 | 10 | ||
| 10. | Marco Asensio | 18.310.000 | 16 | ||
| 11. | Matteo Guendouzi | 14.760.000 | 8 | ||
| 12. | N'Golo Kante | 14.510.000 | 11 | ||
| 13. | Gabriel Sara | 14.410.000 | 11 | ||
| 14. | Hyeon-gyu Oh | 13.930.000 | 4 | ||
| 15. | Vedat Muriqi | 13.440.000 | 18 | ||
| 16. | Romelu Lukaku | 13.300.000 | 3 | ||
| 17. | Leroy Sane | 13.180.000 | 8 | ||
| 18. | Aleksey Batrakov | 13.000.000 | - | ||
| 19. | Nathan Ake | 12.960.000 | 2 | ||
| 20. | Aral Şimşir | 12.530.000 | 11 | ||
| 21. | Barış Alper Yılmaz | 12.440.000 | 5 | ||
| 22. | Lucas Torreira | 12.310.000 | 13 | ||
| 23. | Alexandru Maxim | 12.240.000 | 13 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 12.110.000 | 17 | ||
| 24. | Ernest Muci | 12.110.000 | 3 | ||
| 26. | Davinson Sanchez | 11.610.000 | 10 | ||
| 27. | Adrian Benedyczak | 11.240.000 | 20 | ||
| 28. | Milan Skriniar | 10.370.000 | 8 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 10.290.000 | 10 | ||
| 30. | Marius | 9.290.000 | 9 | ||
| 31. | Qazim Laci | 9.280.000 | 21 | ||
| 32. | Vaclav Cerny | 9.210.000 | 15 | ||
| 33. | Juan | 8.640.000 | 6 | ||
| 34. | Chibuike Nwaiwu | 8.610.000 | 11 | ||
| 35. | Kerem Aktürkoğlu | 8.500.000 | 6 | ||
| 36. | Fabinho | 8.000.000 | - | ||
| 37. | Junior Olaitan | 7.810.000 | 13 | ||
| 38. | Gift Orban | 7.740.000 | 6 | ||
| 39. | Emmanuel Agbadou | 7.500.000 | 13 | ||
| 40. | Noah Saviolo | 7.360.000 | 14 | ||
| 41. | Salih Özcan | 7.170.000 | 13 | ||
| 42. | Sidny Cabral | 7.120.000 | 8 | ||
| 43. | Hadergjonaj | 7.010.000 | 13 | ||
| 44. | Mustafa Eskihellaç | 6.990.000 | 11 | ||
| 45. | Wagner Pina | 6.920.000 | 1 | ||
| 46. | Stefan Savic | 6.320.000 | 8 | ||
| 47. | Roland Sallai | 6.300.000 | 16 | ||
| 48. | Kacper Kozlowski | 6.220.000 | 7 | ||
| 49. | Jesus Ramirez | 6.010.000 | 13 | ||
| 50. | Arda Kurtulan | 5.630.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
