Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 | 311 |
2. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 18.670.000 | 124 |
3. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 | 259 |
4. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.760.000 | 261 |
5. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 | 236 |
6. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 | 259 |
7. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 | 240 |
8. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 14.310.000 | 101 |
9. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 14.000.000 | 221 |
10. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.900.000 | 234 |
11. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.380.000 | 242 |
12. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 12.920.000 | 95 |
13. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 12.350.000 | 209 |
14. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.300.000 | 207 |
15. | ![]() | Alvaro Morata | ![]() | 12.150.000 | 81 |
16. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.630.000 | 298 |
17. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 213 |
18. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 10.570.000 | 220 |
19. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.450.000 | 200 |
20. | ![]() | Mario Lemina | ![]() | 10.270.000 | 78 |
21. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | 262 |
22. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.760.000 | 224 |
23. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.580.000 | 223 |
24. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 9.360.000 | 220 |
25. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.000.000 | 218 |
26. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 8.590.000 | 194 |
27. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 8.050.000 | 221 |
28. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.790.000 | 205 |
29. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 7.770.000 | 173 |
30. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.710.000 | 215 |
31. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.530.000 | 168 |
32. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.180.000 | 216 |
33. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.810.000 | 201 |
34. | ![]() | Danylo Sikan | ![]() | 6.680.000 | 63 |
35. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 6.630.000 | 180 |
36. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 203 |
37. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 6.210.000 | 216 |
38. | ![]() | Ahmed Kutucu | ![]() | 6.000.000 | 188 |
39. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 5.900.000 | 210 |
40. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 5.880.000 | 153 |
41. | ![]() | Szymanski | ![]() | 5.850.000 | 174 |
42. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 5.800.000 | 173 |
43. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.510.000 | 187 |
44. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 206 |
45. | ![]() | Marius | ![]() | 5.310.000 | 172 |
46. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 5.040.000 | 147 |
47. | ![]() | Yusuf Sarı | ![]() | 4.930.000 | 161 |
48. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.910.000 | 187 |
49. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 4.860.000 | 181 |
50. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.830.000 | 207 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum