| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 39.040.000 | 104 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 30.500.000 | 172 | ||
| 3. | Anderson Talisca | 27.010.000 | 166 | ||
| 4. | Hyeon-gyu Oh | 21.930.000 | 42 | ||
| 5. | Eldor Shomurodov | 19.530.000 | 180 | ||
| 6. | Mauro Icardi | 16.060.000 | 134 | ||
| 7. | El Bilal Toure | 15.420.000 | 80 | ||
| 8. | Felipe Augusto | 13.670.000 | 122 | ||
| 9. | Umut Nayir | 12.360.000 | 138 | ||
| 10. | Juan | 11.970.000 | 106 | ||
| 11. | Mohamed Bayo | 10.720.000 | 106 | ||
| 12. | Sidiki Cherif | 9.480.000 | 6 | ||
| 13. | Bruno Petkovic | 9.120.000 | 88 | ||
| 14. | Janderson | 8.500.000 | 77 | ||
| 15. | Cherif Ndiaye | 8.170.000 | 61 | ||
| 16. | German Onugkha | 6.900.000 | 89 | ||
| 17. | Davie Selke | 6.680.000 | 59 | ||
| 18. | Ali Sowe | 6.350.000 | 57 | ||
| 19. | Blaz Kramer | 6.180.000 | 19 | ||
| 20. | Marius | 5.960.000 | 68 | ||
| 21. | Pape Gueye | 5.930.000 | 66 | ||
| 22. | Nuno Da Costa | 4.670.000 | 74 | ||
| 23. | Sekou Koita | 4.570.000 | 84 | ||
| 24. | Jackson Muleka | 4.560.000 | 75 | ||
| 25. | Bertuğ Yıldırım | 4.400.000 | 70 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
