| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mohamed Salah | 29.690.000 | ± 0 | ± 0 | 91 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 28.350.000 | ± 0 | ± 0 | 72 | |
| 3. | 3. | 3. | Rafael Leao | 28.250.000 | + 300.000 | + 300.000 | 21 | |
| 4. | 4. | 4. | Mason Greenwood | 24.960.000 | + 40.000 | + 40.000 | 67 | |
| 5. | 5. | 5. | Dusan Vlahovic | 23.520.000 | - 10.000 | - 10.000 | 46 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 21.070.000 | - 90.000 | - 90.000 | 45 | |
| 7. | 8. | 8. | Vedat Muriqi | 19.440.000 | + 1.020.000 | + 1.020.000 | 66 | |
| 8. | 7. | 7. | Marco Asensio | 18.540.000 | + 20.000 | + 20.000 | 28 | |
| 9. | 9. | 9. | Orkun Kökçü | 18.120.000 | + 130.000 | + 130.000 | 54 | |
| 10. | 10. | 10. | Paul Onuachu | 17.030.000 | - 110.000 | - 110.000 | 27 | |
| 11. | 11. | 11. | Franculino | 16.910.000 | - 200.000 | - 200.000 | 28 | |
| 12. | 12. | 12. | Eldor Shomurodov | 16.430.000 | ± 0 | ± 0 | 59 | |
| 13. | 13. | 13. | Aleksey Batrakov | 16.210.000 | - 100.000 | - 100.000 | 22 | |
| 14. | 14. | 14. | Adrian Benedyczak | 14.930.000 | + 30.000 | + 30.000 | 49 | |
| 15. | 15. | 15. | Gift Orban | 13.640.000 | + 630.000 | + 630.000 | 70 | |
| 16. | 16. | 16. | Lucas Torreira | 12.670.000 | ± 0 | ± 0 | 36 | |
| 17. | 17. | 17. | Gabriel Sara | 12.480.000 | ± 0 | ± 0 | 50 | |
| 18. | 18. | 18. | Yunus Akgün | 12.320.000 | ± 0 | ± 0 | 50 | |
| 19. | 19. | 19. | Matteo Guendouzi | 12.260.000 | - 10.000 | - 10.000 | 41 | |
| 20. | 22. | 22. | N'Golo Kante | 11.800.000 | + 70.000 | + 70.000 | 39 | |
| 20. | 21. | 21. | Romelu Lukaku | 11.800.000 | ± 0 | ± 0 | 8 | |
| 22. | 20. | 20. | Leroy Sane | 11.700.000 | - 220.000 | - 220.000 | 23 | |
| 23. | 24. | 24. | Ernest Poku | 11.120.000 | - 40.000 | - 40.000 | 6 | |
| 24. | 25. | 25. | Nathan Ake | 10.980.000 | ± 0 | ± 0 | 30 | |
| 25. | 26. | 26. | Ernest Muci | 10.910.000 | - 10.000 | - 10.000 | 39 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
