| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 25.890.000 | + 1.200.000 | + 1.200.000 | 0 | |
| 2. | 1. | 1. | Mason Greenwood | 25.800.000 | + 890.000 | + 890.000 | 0 | |
| 3. | 6. | 6. | Eldor Shomurodov | 21.520.000 | + 1.200.000 | + 1.200.000 | 0 | |
| 4. | 3. | 3. | Orkun Kökçü | 21.120.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Paul Onuachu | 20.350.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 7. | 7. | Vedat Muriqi | 19.510.000 | + 470.000 | + 470.000 | 0 | |
| 7. | 8. | 8. | Anderson Talisca | 19.410.000 | + 520.000 | + 520.000 | 0 | |
| 8. | 4. | 4. | Marco Asensio | 17.950.000 | - 3.150.000 | - 3.150.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Leroy Sane | 16.470.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 10. | 11. | 11. | Hyeon-gyu Oh | 16.020.000 | + 810.000 | + 810.000 | 0 | |
| 11. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 15.540.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Leandro Trossard | 15.080.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 13. | 13. | 13. | Gabriel Sara | 13.960.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 14. | 16. | 16. | N'Golo Kante | 13.730.000 | + 590.000 | + 590.000 | 0 | |
| 15. | 14. | 14. | Matteo Guendouzi | 13.690.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 16. | 15. | 15. | Milan Skriniar | 13.590.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Ernest Muci | 13.260.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 | |
| 18. | 18. | 18. | Yunus Akgün | 12.990.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 19. | 19. | 19. | Davinson Sanchez | 12.880.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 20. | 21. | 21. | Alexandru Maxim | 12.830.000 | + 510.000 | + 510.000 | 0 | |
| 21. | 22. | 22. | Nathan Ake | 12.170.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 22. | 23. | 23. | Abdülkerim Bardakçı | 11.770.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 25. | 25. | Ugochukwu | 11.390.000 | + 200.000 | + 200.000 | 0 | |
| 24. | 26. | 26. | Dorgeles Nene | 10.940.000 | + 270.000 | + 270.000 | 0 | |
| 25. | 20. | 20. | Lucas Torreira | 10.800.000 | - 1.900.000 | - 1.900.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
