| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 29.540.000 | - 310.000 | - 310.000 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 29.070.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Hyeon-gyu Oh | 28.200.000 | - 390.000 | - 390.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.470.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.500.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 | |
| 6. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 21.270.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | N'Golo Kante | 20.330.000 | - 400.000 | - 400.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 18.590.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Eldor Shomurodov | 17.930.000 | - 120.000 | - 120.000 | 0 | |
| 10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Gabriel Sara | 16.150.000 | - 110.000 | - 110.000 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Ernest Muci | 15.740.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 13. | 13. | 13. | Matteo Guendouzi | 15.350.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 14. | 14. | Kerem Aktürkoğlu | 14.540.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 | |
| 15. | 15. | 15. | Sidiki Cherif | 14.150.000 | - 340.000 | - 340.000 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Yunus Akgün | 13.930.000 | - 140.000 | - 140.000 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Davie Selke | 12.870.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 18. | 18. | 18. | Emmanuel Agbadou | 12.800.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 19. | 19. | 19. | Dorgeles Nene | 12.310.000 | - 200.000 | - 200.000 | 0 | |
| 19. | 20. | 20. | Marius | 12.310.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | |
| 21. | 21. | 21. | Davinson Sanchez | 12.100.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 | |
| 22. | 22. | 22. | Alexandru Maxim | 12.040.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Lucas Torreira | 11.870.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Milan Skriniar | 11.740.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 25. | 25. | 25. | Juan | 11.670.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
