| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Rafael Leao | 30.840.000 | - 60.000 | - 60.000 | 14 | |
| 2. | 2. | 2. | Mohamed Salah | 27.210.000 | + 210.000 | + 210.000 | 84 | |
| 3. | 3. | 3. | Victor Osimhen | 26.800.000 | ± 0 | ± 0 | 66 | |
| 4. | 4. | 4. | Mason Greenwood | 26.270.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 5. | 5. | 5. | Dusan Vlahovic | 24.640.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 21.750.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 7. | 7. | 7. | Paul Onuachu | 18.850.000 | ± 0 | ± 0 | 24 | |
| 8. | 7. | 7. | Marco Asensio | 18.740.000 | - 110.000 | - 110.000 | 16 | |
| 9. | 9. | 9. | Aleksey Batrakov | 18.040.000 | + 30.000 | + 30.000 | 14 | |
| 10. | 10. | 10. | Franculino | 16.920.000 | ± 0 | ± 0 | 20 | |
| 11. | 13. | 13. | Orkun Kökçü | 16.690.000 | + 1.140.000 | + 1.140.000 | 41 | |
| 12. | 11. | 11. | Vedat Muriqi | 16.020.000 | - 110.000 | - 110.000 | 62 | |
| 13. | 12. | 12. | Eldor Shomurodov | 15.820.000 | + 80.000 | + 80.000 | 56 | |
| 14. | 15. | 15. | Adrian Benedyczak | 14.620.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 15. | 14. | 14. | Yunus Akgün | 14.390.000 | - 240.000 | - 240.000 | 46 | |
| 16. | 16. | 16. | Matteo Guendouzi | 13.180.000 | - 70.000 | - 70.000 | 33 | |
| 17. | 17. | 17. | Gabriel Sara | 13.100.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 18. | 19. | 19. | Leroy Sane | 12.530.000 | - 10.000 | - 10.000 | 20 | |
| 19. | 18. | 18. | Lucas Torreira | 12.490.000 | - 240.000 | - 240.000 | 39 | |
| 20. | 20. | 20. | N'Golo Kante | 12.470.000 | ± 0 | ± 0 | 31 | |
| 21. | 21. | 21. | Ernest Muci | 11.860.000 | ± 0 | ± 0 | 26 | |
| 22. | 22. | 22. | Romelu Lukaku | 11.770.000 | - 20.000 | - 20.000 | 6 | |
| 23. | 23. | 23. | Aral Şimşir | 11.710.000 | - 10.000 | - 10.000 | 31 | |
| 24. | 24. | 24. | Ernest Poku | 11.600.000 | - 10.000 | - 10.000 | 6 | |
| 25. | 25. | 25. | Gift Orban | 11.140.000 | + 10.000 | + 10.000 | 66 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
