| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mohamed Salah | 29.790.000 | + 100.000 | + 100.000 | 91 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 28.060.000 | - 290.000 | - 290.000 | 72 | |
| 3. | 3. | 3. | Rafael Leao | 27.900.000 | - 260.000 | - 260.000 | 21 | |
| 4. | 4. | 4. | Mason Greenwood | 24.800.000 | ± 0 | ± 0 | 67 | |
| 5. | 5. | 5. | Dusan Vlahovic | 24.280.000 | + 30.000 | + 30.000 | 46 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 21.060.000 | - 10.000 | - 10.000 | 45 | |
| 7. | 7. | 7. | Vedat Muriqi | 19.450.000 | + 10.000 | + 10.000 | 66 | |
| 8. | 9. | 9. | Orkun Kökçü | 18.120.000 | ± 0 | ± 0 | 54 | |
| 9. | 10. | 10. | Paul Onuachu | 17.030.000 | ± 0 | ± 0 | 27 | |
| 10. | 11. | 11. | Franculino | 16.900.000 | - 10.000 | - 10.000 | 28 | |
| 11. | 8. | 8. | Marco Asensio | 16.420.000 | - 1.980.000 | - 1.980.000 | 28 | |
| 12. | 12. | 12. | Eldor Shomurodov | 16.270.000 | - 160.000 | - 160.000 | 59 | |
| 13. | 13. | 13. | Aleksey Batrakov | 16.020.000 | ± 0 | ± 0 | 22 | |
| 14. | 14. | 14. | Adrian Benedyczak | 14.910.000 | - 20.000 | - 20.000 | 49 | |
| 15. | 15. | 15. | Gift Orban | 13.750.000 | + 110.000 | + 110.000 | 70 | |
| 16. | 16. | 16. | Lucas Torreira | 12.540.000 | - 130.000 | - 130.000 | 36 | |
| 17. | 17. | 17. | Gabriel Sara | 12.490.000 | ± 0 | ± 0 | 50 | |
| 18. | 18. | 18. | Yunus Akgün | 12.320.000 | ± 0 | ± 0 | 50 | |
| 19. | 19. | 19. | Matteo Guendouzi | 12.260.000 | ± 0 | ± 0 | 41 | |
| 20. | 20. | 20. | N'Golo Kante | 11.800.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 21. | 21. | 21. | Romelu Lukaku | 11.680.000 | - 90.000 | - 90.000 | 8 | |
| 22. | 23. | 23. | Nathan Ake | 11.290.000 | ± 0 | ± 0 | 30 | |
| 23. | 22. | 22. | Leroy Sane | 11.260.000 | - 440.000 | - 440.000 | 23 | |
| 24. | 24. | 24. | Ernest Poku | 11.040.000 | - 40.000 | - 40.000 | 6 | |
| 25. | 26. | 26. | Aral Şimşir | 10.820.000 | ± 0 | ± 0 | 36 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
