| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mohamed Salah | 33.440.000 | - 880.000 | - 880.000 | 115 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 27.960.000 | ± 0 | ± 0 | 101 | |
| 3. | 3. | 3. | Rafael Leao | 26.930.000 | ± 0 | ± 0 | 42 | |
| 4. | 4. | 4. | Dusan Vlahovic | 22.410.000 | - 2.060.000 | - 2.060.000 | 64 | |
| 5. | 5. | 5. | Mason Greenwood | 22.060.000 | - 2.260.000 | - 2.260.000 | 78 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 20.580.000 | - 140.000 | - 140.000 | 75 | |
| 7. | 7. | 7. | Franculino | 19.140.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 8. | 8. | 8. | Orkun Kökçü | 17.840.000 | ± 0 | ± 0 | 54 | |
| 9. | 9. | 9. | Aleksey Batrakov | 17.770.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 10. | 11. | 11. | Eldor Shomurodov | 16.910.000 | ± 0 | ± 0 | 83 | |
| 11. | 10. | 10. | Vedat Muriqi | 16.570.000 | - 870.000 | - 870.000 | 79 | |
| 12. | 12. | 12. | Paul Onuachu | 15.890.000 | - 310.000 | - 310.000 | 30 | |
| 13. | 13. | 13. | Adrian Benedyczak | 15.760.000 | ± 0 | ± 0 | 72 | |
| 14. | 14. | 14. | Marco Asensio | 14.490.000 | - 820.000 | - 820.000 | 28 | |
| 15. | 16. | 16. | Yunus Akgün | 14.330.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 | 78 | |
| 16. | 15. | 15. | Gift Orban | 13.240.000 | - 20.000 | - 20.000 | 95 | |
| 17. | 17. | 17. | Gabriel Sara | 12.910.000 | + 40.000 | + 40.000 | 65 | |
| 18. | 18. | 18. | Ernest Muci | 12.290.000 | + 70.000 | + 70.000 | 75 | |
| 19. | 20. | 20. | Lucas Torreira | 12.070.000 | - 10.000 | - 10.000 | 44 | |
| 20. | 19. | 19. | Romelu Lukaku | 12.010.000 | - 120.000 | - 120.000 | 25 | |
| 21. | 21. | 21. | Matteo Guendouzi | 11.870.000 | - 10.000 | - 10.000 | 64 | |
| 22. | 28. | 28. | Barış Alper Yılmaz | 10.950.000 | + 460.000 | + 460.000 | 48 | |
| 23. | 25. | 25. | N'Golo Kante | 10.800.000 | ± 0 | ± 0 | 48 | |
| 24. | 26. | 26. | Ernest Poku | 10.720.000 | - 10.000 | - 10.000 | 11 | |
| 25. | 22. | 22. | Nathan Ake | 10.650.000 | - 440.000 | - 440.000 | 36 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
