| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mohamed Salah | 30.160.000 | - 240.000 | - 240.000 | 107 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 28.250.000 | + 330.000 | + 330.000 | 92 | |
| 3. | 3. | 3. | Rafael Leao | 27.050.000 | ± 0 | ± 0 | 27 | |
| 4. | 4. | 4. | Dusan Vlahovic | 25.110.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 5. | 5. | 5. | Mason Greenwood | 24.990.000 | + 300.000 | + 300.000 | 78 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 20.850.000 | ± 0 | ± 0 | 59 | |
| 7. | 7. | 7. | Franculino | 19.410.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 8. | 8. | 8. | Orkun Kökçü | 18.040.000 | ± 0 | ± 0 | 54 | |
| 9. | 9. | 9. | Vedat Muriqi | 17.430.000 | ± 0 | ± 0 | 77 | |
| 10. | 11. | 11. | Eldor Shomurodov | 16.650.000 | + 410.000 | + 410.000 | 73 | |
| 11. | 10. | 10. | Paul Onuachu | 16.320.000 | ± 0 | ± 0 | 27 | |
| 12. | 12. | 12. | Marco Asensio | 16.230.000 | ± 0 | ± 0 | 28 | |
| 13. | 13. | 13. | Aleksey Batrakov | 16.210.000 | ± 0 | ± 0 | 35 | |
| 14. | 14. | 14. | Adrian Benedyczak | 16.070.000 | + 10.000 | + 10.000 | 71 | |
| 15. | 15. | 15. | Gift Orban | 13.860.000 | ± 0 | ± 0 | 80 | |
| 16. | 16. | 16. | Gabriel Sara | 12.970.000 | ± 0 | ± 0 | 55 | |
| 17. | 17. | 17. | Yunus Akgün | 12.570.000 | ± 0 | ± 0 | 63 | |
| 18. | 18. | 18. | Lucas Torreira | 12.200.000 | ± 0 | ± 0 | 38 | |
| 19. | 19. | 19. | Matteo Guendouzi | 11.980.000 | ± 0 | ± 0 | 54 | |
| 20. | 20. | 20. | Romelu Lukaku | 11.510.000 | ± 0 | ± 0 | 19 | |
| 21. | 21. | 21. | Ernest Muci | 11.470.000 | + 50.000 | + 50.000 | 59 | |
| 22. | 22. | 22. | Nathan Ake | 11.210.000 | - 50.000 | - 50.000 | 36 | |
| 23. | 23. | 23. | Leroy Sane | 10.990.000 | ± 0 | ± 0 | 29 | |
| 24. | 24. | 24. | Ernest Poku | 10.860.000 | ± 0 | ± 0 | 11 | |
| 25. | 25. | 25. | N'Golo Kante | 10.770.000 | ± 0 | ± 0 | 44 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
