| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 30.470.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Hyeon-gyu Oh | 29.820.000 | - 110.000 | - 110.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Victor Osimhen | 25.690.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.930.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.940.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 21.940.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | N'Golo Kante | 21.380.000 | - 130.000 | - 130.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 19.360.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Eldor Shomurodov | 18.360.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.550.000 | - 110.000 | - 110.000 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Gabriel Sara | 16.730.000 | - 190.000 | - 190.000 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Matteo Guendouzi | 15.890.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 13. | 14. | 14. | Ernest Muci | 15.410.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 13. | 13. | Sidiki Cherif | 15.370.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 15. | 15. | 15. | Kerem Aktürkoğlu | 14.770.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Yunus Akgün | 14.440.000 | - 120.000 | - 120.000 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Mauro Icardi | 14.280.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 18. | 18. | 18. | Davie Selke | 13.160.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 19. | 19. | 19. | Emmanuel Agbadou | 13.120.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 20. | 20. | 20. | Dorgeles Nene | 12.970.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | |
| 21. | 21. | 21. | Davinson Sanchez | 12.680.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | |
| 22. | 22. | 22. | Marius | 12.570.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Oleksandr Zubkov | 12.390.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Lucas Torreira | 12.300.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 25. | 26. | 26. | Alexandru Maxim | 12.150.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
