Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 | ± 0 | ± 0 | 13 |
2. | 2. | 2. | Leroy Sane | ![]() | 22.950.000 | ± 0 | ± 0 | 30 |
3. | 3. | 3. | Jhon Duran | ![]() | 21.840.000 | + 60.000 | + 60.000 | 10 |
4. | 4. | 4. | Tammy Abraham | ![]() | 21.760.000 | ± 0 | ± 0 | 11 |
5. | 5. | 5. | Mauro Icardi | ![]() | 18.750.000 | - 120.000 | - 120.000 | 22 |
6. | 6. | 6. | Paul Onuachu | ![]() | 17.680.000 | ± 0 | ± 0 | 18 |
7. | 8. | 8. | Orkun Kökçü | ![]() | 17.140.000 | ± 0 | ± 0 | 12 |
8. | 7. | 7. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 16.930.000 | - 260.000 | - 260.000 | 37 |
9. | 10. | 10. | Rafa Silva | ![]() | 15.980.000 | + 160.000 | + 160.000 | 13 |
10. | 9. | 9. | Anderson Talisca | ![]() | 15.940.000 | - 20.000 | - 20.000 | 18 |
11. | 15. | 15. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 15.420.000 | + 2.010.000 | + 2.010.000 | 24 |
12. | 17. | 17. | Wilfried Singo | ![]() | 14.790.000 | + 1.830.000 | + 1.830.000 | 0 |
13. | 11. | 11. | Milan Skriniar | ![]() | 14.490.000 | - 40.000 | - 40.000 | 31 |
14. | 12. | 12. | Lucas Torreira | ![]() | 13.870.000 | ± 0 | ± 0 | 24 |
15. | 13. | 13. | Gabriel Sara | ![]() | 13.850.000 | ± 0 | ± 0 | 27 |
16. | 14. | 14. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 13.730.000 | + 10.000 | + 10.000 | 22 |
17. | 20. | 20. | Dorgeles Nene | ![]() | 13.690.000 | + 1.780.000 | + 1.780.000 | 7 |
18. | 16. | 16. | Mame Thiam | ![]() | 13.210.000 | ± 0 | ± 0 | 15 |
19. | 18. | 18. | Davinson Sanchez | ![]() | 12.670.000 | + 80.000 | + 80.000 | 34 |
20. | 19. | 19. | Yunus Akgün | ![]() | 12.540.000 | ± 0 | ± 0 | 19 |
21. | 21. | 21. | Marco Asensio | ![]() | 11.800.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
22. | 22. | 22. | Edson Alvarez | ![]() | 11.530.000 | ± 0 | ± 0 | 3 |
23. | 23. | 23. | Nuno Da Costa | ![]() | 11.120.000 | - 10.000 | - 10.000 | 3 |
24. | 24. | 24. | Archie Brown | ![]() | 10.830.000 | ± 0 | ± 0 | 25 |
25. | 25. | 25. | Hajradinovic | ![]() | 10.670.000 | + 170.000 | + 170.000 | 20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum