| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 30.130.000 | ± 0 | ± 0 | 224 | |
| 2. | 2. | 2. | Hyeon-gyu Oh | 29.260.000 | - 610.000 | - 610.000 | 78 | |
| 3. | 4. | 4. | Victor Osimhen | 24.510.000 | + 1.500.000 | + 1.500.000 | 133 | |
| 4. | 3. | 3. | Marco Asensio | 24.330.000 | - 410.000 | - 410.000 | 208 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.490.000 | ± 0 | ± 0 | 200 | |
| 6. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 20.490.000 | - 20.000 | - 20.000 | 220 | |
| 7. | 9. | 9. | Leroy Sane | 18.990.000 | + 430.000 | + 430.000 | 165 | |
| 8. | 8. | 8. | N'Golo Kante | 18.700.000 | + 110.000 | + 110.000 | 66 | |
| 9. | 7. | 7. | Gabriel Sara | 18.410.000 | - 390.000 | - 390.000 | 173 | |
| 10. | 10. | 10. | Noa Lang | 18.320.000 | - 20.000 | - 20.000 | 42 | |
| 11. | 12. | 12. | Eldor Shomurodov | 18.070.000 | + 830.000 | + 830.000 | 218 | |
| 12. | 11. | 11. | Barış Alper Yılmaz | 17.970.000 | - 210.000 | - 210.000 | 166 | |
| 13. | 13. | 13. | Matteo Guendouzi | 15.410.000 | - 380.000 | - 380.000 | 96 | |
| 14. | 14. | 14. | Sidiki Cherif | 14.940.000 | - 320.000 | - 320.000 | 31 | |
| 15. | 15. | 15. | Dorgeles Nene | 14.530.000 | - 80.000 | - 80.000 | 162 | |
| 16. | 16. | 16. | Ernest Muci | 13.900.000 | - 350.000 | - 350.000 | 169 | |
| 17. | 17. | 17. | Kerem Aktürkoğlu | 12.700.000 | - 10.000 | - 10.000 | 143 | |
| 18. | 19. | 19. | Lucas Torreira | 12.370.000 | + 270.000 | + 270.000 | 147 | |
| 19. | 18. | 18. | Alexandru Maxim | 12.240.000 | - 10.000 | - 10.000 | 187 | |
| 19. | 22. | 22. | Mohamed Bayo | 12.240.000 | + 550.000 | + 550.000 | 152 | |
| 21. | 21. | 21. | Oleksandr Zubkov | 11.780.000 | - 10.000 | - 10.000 | 177 | |
| 22. | 20. | 20. | Yunus Akgün | 11.770.000 | - 190.000 | - 190.000 | 168 | |
| 23. | 23. | 23. | Milan Skriniar | 11.620.000 | - 10.000 | - 10.000 | 136 | |
| 24. | 24. | 24. | Felipe Augusto | 11.060.000 | - 230.000 | - 230.000 | 154 | |
| 25. | 25. | 25. | Mauro Icardi | 10.840.000 | - 120.000 | - 120.000 | 153 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
