Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Leroy Sane | ![]() | 27.680.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 |
2. | 3. | 3. | Anderson Talisca | ![]() | 17.680.000 | + 2.300.000 | + 2.300.000 | 0 |
3. | 2. | 2. | Rafa Silva | ![]() | 15.780.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 |
4. | 4. | 4. | Mauro Icardi | ![]() | 15.260.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
5. | 6. | 6. | Gabriel Sara | ![]() | 12.910.000 | + 420.000 | + 420.000 | 0 |
6. | 5. | 5. | Romulo | ![]() | 12.700.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
7. | 7. | 7. | Jhon Duran | ![]() | 12.400.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
8. | 14. | 14. | Tammy Abraham | ![]() | 11.890.000 | + 1.550.000 | + 1.550.000 | 0 |
9. | 8. | 8. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 11.690.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
10. | 9. | 9. | Davinson Sanchez | ![]() | 11.400.000 | + 170.000 | + 170.000 | 0 |
11. | 15. | 15. | Gedson Fernandes | ![]() | 11.320.000 | + 1.470.000 | + 1.470.000 | 0 |
12. | 10. | 10. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 10.730.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
13. | 16. | 16. | Nuno Da Costa | ![]() | 10.620.000 | + 1.380.000 | + 1.380.000 | 0 |
14. | 11. | 11. | Fred | ![]() | 10.560.000 | + 10.000 | + 10.000 | 0 |
15. | 12. | 12. | Yunus Akgün | ![]() | 10.520.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
16. | 13. | 13. | Lucas Torreira | ![]() | 10.350.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
17. | 17. | 17. | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.110.000 | + 210.000 | + 210.000 | 0 |
18. | 18. | 18. | Mario Lemina | ![]() | 8.630.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 |
19. | 19. | 19. | Mame Thiam | ![]() | 8.230.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
20. | 20. | 20. | Hajradinovic | ![]() | 8.070.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
21. | 22. | 22. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 7.970.000 | + 500.000 | + 500.000 | 0 |
22. | 21. | 21. | Oğuz Aydın | ![]() | 7.410.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 |
23. | 23. | 23. | Olivier Ntcham | ![]() | 6.840.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 |
24. | 25. | 25. | Uğurcan Çakır | ![]() | 6.530.000 | + 150.000 | + 150.000 | 0 |
25. | 24. | 24. | Paul Onuachu | ![]() | 6.520.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum