Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Leroy Sane | ![]() | 22.330.000 | - 3.040.000 | - 3.040.000 | 0 |
2. | 2. | 2. | Jhon Duran | ![]() | 20.640.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
3. | 3. | 3. | Tammy Abraham | ![]() | 20.420.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
4. | 4. | 4. | Anderson Talisca | ![]() | 18.700.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
5. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | ![]() | 16.180.000 | + 790.000 | + 790.000 | 0 |
6. | 5. | 5. | Mauro Icardi | ![]() | 15.910.000 | + 30.000 | + 30.000 | 0 |
7. | 7. | 7. | Rafa Silva | ![]() | 13.810.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
8. | 9. | 9. | Davinson Sanchez | ![]() | 12.850.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
9. | 12. | 12. | Nuno Da Costa | ![]() | 12.750.000 | + 450.000 | + 450.000 | 0 |
10. | 10. | 10. | Romulo | ![]() | 12.730.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
11. | 11. | 11. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 12.650.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
12. | 13. | 13. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 11.730.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
13. | 8. | 8. | Gabriel Sara | ![]() | 11.050.000 | - 1.950.000 | - 1.950.000 | 0 |
14. | 14. | 14. | Paul Onuachu | ![]() | 10.990.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | ![]() | 10.610.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
16. | 16. | 16. | Lucas Torreira | ![]() | 10.400.000 | + 120.000 | + 120.000 | 0 |
17. | 17. | 17. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 9.150.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
18. | 20. | 20. | Gedson Fernandes | ![]() | 9.100.000 | + 910.000 | + 910.000 | 0 |
19. | 18. | 18. | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.430.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
20. | 22. | 22. | Oğuz Aydın | ![]() | 8.320.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 |
21. | 19. | 19. | Fred | ![]() | 8.220.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 |
22. | 24. | 24. | Mame Thiam | ![]() | 7.770.000 | + 350.000 | + 350.000 | 0 |
23. | 25. | 25. | Uğurcan Çakır | ![]() | 7.500.000 | + 220.000 | + 220.000 | 0 |
24. | 21. | 21. | Hajradinovic | ![]() | 7.200.000 | - 970.000 | - 970.000 | 0 |
25. | 26. | 26. | Olivier Ntcham | ![]() | 6.850.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum