| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Rafael Leao | 30.780.000 | ± 0 | ± 0 | 14 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 28.320.000 | - 40.000 | - 40.000 | 66 | |
| 3. | 3. | 3. | Mohamed Salah | 27.330.000 | + 280.000 | + 280.000 | 84 | |
| 4. | 4. | 4. | Mason Greenwood | 25.900.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 5. | 5. | 5. | Dusan Vlahovic | 24.550.000 | + 470.000 | + 470.000 | 39 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 21.760.000 | + 10.000 | + 10.000 | 39 | |
| 7. | 7. | 7. | Marco Asensio | 18.770.000 | + 30.000 | + 30.000 | 16 | |
| 8. | 7. | 7. | Paul Onuachu | 18.740.000 | ± 0 | ± 0 | 24 | |
| 9. | 9. | 9. | Aleksey Batrakov | 17.500.000 | ± 0 | ± 0 | 14 | |
| 10. | 11. | 11. | Orkun Kökçü | 17.270.000 | + 580.000 | + 580.000 | 41 | |
| 11. | 10. | 10. | Franculino | 16.700.000 | ± 0 | ± 0 | 20 | |
| 12. | 12. | 12. | Vedat Muriqi | 16.010.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 13. | 13. | 13. | Eldor Shomurodov | 15.820.000 | ± 0 | ± 0 | 56 | |
| 14. | 14. | 14. | Adrian Benedyczak | 14.610.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 14.470.000 | ± 0 | ± 0 | 46 | |
| 16. | 16. | 16. | Matteo Guendouzi | 13.180.000 | ± 0 | ± 0 | 33 | |
| 17. | 17. | 17. | Gabriel Sara | 13.010.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 18. | 18. | 18. | Lucas Torreira | 12.970.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 19. | 21. | 21. | Gift Orban | 12.610.000 | + 600.000 | + 600.000 | 66 | |
| 20. | 19. | 19. | Leroy Sane | 12.540.000 | ± 0 | ± 0 | 20 | |
| 21. | 20. | 20. | N'Golo Kante | 12.280.000 | ± 0 | ± 0 | 31 | |
| 22. | 22. | 22. | Ernest Muci | 11.780.000 | ± 0 | ± 0 | 26 | |
| 23. | 23. | 23. | Aral Şimşir | 11.720.000 | ± 0 | ± 0 | 31 | |
| 24. | 24. | 24. | Romelu Lukaku | 11.690.000 | ± 0 | ± 0 | 6 | |
| 25. | 25. | 25. | Ernest Poku | 11.380.000 | ± 0 | ± 0 | 6 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
