Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | ![]() | 27.640.000 | ± 0 | ± 0 | 324 |
2. | 2. | 2. | Anderson Talisca | ![]() | 19.340.000 | + 430.000 | + 430.000 | 137 |
3. | 3. | 3. | Rafa Silva | ![]() | 17.410.000 | ± 0 | ± 0 | 275 |
4. | 4. | 4. | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.780.000 | ± 0 | ± 0 | 265 |
5. | 6. | 6. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 15.170.000 | + 100.000 | + 100.000 | 245 |
6. | 5. | 5. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 15.130.000 | - 10.000 | - 10.000 | 110 |
7. | 7. | 7. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 15.100.000 | + 220.000 | + 220.000 | 258 |
8. | 8. | 8. | Edin Dzeko | ![]() | 14.860.000 | - 10.000 | - 10.000 | 268 |
9. | 9. | 9. | Mame Thiam | ![]() | 14.140.000 | - 20.000 | - 20.000 | 218 |
10. | 10. | 10. | Yunus Akgün | ![]() | 14.130.000 | ± 0 | ± 0 | 225 |
11. | 11. | 11. | Romulo | ![]() | 13.860.000 | ± 0 | ± 0 | 258 |
12. | 13. | 13. | Simon Banza | ![]() | 13.680.000 | ± 0 | ± 0 | 242 |
13. | 12. | 12. | Mario Lemina | ![]() | 13.670.000 | - 40.000 | - 40.000 | 83 |
14. | 14. | 14. | Milan Skriniar | ![]() | 12.860.000 | ± 0 | ± 0 | 96 |
15. | 15. | 15. | Lucas Torreira | ![]() | 12.690.000 | ± 0 | ± 0 | 220 |
16. | 16. | 16. | Alvaro Morata | ![]() | 12.590.000 | ± 0 | ± 0 | 95 |
17. | 17. | 17. | Dusan Tadic | ![]() | 12.200.000 | ± 0 | ± 0 | 320 |
18. | 18. | 18. | Fred | ![]() | 11.700.000 | ± 0 | ± 0 | 217 |
19. | 19. | 19. | Dries Mertens | ![]() | 11.240.000 | + 10.000 | + 10.000 | 228 |
20. | 20. | 20. | Gedson Fernandes | ![]() | 11.220.000 | ± 0 | ± 0 | 227 |
21. | 21. | 21. | Gabriel Sara | ![]() | 10.750.000 | ± 0 | ± 0 | 209 |
22. | 22. | 22. | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | ± 0 | ± 0 | 285 |
23. | 23. | 23. | Nuno Da Costa | ![]() | 9.810.000 | ± 0 | ± 0 | 237 |
24. | 24. | 24. | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.800.000 | ± 0 | ± 0 | 229 |
25. | 25. | 25. | Ciro Immobile | ![]() | 9.730.000 | ± 0 | ± 0 | 226 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum