| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 29.850.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 29.370.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Hyeon-gyu Oh | 28.850.000 | - 140.000 | - 140.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.510.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.620.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 21.270.000 | - 60.000 | - 60.000 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | N'Golo Kante | 20.760.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 18.620.000 | - 130.000 | - 130.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Eldor Shomurodov | 18.050.000 | - 120.000 | - 120.000 | 0 | |
| 10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Gabriel Sara | 16.260.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Ernest Muci | 15.740.000 | - 50.000 | - 50.000 | 0 | |
| 13. | 13. | 13. | Matteo Guendouzi | 15.350.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 14. | 14. | Sidiki Cherif | 14.510.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 15. | 15. | 15. | Kerem Aktürkoğlu | 14.240.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Yunus Akgün | 14.070.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Davie Selke | 12.880.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | |
| 18. | 18. | 18. | Emmanuel Agbadou | 12.810.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 19. | 19. | 19. | Dorgeles Nene | 12.510.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 | |
| 20. | 20. | 20. | Marius | 12.350.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 21. | 21. | 21. | Davinson Sanchez | 12.180.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 22. | 22. | 22. | Alexandru Maxim | 12.040.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Lucas Torreira | 11.870.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Juan | 11.670.000 | + 120.000 | + 120.000 | 0 | |
| 25. | 25. | 25. | Milan Skriniar | 11.170.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
