| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Rafael Leao | 30.330.000 | - 180.000 | - 180.000 | 14 | |
| 2. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 29.200.000 | ± 0 | ± 0 | 66 | |
| 3. | 3. | 3. | Mohamed Salah | 26.420.000 | - 40.000 | - 40.000 | 84 | |
| 4. | 4. | 4. | Mason Greenwood | 26.230.000 | - 150.000 | - 150.000 | 62 | |
| 5. | 5. | 5. | Dusan Vlahovic | 24.440.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 6. | 6. | 6. | Leandro Trossard | 20.740.000 | - 200.000 | - 200.000 | 39 | |
| 7. | 7. | 7. | Marco Asensio | 18.300.000 | - 130.000 | - 130.000 | 16 | |
| 8. | 8. | 8. | Vedat Muriqi | 18.290.000 | ± 0 | ± 0 | 62 | |
| 9. | 9. | 9. | Paul Onuachu | 17.570.000 | - 30.000 | - 30.000 | 24 | |
| 10. | 10. | 10. | Franculino | 17.230.000 | - 20.000 | - 20.000 | 20 | |
| 11. | 11. | 11. | Orkun Kökçü | 17.160.000 | ± 0 | ± 0 | 41 | |
| 12. | 12. | 12. | Aleksey Batrakov | 16.670.000 | ± 0 | ± 0 | 14 | |
| 13. | 13. | 13. | Eldor Shomurodov | 15.800.000 | ± 0 | ± 0 | 56 | |
| 14. | 14. | 14. | Adrian Benedyczak | 14.850.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 14.120.000 | ± 0 | ± 0 | 46 | |
| 16. | 16. | 16. | Lucas Torreira | 12.840.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 17. | 17. | 17. | Gift Orban | 12.700.000 | ± 0 | ± 0 | 66 | |
| 18. | 18. | 18. | Leroy Sane | 12.460.000 | ± 0 | ± 0 | 20 | |
| 19. | 19. | 19. | Gabriel Sara | 12.440.000 | ± 0 | ± 0 | 45 | |
| 20. | 20. | 20. | Matteo Guendouzi | 12.230.000 | - 20.000 | - 20.000 | 33 | |
| 21. | 21. | 21. | N'Golo Kante | 11.840.000 | ± 0 | ± 0 | 31 | |
| 22. | 22. | 22. | Romelu Lukaku | 11.520.000 | - 20.000 | - 20.000 | 6 | |
| 23. | 23. | 23. | Ernest Muci | 11.470.000 | ± 0 | ± 0 | 26 | |
| 24. | 24. | 24. | Ernest Poku | 11.400.000 | ± 0 | ± 0 | 6 | |
| 25. | 25. | 25. | Nathan Ake | 11.080.000 | ± 0 | ± 0 | 23 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
