| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Victor Osimhen | 29.910.000 | - 50.000 | - 50.000 | 0 | |
| 2. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 29.870.000 | - 180.000 | - 180.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Hyeon-gyu Oh | 29.600.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.570.000 | + 40.000 | + 40.000 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.890.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 21.860.000 | - 190.000 | - 190.000 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | N'Golo Kante | 21.090.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 19.050.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Eldor Shomurodov | 18.370.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.370.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Gabriel Sara | 16.620.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Matteo Guendouzi | 15.790.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 13. | 13. | 13. | Ernest Muci | 15.700.000 | - 50.000 | - 50.000 | 0 | |
| 14. | 14. | 14. | Sidiki Cherif | 15.020.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 15. | 15. | 15. | Kerem Aktürkoğlu | 14.470.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Yunus Akgün | 14.280.000 | - 160.000 | - 160.000 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Mauro Icardi | 14.130.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 18. | 19. | 19. | Davie Selke | 13.050.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 19. | 18. | 18. | Emmanuel Agbadou | 12.980.000 | - 80.000 | - 80.000 | 0 | |
| 20. | 20. | 20. | Dorgeles Nene | 12.840.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 21. | 21. | 21. | Davinson Sanchez | 12.550.000 | - 110.000 | - 110.000 | 0 | |
| 22. | 22. | 22. | Marius | 12.540.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Lucas Torreira | 12.260.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Alexandru Maxim | 12.030.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 25. | 25. | 25. | Felipe Augusto | 11.940.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
