Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | ![]() | 31.310.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
2. | 2. | 2. | Jhon Duran | ![]() | 26.870.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
3. | 3. | 3. | Leroy Sane | ![]() | 21.370.000 | ± 0 | ± 0 | 5 |
4. | 4. | 4. | Tammy Abraham | ![]() | 20.860.000 | + 30.000 | + 30.000 | 0 |
5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | ![]() | 18.260.000 | + 1.170.000 | + 1.170.000 | 0 |
6. | 6. | 6. | Mauro Icardi | ![]() | 16.590.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
7. | 7. | 7. | Orkun Kökçü | ![]() | 16.530.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 |
8. | 8. | 8. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.060.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
9. | 9. | 9. | Paul Onuachu | ![]() | 15.760.000 | ± 0 | ± 0 | 12 |
10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 15.510.000 | - 30.000 | - 30.000 | 22 |
11. | 11. | 11. | Rafa Silva | ![]() | 14.540.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
12. | 12. | 12. | Hajradinovic | ![]() | 14.510.000 | ± 0 | ± 0 | 4 |
13. | 13. | 13. | Nuno Da Costa | ![]() | 13.910.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
14. | 14. | 14. | Mame Thiam | ![]() | 13.570.000 | ± 0 | ± 0 | 4 |
15. | 15. | 15. | Lucas Torreira | ![]() | 13.170.000 | + 80.000 | + 80.000 | 3 |
16. | 16. | 16. | Milan Skriniar | ![]() | 12.960.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
17. | 18. | 18. | Gabriel Sara | ![]() | 12.000.000 | ± 0 | ± 0 | 5 |
18. | 19. | 19. | Yunus Akgün | ![]() | 11.890.000 | ± 0 | ± 0 | 4 |
19. | 20. | 20. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 11.840.000 | - 10.000 | - 10.000 | 2 |
20. | 21. | 21. | Davinson Sanchez | ![]() | 11.740.000 | + 350.000 | + 350.000 | 4 |
21. | 22. | 22. | Ali Sowe | ![]() | 11.110.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
22. | 24. | 24. | Fred | ![]() | 10.580.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
23. | 23. | 23. | Wilfred Ndidi | ![]() | 10.570.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 |
24. | 27. | 27. | Mario Lemina | ![]() | 10.540.000 | + 630.000 | + 630.000 | 3 |
25. | 25. | 25. | Marius | ![]() | 10.420.000 | ± 0 | ± 0 | 5 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum