Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | ![]() | 24.570.000 | ± 0 | ± 0 | 258 |
2. | 2. | 2. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 16.830.000 | ± 0 | ± 0 | 212 |
3. | 3. | 3. | Alvaro Morata | ![]() | 16.770.000 | ± 0 | ± 0 | 40 |
4. | 4. | 4. | Anderson Talisca | ![]() | 15.070.000 | ± 0 | ± 0 | 43 |
5. | 5. | 5. | Krzysztof Piatek | ![]() | 14.950.000 | ± 0 | ± 0 | 229 |
6. | 6. | 6. | Simon Banza | ![]() | 14.710.000 | ± 0 | ± 0 | 205 |
7. | 7. | 7. | Rafa Silva | ![]() | 13.540.000 | + 30.000 | + 30.000 | 202 |
8. | 9. | 9. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 13.390.000 | + 660.000 | + 660.000 | 205 |
9. | 8. | 8. | Edin Dzeko | ![]() | 13.050.000 | ± 0 | ± 0 | 220 |
10. | 10. | 10. | Mame Thiam | ![]() | 12.470.000 | ± 0 | ± 0 | 180 |
11. | 11. | 11. | Dries Mertens | ![]() | 12.010.000 | ± 0 | ± 0 | 210 |
12. | 12. | 12. | Dusan Tadic | ![]() | 10.920.000 | ± 0 | ± 0 | 247 |
13. | 13. | 13. | Milan Skriniar | ![]() | 10.490.000 | ± 0 | ± 0 | 48 |
14. | 14. | 14. | Yunus Akgün | ![]() | 10.260.000 | ± 0 | ± 0 | 170 |
15. | 15. | 15. | Fred | ![]() | 9.820.000 | ± 0 | ± 0 | 169 |
16. | 16. | 16. | Mario Lemina | ![]() | 9.540.000 | ± 0 | ± 0 | 36 |
17. | 17. | 17. | Ahmed Kutucu | ![]() | 9.350.000 | ± 0 | ± 0 | 180 |
18. | 18. | 18. | Romulo | ![]() | 9.280.000 | + 10.000 | + 10.000 | 187 |
19. | 19. | 19. | Ali Sowe | ![]() | 9.060.000 | ± 0 | ± 0 | 184 |
20. | 20. | 20. | Gabriel Sara | ![]() | 9.000.000 | - 10.000 | - 10.000 | 161 |
21. | 21. | 21. | Gedson Fernandes | ![]() | 8.940.000 | ± 0 | ± 0 | 173 |
22. | 22. | 22. | Ciro Immobile | ![]() | 8.830.000 | ± 0 | ± 0 | 171 |
23. | 23. | 23. | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.240.000 | ± 0 | ± 0 | 180 |
24. | 24. | 24. | Davinson Sanchez | ![]() | 8.140.000 | + 190.000 | + 190.000 | 162 |
25. | 25. | 25. | Nuno Da Costa | ![]() | 7.840.000 | ± 0 | ± 0 | 175 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum