| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | 35.580.000 | - 510.000 | - 510.000 | 133 | |
| 2. | 2. | 2. | Paul Onuachu | 34.980.000 | - 260.000 | - 260.000 | 210 | |
| 3. | 3. | 3. | Hyeon-gyu Oh | 29.780.000 | - 820.000 | - 820.000 | 46 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 27.430.000 | - 130.000 | - 130.000 | 196 | |
| 5. | 6. | 6. | Leroy Sane | 23.870.000 | + 90.000 | + 90.000 | 147 | |
| 6. | 5. | 5. | Barış Alper Yılmaz | 23.740.000 | - 50.000 | - 50.000 | 150 | |
| 7. | 7. | 7. | Anderson Talisca | 22.540.000 | - 620.000 | - 620.000 | 166 | |
| 8. | 8. | 8. | Ernest Muci | 22.140.000 | - 310.000 | - 310.000 | 167 | |
| 9. | 9. | 9. | Noa Lang | 20.530.000 | - 230.000 | - 230.000 | 35 | |
| 10. | 10. | 10. | Matteo Guendouzi | 19.220.000 | - 780.000 | - 780.000 | 66 | |
| 11. | 11. | 11. | Orkun Kökçü | 19.210.000 | + 10.000 | + 10.000 | 177 | |
| 12. | 12. | 12. | Gabriel Sara | 18.270.000 | + 150.000 | + 150.000 | 160 | |
| 13. | 13. | 13. | Eldor Shomurodov | 17.710.000 | + 10.000 | + 10.000 | 194 | |
| 14. | 14. | 14. | Kerem Aktürkoğlu | 16.040.000 | - 510.000 | - 510.000 | 115 | |
| 15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 16.000.000 | - 350.000 | - 350.000 | 148 | |
| 16. | 16. | 16. | Sidiki Cherif | 15.740.000 | - 430.000 | - 430.000 | 23 | |
| 17. | 18. | 18. | Mauro Icardi | 14.960.000 | + 50.000 | + 50.000 | 138 | |
| 18. | 17. | 17. | N'Golo Kante | 14.860.000 | - 70.000 | - 70.000 | 23 | |
| 19. | 20. | 20. | Oleksandr Zubkov | 14.540.000 | + 50.000 | + 50.000 | 150 | |
| 20. | 19. | 19. | Vaclav Cerny | 14.480.000 | - 200.000 | - 200.000 | 107 | |
| 21. | 21. | 21. | Lucas Torreira | 14.420.000 | + 130.000 | + 130.000 | 134 | |
| 22. | 22. | 22. | Emmanuel Agbadou | 13.870.000 | - 380.000 | - 380.000 | 39 | |
| 23. | 23. | 23. | Felipe Augusto | 13.200.000 | - 60.000 | - 60.000 | 129 | |
| 24. | 24. | 24. | Davinson Sanchez | 12.250.000 | + 30.000 | + 30.000 | 127 | |
| 25. | 25. | 25. | Anthony Musaba | 11.910.000 | - 260.000 | - 260.000 | 122 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
