| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Paul Onuachu | 30.300.000 | ± 0 | ± 0 | 234 | |
| 2. | 2. | 2. | Hyeon-gyu Oh | 30.150.000 | - 10.000 | - 10.000 | 86 | |
| 3. | 3. | 3. | Victor Osimhen | 25.850.000 | ± 0 | ± 0 | 158 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.670.000 | ± 0 | ± 0 | 211 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.800.000 | ± 0 | ± 0 | 234 | |
| 6. | 6. | 6. | N'Golo Kante | 21.770.000 | ± 0 | ± 0 | 83 | |
| 7. | 7. | 7. | Orkun Kökçü | 21.360.000 | ± 0 | ± 0 | 253 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 19.520.000 | - 20.000 | - 20.000 | 183 | |
| 9. | 9. | 9. | Noa Lang | 18.880.000 | - 90.000 | - 90.000 | 64 | |
| 10. | 10. | 10. | Eldor Shomurodov | 18.410.000 | ± 0 | ± 0 | 257 | |
| 11. | 11. | 11. | Barış Alper Yılmaz | 17.730.000 | ± 0 | ± 0 | 190 | |
| 12. | 12. | 12. | Gabriel Sara | 16.920.000 | ± 0 | ± 0 | 173 | |
| 13. | 13. | 13. | Ernest Muci | 15.410.000 | ± 0 | ± 0 | 189 | |
| 14. | 14. | 14. | Matteo Guendouzi | 15.270.000 | ± 0 | ± 0 | 107 | |
| 15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 14.630.000 | ± 0 | ± 0 | 192 | |
| 16. | 16. | 16. | Mauro Icardi | 14.310.000 | - 10.000 | - 10.000 | 162 | |
| 17. | 17. | 17. | Kerem Aktürkoğlu | 14.280.000 | ± 0 | ± 0 | 180 | |
| 18. | 18. | 18. | Sidiki Cherif | 13.690.000 | ± 0 | ± 0 | 36 | |
| 19. | 19. | 19. | Davie Selke | 13.320.000 | ± 0 | ± 0 | 124 | |
| 20. | 20. | 20. | Emmanuel Agbadou | 13.220.000 | ± 0 | ± 0 | 75 | |
| 21. | 21. | 21. | Dorgeles Nene | 13.120.000 | ± 0 | ± 0 | 162 | |
| 22. | 22. | 22. | Davinson Sanchez | 12.770.000 | ± 0 | ± 0 | 156 | |
| 23. | 23. | 23. | Marius | 12.690.000 | ± 0 | ± 0 | 162 | |
| 24. | 24. | 24. | Oleksandr Zubkov | 12.390.000 | ± 0 | ± 0 | 199 | |
| 25. | 25. | 25. | Lucas Torreira | 12.320.000 | ± 0 | ± 0 | 169 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
