| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Hyeon-gyu Oh | 30.500.000 | ± 0 | ± 0 | 86 | |
| 2. | 2. | 2. | Paul Onuachu | 30.300.000 | ± 0 | ± 0 | 231 | |
| 3. | 3. | 3. | Victor Osimhen | 25.890.000 | - 80.000 | - 80.000 | 158 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 23.740.000 | - 90.000 | - 90.000 | 211 | |
| 5. | 5. | 5. | Anderson Talisca | 22.800.000 | ± 0 | ± 0 | 234 | |
| 6. | 7. | 7. | N'Golo Kante | 22.020.000 | + 1.930.000 | + 1.930.000 | 80 | |
| 7. | 6. | 6. | Orkun Kökçü | 21.600.000 | - 20.000 | - 20.000 | 244 | |
| 8. | 8. | 8. | Leroy Sane | 19.590.000 | - 70.000 | - 70.000 | 178 | |
| 9. | 9. | 9. | Eldor Shomurodov | 18.410.000 | - 130.000 | - 130.000 | 249 | |
| 10. | 10. | 10. | Barış Alper Yılmaz | 17.780.000 | - 60.000 | - 60.000 | 190 | |
| 11. | 11. | 11. | Gabriel Sara | 17.040.000 | - 120.000 | - 120.000 | 173 | |
| 12. | 12. | 12. | Noa Lang | 16.610.000 | + 110.000 | + 110.000 | 62 | |
| 13. | 13. | 13. | Ernest Muci | 15.410.000 | - 50.000 | - 50.000 | 189 | |
| 14. | 14. | 14. | Matteo Guendouzi | 15.270.000 | ± 0 | ± 0 | 107 | |
| 15. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 14.630.000 | ± 0 | ± 0 | 192 | |
| 16. | 16. | 16. | Kerem Aktürkoğlu | 14.380.000 | + 140.000 | + 140.000 | 157 | |
| 17. | 17. | 17. | Sidiki Cherif | 13.320.000 | ± 0 | ± 0 | 36 | |
| 18. | 27. | 27. | Emmanuel Agbadou | 13.250.000 | + 1.710.000 | + 1.710.000 | 68 | |
| 19. | 18. | 18. | Dorgeles Nene | 13.120.000 | - 40.000 | - 40.000 | 162 | |
| 20. | 19. | 19. | Marius | 12.780.000 | ± 0 | ± 0 | 144 | |
| 21. | 20. | 20. | Davinson Sanchez | 12.770.000 | ± 0 | ± 0 | 156 | |
| 22. | 29. | 29. | Mauro Icardi | 12.460.000 | + 990.000 | + 990.000 | 161 | |
| 23. | 22. | 22. | Davie Selke | 12.420.000 | + 10.000 | + 10.000 | 111 | |
| 23. | 21. | 21. | Oleksandr Zubkov | 12.420.000 | - 170.000 | - 170.000 | 199 | |
| 25. | 23. | 23. | Felipe Augusto | 12.370.000 | ± 0 | ± 0 | 166 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
