| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | 37.810.000 | - 830.000 | - 830.000 | 124 | |
| 2. | 3. | 3. | Paul Onuachu | 30.680.000 | - 150.000 | - 150.000 | 201 | |
| 3. | 2. | 2. | Hyeon-gyu Oh | 30.650.000 | - 840.000 | - 840.000 | 46 | |
| 4. | 4. | 4. | Marco Asensio | 28.340.000 | - 230.000 | - 230.000 | 192 | |
| 5. | 5. | 5. | Leroy Sane | 24.480.000 | - 930.000 | - 930.000 | 147 | |
| 6. | 6. | 6. | Barış Alper Yılmaz | 23.610.000 | - 650.000 | - 650.000 | 145 | |
| 7. | 7. | 7. | Anderson Talisca | 23.450.000 | - 510.000 | - 510.000 | 166 | |
| 8. | 8. | 8. | Ernest Muci | 20.840.000 | - 450.000 | - 450.000 | 160 | |
| 9. | 9. | 9. | Noa Lang | 20.640.000 | - 170.000 | - 170.000 | 27 | |
| 10. | 10. | 10. | Matteo Guendouzi | 20.010.000 | - 40.000 | - 40.000 | 56 | |
| 11. | 11. | 11. | Orkun Kökçü | 19.830.000 | ± 0 | ± 0 | 161 | |
| 12. | 12. | 12. | Gabriel Sara | 18.100.000 | - 580.000 | - 580.000 | 159 | |
| 13. | 13. | 13. | Eldor Shomurodov | 17.880.000 | - 250.000 | - 250.000 | 191 | |
| 14. | 15. | 15. | Yunus Akgün | 16.060.000 | ± 0 | ± 0 | 135 | |
| 15. | 16. | 16. | Kerem Aktürkoğlu | 15.600.000 | - 430.000 | - 430.000 | 113 | |
| 16. | 14. | 14. | Mauro Icardi | 15.520.000 | - 590.000 | - 590.000 | 136 | |
| 17. | 18. | 18. | N'Golo Kante | 14.910.000 | - 280.000 | - 280.000 | 19 | |
| 18. | 17. | 17. | Sidiki Cherif | 14.870.000 | - 410.000 | - 410.000 | 22 | |
| 19. | 19. | 19. | Oleksandr Zubkov | 14.820.000 | - 320.000 | - 320.000 | 141 | |
| 20. | 21. | 21. | Emmanuel Agbadou | 14.530.000 | + 500.000 | + 500.000 | 34 | |
| 21. | 20. | 20. | Vaclav Cerny | 14.350.000 | - 380.000 | - 380.000 | 103 | |
| 22. | 22. | 22. | Lucas Torreira | 13.920.000 | ± 0 | ± 0 | 129 | |
| 23. | 23. | 23. | Felipe Augusto | 13.680.000 | ± 0 | ± 0 | 127 | |
| 24. | 24. | 24. | Anthony Musaba | 12.580.000 | - 400.000 | - 400.000 | 118 | |
| 25. | 25. | 25. | Davinson Sanchez | 12.130.000 | - 130.000 | - 130.000 | 119 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
