Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Victor Osimhen | ![]() | 26.660.000 | ± 0 | ± 0 | 311 |
2. | 2. | 2. | Anderson Talisca | ![]() | 18.670.000 | - 3.290.000 | - 3.290.000 | 124 |
3. | 3. | 3. | Rafa Silva | ![]() | 17.470.000 | ± 0 | ± 0 | 259 |
4. | 4. | 4. | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.760.000 | ± 0 | ± 0 | 261 |
5. | 5. | 5. | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.970.000 | ± 0 | ± 0 | 236 |
6. | 10. | 10. | Edin Dzeko | ![]() | 14.920.000 | + 1.540.000 | + 1.540.000 | 259 |
7. | 7. | 7. | Youssef En-Nesyri | ![]() | 14.830.000 | + 620.000 | + 620.000 | 240 |
8. | 6. | 6. | Oleksandr Zubkov | ![]() | 14.310.000 | ± 0 | ± 0 | 101 |
9. | 8. | 8. | Yunus Akgün | ![]() | 14.000.000 | ± 0 | ± 0 | 221 |
10. | 9. | 9. | Romulo | ![]() | 13.900.000 | ± 0 | ± 0 | 234 |
11. | 10. | 10. | Simon Banza | ![]() | 13.380.000 | ± 0 | ± 0 | 242 |
12. | 12. | 12. | Milan Skriniar | ![]() | 12.920.000 | ± 0 | ± 0 | 95 |
13. | 13. | 13. | Lucas Torreira | ![]() | 12.350.000 | ± 0 | ± 0 | 209 |
14. | 14. | 14. | Mame Thiam | ![]() | 12.300.000 | ± 0 | ± 0 | 207 |
15. | 15. | 15. | Alvaro Morata | ![]() | 12.150.000 | ± 0 | ± 0 | 81 |
16. | 16. | 16. | Dusan Tadic | ![]() | 11.630.000 | ± 0 | ± 0 | 298 |
17. | 17. | 17. | Fred | ![]() | 11.620.000 | ± 0 | ± 0 | 213 |
18. | 18. | 18. | Gedson Fernandes | ![]() | 10.570.000 | ± 0 | ± 0 | 220 |
19. | 19. | 19. | Gabriel Sara | ![]() | 10.450.000 | + 10.000 | + 10.000 | 200 |
20. | 20. | 20. | Mario Lemina | ![]() | 10.270.000 | + 20.000 | + 20.000 | 78 |
21. | 21. | 21. | Hajradinovic | ![]() | 9.870.000 | ± 0 | ± 0 | 262 |
22. | 22. | 22. | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.760.000 | ± 0 | ± 0 | 224 |
23. | 23. | 23. | Dries Mertens | ![]() | 9.580.000 | ± 0 | ± 0 | 223 |
24. | 24. | 24. | Ciro Immobile | ![]() | 9.360.000 | - 100.000 | - 100.000 | 220 |
25. | 25. | 25. | Ali Sowe | ![]() | 9.000.000 | ± 0 | ± 0 | 218 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum