Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Fenerbahçe |  | 33 | 3154 | 95,6 | 1930 | 58,5 |
2. | Galatasaray |  | 33 | 3136 | 95,0 | 2002 | 60,7 |
3. | Beşiktaş |  | 33 | 2791 | 84,6 | 2334 | 70,7 |
4. | Trabzonspor |  | 33 | 2744 | 83,2 | 2362 | 71,6 |
5. | Eyüpspor |  | 34 | 2684 | 78,9 | 2571 | 75,6 |
6. | Göztepe |  | 33 | 2677 | 81,1 | 2362 | 71,6 |
7. | Medipol Başakşehir |  | 33 | 2621 | 79,4 | 2405 | 72,9 |
8. | Konyaspor |  | 34 | 2601 | 76,5 | 2564 | 75,4 |
9. | Samsunspor |  | 33 | 2600 | 78,8 | 2404 | 72,8 |
10. | Kasımpaşa |  | 33 | 2483 | 75,2 | 2350 | 71,2 |
11. | Gaziantep FK |  | 33 | 2432 | 73,7 | 2634 | 79,8 |
12. | Kayserispor |  | 33 | 2358 | 71,5 | 2707 | 82,0 |
13. | Sivasspor |  | 34 | 2356 | 69,3 | 2764 | 81,3 |
14. | Alanyaspor |  | 33 | 2325 | 70,5 | 2470 | 74,8 |
15. | Bodrum FK |  | 33 | 2300 | 69,7 | 2591 | 78,5 |
16. | Antalyaspor |  | 33 | 2295 | 69,5 | 2626 | 79,6 |
17. | Çaykur Rizespor |  | 33 | 2231 | 67,6 | 2664 | 80,7 |
18. | Hatayspor |  | 33 | 2083 | 63,1 | 3003 | 91,0 |
19. | Adana Demirspor |  | 33 | 1941 | 58,8 | 3069 | 93,0 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum