Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Galatasaray | | 11 | 1123 | 102,1 | 654 | 59,5 |
2. | Fenerbahçe | | 11 | 1039 | 94,5 | 668 | 60,7 |
3. | Samsunspor | | 12 | 1029 | 85,8 | 819 | 68,3 |
4. | Eyüpspor | | 12 | 1015 | 84,6 | 881 | 73,4 |
5. | Beşiktaş | | 11 | 987 | 89,7 | 711 | 64,6 |
6. | Medipol Başakşehir | | 11 | 897 | 81,5 | 801 | 72,8 |
7. | Göztepe | | 11 | 878 | 79,8 | 775 | 70,5 |
8. | Sivasspor | | 12 | 877 | 73,1 | 1032 | 86,0 |
9. | Konyaspor | | 12 | 869 | 72,4 | 954 | 79,5 |
10. | Kasımpaşa | | 12 | 862 | 71,8 | 874 | 72,8 |
11. | Trabzonspor | | 11 | 859 | 78,1 | 885 | 80,5 |
12. | Antalyaspor | | 12 | 843 | 70,3 | 988 | 82,3 |
13. | Bodrum FK | | 12 | 814 | 67,8 | 940 | 78,3 |
14. | Kayserispor | | 11 | 810 | 73,6 | 968 | 88,0 |
15. | Gaziantep FK | | 11 | 803 | 73,0 | 905 | 82,3 |
16. | Alanyaspor | | 11 | 787 | 71,5 | 843 | 76,6 |
17. | Hatayspor | | 11 | 753 | 68,5 | 967 | 87,9 |
18. | Çaykur Rizespor | | 11 | 707 | 64,3 | 935 | 85,0 |
19. | Adana Demirspor | | 11 | 655 | 59,5 | 1007 | 91,5 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum