Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
---|
1. | | 2023/24 | 3554 | 590 | 6,02 |
2. | | 2023/24 | 3414 | 568 | 6,01 |
3. | | 2020/21 | 2980 | 612 | 4,87 |
4. | | 2021/22 | 2941 | 576 | 5,11 |
5. | | 2020/21 | 2925 | 604 | 4,84 |
6. | | 2021/22 | 2861 | 575 | 4,98 |
7. | | 2020/21 | 2845 | 582 | 4,89 |
8. | | 2023/24 | 2820 | 550 | 5,13 |
9. | | 2022/23 | 2746 | 528 | 5,20 |
10. | | 2021/22 | 2731 | 555 | 4,92 |
11. | | 2023/24 | 2727 | 575 | 4,74 |
12. | | 2023/24 | 2724 | 572 | 4,76 |
13. | | 2020/21 | 2715 | 574 | 4,73 |
14. | | 2023/24 | 2648 | 559 | 4,74 |
15. | | 2021/22 | 2626 | 559 | 4,70 |
16. | | 2021/22 | 2625 | 568 | 4,62 |
17. | | 2021/22 | 2601 | 580 | 4,48 |
18. | | 2023/24 | 2577 | 570 | 4,52 |
19. | | 2023/24 | 2558 | 562 | 4,55 |
20. | | 2020/21 | 2555 | 583 | 4,38 |
21. | | 2022/23 | 2543 | 532 | 4,78 |
21. | | 2023/24 | 2543 | 581 | 4,38 |
21. | | 2022/23 | 2543 | 514 | 4,95 |
24. | | 2020/21 | 2538 | 550 | 4,61 |
25. | | 2023/24 | 2532 | 557 | 4,55 |
26. | | 2023/24 | 2515 | 583 | 4,31 |
27. | | 2020/21 | 2504 | 589 | 4,25 |
27. | | 2021/22 | 2504 | 562 | 4,46 |
29. | | 2023/24 | 2483 | 571 | 4,35 |
30. | | 2023/24 | 2474 | 508 | 4,87 |
31. | | 2023/24 | 2464 | 586 | 4,20 |
32. | | 2021/22 | 2457 | 583 | 4,21 |
33. | | 2023/24 | 2444 | 557 | 4,39 |
34. | | 2021/22 | 2442 | 581 | 4,20 |
35. | | 2022/23 | 2439 | 491 | 4,97 |
36. | | 2021/22 | 2433 | 544 | 4,47 |
37. | | 2023/24 | 2431 | 592 | 4,11 |
38. | | 2022/23 | 2427 | 542 | 4,48 |
39. | | 2023/24 | 2425 | 543 | 4,47 |
40. | | 2020/21 | 2424 | 615 | 3,94 |
41. | | 2020/21 | 2407 | 557 | 4,32 |
42. | | 2020/21 | 2380 | 595 | 4,00 |
43. | | 2020/21 | 2379 | 606 | 3,93 |
44. | | 2021/22 | 2373 | 571 | 4,16 |
45. | | 2023/24 | 2371 | 565 | 4,20 |
46. | | 2021/22 | 2367 | 579 | 4,09 |
47. | | 2020/21 | 2364 | 574 | 4,12 |
48. | | 2021/22 | 2340 | 548 | 4,27 |
49. | | 2021/22 | 2315 | 536 | 4,32 |
50. | | 2020/21 | 2310 | 533 | 4,33 |
51. | | 2021/22 | 2302 | 568 | 4,05 |
52. | | 2023/24 | 2289 | 554 | 4,13 |
53. | | 2020/21 | 2276 | 574 | 3,97 |
54. | | 2020/21 | 2257 | 587 | 3,84 |
55. | | 2021/22 | 2231 | 537 | 4,15 |
56. | | 2022/23 | 2222 | 506 | 4,39 |
57. | | 2020/21 | 2215 | 554 | 4,00 |
58. | | 2021/22 | 2202 | 576 | 3,82 |
59. | | 2022/23 | 2194 | 517 | 4,24 |
60. | | 2020/21 | 2157 | 579 | 3,73 |
61. | | 2020/21 | 2155 | 562 | 3,83 |
62. | | 2022/23 | 2151 | 519 | 4,14 |
63. | | 2022/23 | 2143 | 510 | 4,20 |
64. | | 2022/23 | 2102 | 518 | 4,06 |
65. | | 2021/22 | 2096 | 553 | 3,79 |
66. | | 2020/21 | 2090 | 584 | 3,58 |
67. | | 2022/23 | 2083 | 538 | 3,87 |
68. | | 2022/23 | 2072 | 528 | 3,92 |
69. | | 2020/21 | 2071 | 577 | 3,59 |
70. | | 2022/23 | 2057 | 534 | 3,85 |
71. | | 2020/21 | 2045 | 569 | 3,59 |
72. | | 2023/24 | 2042 | 572 | 3,57 |
73. | | 2022/23 | 2040 | 530 | 3,85 |
74. | | 2022/23 | 2008 | 511 | 3,93 |
75. | | 2021/22 | 1955 | 560 | 3,49 |
76. | | 2022/23 | 1906 | 504 | 3,78 |
77. | | 2022/23 | 1871 | 512 | 3,65 |
78. | | 2021/22 | 1846 | 506 | 3,65 |
79. | | 2024/25 | 1590 | 251 | 6,33 |
80. | | 2024/25 | 1517 | 250 | 6,07 |
81. | | 2024/25 | 1381 | 257 | 5,37 |
82. | | 2022/23 | 1372 | 322 | 4,26 |
83. | | 2024/25 | 1350 | 236 | 5,72 |
84. | | 2024/25 | 1340 | 241 | 5,56 |
85. | | 2024/25 | 1310 | 236 | 5,55 |
86. | | 2024/25 | 1307 | 251 | 5,21 |
87. | | 2024/25 | 1268 | 242 | 5,24 |
88. | | 2024/25 | 1200 | 227 | 5,29 |
89. | | 2022/23 | 1199 | 321 | 3,74 |
89. | | 2024/25 | 1199 | 250 | 4,80 |
91. | | 2024/25 | 1191 | 249 | 4,78 |
92. | | 2024/25 | 1183 | 231 | 5,12 |
93. | | 2024/25 | 1167 | 244 | 4,78 |
94. | | 2024/25 | 1165 | 246 | 4,74 |
95. | | 2024/25 | 1100 | 243 | 4,53 |
96. | | 2024/25 | 1077 | 243 | 4,43 |
97. | | 2024/25 | 1075 | 239 | 4,50 |
98. | | 2024/25 | 1059 | 240 | 4,41 |
99. | | 2024/25 | 1006 | 242 | 4,16 |
Statistik generiert am: 30.12.24 15:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum