Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Spieltags-Punkterekorde
Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cengiz Ünder | 31 | 4 (0) | 2023/24 | |||
2. | Mario Balotelli | 30 | 5 (0) | 2021/22 | |||
3. | Muhammed Cham | 29 | 3 (0) | 2024/25 | |||
4. | Marcus Rohden | 27 | 3 (0) | 2023/24 | |||
4. | Cyle Larin | 27 | 4 (0) | 2020/21 | |||
4. | Emre Akbaba | 27 | 3 (0) | 2021/22 | |||
4. | Kerem Aktürkoğlu | 27 | 3 (0) | 2022/23 | |||
4. | Emre Mor | 27 | 3 (0) | 2021/22 | |||
4. | Alassane Ndao | 27 | 3 (0) | 2024/25 | |||
4. | Younes Belhanda | 27 | 3 (0) | 2020/21 | |||
4. | Davidson | 27 | 3 (0) | 2020/21 | |||
4. | Cyle Larin | 27 | 4 (0) | 2020/21 | |||
4. | Enner Valencia | 27 | 3 (1) | 2022/23 | |||
4. | Aaron Boupendza | 27 | 4 (0) | 2020/21 | |||
15. | Welinton | 26 | 2 (0) | 2023/24 | |||
15. | Fred | 26 | 3 (0) | 2024/25 | |||
17. | Paul Onuachu | 25 | 3 (0) | 2023/24 | |||
17. | Uros Radakovic | 25 | 2 (0) | 2024/25 | |||
17. | Mbaye Diagne | 25 | 3 (0) | 2022/23 | |||
17. | Umut Nayir | 25 | 2 (1) | 2022/23 | |||
17. | Abdülkerim Bardakçı | 25 | 2 (0) | 2023/24 | |||
17. | Michy Batshuayi | 25 | 2 (1) | 2022/23 | |||
17. | El Kaabi | 25 | 3 (0) | 2021/22 | |||
17. | Pedro Henrique | 25 | 2 (1) | 2021/22 | |||
17. | Mauro Icardi | 25 | 2 (1) | 2022/23 | |||
26. | Adis Jahovic | 24 | 3 (0) | 2020/21 | |||
26. | Krzysztof Piatek | 24 | 2 (1) | 2023/24 | |||
26. | Yatabare | 24 | 3 (0) | 2021/22 | |||
26. | Kerem Demirbay | 24 | 2 (1) | 2023/24 | |||
26. | Serdar Dursun | 24 | 1 (2) | 2021/22 | |||
26. | Edin Dzeko | 24 | 3 (0) | 2023/24 | |||
26. | Dries Mertens | 24 | 2 (0) | 2023/24 | |||
26. | Olivier Kemen | 24 | 2 (0) | 2022/23 | |||
26. | Mame Thiam | 24 | 1 (2) | 2023/24 | |||
26. | Oğuz Aydın | 24 | 2 (0) | 2023/24 | |||
26. | Valentin Eysseric | 24 | 2 (0) | 2021/22 | |||
26. | Edin Dzeko | 24 | 2 (1) | 2023/24 | |||
26. | Krzysztof Piatek | 24 | 3 (0) | 2024/25 | |||
26. | Enis Destan | 24 | 2 (1) | 2023/24 | |||
26. | Nicolas Janvier | 24 | 2 (0) | 2023/24 | |||
41. | Mame Diouf | 23 | 3 (0) | 2022/23 | |||
41. | Kerem Aktürkoğlu | 23 | 2 (1) | 2020/21 | |||
41. | Bogdan Stancu | 23 | 3 (0) | 2020/21 | |||
41. | Borja Sainz | 23 | 2 (0) | 2022/23 | |||
41. | Wilfried Zaha | 23 | 2 (0) | 2023/24 | |||
41. | Halil Akbunar | 23 | 2 (0) | 2020/21 | |||
41. | Mbaye Diagne | 23 | 2 (1) | 2020/21 | |||
41. | Youssouf | 23 | 2 (0) | 2022/23 | |||
41. | Bernard Mensah | 23 | 2 (0) | 2020/21 | |||
41. | Gedson Fernandes | 23 | 2 (0) | 2021/22 | |||
41. | Cherif Ndiaye | 23 | 2 (1) | 2021/22 | |||
41. | van Aanholt | 23 | 2 (0) | 2021/22 | |||
41. | Serdar Dursun | 23 | 3 (0) | 2021/22 | |||
41. | Loic Remy | 23 | 1 (2) | 2020/21 | |||
41. | Nuno Da Costa | 23 | 3 (0) | 2023/24 | |||
41. | Mame Thiam | 23 | 3 (0) | 2022/23 | |||
41. | Dries Mertens | 23 | 2 (0) | 2023/24 | |||
41. | Noah Sundberg | 23 | 2 (0) | 2024/25 | |||
41. | Kerem Aktürkoğlu | 23 | 2 (0) | 2023/24 | |||
41. | Novatus Miroshi | 23 | 2 (0) | 2024/25 | |||
41. | Papy Djilobodji | 23 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Hakim Ziyech | 22 | 2 (0) | 2023/24 | |||
62. | Trezeguet | 22 | 2 (0) | 2022/23 | |||
62. | Nathan Redmond | 22 | 1 (0) | 2022/23 | |||
62. | Nwakaeme | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Bakasetas | 22 | 1 (1) | 2021/22 | |||
62. | Mame Thiam | 22 | 1 (1) | 2024/25 | |||
62. | Michy Batshuayi | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Oğuz Aydın | 22 | 2 (0) | 2024/25 | |||
62. | Adnan Januzaj | 22 | 2 (0) | 2022/23 | |||
62. | Michy Batshuayi | 22 | 2 (1) | 2023/24 | |||
62. | Rayyan Baniya | 22 | 2 (0) | 2022/23 | |||
62. | Avramovski | 22 | 2 (0) | 2020/21 | |||
62. | Dusan Tadic | 22 | 2 (0) | 2024/25 | |||
62. | Younes Belhanda | 22 | 2 (0) | 2022/23 | |||
62. | Fabio Borini | 22 | 1 (1) | 2022/23 | |||
62. | Joao Figueiredo | 22 | 3 (0) | 2022/23 | |||
62. | Semih Kılıçsoy | 22 | 2 (0) | 2023/24 | |||
62. | Edin Visca | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Olivier Ntcham | 22 | 2 (0) | 2024/25 | |||
62. | Krzysztof Piatek | 22 | 2 (0) | 2024/25 | |||
62. | Stefano Okaka | 22 | 3 (0) | 2021/22 | |||
62. | Alexandru Maxim | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Diego Perotti | 22 | 1 (1) | 2020/21 | |||
62. | Dal Varesanovic | 22 | 2 (0) | 2023/24 | |||
62. | Yunus Akgün | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
62. | Görkem Sağlam | 22 | 1 (0) | 2023/24 | |||
62. | Pohjanpalo | 22 | 0 (3) | 2021/22 | |||
62. | Güray Vural | 22 | 2 (0) | 2022/23 | |||
62. | Deniz Türüç | 22 | 2 (0) | 2021/22 | |||
91. | Assombalonga | 21 | 2 (0) | 2021/22 | |||
91. | Wilfried Zaha | 21 | 2 (0) | 2023/24 | |||
91. | Jackson Muleka | 21 | 2 (0) | 2021/22 | |||
91. | Sagiv Jehezkel | 21 | 2 (0) | 2023/24 | |||
91. | Kerim Frei | 21 | 2 (0) | 2022/23 | |||
91. | Enner Valencia | 21 | 1 (2) | 2022/23 | |||
91. | Kevin N'Koudou | 21 | 2 (0) | 2020/21 | |||
91. | Haji Wright | 21 | 1 (2) | 2021/22 | |||
91. | Hakan Arslan | 21 | 2 (0) | 2020/21 | |||
91. | Jackson Muleka | 21 | 2 (0) | 2021/22 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum