Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Torhüter — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 5.980.000 | 918 |
2. | ![]() | Fernando Muslera | ![]() | 4.680.000 | 806 |
3. | ![]() | Ali Şaşal Vural | ![]() | 1.330.000 | 625 |
4. | ![]() | Ertuğrul Taşkıran | ![]() | 1.320.000 | 587 |
5. | ![]() | Gökhan Akkan | ![]() | 160.000 | 548 |
6. | ![]() | Günay Güvenç | ![]() | 170.000 | 512 |
7. | ![]() | Okan Kocuk | ![]() | 1.190.000 | 496 |
8. | ![]() | Mert Günok | ![]() | 3.280.000 | 480 |
9. | ![]() | Bilal Bayazıt | ![]() | 1.970.000 | 479 |
10. | ![]() | Ertaç Özbir | ![]() | 1.020.000 | 471 |
11. | ![]() | Volkan Babacan | ![]() | 160.000 | 434 |
11. | ![]() | Ibrahim Sehic | ![]() | 1.880.000 | 434 |
13. | ![]() | Altay Bayındır | ![]() | 2.190.000 | 402 |
14. | ![]() | Emiliano Viviano | ![]() | 160.000 | 384 |
15. | ![]() | Erce Kardeşler | ![]() | 1.270.000 | 371 |
16. | ![]() | İrfan Eğribayat | ![]() | 850.000 | 337 |
17. | ![]() | Ersin Destanoğlu | ![]() | 160.000 | 329 |
18. | ![]() | Muhammed Şengezer | ![]() | 780.000 | 322 |
19. | ![]() | Munir | ![]() | 1.680.000 | 315 |
20. | ![]() | Ruud Boffin | ![]() | 250.000 | 309 |
21. | ![]() | Mateusz Lis | ![]() | 490.000 | 301 |
22. | ![]() | Andreas Gianniotis | ![]() | 1.040.000 | 286 |
23. | ![]() | Helton Leite | ![]() | 2.110.000 | 272 |
24. | ![]() | Berke Özer | ![]() | 3.910.000 | 265 |
25. | ![]() | Dominik Livakovic | ![]() | 2.900.000 | 247 |
26. | ![]() | Jakub Slowik | ![]() | 1.400.000 | 217 |
27. | ![]() | David Jensen | ![]() | 1.370.000 | 215 |
28. | ![]() | Erdem Canpolat | ![]() | 720.000 | 214 |
29. | ![]() | Bahadir Güngördü | ![]() | 700.000 | 213 |
30. | ![]() | Silviu Lung | ![]() | 1.560.000 | 197 |
31. | ![]() | Marafona | ![]() | 160.000 | 184 |
31. | ![]() | Arijanet Muric | ![]() | 3.210.000 | 184 |
33. | ![]() | Florin Nita | ![]() | 980.000 | 182 |
34. | ![]() | Nordfeldt | ![]() | 1.910.000 | 171 |
35. | ![]() | Diogo Sousa | ![]() | 660.000 | 170 |
36. | ![]() | Tarık Çetin | ![]() | 160.000 | 168 |
37. | ![]() | Onurcan Piri | ![]() | 160.000 | 158 |
38. | ![]() | Serkan Kırıntılı | ![]() | 160.000 | 154 |
39. | ![]() | Alex Runarsson | ![]() | 2.470.000 | 144 |
40. | ![]() | Doğan Alemdar | ![]() | 1.600.000 | 129 |
41. | ![]() | Kenan Piric | ![]() | 510.000 | 128 |
42. | ![]() | Mahammadaliyev | ![]() | 390.000 | 125 |
43. | ![]() | Burak Bozan | ![]() | 170.000 | 107 |
44. | ![]() | Ferhat Kaplan | ![]() | 370.000 | 103 |
45. | ![]() | Abdulsamed Damlu | ![]() | 310.000 | 102 |
46. | ![]() | Muammer Yıldırım | ![]() | 160.000 | 100 |
47. | ![]() | Sokratis Dioudis | ![]() | 330.000 | 94 |
48. | ![]() | Alp Arda | ![]() | 160.000 | 93 |
49. | ![]() | Djordje Nikolic | ![]() | 160.000 | 87 |
50. | ![]() | Orkun Özdemir | ![]() | 880.000 | 86 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum