Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Stürmer — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mauro Icardi | 2023/24 | 326 | ||
2. | Edin Dzeko | 2023/24 | 297 | ||
3. | Fabio Borini | 2022/23 | 287 | ||
4. | Umut Bozok | 2021/22 | 275 | ||
5. | Mame Thiam | 2023/24 | 272 | ||
6. | Enner Valencia | 2022/23 | 268 | ||
7. | Mbaye Diagne | 2022/23 | 259 | ||
8. | Adem Büyük | 2020/21 | 254 | ||
9. | Mame Diouf | 2020/21 | 249 | ||
9. | Aaron Boupendza | 2020/21 | 249 | ||
11. | Mario Balotelli | 2021/22 | 245 | ||
11. | Mauro Icardi | 2022/23 | 245 | ||
13. | Krzysztof Piatek | 2023/24 | 240 | ||
13. | Rey Manaj | 2023/24 | 240 | ||
15. | Adam Buksa | 2023/24 | 235 | ||
16. | Umut Nayir | 2022/23 | 232 | ||
17. | Denis Dragus | 2023/24 | 230 | ||
18. | Nuno Da Costa | 2023/24 | 223 | ||
19. | Braian Samudio | 2020/21 | 217 | ||
20. | Hugo Rodallega | 2020/21 | 216 | ||
21. | Cyle Larin | 2020/21 | 215 | ||
22. | Mame Diouf | 2021/22 | 214 | ||
22. | Enner Valencia | 2020/21 | 214 | ||
24. | Andreas Cornelius | 2021/22 | 211 | ||
25. | Serdar Dursun | 2021/22 | 210 | ||
26. | Muhammet Demir | 2020/21 | 207 | ||
27. | Cenk Tosun | 2022/23 | 206 | ||
28. | Caleb Ekuban | 2020/21 | 200 | ||
29. | Pohjanpalo | 2021/22 | 199 | ||
30. | El Kaabi | 2021/22 | 198 | ||
31. | Michy Batshuayi | 2021/22 | 196 | ||
32. | Cikalleshi | 2023/24 | 188 | ||
33. | Paul Onuachu | 2023/24 | 187 | ||
34. | Riad Bajic | 2022/23 | 184 | ||
35. | Vincent Aboubakar | 2020/21 | 179 | ||
36. | Haji Wright | 2021/22 | 178 | ||
37. | Aleksandar Pesic | 2021/22 | 176 | ||
38. | Enis Destan | 2023/24 | 174 | ||
39. | Haji Wright | 2022/23 | 173 | ||
39. | Cikalleshi | 2021/22 | 173 | ||
39. | Yatabare | 2021/22 | 173 | ||
42. | Güven Yalçın | 2023/24 | 171 | ||
43. | Ali Sowe | 2022/23 | 170 | ||
44. | Assombalonga | 2021/22 | 167 | ||
44. | Joao Figueiredo | 2021/22 | 167 | ||
44. | Umut Nayir | 2021/22 | 167 | ||
47. | Djaniny | 2020/21 | 166 | ||
47. | Joao Figueiredo | 2023/24 | 166 | ||
47. | Yatabare | 2020/21 | 166 | ||
50. | Djaniny | 2021/22 | 164 | ||
51. | Joao Figueiredo | 2022/23 | 163 | ||
52. | Stefano Okaka | 2021/22 | 161 | ||
52. | Adolfo Gaich | 2023/24 | 161 | ||
54. | İlhan Parlak | 2020/21 | 158 | ||
55. | Cenk Tosun | 2023/24 | 156 | ||
55. | Cherif Ndiaye | 2020/21 | 156 | ||
55. | Carlos Strandberg | 2023/24 | 156 | ||
55. | Mustafa Pektemek | 2020/21 | 156 | ||
59. | Cherif Ndiaye | 2021/22 | 155 | ||
60. | Artur Sobiech | 2020/21 | 154 | ||
60. | Cikalleshi | 2020/21 | 154 | ||
62. | Semih Kılıçsoy | 2023/24 | 153 | ||
63. | Mame Thiam | 2021/22 | 149 | ||
64. | Marius | 2023/24 | 147 | ||
64. | Adam Bareiro | 2020/21 | 147 | ||
66. | Famara Diedhiou | 2021/22 | 146 | ||
67. | Benjamin Tetteh | 2020/21 | 145 | ||
68. | Ahmed Hassan | 2021/22 | 144 | ||
68. | Michy Batshuayi | 2023/24 | 144 | ||
70. | Jackson Muleka | 2021/22 | 142 | ||
71. | Olarenwaju Kayode | 2020/21 | 141 | ||
71. | Serdar Dursun | 2023/24 | 141 | ||
73. | Mame Thiam | 2022/23 | 140 | ||
73. | Mostafa Mohamed | 2021/22 | 140 | ||
73. | Artem Kravets | 2020/21 | 140 | ||
73. | Mame Diouf | 2022/23 | 140 | ||
77. | Jackson Muleka | 2023/24 | 139 | ||
77. | Torgeir Borven | 2020/21 | 139 | ||
79. | Nouha Dicko | 2021/22 | 137 | ||
80. | Mario Gavranovic | 2021/22 | 136 | ||
81. | Umut Bozok | 2022/23 | 135 | ||
82. | Vincent Aboubakar | 2022/23 | 134 | ||
82. | Milan Skoda | 2020/21 | 134 | ||
84. | Fabio Borini | 2020/21 | 133 | ||
84. | Enner Valencia | 2021/22 | 133 | ||
84. | Renat Dadashov | 2023/24 | 133 | ||
87. | Maxi Gomez | 2022/23 | 132 | ||
87. | Adis Jahovic | 2020/21 | 132 | ||
89. | Edin Dzeko | 2024/25 | 131 | ||
89. | Güven Yalçın | 2021/22 | 131 | ||
89. | Benjamin Tetteh | 2021/22 | 131 | ||
92. | Fode Koita | 2023/24 | 130 | ||
92. | Adem Büyük | 2021/22 | 130 | ||
94. | Daouda Bamba | 2021/22 | 129 | ||
95. | Krzysztof Piatek | 2024/25 | 128 | ||
95. | Ahmed Hassan | 2022/23 | 128 | ||
95. | Mame Thiam | 2020/21 | 128 | ||
98. | Muhammet Demir | 2021/22 | 127 | ||
98. | Lukas Podolski | 2020/21 | 127 | ||
98. | Michy Batshuayi | 2022/23 | 127 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum