Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Mittelfeldspieler — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 2023/24 | 321 |
2. | ![]() | Szymanski | ![]() | 2023/24 | 320 |
3. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 2023/24 | 306 |
4. | ![]() | Bakasetas | ![]() | 2020/21 | 304 |
5. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 2023/24 | 303 |
6. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 2021/22 | 301 |
7. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 2024/25 | 293 |
8. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 2023/24 | 283 |
9. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 2023/24 | 279 |
10. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 2021/22 | 271 |
11. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 2023/24 | 265 |
12. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 2023/24 | 258 |
12. | ![]() | İrfan Can Kahveci | ![]() | 2023/24 | 258 |
12. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 2021/22 | 258 |
15. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 2021/22 | 253 |
16. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 2024/25 | 252 |
16. | ![]() | Fayçal Fajr | ![]() | 2020/21 | 252 |
18. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 2020/21 | 249 |
19. | ![]() | Valentin Eysseric | ![]() | 2023/24 | 247 |
20. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 2024/25 | 241 |
21. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 2021/22 | 235 |
22. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 2024/25 | 233 |
22. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 2022/23 | 233 |
24. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 2023/24 | 232 |
25. | ![]() | Denis Dragus | ![]() | 2023/24 | 230 |
26. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 2020/21 | 229 |
27. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 2023/24 | 228 |
28. | ![]() | Max Gradel | ![]() | 2020/21 | 227 |
29. | ![]() | Matias Vargas | ![]() | 2021/22 | 226 |
29. | ![]() | Younes Belhanda | ![]() | 2022/23 | 226 |
31. | ![]() | Bakasetas | ![]() | 2021/22 | 224 |
32. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 2024/25 | 223 |
32. | ![]() | Salih Uçan | ![]() | 2020/21 | 223 |
34. | ![]() | Kerem Demirbay | ![]() | 2023/24 | 221 |
35. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 2022/23 | 220 |
36. | ![]() | Hadziahmetovic | ![]() | 2021/22 | 219 |
36. | ![]() | Davidson | ![]() | 2020/21 | 219 |
38. | ![]() | Ozan Tufan | ![]() | 2020/21 | 218 |
39. | ![]() | Bakasetas | ![]() | 2022/23 | 217 |
40. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 2024/25 | 215 |
41. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 2024/25 | 213 |
41. | ![]() | Emrah Başsan | ![]() | 2020/21 | 213 |
43. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 2020/21 | 212 |
43. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 2024/25 | 212 |
45. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 2021/22 | 211 |
45. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 2024/25 | 211 |
47. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 2023/24 | 209 |
48. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 2024/25 | 208 |
48. | ![]() | Dele Bashiru | ![]() | 2023/24 | 208 |
48. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 2023/24 | 208 |
51. | ![]() | Zymer Bytyqi | ![]() | 2021/22 | 206 |
51. | ![]() | Fernando | ![]() | 2022/23 | 206 |
51. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 2024/25 | 206 |
54. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 2023/24 | 205 |
54. | ![]() | Fred | ![]() | 2024/25 | 205 |
54. | ![]() | Alassane Ndao | ![]() | 2020/21 | 205 |
54. | ![]() | Jose Sosa | ![]() | 2020/21 | 205 |
58. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 2023/24 | 204 |
58. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 2024/25 | 204 |
60. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 2024/25 | 203 |
61. | ![]() | Fayçal Fajr | ![]() | 2021/22 | 202 |
61. | ![]() | Sergio Oliveira | ![]() | 2022/23 | 202 |
61. | ![]() | Lucas Biglia | ![]() | 2020/21 | 202 |
64. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 2023/24 | 201 |
65. | ![]() | Enis Bardhi | ![]() | 2023/24 | 200 |
65. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 2022/23 | 200 |
65. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 2020/21 | 200 |
68. | ![]() | Wilfried Zaha | ![]() | 2023/24 | 199 |
68. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2024/25 | 199 |
68. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 2020/21 | 199 |
71. | ![]() | Jonjo Shelvey | ![]() | 2023/24 | 198 |
71. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 2024/25 | 198 |
71. | ![]() | Serdar Gürler | ![]() | 2021/22 | 198 |
74. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2023/24 | 197 |
74. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 2024/25 | 197 |
74. | ![]() | Rayane Aabid | ![]() | 2020/21 | 197 |
77. | ![]() | Lucas Biglia | ![]() | 2021/22 | 196 |
77. | ![]() | Hadziahmetovic | ![]() | 2020/21 | 196 |
77. | ![]() | Fredy | ![]() | 2020/21 | 196 |
80. | ![]() | Abdülkadir Ömür | ![]() | 2021/22 | 195 |
81. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 2023/24 | 194 |
81. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 2024/25 | 194 |
81. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 2022/23 | 194 |
84. | ![]() | Fredy | ![]() | 2024/25 | 193 |
85. | ![]() | Josef de Souza | ![]() | 2020/21 | 191 |
85. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 2024/25 | 191 |
85. | ![]() | Efecan Karaca | ![]() | 2023/24 | 191 |
85. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 2021/22 | 191 |
89. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 2024/25 | 189 |
89. | ![]() | Atiba Hutchinson | ![]() | 2020/21 | 189 |
89. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 2022/23 | 189 |
92. | ![]() | Ahmed Kutucu | ![]() | 2024/25 | 188 |
92. | ![]() | Endri Ҫekici | ![]() | 2021/22 | 188 |
92. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 2024/25 | 188 |
92. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 2020/21 | 188 |
92. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 2024/25 | 188 |
97. | ![]() | Fredy | ![]() | 2021/22 | 187 |
98. | ![]() | Miha Zajc | ![]() | 2021/22 | 186 |
99. | ![]() | Halil Akbunar | ![]() | 2023/24 | 185 |
99. | ![]() | Nicolas Janvier | ![]() | 2023/24 | 185 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum