| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksandr Zubkov | 11.140.000 | 7 (7) | 1 | 55 | 7,86 | ||
| 2. | Gabriel Sara | 11.390.000 | 7 (7) | 1 | 53 | 7,57 | ||
| 3. | Stefan Savic | 5.350.000 | 6 (6) | 1 | 51 | 8,50 | ||
| 4. | Ümit Akdağ | 3.660.000 | 6 (6) | 1 | 50 | 8,33 | ||
| 4. | Mustafa Eskihellaç | 4.970.000 | 7 (7) | 0 | 50 | 7,14 | ||
| 6. | Carlo Holse | 9.570.000 | 7 (7) | 3 | 49 | 7,00 | ||
| 6. | Paul Onuachu | 22.490.000 | 7 (7) | 5 | 49 | 7,00 | ||
| 8. | Mauro Icardi | 15.360.000 | 7 (7) | 5 | 48 | 6,86 | ||
| 9. | Yhoan Andzouana | 4.350.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 10. | Kacper Kozlowski | 6.190.000 | 7 (7) | 2 | 46 | 6,57 | ||
| 11. | Alexandru Maxim | 9.480.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 11. | Uğurcan Çakır | 8.350.000 | 8 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 13. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 13. | Roland Sallai* | 8.020.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 | ||
| 15. | Fred | 8.520.000 | 7 (6) | 0 | 42 | 7,00 | ||
| 15. | Rafa Silva | 14.170.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 17. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 6 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 18. | Lucas Torreira | 11.370.000 | 6 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 18. | Ertuğrul Taşkıran | 4.380.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 18. | Muhammed Şengezer | 2.440.000 | 5 (5) | 0 | 40 | 8,00 | ||
| 18. | Rick van Drongelen | 7.170.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 22. | Milan Skriniar | 11.580.000 | 5 (5) | 1 | 39 | 7,80 | ||
| 22. | Kevin Rodrigues | 3.950.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 24. | Dimitris Goutas | 3.220.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 7 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 24. | Mateusz Lis | 3.930.000 | 6 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 24. | Abdülkerim Bardakçı | 8.930.000 | 7 (7) | 0 | 38 | 5,43 | ||
| 24. | Cengiz Ünder | 7.330.000 | 6 (5) | 3 | 38 | 7,60 | ||
| 29. | Arseniy Batagov | 6.120.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 29. | Aleksandar Jovanovic | 1.720.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 29. | Felipe Augusto | 10.080.000 | 7 (7) | 2 | 37 | 5,29 | ||
| 29. | Anderson Talisca | 15.300.000 | 6 (6) | 3 | 37 | 6,17 | ||
| 29. | İsmail Yüksek | 7.690.000 | 6 (5) | 0 | 37 | 7,40 | ||
| 29. | Bruno Petkovic | 6.910.000 | 4 (4) | 3 | 37 | 9,25 | ||
| 29. | Jabol Folcarelli | 5.160.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 36. | Andre Onana | 10.930.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 36. | Kerem Aktürkoğlu | 20.590.000 | 4 (4) | 1 | 36 | 9,00 | ||
| 38. | Oğulcan Ülgün | 3.400.000 | 6 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 38. | Marcos Felipe | 5.180.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 38. | Dorgeles Nene | 10.540.000 | 6 (4) | 2 | 35 | 8,75 | ||
| 38. | El Bilal Toure | 13.330.000 | 4 (4) | 2 | 35 | 8,75 | ||
| 38. | Leroy Sane | 18.970.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 43. | Eldor Shomurodov | 15.550.000 | 6 (6) | 4 | 34 | 5,67 | ||
| 43. | Enis Bardhi | 4.050.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 | ||
| 43. | Archie Brown | 7.540.000 | 7 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 43. | Anthony Musaba | 7.480.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 43. | Anthony Dennis | 5.170.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 43. | Okay Yokuşlu | 1.750.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 43. | Umut Nayir | 10.880.000 | 7 (7) | 2 | 34 | 4,86 | ||
| 50. | Claudio Winck | 4.750.000 | 5 (5) | 2 | 33 | 6,60 | ||
| 50. | Wagner Pina | 7.250.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | Christopher Lungoyi | 2.140.000 | 9 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | Maestro | 5.710.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 50. | Logi Tomasson | 2.810.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | Giannis Papanikolaou | 1.600.000 | 7 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | David Fofana | 9.930.000 | 4 (4) | 3 | 33 | 8,25 | ||
| 50. | İlkay Gündoğan | 14.300.000 | 3 (3) | 2 | 33 | 11,00 | ||
| 58. | Kerem Demirbay | 5.350.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 58. | Atakan Çankaya | 390.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 60. | Svit Seslar | 1.690.000 | 7 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 60. | Güray Vural | 1.610.000 | 2 (2) | 2 | 31 | 15,50 | ||
| 60. | Mame Thiam | 5.920.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 60. | Rhaldney | 4.990.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 60. | Robin Yalçın | 3.220.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 60. | Mario Lemina | 6.280.000 | 8 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 60. | Marco Asensio | 19.260.000 | 4 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 60. | Fidan Aliti | 1.310.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 68. | Adil Demirbağ | 3.820.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 68. | Nelson Semedo | 9.850.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 68. | Emrecan Bulut | 810.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 68. | Juan | 8.970.000 | 6 (6) | 3 | 30 | 5,00 | ||
| 68. | Serginho | 1.390.000 | 7 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 73. | Olivier Ntcham | 6.390.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 73. | Davinson Sanchez | 11.080.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 73. | Nuno Lima | 1.570.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 73. | Drissa Camara | 6.480.000 | 5 (4) | 1 | 29 | 7,25 | ||
| 73. | Emre Akbaba | 1.600.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 73. | Qazim Laci | 3.130.000 | 7 (7) | 1 | 29 | 4,14 | ||
| 73. | Miguel Cardoso | 3.170.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 73. | Laszlo Benes | 5.020.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 73. | Szymanski | 4.750.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 73. | Furkan Soyalp | 290.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 73. | Taha Şahin | 2.330.000 | 7 (7) | 0 | 29 | 4,14 | ||
| 73. | Heliton | 3.680.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 85. | Vaclav Cerny | 14.930.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 85. | Hajradinovic | 4.640.000 | 3 (3) | 2 | 28 | 9,33 | ||
| 85. | Calegari | 1.310.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 85. | Melih İbrahimoğlu | 1.870.000 | 7 (7) | 0 | 28 | 4,00 | ||
| 89. | Ben Ouanes | 4.330.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 89. | Okan Kocuk | 4.040.000 | 7 (7) | 0 | 27 | 3,86 | ||
| 89. | Victor Osimhen | 39.640.000 | 5 (5) | 2 | 27 | 5,40 | ||
| 89. | Ivan Brnic | 2.040.000 | 8 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 93. | Youssef En-Nesyri | 14.640.000 | 6 (6) | 2 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Arda Kurtulan | 2.040.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 93. | Gaius Makouta | 1.450.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Kazeem Olaigbe | 5.040.000 | 8 (7) | 0 | 26 | 3,71 | ||
| 93. | Attila Mocsi | 450.000 | 6 (6) | 1 | 26 | 4,33 | ||
| 93. | Deian Sorescu* | 1.330.000 | 8 (7) | 1 | 26 | 3,71 | ||
| 99. | Christ Oulai | 9.320.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 99. | Novatus Miroshi | 1.420.000 | 6 (6) | 0 | 25 | 4,17 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
