Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.220.000 | 16 (15) | 16 | 160 | 10,67 |
2. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 13.370.000 | 16 (16) | 8 | 156 | 9,75 |
3. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 5.250.000 | 17 (16) | 4 | 146 | 9,13 |
4. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.570.000 | 15 (14) | 7 | 143 | 10,21 |
5. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 26.090.000 | 14 (13) | 12 | 141 | 10,85 |
6. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.440.000 | 16 (16) | 6 | 138 | 8,63 |
7. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.470.000 | 16 (16) | 4 | 135 | 8,44 |
8. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.580.000 | 16 (15) | 5 | 134 | 8,93 |
9. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.660.000 | 15 (14) | 12 | 133 | 9,50 |
10. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 3.490.000 | 16 (16) | 5 | 132 | 8,25 |
11. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 13.600.000 | 17 (15) | 11 | 130 | 8,67 |
12. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 10.580.000 | 16 (14) | 10 | 129 | 9,21 |
13. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.760.000 | 17 (16) | 3 | 123 | 7,69 |
14. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.750.000 | 17 (15) | 2 | 121 | 8,07 |
15. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.170.000 | 16 (16) | 5 | 120 | 7,50 |
16. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.340.000 | 17 (15) | 3 | 119 | 7,93 |
17. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 14 (14) | 3 | 118 | 8,43 |
17. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.230.000 | 16 (16) | 1 | 118 | 7,38 |
17. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.680.000 | 16 (15) | 4 | 118 | 7,87 |
17. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.820.000 | 16 (16) | 9 | 118 | 7,38 |
21. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.810.000 | 13 (13) | 8 | 117 | 9,00 |
22. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.260.000 | 16 (14) | 4 | 116 | 8,29 |
22. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.890.000 | 17 (14) | 3 | 116 | 8,29 |
24. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.500.000 | 16 (16) | 0 | 115 | 7,19 |
25. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.860.000 | 16 (15) | 4 | 114 | 7,60 |
25. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.350.000 | 16 (16) | 1 | 114 | 7,13 |
27. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 13.570.000 | 16 (15) | 4 | 111 | 7,40 |
28. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.660.000 | 17 (16) | 4 | 109 | 6,81 |
28. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 4.700.000 | 15 (14) | 4 | 109 | 7,79 |
30. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.550.000 | 16 (16) | 0 | 108 | 6,75 |
31. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.340.000 | 17 (16) | 3 | 106 | 6,63 |
31. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 7.880.000 | 14 (13) | 7 | 106 | 8,15 |
31. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.920.000 | 17 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
34. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.020.000 | 16 (15) | 1 | 105 | 7,00 |
34. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 7.980.000 | 14 (13) | 5 | 105 | 8,08 |
34. | ![]() | Marius | ![]() | 5.120.000 | 14 (14) | 7 | 105 | 7,50 |
34. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.720.000 | 17 (16) | 0 | 105 | 6,56 |
34. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.650.000 | 16 (16) | 0 | 105 | 6,56 |
34. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 5.880.000 | 17 (14) | 5 | 105 | 7,50 |
40. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.970.000 | 16 (16) | 2 | 103 | 6,44 |
40. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 8.360.000 | 17 (16) | 7 | 103 | 6,44 |
42. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 9.330.000 | 14 (14) | 4 | 102 | 7,29 |
43. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 5.980.000 | 17 (16) | 0 | 101 | 6,31 |
44. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.320.000 | 17 (15) | 2 | 99 | 6,60 |
44. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.100.000 | 15 (14) | 1 | 99 | 7,07 |
46. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.100.000 | 16 (16) | 1 | 98 | 6,13 |
46. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.940.000 | 15 (15) | 2 | 98 | 6,53 |
46. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 10.220.000 | 16 (14) | 2 | 98 | 7,00 |
46. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.550.000 | 17 (16) | 1 | 98 | 6,13 |
46. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 16 (15) | 0 | 98 | 6,53 |
51. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.700.000 | 13 (13) | 1 | 97 | 7,46 |
51. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 4.000.000 | 16 (16) | 4 | 97 | 6,06 |
53. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 860.000 | 16 (15) | 4 | 96 | 6,40 |
53. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.060.000 | 16 (15) | 0 | 96 | 6,40 |
55. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2.090.000 | 15 (15) | 2 | 94 | 6,27 |
56. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 940.000 | 16 (15) | 1 | 92 | 6,13 |
56. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 1.840.000 | 13 (12) | 3 | 92 | 7,67 |
58. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 5.880.000 | 16 (14) | 2 | 91 | 6,50 |
58. | ![]() | Mustafa Eskihellaç* | ![]() | 2.380.000 | 16 (15) | 0 | 91 | 6,07 |
60. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 2.770.000 | 15 (14) | 2 | 90 | 6,43 |
60. | ![]() | Richard Cancido | ![]() | 1.250.000 | 16 (15) | 1 | 90 | 6,00 |
62. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.420.000 | 16 (13) | 4 | 89 | 6,85 |
63. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.860.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 |
63. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 6.220.000 | 14 (12) | 4 | 88 | 7,33 |
63. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 2.940.000 | 12 (12) | 2 | 88 | 7,33 |
66. | ![]() | Juan | ![]() | 2.370.000 | 13 (13) | 5 | 87 | 6,69 |
66. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 16 (14) | 0 | 87 | 6,21 |
66. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 830.000 | 17 (15) | 2 | 87 | 5,80 |
66. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.500.000 | 21 (11) | 3 | 87 | 7,91 |
66. | ![]() | Mamadou Fall | ![]() | 4.360.000 | 17 (16) | 3 | 87 | 5,44 |
66. | ![]() | Noah Sundberg | ![]() | 680.000 | 17 (14) | 2 | 87 | 6,21 |
66. | ![]() | Nicolas Janvier | ![]() | 1.000.000 | 18 (16) | 1 | 87 | 5,44 |
73. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 1.150.000 | 15 (11) | 5 | 86 | 7,82 |
73. | ![]() | George Pușcaș | ![]() | 2.400.000 | 16 (15) | 5 | 86 | 5,73 |
75. | ![]() | Luccas Claro | ![]() | 2.450.000 | 15 (15) | 1 | 85 | 5,67 |
76. | ![]() | Berke Özer | ![]() | 3.910.000 | 16 (15) | 0 | 84 | 5,60 |
76. | ![]() | Ramzi Safuri | ![]() | 200.000 | 14 (14) | 3 | 84 | 6,00 |
76. | ![]() | Duckens Nazon | ![]() | 1.700.000 | 14 (14) | 5 | 84 | 6,00 |
76. | ![]() | David Okereke | ![]() | 2.280.000 | 13 (12) | 4 | 84 | 7,00 |
80. | ![]() | Thalisson | ![]() | 1.130.000 | 15 (14) | 1 | 83 | 5,93 |
80. | ![]() | Murat Paluli | ![]() | 300.000 | 16 (16) | 1 | 83 | 5,19 |
82. | ![]() | Muhammed Şengezer | ![]() | 780.000 | 17 (16) | 0 | 82 | 5,13 |
82. | ![]() | Marc Bola | ![]() | 4.780.000 | 14 (14) | 0 | 82 | 5,86 |
82. | ![]() | Fidan Aliti | ![]() | 1.050.000 | 17 (16) | 1 | 82 | 5,13 |
82. | ![]() | Marcelin Kilama | ![]() | 360.000 | 14 (14) | 1 | 82 | 5,86 |
82. | ![]() | Nuno Lima | ![]() | 1.340.000 | 18 (16) | 0 | 82 | 5,13 |
82. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 8.130.000 | 14 (10) | 2 | 82 | 8,20 |
82. | ![]() | Yusuf Erdoğan | ![]() | 1.380.000 | 18 (16) | 2 | 82 | 5,13 |
89. | ![]() | Ali Karimi | ![]() | 170.000 | 16 (15) | 1 | 81 | 5,40 |
89. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 5.790.000 | 15 (12) | 4 | 81 | 6,75 |
89. | ![]() | Badou Ndiaye | ![]() | 650.000 | 16 (15) | 0 | 81 | 5,40 |
89. | ![]() | Vincent Aboubakar | ![]() | 3.020.000 | 14 (14) | 3 | 81 | 5,79 |
89. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 510.000 | 13 (13) | 1 | 81 | 6,23 |
89. | ![]() | Van de Streek | ![]() | 330.000 | 16 (15) | 1 | 81 | 5,40 |
95. | ![]() | Olivier Kemen* | ![]() | 1.810.000 | 14 (13) | 0 | 80 | 6,15 |
95. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 500.000 | 19 (12) | 5 | 80 | 6,67 |
97. | ![]() | Melih Kabasakal | ![]() | 740.000 | 16 (15) | 0 | 78 | 5,20 |
97. | ![]() | Szymanski | ![]() | 5.860.000 | 16 (15) | 0 | 78 | 5,20 |
97. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 3.050.000 | 14 (12) | 2 | 78 | 6,50 |
97. | ![]() | Zdravko Dimitrov | ![]() | 890.000 | 17 (14) | 1 | 78 | 5,57 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum