| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 18.320.000 | 9 (9) | 7 | 82 | 9,11 | ||
| 2. | Leroy Sane | 26.680.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 3. | Mateusz Lis | 4.750.000 | 9 (9) | 0 | 71 | 7,89 | ||
| 4. | Marco Asensio | 24.890.000 | 7 (7) | 5 | 67 | 9,57 | ||
| 5. | Ernest Muci | 19.490.000 | 8 (8) | 5 | 65 | 8,13 | ||
| 6. | Umut Nayir | 12.940.000 | 8 (8) | 4 | 63 | 7,88 | ||
| 6. | Milan Skriniar | 14.030.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 8. | Anderson Talisca | 20.330.000 | 9 (9) | 4 | 62 | 6,89 | ||
| 9. | Laszlo Benes | 8.020.000 | 9 (9) | 4 | 60 | 6,67 | ||
| 10. | Rick van Drongelen | 7.440.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 11. | Felipe Augusto | 13.910.000 | 9 (8) | 6 | 58 | 7,25 | ||
| 12. | German Onugkha | 8.550.000 | 7 (7) | 5 | 57 | 8,14 | ||
| 12. | Tammy Abraham | 16.550.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 14. | Alexandru Maxim | 9.950.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 15. | Muhammed Şengezer | 3.200.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 15. | Marcos Felipe | 4.830.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 17. | Andreas Gianniotis | 2.300.000 | 9 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 18. | Lautaro Giannetti | 1.870.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 18. | Youssef En-Nesyri | 12.410.000 | 9 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 18. | Eren Elmalı | 10.870.000 | 6 (6) | 3 | 52 | 8,67 | ||
| 21. | Abdülkerim Bardakçı | 13.820.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 22. | Jerome Opoku | 4.370.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 22. | Ertuğrul Taşkıran | 4.940.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 24. | Bilal Bayazıt | 3.130.000 | 11 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 24. | Okan Kocuk | 3.970.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 26. | Ivo Grbic | 3.360.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 26. | Arseniy Batagov | 8.670.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 26. | Paul Onuachu | 23.620.000 | 8 (7) | 4 | 46 | 6,57 | ||
| 26. | Drissa Camara | 7.600.000 | 6 (6) | 1 | 46 | 7,67 | ||
| 26. | Roland Sallai* | 8.850.000 | 7 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 31. | Zan Zuzek | 2.470.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 31. | Juan | 10.950.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 33. | Mohamed Bayo | 8.720.000 | 6 (6) | 4 | 44 | 7,33 | ||
| 33. | Tayfur Bingöl | 7.260.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 35. | Archie Brown | 8.220.000 | 9 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 36. | Orkun Kökçü | 11.580.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 36. | Berat Özdemir | 2.420.000 | 12 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 36. | Nicholas Opoku | 2.920.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 36. | Kerem Demirbay | 5.500.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 36. | Barış Alper Yılmaz | 23.130.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 41. | Wilfred Ndidi | 5.910.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 41. | Bünyamin Balcı | 2.420.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 41. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 6 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 41. | Nuno Da Costa | 5.670.000 | 11 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 41. | Pape Gueye | 7.170.000 | 7 (7) | 4 | 41 | 5,86 | ||
| 46. | Heliton | 4.070.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 8.360.000 | 9 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 46. | İbrahim Kaya | 1.630.000 | 10 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 46. | Samet Akaydın | 2.350.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 46. | Malcom Bokele | 4.130.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 51. | Janderson | 7.910.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 51. | Jesper Ceesay | 1.430.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 51. | Cengiz Ünder | 7.690.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 51. | Lucas Torreira | 12.740.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 51. | Ianis Hagi | 7.090.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 | ||
| 56. | Hadergjonaj | 3.640.000 | 8 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 56. | Amin Cherni | 2.240.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 56. | Mauro Icardi | 16.750.000 | 7 (7) | 3 | 38 | 5,43 | ||
| 59. | Kacper Kozlowski | 8.390.000 | 8 (8) | 1 | 37 | 4,63 | ||
| 59. | Uchenna Ogundu | 3.360.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 59. | Davinson Sanchez | 13.020.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 59. | Fred | 9.030.000 | 9 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 59. | Arda Kurtulan | 3.700.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 59. | Metehan Mimaroğlu | 2.870.000 | 8 (7) | 2 | 37 | 5,29 | ||
| 59. | Ederson | 7.690.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 59. | Miguel Crespo | 3.060.000 | 11 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 67. | Uğurcan Çakır | 8.160.000 | 7 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 67. | Christopher Operi | 1.490.000 | 9 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 67. | Andri Baldursson | 2.420.000 | 9 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 67. | Dimitris Goutas | 3.560.000 | 9 (9) | 0 | 36 | 4,00 | ||
| 67. | Robin Yalçın | 3.490.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 67. | Yunus Akgün | 19.470.000 | 7 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 67. | Efkan Bekiroğlu | 3.190.000 | 9 (8) | 2 | 36 | 4,50 | ||
| 74. | Anthony Musaba | 12.630.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 74. | Claudio Winck | 4.720.000 | 8 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 74. | Taha Altıkardeş | 1.460.000 | 9 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 74. | Vaclav Cerny | 19.750.000 | 6 (6) | 2 | 35 | 5,83 | ||
| 74. | Amine Harit | 6.710.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 74. | Melih Kabasakal | 1.790.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 80. | Nuno Lima | 2.600.000 | 9 (9) | 0 | 34 | 3,78 | ||
| 80. | Rafa Silva | 12.320.000 | 6 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 80. | Semih Güler | 1.720.000 | 11 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 80. | Gabriel Sara | 12.020.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 84. | Göktan Gürpüz | 1.820.000 | 9 (8) | 0 | 33 | 4,13 | ||
| 84. | Carlo Holse | 10.550.000 | 8 (8) | 2 | 33 | 4,13 | ||
| 84. | Luis Perez | 3.150.000 | 7 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 84. | Maestro | 5.960.000 | 7 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 84. | Joao Mendes | 2.450.000 | 8 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 84. | Andre Onana | 9.230.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 90. | Anthony Dennis | 6.360.000 | 8 (8) | 1 | 32 | 4,00 | ||
| 90. | Leo Duarte | 2.530.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 90. | Ibrahim Olawoyin | 7.400.000 | 5 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 93. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 10 (7) | 1 | 31 | 4,43 | ||
| 93. | Emre Kılınç | 4.480.000 | 7 (7) | 1 | 31 | 4,43 | ||
| 93. | Ben Ouanes | 4.250.000 | 7 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 93. | Rhaldney | 4.790.000 | 8 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 97. | Jhon Duran | 18.640.000 | 7 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 97. | Nelson Semedo | 8.230.000 | 7 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 97. | Abdullah Yiğiter | 1.230.000 | 11 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 97. | Junior Olaitan | 5.220.000 | 8 (8) | 1 | 30 | 3,75 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
