| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 18.630.000 | 10 (10) | 7 | 89 | 8,90 | ||
| 2. | Anderson Talisca | 23.300.000 | 10 (10) | 6 | 84 | 8,40 | ||
| 3. | Ernest Muci | 19.990.000 | 10 (10) | 6 | 79 | 7,90 | ||
| 4. | Mateusz Lis | 4.980.000 | 10 (10) | 0 | 77 | 7,70 | ||
| 5. | Leroy Sane | 28.650.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 6. | Umut Nayir | 14.440.000 | 10 (10) | 4 | 70 | 7,00 | ||
| 6. | Marco Asensio | 28.790.000 | 8 (8) | 5 | 70 | 8,75 | ||
| 8. | Laszlo Benes | 7.630.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 9. | Felipe Augusto | 14.340.000 | 10 (10) | 7 | 68 | 6,80 | ||
| 10. | Alexandru Maxim | 10.970.000 | 10 (10) | 2 | 67 | 6,70 | ||
| 11. | Milan Skriniar | 13.240.000 | 10 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 11. | Rick van Drongelen | 7.450.000 | 9 (9) | 2 | 65 | 7,22 | ||
| 13. | Arseniy Batagov | 8.680.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 13. | Muhammed Şengezer | 3.360.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 15. | German Onugkha | 7.800.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
| 16. | Mohamed Bayo | 8.920.000 | 8 (8) | 6 | 59 | 7,38 | ||
| 17. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 17. | Ivo Grbic | 3.130.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 19. | Gabriel Sara | 14.520.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 19. | Eren Elmalı | 10.000.000 | 7 (7) | 3 | 56 | 8,00 | ||
| 21. | Orkun Kökçü | 11.580.000 | 8 (8) | 1 | 55 | 6,88 | ||
| 21. | Bilal Bayazıt | 3.330.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 21. | Abdülkerim Bardakçı | 12.990.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 24. | Marcos Felipe | 4.230.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 24. | Jerome Opoku | 4.440.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 24. | Andreas Gianniotis | 2.190.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 27. | Nuno Da Costa | 5.610.000 | 10 (10) | 3 | 53 | 5,30 | ||
| 28. | Lautaro Giannetti | 1.720.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 28. | Youssef En-Nesyri | 10.920.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 28. | Okan Kocuk | 3.890.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 28. | Ertuğrul Taşkıran | 5.010.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 28. | Paul Onuachu | 22.950.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 33. | Roland Sallai* | 8.900.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 34. | Juan | 11.780.000 | 9 (9) | 3 | 49 | 5,44 | ||
| 34. | Cengiz Ünder | 8.300.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 36. | Kerem Demirbay | 5.600.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 36. | Bünyamin Balcı | 2.610.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 38. | Janderson | 8.270.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 38. | Drissa Camara | 7.200.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 40. | Zan Zuzek | 2.310.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 41. | Anthony Musaba | 16.360.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 41. | Samet Akaydın | 3.270.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 41. | Tayfur Bingöl | 7.330.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 44. | İbrahim Kaya | 1.380.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 44. | Ianis Hagi | 6.890.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 46. | Zeki Yavru | 3.140.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 46. | İsmail Yüksek | 8.840.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 46. | Nicholas Opoku | 3.020.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 46. | Amine Harit | 6.790.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 46. | Lucas Torreira | 11.820.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 46. | Archie Brown | 7.070.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 46. | Qazim Laci | 5.440.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 46. | Barış Alper Yılmaz | 25.210.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 46. | Jesper Ceesay | 1.440.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 55. | Fred | 8.280.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Amin Cherni | 2.370.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 55. | Deniz Türüç | 6.360.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Christopher Operi | 1.880.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Berat Özdemir | 2.310.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 55. | Prince Ampem | 1.480.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 55. | Efkan Bekiroğlu | 3.870.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 62. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 5 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 62. | Robin Yalçın | 3.310.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 62. | Mauro Icardi | 15.000.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 62. | Arda Kurtulan | 4.390.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 62. | Kacper Kozlowski | 7.890.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 62. | Wilfred Ndidi | 5.170.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 62. | Davinson Sanchez | 14.070.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 62. | Nuno Lima | 2.490.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 62. | Melih Kabasakal | 1.720.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 71. | Serginho | 1.510.000 | 10 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
| 71. | Uğurcan Çakır | 7.900.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 71. | Metehan Mimaroğlu | 2.900.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 71. | Malcom Bokele | 3.970.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 71. | Taha Şahin | 2.100.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 71. | Heliton | 4.220.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 71. | Pape Gueye | 6.460.000 | 8 (8) | 4 | 40 | 5,00 | ||
| 78. | Yunus Akgün | 18.680.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 78. | Joao Mendes | 2.540.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 78. | Dimitris Goutas | 3.450.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 78. | Claudio Winck | 4.330.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 82. | Taha Altıkardeş | 1.570.000 | 10 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
| 82. | Hadergjonaj | 3.910.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 82. | Ibrahim Olawoyin | 6.360.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 82. | Oleksandr Zubkov | 16.790.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 82. | Wagner Pina | 7.020.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 87. | Uchenna Ogundu | 3.470.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 87. | Jackson Muleka | 4.970.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Luis Perez | 2.900.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 87. | Jabol Folcarelli | 5.190.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Ederson | 6.890.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 87. | Andre Onana | 7.640.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 87. | Miguel Crespo | 2.560.000 | 8 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 94. | Logi Tomasson | 3.240.000 | 10 (10) | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 94. | Carlo Holse | 10.010.000 | 9 (9) | 2 | 36 | 4,00 | ||
| 94. | İlkay Gündoğan | 13.410.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 94. | Andri Baldursson | 2.280.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 94. | Julian Cuesta | 830.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 94. | Leo Duarte | 2.580.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 100. | Vaclav Cerny | 18.180.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
