| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 18.320.000 | 9 (9) | 7 | 82 | 9,11 | ||
| 2. | Leroy Sane | 24.540.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 3. | Mateusz Lis | 4.800.000 | 9 (9) | 0 | 71 | 7,89 | ||
| 4. | Marco Asensio | 23.610.000 | 7 (7) | 5 | 67 | 9,57 | ||
| 5. | Milan Skriniar | 12.020.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 5. | Umut Nayir | 12.570.000 | 8 (8) | 4 | 63 | 7,88 | ||
| 7. | Anderson Talisca | 17.640.000 | 9 (9) | 4 | 62 | 6,89 | ||
| 8. | Laszlo Benes | 7.360.000 | 9 (9) | 4 | 60 | 6,67 | ||
| 9. | German Onugkha | 7.880.000 | 7 (7) | 5 | 57 | 8,14 | ||
| 9. | Tammy Abraham | 16.540.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 11. | Muhammed Şengezer | 3.130.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 11. | Marcos Felipe | 5.090.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 13. | Rick van Drongelen | 7.570.000 | 7 (7) | 2 | 53 | 7,57 | ||
| 13. | Ernest Muci | 14.880.000 | 7 (7) | 4 | 53 | 7,57 | ||
| 15. | Lautaro Giannetti | 1.570.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 15. | Andreas Gianniotis | 2.260.000 | 8 (8) | 0 | 52 | 6,50 | ||
| 15. | Eren Elmalı | 6.560.000 | 6 (6) | 3 | 52 | 8,67 | ||
| 15. | Youssef En-Nesyri | 13.290.000 | 9 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 19. | Abdülkerim Bardakçı | 11.310.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 19. | Alexandru Maxim | 9.680.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 21. | Ertuğrul Taşkıran | 4.960.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 21. | Jerome Opoku | 3.950.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 23. | Okan Kocuk | 3.940.000 | 7 (7) | 0 | 47 | 6,71 | ||
| 23. | Bilal Bayazıt | 2.900.000 | 11 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 25. | Paul Onuachu | 23.060.000 | 7 (7) | 4 | 46 | 6,57 | ||
| 25. | Roland Sallai* | 9.020.000 | 7 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 25. | Ivo Grbic | 2.890.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 28. | Zan Zuzek | 2.420.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 28. | Juan | 10.670.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 30. | Mohamed Bayo | 7.520.000 | 5 (5) | 4 | 44 | 8,80 | ||
| 30. | Tayfur Bingöl | 5.790.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 32. | Archie Brown | 8.530.000 | 9 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 32. | Felipe Augusto | 14.090.000 | 8 (7) | 4 | 43 | 6,14 | ||
| 34. | Barış Alper Yılmaz | 19.840.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 34. | Orkun Kökçü | 12.340.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 34. | Berat Özdemir | 2.420.000 | 12 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 34. | Kerem Demirbay | 5.550.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 38. | Nuno Da Costa | 5.860.000 | 10 (9) | 2 | 41 | 4,56 | ||
| 38. | Jesurun Sakyi | 9.830.000 | 6 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 38. | Bünyamin Balcı | 2.420.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 38. | Wilfred Ndidi | 6.580.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 42. | Arseniy Batagov | 8.400.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 42. | Nicholas Opoku | 2.590.000 | 8 (8) | 0 | 40 | 5,00 | ||
| 42. | İsmail Yüksek | 7.590.000 | 9 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 42. | İbrahim Kaya | 1.470.000 | 10 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 42. | Heliton | 3.850.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 42. | Malcom Bokele | 4.320.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 42. | Samet Akaydın | 1.960.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 49. | Jesper Ceesay | 1.390.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 49. | Cengiz Ünder | 7.320.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 49. | Pape Gueye | 6.550.000 | 6 (6) | 4 | 39 | 6,50 | ||
| 49. | Ianis Hagi | 7.560.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 | ||
| 49. | Lucas Torreira | 11.750.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 49. | Janderson | 6.960.000 | 9 (9) | 2 | 39 | 4,33 | ||
| 55. | Mauro Icardi | 15.680.000 | 7 (7) | 3 | 38 | 5,43 | ||
| 55. | Amin Cherni | 1.970.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 55. | Hadergjonaj | 3.490.000 | 8 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 58. | Miguel Crespo | 3.160.000 | 10 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 58. | Metehan Mimaroğlu | 1.820.000 | 8 (7) | 2 | 37 | 5,29 | ||
| 58. | Fred | 9.070.000 | 9 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 58. | Ederson | 7.480.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 58. | Davinson Sanchez | 12.840.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 58. | Arda Kurtulan | 2.520.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 58. | Uchenna Ogundu | 3.500.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 65. | Efkan Bekiroğlu | 3.130.000 | 9 (8) | 2 | 36 | 4,50 | ||
| 65. | Uğurcan Çakır | 8.220.000 | 7 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 65. | Andri Baldursson | 2.420.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 65. | Dimitris Goutas | 3.570.000 | 9 (9) | 0 | 36 | 4,00 | ||
| 65. | Robin Yalçın | 3.570.000 | 8 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 65. | Christopher Operi | 1.590.000 | 9 (8) | 0 | 36 | 4,50 | ||
| 65. | Yunus Akgün | 16.590.000 | 7 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 72. | Vaclav Cerny | 16.400.000 | 6 (6) | 2 | 35 | 5,83 | ||
| 72. | Amine Harit | 6.180.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 72. | Kacper Kozlowski | 7.980.000 | 7 (7) | 1 | 35 | 5,00 | ||
| 72. | Taha Altıkardeş | 1.350.000 | 9 (8) | 1 | 35 | 4,38 | ||
| 72. | Melih Kabasakal | 1.930.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 77. | Rafa Silva | 13.810.000 | 6 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 77. | Gabriel Sara | 11.520.000 | 8 (8) | 0 | 34 | 4,25 | ||
| 77. | Nuno Lima | 2.080.000 | 9 (9) | 0 | 34 | 3,78 | ||
| 80. | Maestro | 5.890.000 | 7 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 80. | Joao Mendes | 2.660.000 | 8 (7) | 0 | 33 | 4,71 | ||
| 80. | Göktan Gürpüz | 1.230.000 | 9 (8) | 0 | 33 | 4,13 | ||
| 80. | Anthony Musaba | 11.210.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 84. | Anthony Dennis | 6.270.000 | 8 (8) | 1 | 32 | 4,00 | ||
| 84. | Ibrahim Olawoyin | 7.850.000 | 5 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 84. | Claudio Winck | 4.910.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 84. | Semih Güler | 1.760.000 | 10 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 84. | Leo Duarte | 2.570.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 89. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 10 (7) | 1 | 31 | 4,43 | ||
| 89. | Emre Kılınç | 4.430.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 89. | Ben Ouanes | 4.000.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 89. | Drissa Camara | 6.820.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 89. | Rhaldney | 5.030.000 | 8 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 89. | Andre Onana | 9.840.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 95. | Jayden Oosterwolde | 4.130.000 | 8 (8) | 0 | 30 | 3,75 | ||
| 95. | Junior Olaitan | 5.660.000 | 8 (8) | 1 | 30 | 3,75 | ||
| 95. | Fidan Aliti | 1.930.000 | 8 (8) | 0 | 30 | 3,75 | ||
| 95. | Abdullah Yiğiter | 1.310.000 | 11 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 95. | Aaron Opoku* | 2.050.000 | 8 (8) | 0 | 30 | 3,75 | ||
| 95. | Qazim Laci | 4.620.000 | 8 (8) | 0 | 30 | 3,75 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
