| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesus Ramirez | 7.050.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 1. | Efkan Bekiroğlu | 1.640.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 3. | Qazim Laci | 9.730.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 3. | Noah Saviolo | 5.300.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 5. | Alex Matos | 2.210.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 6. | Sinclair Armstrong | 5.450.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 6. | Paulo Victor | 850.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 8. | Andre Onana | 5.770.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 8. | Anderson Talisca | 23.160.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 8. | Yahia Fofana | 1.830.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 11. | Chibuike Nwaiwu | 9.610.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 11. | Zak Jules | 1.140.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 13. | Ruan | 1.890.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 13. | Mustafa Eskihellaç | 6.620.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 13. | N'Golo Kante | 14.960.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 13. | Berat Özdemir | 1.700.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 13. | Levent Mercan | 2.320.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 18. | Metehan Mimaroğlu | 2.890.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 18. | Serhat Öztaşdelen | 180.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 18. | Fredy | 1.740.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 18. | Hadergjonaj | 7.000.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 18. | Emrecan Bulut | 240.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 18. | Calegari | 870.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 24. | Mason Greenwood | 28.190.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Ümit Akdağ | 3.830.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Amin Cherni | 2.370.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Rhaldney | 1.270.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Taylan Antalyalı | 940.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | İbrahim Kaya | 2.750.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Show | 790.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Marcos Felipe | 2.710.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Benjamin Bouchouari | 2.620.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Vedat Muriqi | 13.440.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Chandrel Massanga | 230.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Modibo Sagnan | 1.970.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Abdelhamid Sabiri | 1.860.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 24. | Zakaria Ariss | 2.640.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 38. | Lenny Pintor | 330.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Matteo Guendouzi | 13.860.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | İsmail Yüksek | 4.110.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Hrvoje Smolcic | 2.020.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Emir Ortakaya | 320.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Milan Skriniar | 12.970.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Alexandros Kyziridis | 2.580.000 | 1 (1) | 1 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Gaius Makouta | 3.250.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Charles Yao | 480.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 38. | Novatus Miroshi | 2.260.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 48. | Metehan Altunbaş | 1.970.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Jawad El Yamiq | 970.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Ibrahim Olawoyin | 3.660.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Eren Tozlu | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Brandon Baiye | 1.760.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Horatiu Moldovan | 2.010.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Mohamed Salah | 26.970.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Mohamed Diomande | 3.780.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Gökhan Sazdağı | 1.640.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Ruslan Malinovskyi | 5.120.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Ahmed Abdullahi | 1.270.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Ahmed Ildız | 180.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Alexis Antunes | 2.240.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Sidny Cabral | 6.620.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Nariman Akhundzada | 1.690.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Orhan Ovacıklı | 360.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Murat Cem Akpınar | 170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Massadio Haidara | 980.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Adedire Mebude | 4.290.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Yakup Kırtay | 340.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Arda Şengül | 220.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Serdar Gürler | 430.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Sefa Akgün | 280.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | İzzet Çelik | 250.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Arda Kurtulan | 5.730.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Stefan Savic | 6.600.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Dan Agyei | 1.810.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Melih Kabasakal | 170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Ali Sowe | 5.130.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 48. | Attila Mocsi | 890.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 78. | Marco Asensio | 20.700.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Nathan Ake | 12.960.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Mithat Pala | 2.400.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Nuno Lima | 2.940.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Juan | 9.800.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Janderson | 4.990.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Anfernee Dijksteel | 970.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Andre Henrique | 4.620.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Mame Thiam | 5.180.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Ahmed Kutucu | 1.880.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Arda Usluoğlu | 200.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Kerem Aktürkoğlu | 9.510.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Talha Ülvan | 580.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Paul Onuachu | 22.780.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Andrei Borza | 1.220.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Oğuz Aydın | 1.670.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Amar Gerxhaliu | 700.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Festy Ebosele | 530.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Arda Özyar | 200.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Berkan Kutlu | 1.630.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Dal Varesanovic | 330.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Rigoberto Rivas | 170.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 78. | Tanguy Zoukrou | 1.710.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
