| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesus Ramirez | 5.230.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 2. | Noah Saviolo | 4.760.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 2. | Qazim Laci | 9.460.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 4. | Paulo Victor | 620.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 23.050.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 5. | Andre Onana | 5.390.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 5. | Yahia Fofana | 1.510.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 8. | Chibuike Nwaiwu | 7.940.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 9. | Berat Özdemir | 1.350.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 9. | Ruan | 1.540.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 9. | N'Golo Kante | 13.210.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 9. | Mustafa Eskihellaç | 5.670.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 9. | Levent Mercan | 2.220.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 14. | Fredy | 1.530.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 14. | Emrecan Bulut | 160.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 14. | Hadergjonaj | 6.580.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 14. | Serhat Öztaşdelen | 160.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 14. | Metehan Mimaroğlu | 2.720.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 19. | Modibo Sagnan | 1.480.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Mason Greenwood | 24.930.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Taylan Antalyalı | 880.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | İbrahim Kaya | 2.550.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Vedat Muriqi | 16.820.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Ümit Akdağ | 4.020.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Show | 530.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Marcos Felipe | 2.540.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Benjamin Bouchouari | 2.090.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 19. | Zakaria Ariss | 2.440.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 29. | Brandon Baiye | 1.470.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Milan Skriniar | 15.250.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Matteo Guendouzi | 13.850.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Hrvoje Smolcic | 2.070.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Alexandros Kyziridis | 2.280.000 | 1 (1) | 1 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Abdelhamid Sabiri | 1.590.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | İsmail Yüksek | 4.730.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Amar Gerxhaliu | 700.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Emir Ortakaya | 390.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 29. | Gaius Makouta | 2.990.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 39. | Adedire Mebude | 4.300.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Stefan Savic | 6.240.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Ruslan Malinovskyi | 4.660.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Ahmed Ildız | 170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Nihad Mujakic | 250.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Sidny Cabral | 6.710.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Ali Sowe | 6.020.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Metehan Altunbaş | 1.930.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Yakup Kırtay | 380.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Mohamed Salah | 24.680.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Mohamed Diomande | 3.740.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Orhan Ovacıklı | 350.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Gökhan Sazdağı | 1.410.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Ibrahim Olawoyin | 4.160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Attila Mocsi | 840.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Arda Şengül | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Serdar Gürler | 400.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Melih Kabasakal | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Massadio Haidara | 820.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | İzzet Çelik | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 39. | Dan Agyei | 1.740.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Nathan Ake | 11.770.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Jawad El Yamiq | 870.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Markus Karlsbakk | 810.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Kerem Aktürkoğlu | 8.950.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Martin Rodriguez | 940.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Rigoberto Rivas | 160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Marco Asensio | 19.910.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Zak Jules | 810.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Berkan Kutlu | 1.360.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Ahmed Kutucu | 1.380.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Ui-jo Hwang | 3.410.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Andrei Borza | 1.530.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Anfernee Dijksteel | 980.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Matija Orbanic | 160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Tanguy Zoukrou | 1.550.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Sefa Akgün | 240.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Tarık Çetin | 260.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Oğuz Aydın | 1.630.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Nuno Lima | 2.940.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Ozan Tufan | 1.330.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Mithat Pala | 2.160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Mustafa Fettahoğlu | 310.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Alexandre Penetra | 4.180.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Mame Thiam | 4.750.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Paul Onuachu | 25.400.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Arda Özyar | 160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Dal Varesanovic | 220.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 60. | Arda Usluoğlu | 160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 88. | İrfan Can Kahveci | 3.830.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Calegari | 820.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Chandrel Massanga | 170.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Maestro | 4.380.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Nelson Semedo | 3.570.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Lenny Pintor | 360.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Fernando Andrade | 160.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Wagner Pina | 6.580.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Makana Baku | 1.810.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | David Costa | 760.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Fidan Aliti | 2.560.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Konrad Michalak | 340.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 | ||
| 88. | Omar Ben Ali | 710.000 | 1 (1) | 0 | 1 | 1,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
