| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 15.410.000 | 8 (8) | 6 | 68 | 8,50 | ||
| 2. | Umut Nayir | 11.200.000 | 7 (7) | 4 | 61 | 8,71 | ||
| 3. | Mateusz Lis | 3.900.000 | 8 (8) | 0 | 59 | 7,38 | ||
| 4. | Eren Elmalı | 7.080.000 | 6 (6) | 3 | 52 | 8,67 | ||
| 5. | Rick van Drongelen | 7.270.000 | 6 (6) | 2 | 51 | 8,50 | ||
| 5. | Leroy Sane | 20.920.000 | 6 (6) | 3 | 51 | 8,50 | ||
| 7. | Youssef En-Nesyri | 14.660.000 | 7 (7) | 5 | 50 | 7,14 | ||
| 8. | Marcos Felipe | 5.040.000 | 7 (7) | 0 | 49 | 7,00 | ||
| 8. | Marco Asensio | 19.390.000 | 5 (5) | 4 | 49 | 9,80 | ||
| 10. | Tammy Abraham | 14.830.000 | 8 (8) | 4 | 48 | 6,00 | ||
| 11. | Muhammed Şengezer | 2.440.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 12. | Anderson Talisca | 15.470.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 12. | Alexandru Maxim | 9.450.000 | 6 (6) | 2 | 44 | 7,33 | ||
| 14. | Archie Brown | 7.710.000 | 7 (6) | 1 | 43 | 7,17 | ||
| 14. | Jerome Opoku | 3.830.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 16. | Milan Skriniar | 11.610.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 16. | Juan | 9.050.000 | 7 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 16. | Berat Özdemir | 2.280.000 | 10 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 19. | Laszlo Benes | 4.890.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 19. | Tayfur Bingöl | 5.790.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 | ||
| 21. | Felipe Augusto | 10.620.000 | 7 (6) | 4 | 40 | 6,67 | ||
| 21. | German Onugkha | 8.030.000 | 5 (5) | 4 | 40 | 8,00 | ||
| 21. | Zan Zuzek | 1.940.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 24. | Kerem Demirbay | 5.520.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 24. | Okan Kocuk | 3.990.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 24. | Paul Onuachu | 23.270.000 | 6 (6) | 4 | 39 | 6,50 | ||
| 24. | Cengiz Ünder | 7.120.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 24. | Orkun Kökçü | 10.670.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 24. | Andreas Gianniotis | 2.090.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 30. | Nuno Da Costa | 5.380.000 | 9 (8) | 2 | 38 | 4,75 | ||
| 31. | Miguel Crespo | 2.760.000 | 9 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 31. | Wilfred Ndidi | 6.510.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
| 31. | Abdülkerim Bardakçı | 10.250.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 31. | Jesurun Sakyi | 8.630.000 | 4 (3) | 3 | 37 | 12,33 | ||
| 35. | Barış Alper Yılmaz | 17.990.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 35. | Ivo Grbic | 1.970.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 37. | Ertuğrul Taşkıran | 4.580.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 37. | Pape Gueye | 7.160.000 | 5 (5) | 4 | 35 | 7,00 | ||
| 37. | Nicholas Opoku | 2.240.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 37. | Uchenna Ogundu | 3.260.000 | 6 (6) | 2 | 35 | 5,83 | ||
| 37. | Bilal Bayazıt | 2.160.000 | 9 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 37. | Melih Kabasakal | 1.970.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 43. | Uğurcan Çakır | 8.340.000 | 6 (5) | 0 | 34 | 6,80 | ||
| 43. | Ianis Hagi | 7.160.000 | 5 (5) | 2 | 34 | 6,80 | ||
| 43. | Rafa Silva | 13.980.000 | 5 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 43. | Arseniy Batagov | 6.310.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 43. | Lautaro Giannetti | 1.480.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 43. | Bünyamin Balcı | 1.710.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 43. | Malcom Bokele | 3.700.000 | 8 (8) | 1 | 34 | 4,25 | ||
| 50. | İbrahim Kaya | 1.420.000 | 7 (7) | 1 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | Metehan Mimaroğlu | 780.000 | 7 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 50. | Ernest Muci | 3.000.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 50. | Efkan Bekiroğlu | 2.620.000 | 8 (7) | 2 | 33 | 4,71 | ||
| 50. | Maestro | 5.670.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 55. | Arda Kurtulan | 2.030.000 | 8 (8) | 0 | 32 | 4,00 | ||
| 55. | Robin Yalçın | 3.150.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 55. | Amin Cherni | 1.720.000 | 8 (8) | 0 | 32 | 4,00 | ||
| 55. | İsmail Yüksek | 7.620.000 | 7 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 55. | Claudio Winck | 4.850.000 | 7 (7) | 1 | 32 | 4,57 | ||
| 60. | Wagner Pina | 7.170.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 60. | Rhaldney | 4.980.000 | 8 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 60. | Janderson | 5.870.000 | 8 (8) | 1 | 31 | 3,88 | ||
| 60. | Jesper Ceesay | 990.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 60. | Ben Ouanes | 4.230.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 60. | Andri Baldursson | 2.020.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 | ||
| 60. | Heliton | 3.680.000 | 8 (8) | 0 | 31 | 3,88 | ||
| 67. | Christopher Operi | 1.270.000 | 8 (7) | 0 | 30 | 4,29 | ||
| 67. | Halil Akbunar | 1.210.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 67. | Gabriel Sara | 11.620.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 67. | Abdullah Yiğiter | 680.000 | 9 (4) | 0 | 30 | 7,50 | ||
| 67. | Göktan Gürpüz | 1.020.000 | 8 (7) | 0 | 30 | 4,29 | ||
| 67. | Taha Altıkardeş | 710.000 | 8 (7) | 1 | 30 | 4,29 | ||
| 67. | Roland Sallai* | 7.740.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 74. | Dimitris Goutas | 3.300.000 | 8 (8) | 0 | 29 | 3,63 | ||
| 74. | Lucas Torreira | 11.220.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 74. | Carlo Holse | 9.690.000 | 6 (6) | 2 | 29 | 4,83 | ||
| 74. | Jota Silva | 7.160.000 | 6 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 74. | Emirhan Topçu | 2.920.000 | 8 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 79. | Semih Güler | 1.600.000 | 9 (6) | 0 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Amine Harit | 4.880.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 79. | Yunus Akgün | 12.980.000 | 5 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 79. | Anthony Dennis | 5.040.000 | 7 (7) | 1 | 28 | 4,00 | ||
| 79. | Georgiy Dzhikiya | 3.000.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 79. | Oğulcan Ülgün | 3.300.000 | 6 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 79. | Kacper Kozlowski | 6.210.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 | ||
| 86. | Joao Mendes | 2.190.000 | 6 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 86. | Adil Demirbağ | 3.660.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 86. | Drissa Camara | 6.490.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 86. | Yusuf Sarı | 5.610.000 | 6 (6) | 0 | 27 | 4,50 | ||
| 86. | Andre Onana | 10.400.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 86. | Melih İbrahimoğlu | 1.890.000 | 7 (7) | 0 | 27 | 3,86 | ||
| 86. | Davinson Sanchez | 10.840.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 86. | Junior Olaitan | 5.770.000 | 7 (7) | 1 | 27 | 3,86 | ||
| 94. | Julian Cuesta | 610.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 94. | Prince Ampem | 1.690.000 | 7 (7) | 0 | 26 | 3,71 | ||
| 94. | Arda Kızıldağ | 1.530.000 | 7 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 94. | Leo Duarte | 2.120.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 94. | Mauro Icardi | 15.180.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 94. | Logi Tomasson | 2.850.000 | 6 (6) | 0 | 26 | 4,33 | ||
| 94. | Kevin Rodrigues | 4.080.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
