| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eldor Shomurodov | 18.510.000 | 10 (10) | 7 | 89 | 8,90 | ||
| 2. | Anderson Talisca | 25.320.000 | 11 (11) | 6 | 88 | 8,00 | ||
| 3. | Marco Asensio | 28.250.000 | 9 (9) | 6 | 82 | 9,11 | ||
| 4. | Ernest Muci | 19.630.000 | 10 (10) | 6 | 79 | 7,90 | ||
| 5. | Mateusz Lis | 4.890.000 | 10 (10) | 0 | 77 | 7,70 | ||
| 6. | Leroy Sane | 28.140.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 7. | Umut Nayir | 14.350.000 | 10 (10) | 4 | 70 | 7,00 | ||
| 7. | Milan Skriniar | 13.090.000 | 11 (11) | 1 | 70 | 6,36 | ||
| 9. | Laszlo Benes | 7.460.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 10. | Felipe Augusto | 14.670.000 | 10 (10) | 7 | 68 | 6,80 | ||
| 11. | Alexandru Maxim | 11.360.000 | 10 (10) | 2 | 67 | 6,70 | ||
| 12. | Rick van Drongelen | 7.650.000 | 9 (9) | 2 | 65 | 7,22 | ||
| 13. | Arseniy Batagov | 8.670.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 13. | Muhammed Şengezer | 3.300.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 15. | German Onugkha | 7.800.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
| 16. | Mohamed Bayo | 8.900.000 | 8 (8) | 6 | 59 | 7,38 | ||
| 17. | Ivo Grbic | 3.070.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 17. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 19. | Gabriel Sara | 14.660.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 19. | Eren Elmalı | 10.000.000 | 7 (7) | 3 | 56 | 8,00 | ||
| 21. | Orkun Kökçü | 11.710.000 | 8 (8) | 1 | 55 | 6,88 | ||
| 21. | Bilal Bayazıt | 3.230.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 21. | Abdülkerim Bardakçı | 12.990.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 24. | Andreas Gianniotis | 2.300.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 24. | Youssef En-Nesyri | 11.020.000 | 9 (9) | 5 | 54 | 6,00 | ||
| 24. | Marcos Felipe | 4.220.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 24. | Jerome Opoku | 4.570.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 28. | Nuno Da Costa | 5.680.000 | 10 (10) | 3 | 53 | 5,30 | ||
| 29. | Lautaro Giannetti | 1.680.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 29. | Okan Kocuk | 3.870.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 29. | Ertuğrul Taşkıran | 5.190.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 29. | Paul Onuachu | 22.970.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 33. | Roland Sallai* | 9.270.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 34. | Juan | 12.750.000 | 9 (9) | 3 | 49 | 5,44 | ||
| 34. | Cengiz Ünder | 8.530.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 36. | Kerem Demirbay | 5.480.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 36. | Bünyamin Balcı | 2.660.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 38. | Janderson | 8.390.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 38. | Drissa Camara | 7.110.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 40. | Zan Zuzek | 2.380.000 | 10 (10) | 1 | 46 | 4,60 | ||
| 40. | Anthony Musaba | 16.070.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 42. | Samet Akaydın | 3.210.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 42. | Tayfur Bingöl | 7.090.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 42. | İsmail Yüksek | 8.600.000 | 10 (10) | 1 | 45 | 4,50 | ||
| 42. | Fred | 8.040.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 42. | Ederson | 6.850.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 47. | İbrahim Kaya | 1.530.000 | 10 (10) | 1 | 44 | 4,40 | ||
| 47. | Ianis Hagi | 6.840.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 49. | Archie Brown | 6.890.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 49. | Qazim Laci | 5.240.000 | 10 (10) | 1 | 43 | 4,30 | ||
| 49. | Barış Alper Yılmaz | 24.890.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 49. | Jesper Ceesay | 1.440.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 49. | Zeki Yavru | 3.070.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 49. | Nicholas Opoku | 3.000.000 | 10 (10) | 0 | 43 | 4,30 | ||
| 49. | Amine Harit | 6.830.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 49. | Lucas Torreira | 12.000.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 57. | Prince Ampem | 1.480.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 57. | Efkan Bekiroğlu | 4.060.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 57. | Deniz Türüç | 6.320.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 57. | Amin Cherni | 2.330.000 | 10 (10) | 0 | 42 | 4,20 | ||
| 57. | Christopher Operi | 1.870.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 57. | Berat Özdemir | 2.270.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 63. | Wilfred Ndidi | 5.090.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 63. | Davinson Sanchez | 15.890.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 63. | Nuno Lima | 2.460.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 63. | Melih Kabasakal | 1.670.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 63. | Robin Yalçın | 3.300.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 63. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 5 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 63. | Mauro Icardi | 14.640.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 63. | Arda Kurtulan | 4.340.000 | 10 (10) | 0 | 41 | 4,10 | ||
| 63. | Kacper Kozlowski | 7.790.000 | 9 (9) | 1 | 41 | 4,56 | ||
| 72. | Pape Gueye | 6.430.000 | 8 (8) | 4 | 40 | 5,00 | ||
| 72. | Uğurcan Çakır | 7.810.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 72. | Serginho | 1.490.000 | 10 (10) | 2 | 40 | 4,00 | ||
| 72. | Malcom Bokele | 3.930.000 | 9 (9) | 1 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Metehan Mimaroğlu | 2.970.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 72. | Heliton | 4.210.000 | 9 (9) | 0 | 40 | 4,44 | ||
| 72. | Dorgeles Nene | 9.970.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 72. | Taha Şahin | 2.140.000 | 10 (10) | 1 | 40 | 4,00 | ||
| 80. | Nelson Semedo | 8.030.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 80. | Claudio Winck | 4.500.000 | 9 (9) | 1 | 39 | 4,33 | ||
| 80. | Yunus Akgün | 18.630.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 80. | Joao Mendes | 2.530.000 | 9 (9) | 0 | 39 | 4,33 | ||
| 80. | Jayden Oosterwolde | 4.590.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 80. | Dimitris Goutas | 3.350.000 | 10 (10) | 0 | 39 | 3,90 | ||
| 86. | Wagner Pina | 6.960.000 | 9 (9) | 0 | 38 | 4,22 | ||
| 86. | Taha Altıkardeş | 1.550.000 | 10 (9) | 1 | 38 | 4,22 | ||
| 86. | Hadergjonaj | 4.270.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 86. | Ibrahim Olawoyin | 6.220.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 86. | Oleksandr Zubkov | 16.780.000 | 10 (10) | 0 | 38 | 3,80 | ||
| 91. | Miguel Crespo | 2.480.000 | 8 (8) | 0 | 37 | 4,63 | ||
| 91. | Uchenna Ogundu | 3.470.000 | 8 (8) | 2 | 37 | 4,63 | ||
| 91. | Jackson Muleka | 4.970.000 | 9 (9) | 1 | 37 | 4,11 | ||
| 91. | Luis Perez | 2.810.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 91. | Jabol Folcarelli | 5.240.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 91. | Andre Onana | 7.580.000 | 9 (9) | 0 | 37 | 4,11 | ||
| 97. | Leo Duarte | 2.580.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 97. | Logi Tomasson | 3.200.000 | 10 (10) | 0 | 36 | 3,60 | ||
| 97. | Carlo Holse | 9.830.000 | 9 (9) | 2 | 36 | 4,00 | ||
| 97. | İlkay Gündoğan | 13.070.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
