| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 23.590.000 | 1 (1) | 2 | 20 | 20,00 | ||
| 2. | Efkan Bekiroğlu | 1.540.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 2. | Jesus Ramirez | 6.880.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 2. | Roland Sallai | 6.300.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 2. | Uğurcan Çakır | 9.100.000 | 1 (1) | 0 | 13 | 13,00 | ||
| 6. | Noah Saviolo | 7.340.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 6. | Qazim Laci | 9.790.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 8. | Alex Matos | 2.540.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 9. | Yunus Akgün | 10.940.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 9. | Sinclair Armstrong | 4.720.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 9. | Paulo Victor | 1.340.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 12. | Anderson Talisca | 23.160.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 12. | Yahia Fofana | 2.100.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 12. | Andre Onana | 5.970.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 15. | Chibuike Nwaiwu | 10.200.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 15. | Zak Jules | 1.150.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 17. | Davinson Sanchez | 11.720.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 17. | Levent Mercan | 2.400.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 17. | Mustafa Eskihellaç | 6.890.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 17. | Ruan | 2.150.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 17. | N'Golo Kante | 14.510.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 17. | Berat Özdemir | 1.790.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 23. | Fredy | 1.790.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Metehan Mimaroğlu | 2.540.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Hadergjonaj | 7.010.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Serhat Öztaşdelen | 210.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Emrecan Bulut | 230.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Calegari | 810.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 23. | Lucas Torreira | 10.930.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 30. | Amin Cherni | 1.820.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Taylan Antalyalı | 1.180.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Ismail Jakobs | 3.260.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Rhaldney | 1.470.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Benjamin Bouchouari | 3.260.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Abdelhamid Sabiri | 2.060.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Vedat Muriqi | 13.600.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Chandrel Massanga | 470.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | İbrahim Kaya | 2.600.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Show | 860.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Marcos Felipe | 2.640.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Zakaria Ariss | 2.580.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Abdülkerim Bardakçı | 10.260.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Modibo Sagnan | 1.710.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Mason Greenwood | 28.740.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Mario Lemina | 3.180.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 30. | Ümit Akdağ | 3.780.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 47. | Ugochukwu | 5.200.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Gaius Makouta | 3.610.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Hrvoje Smolcic | 2.040.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Alexandros Kyziridis | 2.230.000 | 1 (1) | 1 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Barış Alper Yılmaz | 12.400.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Emir Ortakaya | 260.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Novatus Miroshi | 1.940.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | İsmail Yüksek | 4.200.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Milan Skriniar | 9.990.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Charles Yao | 450.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Lenny Pintor | 400.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Matteo Guendouzi | 14.000.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 47. | Gabriel Sara | 14.660.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 60. | Nariman Akhundzada | 1.040.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Ahmed Ildız | 180.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | İzzet Çelik | 320.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Sidny Cabral | 6.670.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Eren Tozlu | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Murat Cem Akpınar | 170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Stefan Savic | 6.320.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Alexis Antunes | 2.100.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Yakup Kırtay | 340.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Arda Şengül | 220.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Sefa Akgün | 440.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Gökhan Sazdağı | 1.550.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Adedire Mebude | 3.960.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Melih Kabasakal | 270.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Attila Mocsi | 800.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Massadio Haidara | 870.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Jawad El Yamiq | 1.030.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Orhan Ovacıklı | 360.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Eren Elmalı | 3.710.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Arda Kurtulan | 5.640.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Ibrahim Olawoyin | 3.380.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Leroy Sane | 14.890.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Dan Agyei | 1.750.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Mohamed Salah | 26.490.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Mohamed Diomande | 3.810.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Serdar Gürler | 430.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Ali Sowe | 5.080.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Metehan Altunbaş | 1.480.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Brandon Baiye | 1.450.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Horatiu Moldovan | 1.700.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Ahmed Abdullahi | 1.340.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Wilfried Singo | 4.390.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 60. | Ruslan Malinovskyi | 5.020.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 93. | Rigoberto Rivas | 180.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Ui-jo Hwang | 3.290.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Arda Özyar | 160.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Alexandre Penetra | 4.430.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Talha Ülvan | 610.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Amar Gerxhaliu | 780.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Dal Varesanovic | 290.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 | ||
| 93. | Arda Usluoğlu | 380.000 | 1 (1) | 0 | 2 | 2,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
