| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yahia Fofana | 2.890.000 | 5 (5) | 0 | 46 | 9,20 | ||
| 2. | Paulo Victor | 2.850.000 | 5 (5) | 0 | 43 | 8,60 | ||
| 3. | Adrian Benedyczak | 14.750.000 | 5 (5) | 3 | 42 | 8,40 | ||
| 4. | Andre Onana | 6.350.000 | 4 (4) | 0 | 41 | 10,25 | ||
| 4. | Emrecan Bulut | 2.640.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 6. | Cengiz Ünder | 6.020.000 | 3 (3) | 3 | 38 | 12,67 | ||
| 6. | Oğuz Aydın | 5.480.000 | 4 (4) | 2 | 38 | 9,50 | ||
| 8. | Kacper Kozlowski | 6.060.000 | 4 (4) | 2 | 36 | 9,00 | ||
| 8. | Qazim Laci | 6.650.000 | 5 (5) | 2 | 36 | 7,20 | ||
| 8. | Victor Osimhen | 27.360.000 | 3 (3) | 3 | 36 | 12,00 | ||
| 11. | Alexandros Kyziridis | 6.800.000 | 3 (3) | 3 | 35 | 11,67 | ||
| 12. | Gaius Makouta | 4.730.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 12. | Jesus Ramirez | 10.200.000 | 4 (4) | 3 | 34 | 8,50 | ||
| 12. | Berkan Kutlu | 3.540.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 15. | Rhaldney | 1.770.000 | 5 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 15. | Dia Saba | 8.460.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 15. | Andreas Gianniotis | 3.070.000 | 5 (5) | 0 | 32 | 6,40 | ||
| 15. | İrfan Can Eğribayat | 4.060.000 | 3 (3) | 0 | 32 | 10,67 | ||
| 19. | Chibuike Nwaiwu | 7.580.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 19. | Yunus Akgün | 12.030.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 19. | Show | 1.710.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 19. | Uğurcan Çakır | 9.530.000 | 4 (4) | 0 | 31 | 7,75 | ||
| 19. | Gift Orban | 13.860.000 | 4 (4) | 3 | 31 | 7,75 | ||
| 19. | Amar Gerxhaliu | 1.050.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 25. | Andre Henrique | 5.400.000 | 5 (5) | 3 | 30 | 6,00 | ||
| 26. | Eren Tozlu | 1.630.000 | 5 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 26. | Ertuğrul Taşkıran | 1.320.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 28. | Mohamed Diomande | 4.480.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 28. | Hadergjonaj | 6.190.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 28. | Novatus Miroshi | 2.150.000 | 4 (4) | 2 | 28 | 7,00 | ||
| 28. | Juan | 10.670.000 | 5 (5) | 3 | 28 | 5,60 | ||
| 28. | Orhan Ovacıklı | 1.260.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 28. | Ibrahim Olawoyin | 3.820.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 34. | Matei Ilie | 1.350.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 34. | Deian Sorescu | 5.410.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 36. | Arda Usluoğlu | 1.410.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 37. | N'Golo Kante | 11.460.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 37. | Kacper Tobiasz | 2.180.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 37. | Ayberk Karapo | 760.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 37. | Alexandru Maxim | 9.230.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 37. | Milan Skriniar | 10.380.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 37. | Taylan Antalyalı | 1.310.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 43. | Mustafa Eskihellaç | 6.190.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 43. | Gabriel Sara | 13.020.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 43. | İrfan Can Kahveci | 4.200.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 43. | Mohamed Salah | 30.140.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 47. | Modibo Sagnan | 1.730.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 47. | Vedat Muriqi | 18.950.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 47. | Emmanuel Agbadou | 5.930.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 47. | Claudio Winck | 2.960.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 47. | Richard Akonnor | 1.050.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 47. | Kerem Demirbay | 1.900.000 | 5 (5) | 0 | 23 | 4,60 | ||
| 53. | Iustin Doicaru | 980.000 | 4 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 53. | Anfernee Dijksteel | 1.680.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Ruan | 2.020.000 | 5 (5) | 1 | 22 | 4,40 | ||
| 53. | Ali Sowe | 6.580.000 | 5 (5) | 2 | 22 | 4,40 | ||
| 53. | Baran Gezek | 600.000 | 5 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Myenty Abena | 1.380.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Okan Kocuk | 3.260.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Attila Mocsi | 1.480.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 53. | Deniz Türüç | 3.840.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 62. | Efkan Bekiroğlu | 2.640.000 | 5 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 62. | Lucas Torreira | 12.480.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 62. | Makana Baku | 910.000 | 5 (5) | 1 | 21 | 4,20 | ||
| 62. | Serhat Öztaşdelen | 1.700.000 | 5 (5) | 0 | 21 | 4,20 | ||
| 62. | Orkun Kökçü | 18.060.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 67. | Arda Kurtulan | 6.380.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 67. | Archie Brown | 4.840.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 67. | Roland Sallai | 6.790.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Guram Giorbelidze | 380.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Matteo Guendouzi | 12.250.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Mithat Pala | 1.860.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 67. | Güven Yalçın | 4.150.000 | 5 (5) | 1 | 20 | 4,00 | ||
| 67. | Emirhan Topçu | 4.740.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Samuel Ballet | 4.180.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Miguel Cardoso | 1.920.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 67. | Taha Altıkardeş | 500.000 | 5 (5) | 0 | 20 | 4,00 | ||
| 67. | Lumbardh Dellova | 3.160.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 79. | Arda Özçimen | 700.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 79. | Nuno Lima | 3.860.000 | 5 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 79. | Marko Jevtovic | 1.970.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 79. | Metehan Altunbaş | 1.630.000 | 5 (5) | 1 | 19 | 3,80 | ||
| 79. | Ali Yavuz Kol | 630.000 | 5 (5) | 0 | 19 | 3,80 | ||
| 79. | Massadio Haidara | 2.370.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 85. | Stefan Savic | 4.260.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 85. | Ulrich Meleke | 1.060.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 85. | Ederson | 4.700.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 85. | Nathan Ake | 11.690.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 85. | Ernest Muci | 10.780.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 85. | Bahadır Güngördü | 1.410.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 85. | Sinclair Armstrong | 3.340.000 | 5 (5) | 1 | 18 | 3,60 | ||
| 85. | Alex Matos | 2.310.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 | ||
| 85. | Mason Greenwood | 25.660.000 | 4 (4) | 0 | 18 | 4,50 | ||
| 94. | Berat Özdemir | 2.300.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Fidan Aliti | 1.220.000 | 5 (5) | 0 | 17 | 3,40 | ||
| 94. | Ismail Jakobs | 4.340.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Rıdvan Yılmaz | 3.380.000 | 4 (4) | 1 | 17 | 4,25 | ||
| 94. | Leandro Trossard | 21.140.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 94. | Adil Demirbağ | 3.370.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 94. | Nelson Semedo | 3.310.000 | 4 (4) | 0 | 17 | 4,25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
