| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emrecan Bulut | 610.000 | 2 (2) | 1 | 21 | 10,50 | ||
| 2. | Oğuz Aydın | 2.160.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 26.470.000 | 1 (1) | 2 | 20 | 20,00 | ||
| 4. | Yahia Fofana | 2.120.000 | 2 (2) | 0 | 19 | 9,50 | ||
| 4. | Andre Onana | 5.190.000 | 2 (2) | 0 | 19 | 9,50 | ||
| 6. | İrfan Eğribayat | 2.760.000 | 1 (1) | 0 | 18 | 18,00 | ||
| 7. | Deian Sorescu | 3.470.000 | 1 (1) | 1 | 17 | 17,00 | ||
| 7. | Vedat Muriqi | 16.230.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 9. | Paulo Victor | 1.900.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 | ||
| 10. | Show | 1.260.000 | 2 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Adrian Benedyczak | 12.550.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Mohamed Diomande | 4.220.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Efkan Bekiroğlu | 3.270.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Noah Saviolo | 6.660.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Massadio Haidara | 1.910.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 10. | Jesus Ramirez | 7.720.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 17. | N'Golo Kante | 13.050.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 17. | Novatus Miroshi | 2.400.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 17. | Qazim Laci | 8.740.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 17. | Okan Kocuk | 3.650.000 | 1 (1) | 0 | 14 | 14,00 | ||
| 17. | Joe Mendes | 2.830.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 17. | Mohamed Salah | 27.620.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 23. | Alex Matos | 2.300.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 23. | Roland Sallai | 6.720.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 23. | Eren Tozlu | 250.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 23. | Uğurcan Çakır | 10.750.000 | 1 (1) | 0 | 13 | 13,00 | ||
| 23. | Fatih Kaya | 500.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 23. | Ali Sowe | 5.720.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 29. | Sinclair Armstrong | 4.510.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 29. | Fousseni Diabate | 620.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 29. | Claudio Winck | 2.710.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 29. | Juan | 6.980.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 29. | Metehan Altunbaş | 1.720.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 34. | Ruan | 2.080.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 34. | Arda Usluoğlu | 470.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 34. | Berat Özdemir | 2.270.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 34. | Matei Ilie | 1.380.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 34. | Milan Skriniar | 11.450.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 39. | Taylan Antalyalı | 1.310.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 39. | Modibo Sagnan | 1.470.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 39. | Kerem Demirbay | 2.210.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 39. | Attila Mocsi | 700.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 39. | Ermin Mahmic | 3.440.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 39. | Yunus Akgün | 10.570.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 39. | Matteo Guendouzi | 14.600.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 39. | Deniz Türüç | 4.880.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 39. | Levent Mercan | 2.540.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 48. | Adem Arous | 880.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | Mason Greenwood | 27.250.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | Chibuike Nwaiwu | 8.260.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | Ayberk Karapo | 430.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | Anderson Talisca | 16.040.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 48. | Ebrima Colley | 1.650.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 48. | Ibrahim Olawoyin | 3.040.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | Hadergjonaj | 7.070.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 48. | İsmail Yüksek | 2.850.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 57. | Zak Jules | 1.750.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 57. | Dimitris Goutas | 2.730.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 57. | Amar Gerxhaliu | 620.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Muhammed Şengezer | 3.430.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 57. | Mustafa Eskihellaç | 6.690.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Orhan Ovacıklı | 530.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Fredy | 2.200.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Arda Kurtulan | 5.420.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | İrfan Can Kahveci | 2.890.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | İbrahim Kaya | 2.770.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Andre Henrique | 4.560.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 57. | Metehan Mimaroğlu | 1.800.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 69. | Anfernee Dijksteel | 920.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Saikuba Jarju | 390.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Mithat Pala | 1.490.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Andreas Gianniotis | 3.170.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Gaius Makouta | 2.630.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Archie Brown | 3.840.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Güven Yalçın | 3.010.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Dan Agyei | 1.740.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Nelson Semedo | 2.510.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Toni Borevkovic | 720.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Emirhan Topçu | 4.050.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Berkan Kutlu | 2.380.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | David Bates | 1.920.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Andri Baldursson | 2.050.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Luis Perez | 1.280.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Emmanuel Agbadou | 6.630.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Eldor Shomurodov | 15.320.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Ahmed Kutucu | 1.400.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 69. | Davinson Sanchez | 10.230.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Marko Jevtovic | 890.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 69. | Alexandru Maxim | 10.310.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 90. | Nariman Akhundzada | 940.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Taha Dağbaşı | 170.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Ali Yavuz Kol | 240.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Salih Özcan | 6.930.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 90. | Serhat Öztaşdelen | 640.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Aral Şimşir | 11.220.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Gonçalo Sousa | 750.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 90. | Uğur Kaan Yıldız | 330.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Brandon Baiye | 1.020.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 90. | Adama Traore | 4.230.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 90. | Cengiz Ünder | 1.760.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
