| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksandr Zubkov | 16.340.000 | 10 (10) | 3 | 94 | 9,40 | ||
| 2. | Kerem Aktürkoğlu | 15.430.000 | 8 (8) | 3 | 73 | 9,13 | ||
| 3. | Paul Onuachu | 30.500.000 | 10 (10) | 9 | 90 | 9,00 | ||
| 3. | Marco Asensio | 31.600.000 | 9 (9) | 4 | 81 | 9,00 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 39.040.000 | 8 (8) | 5 | 69 | 8,63 | ||
| 6. | Gabriel Sara | 18.040.000 | 10 (10) | 3 | 86 | 8,60 | ||
| 7. | El Bilal Toure | 15.420.000 | 7 (7) | 4 | 59 | 8,43 | ||
| 8. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 9. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 10. | Stefan Savic | 5.340.000 | 8 (7) | 1 | 57 | 8,14 | ||
| 11. | İlkay Gündoğan | 11.190.000 | 7 (7) | 2 | 55 | 7,86 | ||
| 12. | Barış Alper Yılmaz | 24.870.000 | 10 (10) | 3 | 78 | 7,80 | ||
| 13. | Christ Oulai | 10.460.000 | 7 (7) | 2 | 54 | 7,71 | ||
| 14. | David Fofana | 9.060.000 | 6 (6) | 4 | 46 | 7,67 | ||
| 15. | Orkun Kökçü | 15.330.000 | 11 (11) | 2 | 82 | 7,45 | ||
| 16. | Arda Kurtulan | 4.330.000 | 10 (9) | 3 | 67 | 7,44 | ||
| 17. | Mauro Icardi | 16.060.000 | 12 (12) | 10 | 89 | 7,42 | ||
| 18. | Hadergjonaj | 5.580.000 | 11 (11) | 3 | 81 | 7,36 | ||
| 19. | Bertuğ Yıldırım | 4.400.000 | 7 (7) | 4 | 51 | 7,29 | ||
| 20. | Samet Akaydın | 3.660.000 | 10 (10) | 2 | 71 | 7,10 | ||
| 21. | Yunus Akgün | 18.060.000 | 11 (11) | 3 | 77 | 7,00 | ||
| 21. | Milan Skriniar | 12.210.000 | 8 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 21. | Oğulcan Ülgün | 6.290.000 | 10 (10) | 3 | 70 | 7,00 | ||
| 24. | Dorgeles Nene | 12.360.000 | 8 (8) | 3 | 55 | 6,88 | ||
| 25. | Okay Yokuşlu | 1.760.000 | 8 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 26. | Svit Seslar | 1.490.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 27. | Çağlar Söyüncü | 1.470.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 28. | İrfan Can Kahveci | 7.980.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 29. | Lucas Torreira | 12.660.000 | 9 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 30. | Eldor Shomurodov | 19.530.000 | 11 (11) | 7 | 72 | 6,55 | ||
| 31. | Sekou Koita | 4.570.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 31. | Hrvoje Smolcic | 2.770.000 | 9 (9) | 1 | 58 | 6,44 | ||
| 33. | Adil Demirbağ | 3.870.000 | 9 (9) | 1 | 57 | 6,33 | ||
| 34. | Leroy Sane | 27.090.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 35. | Jhon Duran | 15.900.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 36. | Ivan Brnic | 2.450.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 37. | Anderson Talisca* | 27.010.000 | 11 (11) | 6 | 68 | 6,18 | ||
| 38. | Adem Arous | 1.040.000 | 7 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 39. | Ernest Muci | 20.530.000 | 8 (8) | 3 | 49 | 6,13 | ||
| 40. | Bruno Petkovic | 9.120.000 | 9 (9) | 4 | 55 | 6,11 | ||
| 41. | Carlo Holse | 10.040.000 | 10 (10) | 3 | 61 | 6,10 | ||
| 42. | Ertuğrul Taşkıran | 4.890.000 | 10 (10) | 0 | 60 | 6,00 | ||
| 42. | Muhammed Şengezer | 3.280.000 | 10 (10) | 0 | 60 | 6,00 | ||
| 42. | Talha Sarıarslan | 210.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 42. | Franco Tongya | 2.740.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 46. | Ümit Akdağ | 5.380.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 46. | Alexandru Maxim | 11.200.000 | 11 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 48. | Levent Mercan | 2.790.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 48. | Abdülkerim Bardakçı | 11.920.000 | 12 (12) | 0 | 70 | 5,83 | ||
| 50. | Kacper Kozlowski | 7.130.000 | 11 (11) | 3 | 64 | 5,82 | ||
| 51. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 51. | Arseniy Batagov | 9.810.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 53. | Yhoan Andzouana | 3.360.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 53. | Ege Tıknaz | 830.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 55. | Fred | 7.050.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 55. | Uğurcan Çakır | 8.110.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 57. | Juan | 11.970.000 | 10 (10) | 3 | 57 | 5,70 | ||
| 57. | Junior Olaitan | 7.380.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 57. | İsmail Yüksek | 7.970.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 60. | Umut Nayir | 12.360.000 | 11 (11) | 4 | 62 | 5,64 | ||
| 60. | Mateusz Lis | 4.750.000 | 11 (11) | 0 | 62 | 5,64 | ||
| 62. | Roland Sallai* | 10.420.000 | 10 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 62. | Kerem Demirbay | 5.110.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 62. | Van de Streek* | 2.450.000 | 10 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 65. | Ivo Grbic | 3.370.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 66. | Deniz Türüç | 6.080.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 67. | Anthony Dennis | 5.530.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
| 67. | Davinson Sanchez | 13.670.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 67. | Dimitris Goutas | 3.040.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
| 70. | Edson Alvarez | 4.090.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 71. | Anthony Musaba | 15.420.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 72. | Samuel Ballet | 1.420.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
| 72. | Bilal Bayazıt | 3.360.000 | 7 (7) | 0 | 38 | 5,43 | ||
| 74. | Mustafa Eskihellaç* | 4.950.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 75. | Marcos Felipe | 3.650.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 75. | Andre Onana | 6.670.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 75. | Archie Brown | 5.380.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 75. | Nikola Storm | 2.810.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 79. | Vaclav Cerny | 15.650.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 80. | Valentin Mihaila | 1.920.000 | 6 (6) | 2 | 32 | 5,33 | ||
| 81. | Jabol Folcarelli | 4.940.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 82. | Rick van Drongelen | 7.320.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 82. | Emirhan Topçu | 5.630.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 84. | Yusuf Sarı | 4.720.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 85. | Ruan | 2.280.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 85. | Cenk Tosun | 2.010.000 | 6 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 85. | Emre Akbaba | 3.170.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 85. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 89. | Calegari | 960.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 90. | Cengiz Ünder | 8.190.000 | 10 (10) | 3 | 51 | 5,10 | ||
| 91. | Serginho | 2.290.000 | 11 (11) | 2 | 56 | 5,09 | ||
| 91. | Qazim Laci | 4.650.000 | 11 (11) | 2 | 56 | 5,09 | ||
| 91. | Kevin Rodrigues | 3.530.000 | 11 (11) | 1 | 56 | 5,09 | ||
| 94. | Ahmet Oğuz | 2.480.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 94. | Deian Sorescu* | 1.780.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 94. | Aleksandar Jovanovic | 1.420.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 94. | Mohamed Bayo | 10.720.000 | 9 (9) | 4 | 45 | 5,00 | ||
| 94. | Novatus Miroshi | 2.600.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 94. | Kartal Yılmaz | 850.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 94. | Allan Godoi | 1.930.000 | 9 (8) | 0 | 40 | 5,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
