| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksandr Zubkov | 16.200.000 | 10 (10) | 3 | 94 | 9,40 | ||
| 2. | Kerem Aktürkoğlu | 14.430.000 | 8 (8) | 3 | 73 | 9,13 | ||
| 3. | Gabriel Sara | 17.030.000 | 10 (10) | 3 | 86 | 8,60 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 22.070.000 | 9 (9) | 8 | 76 | 8,44 | ||
| 5. | El Bilal Toure | 16.250.000 | 7 (7) | 4 | 59 | 8,43 | ||
| 6. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 7. | Christ Oulai | 11.130.000 | 6 (6) | 2 | 50 | 8,33 | ||
| 8. | Victor Osimhen | 38.230.000 | 7 (7) | 5 | 58 | 8,29 | ||
| 9. | Marco Asensio | 27.580.000 | 8 (8) | 3 | 66 | 8,25 | ||
| 10. | Barış Alper Yılmaz | 24.810.000 | 9 (9) | 3 | 74 | 8,22 | ||
| 11. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 12. | İlkay Gündoğan | 12.410.000 | 6 (6) | 2 | 49 | 8,17 | ||
| 13. | Stefan Savic | 5.410.000 | 7 (7) | 1 | 57 | 8,14 | ||
| 14. | David Fofana | 9.060.000 | 6 (6) | 4 | 46 | 7,67 | ||
| 14. | Oğulcan Ülgün | 6.030.000 | 9 (9) | 3 | 69 | 7,67 | ||
| 16. | Arda Kurtulan | 4.180.000 | 9 (9) | 3 | 67 | 7,44 | ||
| 17. | Eldor Shomurodov | 18.120.000 | 10 (10) | 7 | 73 | 7,30 | ||
| 18. | Orkun Kökçü | 11.730.000 | 10 (10) | 2 | 72 | 7,20 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 13.990.000 | 8 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 19. | Dorgeles Nene | 10.980.000 | 7 (7) | 3 | 49 | 7,00 | ||
| 21. | Bruno Petkovic | 8.460.000 | 8 (8) | 4 | 55 | 6,88 | ||
| 22. | Bertuğ Yıldırım | 5.050.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 | ||
| 22. | Okay Yokuşlu | 2.130.000 | 7 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 24. | Adem Arous | 780.000 | 6 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 24. | Svit Seslar | 1.490.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 26. | Anderson Talisca | 25.570.000 | 10 (10) | 6 | 67 | 6,70 | ||
| 27. | Yunus Akgün | 17.860.000 | 10 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 28. | Ümit Akdağ | 4.940.000 | 9 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 28. | Lucas Torreira | 12.580.000 | 9 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 28. | Muhammed Şengezer | 3.250.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 31. | Franco Tongya | 2.860.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 32. | Hrvoje Smolcic | 2.780.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 33. | Arseniy Batagov | 9.610.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 34. | Leroy Sane | 27.620.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 35. | Andre Onana | 7.180.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 36. | Jhon Duran | 15.900.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 37. | Kacper Kozlowski | 7.600.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 38. | Ivan Brnic | 2.390.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 39. | Samet Akaydın | 3.310.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 40. | Carlo Holse | 9.700.000 | 10 (10) | 3 | 61 | 6,10 | ||
| 41. | Umut Nayir | 14.020.000 | 10 (10) | 4 | 60 | 6,00 | ||
| 41. | Sekou Koita | 4.050.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 41. | Ertuğrul Taşkıran | 5.150.000 | 10 (10) | 0 | 60 | 6,00 | ||
| 44. | Mauro Icardi | 14.290.000 | 11 (11) | 7 | 65 | 5,91 | ||
| 44. | Abdülkerim Bardakçı | 12.750.000 | 11 (11) | 0 | 65 | 5,91 | ||
| 46. | Hadergjonaj | 4.340.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 47. | Anthony Musaba | 15.860.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 47. | Fred | 7.950.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 47. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 47. | Uğurcan Çakır | 7.710.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 51. | Van de Streek | 2.010.000 | 9 (9) | 3 | 52 | 5,78 | ||
| 51. | Mustafa Eskihellaç | 4.830.000 | 9 (9) | 0 | 52 | 5,78 | ||
| 51. | İsmail Yüksek | 8.310.000 | 9 (9) | 0 | 52 | 5,78 | ||
| 54. | Ege Tıknaz | 830.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 55. | Ivo Grbic | 3.160.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 55. | Yhoan Andzouana | 3.680.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 57. | Anthony Dennis | 5.760.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 57. | Juan | 12.460.000 | 10 (10) | 3 | 57 | 5,70 | ||
| 57. | Dimitris Goutas | 3.310.000 | 10 (10) | 2 | 57 | 5,70 | ||
| 60. | Deniz Türüç | 6.130.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 61. | Adil Demirbağ | 3.880.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 62. | Roland Sallai* | 9.400.000 | 10 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 62. | Alexandru Maxim | 11.010.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 64. | Emre Akbaba | 3.240.000 | 9 (9) | 3 | 50 | 5,56 | ||
| 65. | Edson Alvarez | 5.400.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 65. | Davinson Sanchez | 15.480.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 67. | Ernest Muci | 18.900.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
| 67. | Mert Müldür | 2.480.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 69. | Marcos Felipe | 4.110.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 69. | Archie Brown | 6.540.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 71. | Cengiz Ünder | 8.490.000 | 9 (9) | 3 | 48 | 5,33 | ||
| 72. | Serginho | 1.570.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 72. | Emirhan Topçu | 6.620.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 74. | Fousseni Diabate | 1.740.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 75. | Rick van Drongelen | 7.560.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 76. | Talha Sarıarslan | 170.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 77. | Ahmet Oğuz | 2.560.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 77. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 79. | Calegari | 1.030.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 80. | Furkan Soyalp | 370.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 81. | Nelson Semedo | 7.650.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 82. | Jabol Folcarelli | 5.120.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 83. | Kevin Rodrigues | 3.720.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 83. | Vaclav Cerny | 17.400.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 85. | Deian Sorescu* | 1.930.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 85. | Metehan Mimaroğlu | 2.980.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 85. | İrfan Can Kahveci | 7.340.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 85. | Kartal Yılmaz | 930.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 85. | Aleksandar Jovanovic | 1.570.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 90. | Mateusz Lis | 4.890.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 91. | Novatus Miroshi | 2.680.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 91. | Junior Olaitan | 6.390.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 91. | Gaius Makouta | 2.780.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 94. | Claudio Winck | 4.290.000 | 8 (8) | 2 | 39 | 4,88 | ||
| 94. | Umut Güneş | 1.200.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 94. | Olivier Ntcham | 6.620.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 97. | Allan Godoi | 2.020.000 | 8 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 98. | Bilal Bayazıt | 3.040.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 98. | Soner Dikmen | 930.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 98. | Yohan Boli | 4.020.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
