Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 27.630.000 | 15 (15) | 14 | 163 | 10,87 |
2. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 7.600.000 | 8 (8) | 5 | 82 | 10,25 |
3. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.890.000 | 18 (16) | 7 | 159 | 9,94 |
4. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.710.000 | 17 (17) | 16 | 166 | 9,76 |
5. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 14.860.000 | 17 (17) | 9 | 163 | 9,59 |
6. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 6.660.000 | 18 (16) | 11 | 148 | 9,25 |
7. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.070.000 | 17 (17) | 6 | 157 | 9,24 |
8. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.710.000 | 18 (18) | 7 | 161 | 8,94 |
9. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.010.000 | 17 (16) | 6 | 143 | 8,94 |
10. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 10.720.000 | 18 (17) | 13 | 151 | 8,88 |
11. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 4.600.000 | 19 (18) | 4 | 159 | 8,83 |
12. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 12.170.000 | 17 (17) | 4 | 150 | 8,82 |
13. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 4.310.000 | 18 (18) | 8 | 158 | 8,78 |
13. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 15.140.000 | 9 (9) | 5 | 79 | 8,78 |
15. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.860.000 | 14 (14) | 8 | 119 | 8,50 |
16. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.680.000 | 16 (16) | 12 | 135 | 8,44 |
17. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 5.960.000 | 16 (16) | 6 | 134 | 8,38 |
18. | ![]() | Erdoğan Yeşilyurt | ![]() | 160.000 | 9 (6) | 0 | 50 | 8,33 |
19. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 5.720.000 | 14 (10) | 2 | 82 | 8,20 |
20. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.930.000 | 14 (14) | 2 | 112 | 8,00 |
20. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 10.420.000 | 18 (16) | 3 | 128 | 8,00 |
22. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 6.550.000 | 17 (17) | 4 | 135 | 7,94 |
22. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.040.000 | 18 (17) | 4 | 135 | 7,94 |
24. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 4.840.000 | 16 (16) | 3 | 127 | 7,94 |
25. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 2.070.000 | 16 (12) | 6 | 95 | 7,92 |
26. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 11.160.000 | 20 (17) | 3 | 134 | 7,88 |
27. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 9.240.000 | 14 (14) | 5 | 110 | 7,86 |
27. | ![]() | Efkan Bekiroğlu | ![]() | 370.000 | 7 (7) | 2 | 55 | 7,86 |
29. | ![]() | Isaac Solet* | ![]() | 160.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 |
30. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 4.810.000 | 15 (14) | 7 | 108 | 7,71 |
31. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 13.760.000 | 16 (16) | 5 | 123 | 7,69 |
32. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 10.080.000 | 17 (17) | 10 | 128 | 7,53 |
33. | ![]() | Emre Mor | ![]() | 2.400.000 | 10 (8) | 1 | 60 | 7,50 |
34. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 12.580.000 | 18 (17) | 1 | 127 | 7,47 |
35. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 9.340.000 | 18 (18) | 10 | 134 | 7,44 |
36. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 8.270.000 | 22 (13) | 3 | 96 | 7,38 |
37. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 3.540.000 | 16 (13) | 4 | 95 | 7,31 |
38. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 1.200.000 | 13 (10) | 2 | 73 | 7,30 |
39. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.410.000 | 18 (18) | 3 | 131 | 7,28 |
40. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 1.840.000 | 13 (11) | 1 | 80 | 7,27 |
41. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 11.570.000 | 16 (15) | 2 | 109 | 7,27 |
42. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 5.690.000 | 16 (16) | 4 | 115 | 7,19 |
42. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 10.520.000 | 16 (16) | 4 | 115 | 7,19 |
44. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 260.000 | 21 (13) | 6 | 93 | 7,15 |
45. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.610.000 | 17 (14) | 5 | 100 | 7,14 |
46. | ![]() | Kubilay Kanatsızkuş | ![]() | 1.250.000 | 11 (8) | 3 | 57 | 7,13 |
47. | ![]() | Michy Batshuayi | ![]() | 6.250.000 | 12 (9) | 4 | 64 | 7,11 |
47. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 3.610.000 | 18 (18) | 1 | 128 | 7,11 |
47. | ![]() | Loide Augusto* | ![]() | 1.450.000 | 9 (9) | 2 | 64 | 7,11 |
50. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 3.700.000 | 17 (14) | 4 | 99 | 7,07 |
51. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 5.810.000 | 17 (15) | 5 | 106 | 7,07 |
52. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 5.160.000 | 18 (18) | 5 | 127 | 7,06 |
53. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2.040.000 | 17 (17) | 2 | 119 | 7,00 |
53. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 3.680.000 | 13 (13) | 2 | 91 | 7,00 |
55. | ![]() | Marius | ![]() | 5.710.000 | 16 (16) | 7 | 111 | 6,94 |
56. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 2.070.000 | 14 (14) | 3 | 97 | 6,93 |
57. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.550.000 | 19 (18) | 0 | 124 | 6,89 |
57. | ![]() | Novatus Miroshi* | ![]() | 160.000 | 11 (9) | 3 | 62 | 6,89 |
59. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.300.000 | 17 (17) | 0 | 117 | 6,88 |
60. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 9.370.000 | 16 (16) | 1 | 110 | 6,88 |
61. | ![]() | Danylo Sikan | ![]() | 4.320.000 | 10 (7) | 2 | 48 | 6,86 |
62. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.150.000 | 18 (17) | 1 | 116 | 6,82 |
63. | ![]() | Koray Günter | ![]() | 190.000 | 18 (10) | 1 | 68 | 6,80 |
64. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.350.000 | 15 (15) | 2 | 101 | 6,73 |
64. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 3.020.000 | 15 (15) | 3 | 101 | 6,73 |
66. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.390.000 | 17 (17) | 4 | 114 | 6,71 |
67. | ![]() | Juan | ![]() | 1.860.000 | 13 (13) | 5 | 87 | 6,69 |
67. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 610.000 | 16 (13) | 1 | 87 | 6,69 |
69. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.390.000 | 15 (15) | 1 | 100 | 6,67 |
70. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 4.170.000 | 18 (17) | 0 | 113 | 6,65 |
71. | ![]() | Emmanuel Boateng | ![]() | 460.000 | 9 (8) | 3 | 53 | 6,63 |
72. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 2.190.000 | 18 (18) | 0 | 119 | 6,61 |
72. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 2.330.000 | 18 (18) | 0 | 119 | 6,61 |
74. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 1.250.000 | 16 (10) | 1 | 66 | 6,60 |
75. | ![]() | Taha Altıkardeş | ![]() | 830.000 | 14 (9) | 1 | 59 | 6,56 |
76. | ![]() | David Okereke | ![]() | 1.790.000 | 14 (14) | 4 | 91 | 6,50 |
76. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 6.860.000 | 18 (16) | 2 | 104 | 6,50 |
78. | ![]() | Joao Mario | ![]() | 1.890.000 | 19 (13) | 3 | 84 | 6,46 |
79. | ![]() | Umut Bozok | ![]() | 760.000 | 11 (9) | 3 | 58 | 6,44 |
79. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.130.000 | 18 (18) | 3 | 116 | 6,44 |
81. | ![]() | Taylan Antalyalı | ![]() | 160.000 | 13 (12) | 1 | 77 | 6,42 |
82. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 6.260.000 | 17 (17) | 0 | 109 | 6,41 |
83. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.850.000 | 18 (18) | 2 | 115 | 6,39 |
84. | ![]() | Görkem Sağlam | ![]() | 890.000 | 18 (16) | 3 | 102 | 6,38 |
85. | ![]() | Tolga Ciğerci | ![]() | 450.000 | 7 (6) | 0 | 38 | 6,33 |
86. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 1.980.000 | 15 (13) | 2 | 82 | 6,31 |
87. | ![]() | Fred | ![]() | 10.560.000 | 17 (16) | 0 | 100 | 6,25 |
87. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 2.680.000 | 17 (16) | 2 | 100 | 6,25 |
87. | ![]() | Ousseynou Ba | ![]() | 720.000 | 15 (8) | 0 | 50 | 6,25 |
90. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 1.220.000 | 17 (17) | 4 | 106 | 6,24 |
90. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.980.000 | 17 (17) | 2 | 106 | 6,24 |
92. | ![]() | Garry Rodrigues | ![]() | 990.000 | 13 (13) | 3 | 81 | 6,23 |
92. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 810.000 | 19 (13) | 1 | 81 | 6,23 |
94. | ![]() | Noah Sundberg | ![]() | 900.000 | 18 (14) | 2 | 87 | 6,21 |
95. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.310.000 | 17 (17) | 1 | 105 | 6,18 |
96. | ![]() | Mert Müldür | ![]() | 3.050.000 | 15 (13) | 1 | 80 | 6,15 |
97. | ![]() | Deniz Ertaş | ![]() | 240.000 | 29 (7) | 0 | 43 | 6,14 |
98. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.740.000 | 16 (16) | 1 | 98 | 6,13 |
99. | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 240.000 | 15 (11) | 0 | 67 | 6,09 |
100. | ![]() | Thalisson | ![]() | 1.290.000 | 17 (16) | 1 | 97 | 6,06 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum