| Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Players — Home, Points per Match
Minimum count of (valued) appearances: 5
| Rank | Player | Club | Market value | Appearances (valued) | Goals | Points | Points per Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyeon-gyu Oh | 27.000.000 | 5 (5) | 5 | 58 | 11,60 | ||
| 1. | Chibuike Nwaiwu | 7.080.000 | 5 (5) | 3 | 58 | 11,60 | ||
| 3. | Matteo Guendouzi | 14.880.000 | 6 (6) | 1 | 57 | 9,50 | ||
| 4. | Paul Onuachu | 30.480.000 | 13 (13) | 12 | 121 | 9,31 | ||
| 5. | Victor Osimhen | 22.050.000 | 10 (10) | 7 | 93 | 9,30 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 20.320.000 | 14 (14) | 4 | 126 | 9,00 | ||
| 7. | Dorgeles Nene | 14.970.000 | 11 (11) | 7 | 98 | 8,91 | ||
| 8. | Oleksandr Zubkov | 11.580.000 | 13 (13) | 3 | 110 | 8,46 | ||
| 9. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 10. | Marco Asensio | 23.680.000 | 12 (12) | 4 | 100 | 8,33 | ||
| 11. | Hadergjonaj | 6.540.000 | 13 (13) | 4 | 107 | 8,23 | ||
| 12. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 13. | Kerem Aktürkoğlu | 11.040.000 | 11 (11) | 4 | 90 | 8,18 | ||
| 14. | El Bilal Toure | 8.240.000 | 8 (8) | 4 | 62 | 7,75 | ||
| 15. | David Fofana | 9.060.000 | 6 (6) | 4 | 46 | 7,67 | ||
| 15. | Christ Oulai | 8.300.000 | 9 (9) | 2 | 69 | 7,67 | ||
| 17. | Bertuğ Yıldırım | 2.550.000 | 9 (9) | 5 | 67 | 7,44 | ||
| 18. | Muhammed Şengezer | 2.960.000 | 14 (14) | 0 | 102 | 7,29 | ||
| 19. | N'Golo Kante | 16.460.000 | 5 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 20. | Lucas Torreira | 12.360.000 | 12 (12) | 2 | 86 | 7,17 | ||
| 21. | Yunus Akgün | 10.570.000 | 13 (13) | 3 | 93 | 7,15 | ||
| 21. | Gabriel Sara | 19.050.000 | 13 (13) | 3 | 93 | 7,15 | ||
| 23. | Qazim Laci | 3.830.000 | 14 (14) | 5 | 99 | 7,07 | ||
| 24. | Stefan Savic | 5.400.000 | 11 (10) | 1 | 69 | 6,90 | ||
| 25. | Leroy Sane | 18.270.000 | 12 (12) | 2 | 82 | 6,83 | ||
| 26. | Eldor Shomurodov | 15.260.000 | 15 (15) | 9 | 102 | 6,80 | ||
| 26. | Svit Seslar | 1.490.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 28. | Juan | 10.190.000 | 14 (14) | 6 | 95 | 6,79 | ||
| 29. | Carlo Holse | 7.320.000 | 13 (13) | 5 | 88 | 6,77 | ||
| 30. | Yusuf Sarı | 4.340.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 31. | Oğulcan Ülgün | 2.710.000 | 11 (11) | 3 | 74 | 6,73 | ||
| 32. | Barış Alper Yılmaz | 18.020.000 | 13 (13) | 3 | 87 | 6,69 | ||
| 33. | Samet Akaydın | 2.900.000 | 12 (12) | 2 | 80 | 6,67 | ||
| 34. | Alexandru Maxim | 12.120.000 | 13 (13) | 2 | 86 | 6,62 | ||
| 35. | Kacper Kozlowski | 3.690.000 | 12 (12) | 4 | 79 | 6,58 | ||
| 36. | Okay Yokuşlu | 520.000 | 11 (7) | 1 | 46 | 6,57 | ||
| 37. | Milan Skriniar | 11.660.000 | 9 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 38. | İlkay Gündoğan | 5.210.000 | 10 (10) | 2 | 64 | 6,40 | ||
| 38. | Ernest Muci | 14.490.000 | 10 (10) | 3 | 64 | 6,40 | ||
| 40. | Van de Streek* | 2.390.000 | 13 (13) | 5 | 83 | 6,38 | ||
| 41. | Mauro Icardi | 11.350.000 | 15 (15) | 10 | 95 | 6,33 | ||
| 42. | Ivan Brnic | 2.350.000 | 13 (13) | 3 | 81 | 6,23 | ||
| 43. | Noa Lang | 18.970.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 44. | Bruno Petkovic | 3.540.000 | 9 (9) | 4 | 55 | 6,11 | ||
| 45. | Arda Kurtulan | 3.850.000 | 14 (13) | 3 | 78 | 6,00 | ||
| 45. | Ertuğrul Taşkıran | 2.360.000 | 10 (10) | 0 | 60 | 6,00 | ||
| 45. | Talha Sarıarslan | 170.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 45. | Hrvoje Smolcic | 1.720.000 | 12 (12) | 1 | 72 | 6,00 | ||
| 49. | Junior Olaitan | 8.150.000 | 13 (13) | 2 | 77 | 5,92 | ||
| 50. | Ümit Akdağ | 3.290.000 | 14 (14) | 1 | 82 | 5,86 | ||
| 51. | Abdülkerim Bardakçı | 10.930.000 | 13 (13) | 0 | 76 | 5,85 | ||
| 52. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 52. | İrfan Can Kahveci | 5.620.000 | 10 (10) | 1 | 58 | 5,80 | ||
| 52. | Ramzi Safuri | 830.000 | 10 (10) | 1 | 58 | 5,80 | ||
| 55. | Yhoan Andzouana | 1.750.000 | 14 (14) | 1 | 81 | 5,79 | ||
| 56. | Nikola Storm | 2.200.000 | 11 (11) | 3 | 63 | 5,73 | ||
| 57. | Serginho* | 3.670.000 | 13 (13) | 4 | 74 | 5,69 | ||
| 58. | Adil Demirbağ | 2.630.000 | 12 (12) | 1 | 68 | 5,67 | ||
| 59. | Uğurcan Çakır | 7.200.000 | 14 (14) | 0 | 79 | 5,64 | ||
| 60. | Samuel Ballet | 1.900.000 | 10 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 60. | Kerem Demirbay | 2.770.000 | 12 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 60. | Bahadır Güngördü | 250.000 | 10 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 63. | Anderson Talisca* | 22.850.000 | 13 (13) | 6 | 72 | 5,54 | ||
| 64. | Rick van Drongelen | 8.080.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 65. | Nicolas Janvier | 1.080.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 65. | Andre Onana | 4.020.000 | 11 (11) | 0 | 60 | 5,45 | ||
| 65. | Archie Brown | 4.380.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 65. | Arseniy Batagov | 6.900.000 | 11 (11) | 0 | 60 | 5,45 | ||
| 69. | Davinson Sanchez | 10.600.000 | 14 (14) | 1 | 76 | 5,43 | ||
| 70. | Dimitris Goutas | 2.350.000 | 14 (14) | 2 | 75 | 5,36 | ||
| 71. | Umut Nayir | 5.850.000 | 13 (12) | 4 | 64 | 5,33 | ||
| 71. | Deniz Türüç | 4.340.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 73. | Jackson Muleka | 6.480.000 | 13 (13) | 4 | 69 | 5,31 | ||
| 74. | Fred | 3.490.000 | 14 (14) | 0 | 74 | 5,29 | ||
| 74. | Ivo Grbic | 2.760.000 | 14 (14) | 0 | 74 | 5,29 | ||
| 76. | Emre Akbaba | 1.350.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 77. | Roland Sallai* | 4.880.000 | 12 (12) | 0 | 63 | 5,25 | ||
| 77. | Emirhan Topçu | 3.310.000 | 12 (12) | 1 | 63 | 5,25 | ||
| 79. | Nuno Lima | 2.060.000 | 14 (14) | 1 | 73 | 5,21 | ||
| 80. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 81. | Ederson | 3.850.000 | 11 (11) | 0 | 57 | 5,18 | ||
| 81. | Serdar Dursun | 3.640.000 | 13 (11) | 4 | 57 | 5,18 | ||
| 81. | Franco Tongya | 1.290.000 | 11 (11) | 2 | 57 | 5,18 | ||
| 84. | İsmail Yüksek | 7.010.000 | 12 (12) | 0 | 62 | 5,17 | ||
| 84. | Felix Uduokhai | 1.010.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 84. | Toni Borevkovic | 840.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 87. | Antoine Makoumbou | 4.760.000 | 14 (14) | 1 | 72 | 5,14 | ||
| 87. | Anthony Musaba | 8.100.000 | 14 (14) | 2 | 72 | 5,14 | ||
| 89. | Calegari | 580.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 90. | Levent Mercan | 1.390.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 90. | Loide Augusto | 1.340.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 92. | Miguel Cardoso | 2.160.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 92. | Kevin Rodrigues | 1.150.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 94. | Jabol Folcarelli | 5.430.000 | 12 (12) | 0 | 60 | 5,00 | ||
| 94. | Bartuğ Elmaz | 570.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 94. | Ozan Tufan | 1.530.000 | 10 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 94. | Adem Arous | 460.000 | 10 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 94. | Amir Murillo | 8.080.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 94. | Aleksandar Jovanovic | 380.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 94. | Nelson Semedo | 3.350.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 |
Legend
* The player's position was changed during the season.
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2026 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy
About
