| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 26.460.000 | 1 (1) | 2 | 23 | 23,00 | ||
| 2. | Dia Saba | 5.090.000 | 1 (1) | 2 | 22 | 22,00 | ||
| 3. | Mason Greenwood | 27.170.000 | 1 (1) | 2 | 21 | 21,00 | ||
| 4. | Victor Osimhen | 27.590.000 | 1 (1) | 2 | 18 | 18,00 | ||
| 5. | Christopher Operi | 3.680.000 | 1 (1) | 1 | 17 | 17,00 | ||
| 6. | Paulo Victor | 1.550.000 | 1 (1) | 0 | 16 | 16,00 | ||
| 6. | Franco Tongya | 3.870.000 | 1 (1) | 1 | 16 | 16,00 | ||
| 6. | Nuno Lima | 2.850.000 | 1 (1) | 1 | 16 | 16,00 | ||
| 9. | İrfan Eğribayat | 2.440.000 | 1 (1) | 0 | 15 | 15,00 | ||
| 9. | Celil Yüksel | 1.420.000 | 1 (1) | 1 | 15 | 15,00 | ||
| 11. | Emre Kılınç | 3.910.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 11. | Marco Asensio | 18.880.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 13. | Vedat Muriqi | 14.330.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 13. | Vaclav Cerny | 10.850.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 13. | Deian Sorescu | 2.870.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 16. | Lumbardh Dellova | 2.350.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 | ||
| 16. | Gökhan Sazdağı | 1.900.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 | ||
| 16. | Andreas Olsen | 5.990.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 | ||
| 16. | Berkan Kutlu | 1.900.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 20. | Emir Ortakaya | 380.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 | ||
| 20. | Eldor Shomurodov | 17.200.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 20. | Gökhan Gül | 620.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 20. | Junior Olaitan | 7.100.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 | ||
| 20. | Muhammed Şengezer | 3.450.000 | 1 (1) | 0 | 11 | 11,00 | ||
| 25. | Aral Şimşir | 12.090.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 25. | Oğulcan Ülgün | 2.620.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| 27. | Rıdvan Yılmaz | 3.670.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Arda Kurtulan | 5.610.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Marius | 7.900.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Massadio Haidara | 1.560.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Qazim Laci | 9.690.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Bahadır Güngördü | 1.130.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 27. | Hajradinovic | 5.510.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 34. | Jakub Kaluzinski | 1.240.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 34. | Adrian Benedyczak | 11.200.000 | 1 (1) | 1 | 8 | 8,00 | ||
| 36. | Anfernee Dijksteel | 730.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Alban Lafont | 2.280.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Yunus Akgün | 12.110.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Hadergjonaj | 6.990.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Salih Özcan | 7.170.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Janderson | 5.400.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Andre Onana | 5.850.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | David Bates | 1.770.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Lucas Torreira | 12.340.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Hrvoje Smolcic | 2.190.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Ermal Krasniqi | 790.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Ederson | 3.170.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Jerome Opoku | 3.440.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Ege Yıldırım | 490.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Kacper Kozlowski | 6.110.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Gabriel Sara | 14.040.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 36. | Samuel Ballet | 2.660.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 53. | Efkan Bekiroğlu | 2.770.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Samed Onur | 420.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Orkun Kökçü | 19.350.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Serhat Öztaşdelen | 710.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Chidozie Awaziem | 2.930.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Ümit Akdağ | 4.060.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Alexandre Penetra | 3.980.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Novatus Miroshi | 2.020.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Juninho Bacuna | 1.950.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Uğur Kaan Yıldız | 300.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Andri Baldursson | 2.010.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Deniz Türüç | 4.710.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Tanguy Zoukrou | 1.390.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Alexandru Maxim | 11.090.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Makana Baku | 1.520.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Ahmed Ildız | 260.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Abdurrahim Dursun | 280.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Emmanuel Agbadou | 7.550.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Ylber Ramadani | 1.150.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Cem Üstündağ | 250.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Drissa Camara | 3.550.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Dimitris Goutas | 3.040.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 53. | Gift Orban | 7.980.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 76. | Moussa Kyabou | 520.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Abdülkerim Bardakçı | 10.190.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Adem Arous | 790.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Miguel Cardoso | 1.310.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Jackson Muleka | 5.550.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Ayberk Karapo | 380.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Orhan Ovacıklı | 360.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Tiago Djalo | 3.440.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Ruan | 2.020.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Olivier Kemen | 3.020.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Zak Jules | 1.350.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Trivante Stewart | 2.980.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Stefan Savic | 6.260.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Leroy Sane | 13.020.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Allan Godoi | 1.990.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Fidan Aliti | 1.800.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Luis Perez | 1.340.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Charles Yao | 450.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Abbosbek Fayzullaev | 3.490.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Fıratcan Üzüm | 310.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Sidny Cabral | 6.420.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Alexander Nübel | 8.680.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Abdelhamid Sabiri | 1.960.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Joe Mendes | 2.000.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 76. | Chandrel Massanga | 480.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
