Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 17.100.000 | 7 (6) | 5 | 76 | 12,67 |
2. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 26.090.000 | 14 (13) | 12 | 141 | 10,85 |
3. | ![]() | Krzysztof Piatek | ![]() | 16.220.000 | 16 (15) | 16 | 160 | 10,67 |
4. | ![]() | Romulo | ![]() | 13.570.000 | 15 (14) | 7 | 143 | 10,21 |
5. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 21.800.000 | 8 (7) | 5 | 71 | 10,14 |
6. | ![]() | Edin Dzeko | ![]() | 13.370.000 | 16 (16) | 8 | 156 | 9,75 |
7. | ![]() | Simon Banza | ![]() | 13.660.000 | 15 (14) | 12 | 133 | 9,50 |
8. | ![]() | Ciro Immobile | ![]() | 10.580.000 | 16 (14) | 10 | 129 | 9,21 |
9. | ![]() | David Tijanic | ![]() | 5.250.000 | 17 (16) | 4 | 146 | 9,13 |
10. | ![]() | Rey Manaj | ![]() | 6.810.000 | 13 (13) | 8 | 117 | 9,00 |
11. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 8.580.000 | 16 (15) | 5 | 134 | 8,93 |
12. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 13.600.000 | 17 (15) | 11 | 130 | 8,67 |
13. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 17.440.000 | 16 (16) | 6 | 138 | 8,63 |
14. | ![]() | Dusan Tadic | ![]() | 11.470.000 | 16 (16) | 4 | 135 | 8,44 |
15. | ![]() | Edin Visca | ![]() | 6.390.000 | 14 (14) | 3 | 118 | 8,43 |
16. | ![]() | Erdoğan Yeşilyurt | ![]() | 160.000 | 9 (6) | 0 | 50 | 8,33 |
17. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 4.260.000 | 16 (14) | 4 | 116 | 8,29 |
17. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 7.890.000 | 17 (14) | 3 | 116 | 8,29 |
19. | ![]() | Miguel Cardoso | ![]() | 3.490.000 | 16 (16) | 5 | 132 | 8,25 |
20. | ![]() | Saint Maximin | ![]() | 8.130.000 | 14 (10) | 2 | 82 | 8,20 |
21. | ![]() | Blaz Kramer | ![]() | 7.880.000 | 14 (13) | 7 | 106 | 8,15 |
22. | ![]() | Nuno Da Costa | ![]() | 7.980.000 | 14 (13) | 5 | 105 | 8,08 |
23. | ![]() | Dries Mertens | ![]() | 9.750.000 | 17 (15) | 2 | 121 | 8,07 |
24. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 6.340.000 | 17 (15) | 3 | 119 | 7,93 |
25. | ![]() | Oğuz Aydın | ![]() | 7.500.000 | 21 (11) | 3 | 87 | 7,91 |
26. | ![]() | Novatus Miroshi* | ![]() | 310.000 | 10 (8) | 3 | 63 | 7,88 |
27. | ![]() | Deniz Türüç | ![]() | 7.680.000 | 16 (15) | 4 | 118 | 7,87 |
28. | ![]() | Efkan Bekiroğlu | ![]() | 850.000 | 7 (7) | 2 | 55 | 7,86 |
29. | ![]() | Isaac Solet* | ![]() | 160.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 |
30. | ![]() | Bilal Boutobba | ![]() | 1.150.000 | 15 (11) | 5 | 86 | 7,82 |
31. | ![]() | Pedro Malheiro | ![]() | 4.700.000 | 15 (14) | 4 | 109 | 7,79 |
32. | ![]() | Rachid Ghezzal | ![]() | 1.700.000 | 11 (9) | 2 | 70 | 7,78 |
33. | ![]() | Emre Mor | ![]() | 2.470.000 | 10 (7) | 1 | 54 | 7,71 |
34. | ![]() | Hadergjonaj | ![]() | 3.760.000 | 17 (16) | 3 | 123 | 7,69 |
35. | ![]() | Nwakaeme | ![]() | 2.090.000 | 12 (9) | 1 | 69 | 7,67 |
35. | ![]() | Kacper Kozlowski | ![]() | 1.840.000 | 13 (12) | 3 | 92 | 7,67 |
37. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 14.860.000 | 16 (15) | 4 | 114 | 7,60 |
38. | ![]() | Marius | ![]() | 5.120.000 | 14 (14) | 7 | 105 | 7,50 |
38. | ![]() | Emre Akbaba | ![]() | 7.170.000 | 16 (16) | 5 | 120 | 7,50 |
38. | ![]() | Aytaç Kara | ![]() | 5.880.000 | 17 (14) | 5 | 105 | 7,50 |
41. | ![]() | Milot Rashica | ![]() | 4.700.000 | 13 (13) | 1 | 97 | 7,46 |
42. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 13.570.000 | 16 (15) | 4 | 111 | 7,40 |
43. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 10.230.000 | 16 (16) | 1 | 118 | 7,38 |
43. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 12.820.000 | 16 (16) | 9 | 118 | 7,38 |
45. | ![]() | Ahmed Kutucu* | ![]() | 6.220.000 | 14 (12) | 4 | 88 | 7,33 |
45. | ![]() | Claudio Winck | ![]() | 2.940.000 | 12 (12) | 2 | 88 | 7,33 |
47. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 9.330.000 | 14 (14) | 4 | 102 | 7,29 |
48. | ![]() | Taha Altıkardeş | ![]() | 820.000 | 12 (8) | 1 | 58 | 7,25 |
49. | ![]() | Kartal Yılmaz | ![]() | 2.500.000 | 16 (16) | 0 | 115 | 7,19 |
50. | ![]() | Emmanuel Boateng | ![]() | 830.000 | 6 (6) | 3 | 43 | 7,17 |
51. | ![]() | Umut Bozok | ![]() | 1.300.000 | 9 (7) | 3 | 50 | 7,14 |
52. | ![]() | Zeki Yavru | ![]() | 2.350.000 | 16 (16) | 1 | 114 | 7,13 |
53. | ![]() | Michy Batshuayi | ![]() | 6.250.000 | 12 (9) | 4 | 64 | 7,11 |
53. | ![]() | Loide Augusto* | ![]() | 1.450.000 | 9 (9) | 2 | 64 | 7,11 |
55. | ![]() | Adil Demirbağ | ![]() | 3.100.000 | 15 (14) | 1 | 99 | 7,07 |
56. | ![]() | Pedrinho | ![]() | 4.920.000 | 17 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
57. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 10.020.000 | 16 (15) | 1 | 105 | 7,00 |
57. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 10.220.000 | 16 (14) | 2 | 98 | 7,00 |
57. | ![]() | David Okereke | ![]() | 2.280.000 | 13 (12) | 4 | 84 | 7,00 |
60. | ![]() | Koray Günter | ![]() | 480.000 | 16 (8) | 1 | 55 | 6,88 |
61. | ![]() | Landry Dimata* | ![]() | 2.420.000 | 16 (13) | 4 | 89 | 6,85 |
62. | ![]() | Sergio Cordova | ![]() | 3.660.000 | 17 (16) | 4 | 109 | 6,81 |
63. | ![]() | Rick van Drongelen | ![]() | 2.860.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 |
64. | ![]() | Muhammed Cham | ![]() | 5.790.000 | 15 (12) | 4 | 81 | 6,75 |
64. | ![]() | Jakub Kaluzinski | ![]() | 1.550.000 | 16 (16) | 0 | 108 | 6,75 |
64. | ![]() | Emrah Başsan | ![]() | 160.000 | 11 (8) | 2 | 54 | 6,75 |
67. | ![]() | Juan | ![]() | 2.370.000 | 13 (13) | 5 | 87 | 6,69 |
68. | ![]() | Arseniy Batagov | ![]() | 1.420.000 | 16 (9) | 1 | 60 | 6,67 |
68. | ![]() | Soner Aydoğdu | ![]() | 500.000 | 19 (12) | 5 | 80 | 6,67 |
70. | ![]() | Deian Sorescu | ![]() | 3.340.000 | 17 (16) | 3 | 106 | 6,63 |
71. | ![]() | Khusniddin Alikulov | ![]() | 3.320.000 | 17 (15) | 2 | 99 | 6,60 |
72. | ![]() | Taha Şahin | ![]() | 1.720.000 | 17 (16) | 0 | 105 | 6,56 |
72. | ![]() | Heliton | ![]() | 3.650.000 | 16 (16) | 0 | 105 | 6,56 |
74. | ![]() | Fredy | ![]() | 1.940.000 | 15 (15) | 2 | 98 | 6,53 |
74. | ![]() | Arthur Masuaku | ![]() | 5.500.000 | 16 (15) | 0 | 98 | 6,53 |
76. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 5.880.000 | 16 (14) | 2 | 91 | 6,50 |
76. | ![]() | Kubilay Kanatsızkuş | ![]() | 1.030.000 | 9 (6) | 2 | 39 | 6,50 |
76. | ![]() | Ernest Muci | ![]() | 3.050.000 | 14 (12) | 2 | 78 | 6,50 |
79. | ![]() | Caner Erkin | ![]() | 460.000 | 14 (9) | 0 | 58 | 6,44 |
80. | ![]() | Gedson Fernandes | ![]() | 9.970.000 | 16 (16) | 2 | 103 | 6,44 |
80. | ![]() | Ali Sowe | ![]() | 8.360.000 | 17 (16) | 7 | 103 | 6,44 |
82. | ![]() | Ben Ouanes | ![]() | 2.770.000 | 15 (14) | 2 | 90 | 6,43 |
83. | ![]() | Arda Kızıldağ | ![]() | 810.000 | 18 (12) | 1 | 77 | 6,42 |
84. | ![]() | Yusuf Özdemir* | ![]() | 860.000 | 16 (15) | 4 | 96 | 6,40 |
84. | ![]() | Guilherme S. | ![]() | 5.060.000 | 16 (15) | 0 | 96 | 6,40 |
86. | ![]() | Casper Höjer | ![]() | 640.000 | 15 (11) | 0 | 70 | 6,36 |
87. | ![]() | Uğurcan Çakır | ![]() | 5.980.000 | 17 (16) | 0 | 101 | 6,31 |
88. | ![]() | Emre Kılınç | ![]() | 2.090.000 | 15 (15) | 2 | 94 | 6,27 |
89. | ![]() | Ousseynou Ba | ![]() | 420.000 | 13 (8) | 0 | 50 | 6,25 |
90. | ![]() | Cenk Şen | ![]() | 510.000 | 13 (13) | 1 | 81 | 6,23 |
91. | ![]() | Okay Yokuşlu | ![]() | 440.000 | 14 (9) | 1 | 56 | 6,22 |
92. | ![]() | Fred | ![]() | 11.620.000 | 16 (14) | 0 | 87 | 6,21 |
92. | ![]() | Noah Sundberg | ![]() | 680.000 | 17 (14) | 2 | 87 | 6,21 |
94. | ![]() | Garry Rodrigues | ![]() | 880.000 | 12 (12) | 3 | 74 | 6,17 |
95. | ![]() | Olivier Kemen* | ![]() | 1.810.000 | 14 (13) | 0 | 80 | 6,15 |
96. | ![]() | Veysel Sarı | ![]() | 940.000 | 16 (15) | 1 | 92 | 6,13 |
97. | ![]() | Charilaos Charisis | ![]() | 1.100.000 | 16 (16) | 1 | 98 | 6,13 |
97. | ![]() | Robin Yalçın | ![]() | 2.550.000 | 17 (16) | 1 | 98 | 6,13 |
99. | ![]() | Mustafa Eskihellaç* | ![]() | 2.380.000 | 16 (15) | 0 | 91 | 6,07 |
100. | ![]() | Braian Samudio* | ![]() | 4.000.000 | 16 (16) | 4 | 97 | 6,06 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum