| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksandr Zubkov | 16.580.000 | 10 (10) | 3 | 94 | 9,40 | ||
| 2. | Kerem Aktürkoğlu | 14.570.000 | 8 (8) | 3 | 73 | 9,13 | ||
| 3. | Paul Onuachu | 23.740.000 | 10 (10) | 9 | 90 | 9,00 | ||
| 4. | Victor Osimhen | 38.270.000 | 8 (8) | 5 | 69 | 8,63 | ||
| 5. | Gabriel Sara | 17.180.000 | 10 (10) | 3 | 86 | 8,60 | ||
| 6. | El Bilal Toure | 16.530.000 | 7 (7) | 4 | 59 | 8,43 | ||
| 7. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 8. | Marco Asensio | 26.650.000 | 8 (8) | 3 | 66 | 8,25 | ||
| 9. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 5 (5) | 2 | 41 | 8,20 | ||
| 10. | Stefan Savic | 5.480.000 | 8 (7) | 1 | 57 | 8,14 | ||
| 11. | İlkay Gündoğan | 12.070.000 | 7 (7) | 2 | 55 | 7,86 | ||
| 12. | Barış Alper Yılmaz | 26.120.000 | 10 (10) | 3 | 78 | 7,80 | ||
| 13. | Christ Oulai | 11.180.000 | 7 (7) | 2 | 54 | 7,71 | ||
| 14. | David Fofana | 9.060.000 | 6 (6) | 4 | 46 | 7,67 | ||
| 15. | Arda Kurtulan | 4.460.000 | 9 (9) | 3 | 67 | 7,44 | ||
| 16. | Mauro Icardi | 15.020.000 | 12 (12) | 10 | 89 | 7,42 | ||
| 17. | Eldor Shomurodov | 19.080.000 | 10 (10) | 7 | 73 | 7,30 | ||
| 18. | Orkun Kökçü | 12.680.000 | 10 (10) | 2 | 72 | 7,20 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 13.440.000 | 8 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 19. | Oğulcan Ülgün | 5.890.000 | 10 (10) | 3 | 70 | 7,00 | ||
| 19. | Yunus Akgün | 17.500.000 | 11 (11) | 3 | 77 | 7,00 | ||
| 19. | Dorgeles Nene | 12.150.000 | 7 (7) | 3 | 49 | 7,00 | ||
| 23. | Okay Yokuşlu | 2.010.000 | 8 (6) | 1 | 41 | 6,83 | ||
| 23. | Bertuğ Yıldırım | 4.920.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 | ||
| 25. | Adem Arous | 800.000 | 6 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 25. | Svit Seslar | 1.490.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 27. | Anderson Talisca | 26.460.000 | 10 (10) | 6 | 67 | 6,70 | ||
| 28. | Lucas Torreira | 13.720.000 | 9 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 28. | Muhammed Şengezer | 3.250.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 30. | Hadergjonaj | 4.840.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 31. | Hrvoje Smolcic | 2.620.000 | 9 (9) | 1 | 58 | 6,44 | ||
| 31. | Sekou Koita | 4.570.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 33. | Leroy Sane | 26.330.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 33. | Ümit Akdağ | 5.200.000 | 10 (10) | 1 | 63 | 6,30 | ||
| 35. | Jhon Duran | 15.900.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 | ||
| 36. | Kacper Kozlowski | 7.470.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 37. | Ivan Brnic | 2.380.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 37. | Ernest Muci | 19.190.000 | 8 (8) | 3 | 49 | 6,13 | ||
| 39. | Samet Akaydın | 3.420.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 39. | Bruno Petkovic | 8.270.000 | 9 (9) | 4 | 55 | 6,11 | ||
| 41. | Carlo Holse | 10.110.000 | 10 (10) | 3 | 61 | 6,10 | ||
| 42. | Ertuğrul Taşkıran | 5.070.000 | 10 (10) | 0 | 60 | 6,00 | ||
| 42. | Franco Tongya | 2.990.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 44. | Abdülkerim Bardakçı | 12.490.000 | 12 (12) | 0 | 70 | 5,83 | ||
| 45. | Arseniy Batagov | 10.030.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 45. | Anthony Musaba | 16.910.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 45. | Fred | 7.800.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 45. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 49. | İsmail Yüksek | 8.490.000 | 9 (9) | 0 | 52 | 5,78 | ||
| 50. | Ege Tıknaz | 830.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 51. | Ivo Grbic | 3.250.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 51. | Yhoan Andzouana | 3.630.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 51. | Uğurcan Çakır | 7.870.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 54. | Juan | 12.360.000 | 10 (10) | 3 | 57 | 5,70 | ||
| 55. | Deniz Türüç | 5.960.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 56. | Umut Nayir | 13.690.000 | 11 (11) | 4 | 62 | 5,64 | ||
| 57. | Adil Demirbağ | 4.020.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 58. | Alexandru Maxim | 10.720.000 | 10 (10) | 1 | 56 | 5,60 | ||
| 58. | Van de Streek* | 2.480.000 | 10 (10) | 3 | 56 | 5,60 | ||
| 58. | Roland Sallai* | 9.320.000 | 10 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 61. | Emre Akbaba | 3.600.000 | 9 (9) | 3 | 50 | 5,56 | ||
| 62. | Dimitris Goutas | 3.280.000 | 11 (11) | 2 | 61 | 5,55 | ||
| 62. | Davinson Sanchez | 14.820.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 64. | Edson Alvarez | 4.910.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 65. | Mert Müldür | 2.820.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 65. | Samuel Ballet | 740.000 | 7 (7) | 2 | 38 | 5,43 | ||
| 67. | Mustafa Eskihellaç* | 4.770.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 68. | Archie Brown | 6.170.000 | 8 (8) | 1 | 43 | 5,38 | ||
| 68. | Nikola Storm | 2.610.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 68. | Marcos Felipe | 3.910.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 68. | Andre Onana | 6.840.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 72. | Anthony Dennis | 5.620.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 73. | Cengiz Ünder | 8.640.000 | 9 (9) | 3 | 48 | 5,33 | ||
| 73. | Ruan | 1.710.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 75. | Serginho | 1.890.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 75. | Emirhan Topçu | 6.460.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 75. | Jabol Folcarelli | 4.990.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 78. | Fousseni Diabate | 1.670.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 79. | Rick van Drongelen | 7.470.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 80. | Talha Sarıarslan | 200.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 81. | Halil Akbunar | 1.600.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 82. | Calegari | 1.110.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 83. | Furkan Soyalp | 360.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 84. | Nelson Semedo | 7.350.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 85. | Kevin Rodrigues | 3.670.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 85. | Vaclav Cerny | 16.710.000 | 10 (10) | 2 | 51 | 5,10 | ||
| 85. | Gaius Makouta | 2.640.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 88. | Mateusz Lis | 4.770.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 89. | Deian Sorescu* | 1.980.000 | 10 (10) | 2 | 50 | 5,00 | ||
| 89. | Aleksandar Jovanovic | 1.530.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 89. | Kartal Yılmaz | 910.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 89. | İrfan Can Kahveci | 7.310.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 89. | Ahmet Oğuz | 2.510.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 94. | Junior Olaitan | 7.490.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 95. | Olivier Ntcham | 6.220.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 95. | Claudio Winck | 4.270.000 | 8 (8) | 2 | 39 | 4,88 | ||
| 95. | Umut Güneş | 1.180.000 | 8 (8) | 1 | 39 | 4,88 | ||
| 98. | Yohan Boli | 3.790.000 | 6 (6) | 1 | 29 | 4,83 | ||
| 98. | Bilal Bayazıt | 3.200.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 100. | Qazim Laci | 4.960.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
