| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leroy Sane | 28.650.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 2. | Marco Asensio | 28.770.000 | 9 (9) | 6 | 82 | 9,11 | ||
| 3. | Julian Cuesta | 830.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 4. | Eldor Shomurodov | 18.630.000 | 10 (10) | 7 | 89 | 8,90 | ||
| 5. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 5 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 6. | Eren Elmalı | 10.000.000 | 7 (7) | 3 | 56 | 8,00 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 23.300.000 | 11 (11) | 6 | 88 | 8,00 | ||
| 8. | Ernest Muci | 19.990.000 | 10 (10) | 6 | 79 | 7,90 | ||
| 9. | Mateusz Lis | 4.980.000 | 10 (10) | 0 | 77 | 7,70 | ||
| 10. | Talha Ülvan | 290.000 | 4 (4) | 1 | 30 | 7,50 | ||
| 11. | Mohamed Bayo | 8.920.000 | 8 (8) | 6 | 59 | 7,38 | ||
| 12. | Günay Güvenç | 1.600.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 13. | Rick van Drongelen | 7.650.000 | 9 (9) | 2 | 65 | 7,22 | ||
| 14. | Umut Nayir | 14.440.000 | 10 (10) | 4 | 70 | 7,00 | ||
| 14. | Cengiz Ünder | 8.470.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 16. | Orkun Kökçü | 11.580.000 | 8 (8) | 1 | 55 | 6,88 | ||
| 17. | Felipe Augusto | 14.340.000 | 10 (10) | 7 | 68 | 6,80 | ||
| 17. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 19. | Marcos Felipe | 4.220.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 20. | Drissa Camara | 7.200.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 21. | Alexandru Maxim | 11.360.000 | 10 (10) | 2 | 67 | 6,70 | ||
| 22. | Tunahan Taşçı | 550.000 | 4 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 22. | German Onugkha | 7.800.000 | 9 (9) | 5 | 60 | 6,67 | ||
| 22. | Deniz Ertaş | 1.200.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 25. | Ricardo Velho | 1.950.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 25. | Yunus Akgün | 18.680.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 25. | Paul Onuachu | 23.120.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 28. | Jota Silva | 7.070.000 | 5 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 29. | Roland Sallai* | 9.280.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 30. | Milan Skriniar | 13.240.000 | 11 (11) | 1 | 70 | 6,36 | ||
| 31. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 32. | Laszlo Benes | 7.630.000 | 11 (11) | 4 | 69 | 6,27 | ||
| 33. | Gabriel Sara | 14.520.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 34. | Youssef Bennasser | 650.000 | 7 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 34. | Arseniy Batagov | 8.680.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 34. | Muhammed Şengezer | 3.360.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 37. | Archie Brown | 7.070.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 37. | Amine Harit | 6.790.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 39. | Abdülkerim Bardakçı | 12.990.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 40. | Ahmet Oğuz | 2.680.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 40. | Leo Duarte | 2.580.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 40. | Youssef En-Nesyri | 11.020.000 | 9 (9) | 5 | 54 | 6,00 | ||
| 40. | Christopher Lungoyi | 2.580.000 | 7 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 40. | Valentin Mihaila | 1.000.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 40. | İlkay Gündoğan | 13.410.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 46. | Yahia Fofana | 2.410.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 47. | Lautaro Giannetti | 1.720.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 48. | Hüseyin Türkmen | 780.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 49. | Uğurcan Çakır | 7.900.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 50. | Ivo Grbic | 3.130.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 51. | Bertuğ Yıldırım | 4.310.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 52. | Tayfur Bingöl | 7.330.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 52. | Ederson | 6.900.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 54. | Ianis Hagi | 6.890.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 54. | Jhon Duran | 16.790.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 54. | Bilal Bayazıt | 3.330.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 57. | Juan | 11.780.000 | 9 (9) | 3 | 49 | 5,44 | ||
| 58. | Hadergjonaj | 3.910.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 58. | Ibrahim Olawoyin | 6.360.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 60. | Jerome Opoku | 4.450.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 60. | Andreas Gianniotis | 2.300.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 62. | Barış Alper Yılmaz | 25.210.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 63. | Habib Keita | 2.280.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 63. | Kerem Demirbay | 5.600.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 63. | Yiğit Efe Demir | 1.090.000 | 4 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 66. | Nuno Da Costa | 5.610.000 | 10 (10) | 3 | 53 | 5,30 | ||
| 67. | Luis Perez | 2.900.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 68. | Berat Özdemir | 2.310.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 68. | Erhan Erentürk | 870.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 70. | Okan Kocuk | 3.890.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 70. | Ertuğrul Taşkıran | 5.010.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 70. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 73. | Veysel Sarı | 1.380.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 73. | Oğulcan Ülgün | 5.860.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 75. | Davinson Sanchez | 16.180.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 75. | Wilfred Ndidi | 5.170.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 75. | Melih Kabasakal | 1.720.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 75. | Mauro Icardi | 15.030.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 79. | Anthony Musaba | 16.360.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 80. | Dorgeles Nene | 9.980.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 80. | Adil Demirbağ | 4.170.000 | 6 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 80. | Pape Gueye | 6.630.000 | 8 (8) | 4 | 40 | 5,00 | ||
| 80. | Nazım Sangare | 490.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 80. | Ersin Destanoğlu | 2.720.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 80. | Vaclav Cerny | 18.180.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 80. | Abdullah Yiğiter | 1.060.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 80. | Wilfried Singo | 8.490.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 80. | Metehan Mimaroğlu | 3.030.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 89. | Nelson Semedo | 8.030.000 | 8 (8) | 0 | 39 | 4,88 | ||
| 90. | Botond Balogh | 2.100.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 90. | Emirhan Topçu | 5.830.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 92. | Cherif Ndiaye | 9.410.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 | ||
| 93. | Luccas Claro | 790.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 93. | Bünyamin Balcı | 2.610.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 95. | Lucas Torreira | 11.820.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 96. | Janderson | 8.270.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 97. | Christopher Operi | 1.880.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 97. | Prince Ampem | 1.480.000 | 9 (9) | 1 | 42 | 4,67 | ||
| 97. | Efkan Bekiroğlu | 3.920.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 97. | Georgiy Dzhikiya | 2.330.000 | 6 (6) | 1 | 28 | 4,67 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
