| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leroy Sane | 28.760.000 | 8 (8) | 5 | 76 | 9,50 | ||
| 2. | Julian Cuesta | 840.000 | 4 (4) | 0 | 36 | 9,00 | ||
| 3. | Eldor Shomurodov | 18.700.000 | 10 (10) | 7 | 89 | 8,90 | ||
| 4. | Marco Asensio | 25.040.000 | 8 (8) | 5 | 70 | 8,75 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 23.150.000 | 10 (10) | 6 | 84 | 8,40 | ||
| 6. | Jesurun Sakyi | 9.540.000 | 5 (5) | 3 | 41 | 8,20 | ||
| 7. | Eren Elmalı | 10.080.000 | 7 (7) | 3 | 56 | 8,00 | ||
| 8. | Ernest Muci | 20.060.000 | 10 (10) | 6 | 79 | 7,90 | ||
| 9. | Talha Ülvan | 290.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 10. | Mateusz Lis | 4.980.000 | 10 (10) | 0 | 77 | 7,70 | ||
| 11. | Drissa Camara | 7.290.000 | 6 (6) | 1 | 46 | 7,67 | ||
| 12. | Günay Güvenç | 1.620.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 13. | Mohamed Bayo | 8.830.000 | 7 (7) | 5 | 51 | 7,29 | ||
| 14. | German Onugkha | 7.810.000 | 8 (8) | 5 | 58 | 7,25 | ||
| 15. | Rick van Drongelen | 7.510.000 | 9 (9) | 2 | 65 | 7,22 | ||
| 16. | Cengiz Ünder | 8.270.000 | 7 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 16. | Umut Nayir | 13.970.000 | 10 (10) | 4 | 70 | 7,00 | ||
| 16. | Christopher Lungoyi | 2.640.000 | 6 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 19. | Orkun Kökçü | 11.250.000 | 8 (8) | 1 | 55 | 6,88 | ||
| 20. | Felipe Augusto | 14.390.000 | 10 (10) | 7 | 68 | 6,80 | ||
| 20. | Rafa Silva | 11.640.000 | 5 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 22. | Marcos Felipe | 4.350.000 | 8 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 22. | Youssef Bennasser | 650.000 | 6 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 24. | Deniz Ertaş | 1.200.000 | 3 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 24. | Tunahan Taşçı | 560.000 | 4 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 26. | Laszlo Benes | 7.760.000 | 10 (10) | 4 | 66 | 6,60 | ||
| 27. | Paul Onuachu | 23.030.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 27. | Yunus Akgün | 18.750.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 27. | Ricardo Velho | 1.900.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 27. | Youssef En-Nesyri | 10.940.000 | 8 (8) | 5 | 52 | 6,50 | ||
| 27. | Milan Skriniar | 13.150.000 | 10 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 32. | Jota Silva | 7.260.000 | 5 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 33. | Roland Sallai* | 8.970.000 | 8 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 34. | Alexandru Maxim | 11.060.000 | 9 (9) | 2 | 57 | 6,33 | ||
| 34. | Tammy Abraham | 15.490.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 36. | Gabriel Sara | 14.480.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 37. | Arseniy Batagov | 8.680.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 37. | Muhammed Şengezer | 3.360.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 39. | Amine Harit | 6.890.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 39. | Archie Brown | 6.880.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 41. | Abdülkerim Bardakçı | 13.110.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 42. | Ahmet Oğuz | 2.560.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 42. | Leo Duarte | 2.580.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 42. | Adil Demirbağ | 4.220.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 42. | İlkay Gündoğan | 13.520.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 46. | Ivo Grbic | 3.130.000 | 9 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 47. | Yahia Fofana | 2.460.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 48. | Lautaro Giannetti | 1.730.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 49. | Hüseyin Türkmen | 790.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 50. | Uğurcan Çakır | 7.900.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 51. | Ibrahim Olawoyin | 6.560.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 51. | Bertuğ Yıldırım | 4.400.000 | 3 (3) | 1 | 17 | 5,67 | ||
| 53. | Tayfur Bingöl | 7.480.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 53. | Anthony Musaba | 15.860.000 | 8 (8) | 3 | 45 | 5,63 | ||
| 55. | Melih Kabasakal | 1.750.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 56. | Bilal Bayazıt | 3.270.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 57. | Ianis Hagi | 7.010.000 | 8 (8) | 2 | 44 | 5,50 | ||
| 57. | Jhon Duran | 17.230.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 59. | Juan | 11.660.000 | 9 (9) | 3 | 49 | 5,44 | ||
| 60. | Hadergjonaj | 3.930.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 | ||
| 61. | Jerome Opoku | 4.440.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 61. | Andreas Gianniotis | 2.190.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 63. | Barış Alper Yılmaz | 24.780.000 | 8 (8) | 2 | 43 | 5,38 | ||
| 64. | Yiğit Efe Demir | 1.080.000 | 3 (3) | 0 | 16 | 5,33 | ||
| 64. | Habib Keita | 2.320.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 64. | Kerem Demirbay | 5.590.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 67. | Nuno Da Costa | 5.720.000 | 10 (10) | 3 | 53 | 5,30 | ||
| 68. | Ederson | 6.910.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 68. | Luis Perez | 2.900.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 70. | Berat Özdemir | 2.310.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 70. | Erhan Erentürk | 880.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 72. | Gabriel Paulista | 3.750.000 | 5 (5) | 0 | 26 | 5,20 | ||
| 72. | Okan Kocuk | 3.910.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 72. | Ertuğrul Taşkıran | 5.010.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 75. | Oğulcan Ülgün | 5.870.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 75. | Veysel Sarı | 1.390.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 77. | Mauro Icardi | 14.980.000 | 8 (8) | 3 | 41 | 5,13 | ||
| 77. | Wilfred Ndidi | 5.290.000 | 8 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 77. | Davinson Sanchez | 14.190.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 80. | Vaclav Cerny | 18.150.000 | 7 (7) | 2 | 35 | 5,00 | ||
| 80. | Metehan Mimaroğlu | 2.920.000 | 8 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 80. | Wilfried Singo | 8.460.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 80. | Pape Gueye | 6.510.000 | 8 (8) | 4 | 40 | 5,00 | ||
| 80. | Ersin Destanoğlu | 2.720.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 80. | Abdullah Yiğiter | 1.080.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 86. | Emirhan Topçu | 5.890.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 86. | Botond Balogh | 2.060.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 88. | Cherif Ndiaye | 9.690.000 | 6 (6) | 3 | 29 | 4,83 | ||
| 88. | Zafer Görgen | 1.420.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 90. | Luccas Claro | 800.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 90. | Bünyamin Balcı | 2.640.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 92. | Lucas Torreira | 11.820.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 92. | İsmail Yüksek | 9.050.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 94. | Erdem Canpolat | 400.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 94. | Joao Mendes | 2.540.000 | 8 (8) | 0 | 38 | 4,75 | ||
| 94. | Valentin Mihaila | 720.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 | ||
| 97. | Janderson | 8.030.000 | 10 (10) | 3 | 47 | 4,70 | ||
| 98. | Bruno Petkovic | 8.410.000 | 6 (6) | 2 | 28 | 4,67 | ||
| 98. | Christopher Operi | 1.820.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 98. | Efkan Bekiroğlu | 3.770.000 | 9 (9) | 2 | 42 | 4,67 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
