| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesurun Sakyi | 9.150.000 | 4 (3) | 3 | 37 | 12,33 | ||
| 2. | Marco Asensio | 23.050.000 | 5 (5) | 4 | 49 | 9,80 | ||
| 3. | Emersonn | 5.560.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 4. | Leroy Sane | 21.870.000 | 7 (7) | 4 | 62 | 8,86 | ||
| 5. | Umut Nayir | 11.180.000 | 7 (7) | 4 | 61 | 8,71 | ||
| 6. | Ibrahim Olawoyin | 4.950.000 | 3 (3) | 1 | 26 | 8,67 | ||
| 6. | Eren Elmalı | 7.010.000 | 6 (6) | 3 | 52 | 8,67 | ||
| 6. | Julian Cuesta | 610.000 | 3 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 9. | Rick van Drongelen | 7.270.000 | 6 (6) | 2 | 51 | 8,50 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 15.980.000 | 8 (8) | 6 | 68 | 8,50 | ||
| 11. | Majid Hosseini | 540.000 | 2 (2) | 0 | 16 | 8,00 | ||
| 11. | German Onugkha | 8.030.000 | 5 (5) | 4 | 40 | 8,00 | ||
| 13. | Christopher Lungoyi | 2.150.000 | 6 (3) | 1 | 23 | 7,67 | ||
| 14. | Abdullah Yiğiter | 920.000 | 9 (4) | 0 | 30 | 7,50 | ||
| 14. | Ricardo Velho | 1.950.000 | 9 (2) | 0 | 15 | 7,50 | ||
| 16. | Mateusz Lis | 3.900.000 | 8 (8) | 0 | 59 | 7,38 | ||
| 17. | Yahia Fofana | 2.430.000 | 3 (3) | 0 | 22 | 7,33 | ||
| 17. | Alexandru Maxim | 9.450.000 | 6 (6) | 2 | 44 | 7,33 | ||
| 19. | Jota Silva | 8.270.000 | 6 (4) | 2 | 29 | 7,25 | ||
| 20. | Archie Brown | 7.690.000 | 7 (6) | 1 | 43 | 7,17 | ||
| 21. | Youssef En-Nesyri | 14.670.000 | 7 (7) | 5 | 50 | 7,14 | ||
| 22. | Günay Güvenç | 880.000 | 11 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 22. | Pape Gueye | 7.140.000 | 5 (5) | 4 | 35 | 7,00 | ||
| 22. | Marcos Felipe | 5.210.000 | 7 (7) | 0 | 49 | 7,00 | ||
| 22. | Melih Kabasakal | 1.970.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 22. | Yunus Akgün | 14.230.000 | 6 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 27. | Tayfur Bingöl | 6.040.000 | 6 (6) | 3 | 41 | 6,83 | ||
| 28. | Rafa Silva | 13.910.000 | 5 (5) | 3 | 34 | 6,80 | ||
| 29. | Drissa Camara | 6.490.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 29. | Adil Demirbağ | 3.770.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 31. | Felipe Augusto | 12.100.000 | 7 (6) | 4 | 40 | 6,67 | ||
| 31. | Deniz Ertaş | 1.590.000 | 9 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 31. | Tunahan Taşçı | 590.000 | 6 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 34. | Barış Alper Yılmaz | 18.840.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Cengiz Ünder | 7.130.000 | 7 (6) | 1 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Paul Onuachu | 23.630.000 | 6 (6) | 4 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Hüseyin Türkmen | 710.000 | 3 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 34. | Orkun Kökçü | 12.030.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Arda Kızıldağ | 1.510.000 | 7 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 34. | Okan Kocuk | 3.990.000 | 6 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 34. | Leo Duarte | 2.230.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 42. | Anderson Talisca | 15.450.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 | ||
| 43. | Ahmet Oğuz | 1.360.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 43. | Cherif Ndiaye | 10.830.000 | 4 (4) | 3 | 25 | 6,25 | ||
| 43. | Luis Perez | 3.630.000 | 5 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 46. | Wagner Pina | 7.300.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 47. | Ivo Grbic | 2.400.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 47. | Uğurcan Çakır | 8.340.000 | 7 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 47. | Allan Godoi | 2.290.000 | 4 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Ianis Hagi | 7.070.000 | 6 (6) | 2 | 36 | 6,00 | ||
| 47. | Jhon Duran | 15.430.000 | 5 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 47. | Gabriel Paulista | 3.120.000 | 10 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 47. | Milan Skriniar | 11.570.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 47. | Juan | 9.260.000 | 7 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 47. | Mohamed Bayo | 6.740.000 | 4 (4) | 2 | 24 | 6,00 | ||
| 47. | Habib Keita | 2.750.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 | ||
| 47. | Tammy Abraham | 15.710.000 | 8 (8) | 4 | 48 | 6,00 | ||
| 58. | Abdülkerim Bardakçı | 10.250.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 58. | Laszlo Benes | 5.590.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 60. | Bilal Bayazıt | 2.160.000 | 9 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 61. | Emirhan Topçu | 3.430.000 | 8 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 62. | Muhammed Şengezer | 2.470.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 63. | Zafer Görgen | 1.190.000 | 11 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 63. | Arseniy Batagov | 6.690.000 | 6 (6) | 0 | 34 | 5,67 | ||
| 63. | Veysel Sarı | 820.000 | 5 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 66. | Oğulcan Ülgün | 3.340.000 | 6 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 66. | Amine Harit | 5.110.000 | 5 (5) | 1 | 28 | 5,60 | ||
| 68. | Andreas Gianniotis | 2.090.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 68. | Kerem Demirbay | 5.520.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 70. | Ernest Muci | 4.160.000 | 6 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 70. | Metehan Mimaroğlu | 910.000 | 7 (6) | 2 | 33 | 5,50 | ||
| 70. | Nicolo Zaniolo | 3.690.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 70. | Maestro | 5.780.000 | 6 (6) | 1 | 33 | 5,50 | ||
| 70. | Çağlar Söyüncü | 1.580.000 | 9 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 70. | Ederson | 7.470.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 76. | Andre Onana | 10.070.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 76. | Joao Mendes | 2.330.000 | 6 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 78. | Jerome Opoku | 3.970.000 | 8 (8) | 0 | 43 | 5,38 | ||
| 79. | İsmail Yüksek | 7.680.000 | 7 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 79. | Valentin Mihaila | 780.000 | 7 (3) | 1 | 16 | 5,33 | ||
| 79. | Davinson Sanchez | 10.860.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 82. | Wilfred Ndidi | 6.510.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 | ||
| 83. | Erhan Erentürk | 1.110.000 | 11 (4) | 0 | 21 | 5,25 | ||
| 83. | Berat Özdemir | 2.360.000 | 10 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 85. | Anthony Musaba | 8.730.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 85. | Kevin Rodrigues | 4.270.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 87. | Hadergjonaj | 2.370.000 | 7 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 87. | Ben Ouanes | 4.210.000 | 6 (6) | 1 | 31 | 5,17 | ||
| 89. | Uchenna Ogundu | 3.340.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 | ||
| 90. | Ersin Destanoğlu | 1.600.000 | 12 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 90. | Emir Ortakaya | 440.000 | 12 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 90. | Halil Akbunar | 1.420.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 90. | Nicholas Opoku | 2.240.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 90. | Nelson Semedo | 9.700.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 | ||
| 90. | Kaan Ayhan | 1.150.000 | 7 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 90. | Roland Sallai* | 7.870.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 90. | Danylo Sikan | 1.270.000 | 6 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 90. | Zan Zuzek | 2.090.000 | 8 (8) | 1 | 40 | 5,00 | ||
| 90. | Erdem Canpolat | 360.000 | 12 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 90. | Stefan Savic | 5.450.000 | 5 (5) | 0 | 25 | 5,00 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
