| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 28.280.000 | 4 (4) | 4 | 45 | 11,25 | ||
| 2. | Oğuz Aydın | 6.870.000 | 6 (6) | 3 | 59 | 9,83 | ||
| 3. | İrfan Can Kahveci | 5.690.000 | 6 (6) | 4 | 57 | 9,50 | ||
| 4. | Cengiz Ünder | 6.050.000 | 5 (5) | 3 | 47 | 9,40 | ||
| 5. | Yahia Fofana | 2.870.000 | 5 (5) | 0 | 46 | 9,20 | ||
| 5. | Yunus Akgün | 14.370.000 | 5 (5) | 2 | 46 | 9,20 | ||
| 7. | İrfan Can Eğribayat | 4.320.000 | 5 (5) | 0 | 45 | 9,00 | ||
| 8. | Jesus Ramirez | 11.160.000 | 6 (6) | 5 | 53 | 8,83 | ||
| 9. | Andre Onana | 6.820.000 | 6 (6) | 0 | 52 | 8,67 | ||
| 9. | Franculino | 21.110.000 | 3 (3) | 3 | 26 | 8,67 | ||
| 11. | Ernest Muci | 13.130.000 | 5 (5) | 1 | 43 | 8,60 | ||
| 11. | Dia Saba | 10.830.000 | 5 (5) | 3 | 43 | 8,60 | ||
| 13. | Çağlar Söyüncü | 1.880.000 | 3 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 14. | Leandro Trossard | 20.700.000 | 4 (4) | 1 | 33 | 8,25 | ||
| 15. | Ederson | 4.830.000 | 5 (5) | 0 | 41 | 8,20 | ||
| 16. | Berkan Kutlu | 4.610.000 | 6 (6) | 2 | 49 | 8,17 | ||
| 17. | Uğurcan Çakır | 9.410.000 | 5 (5) | 0 | 40 | 8,00 | ||
| 17. | Gift Orban | 16.930.000 | 5 (5) | 4 | 40 | 8,00 | ||
| 19. | Adrian Benedyczak | 15.630.000 | 6 (6) | 4 | 47 | 7,83 | ||
| 20. | Tanguy Coulibaly | 1.950.000 | 3 (3) | 2 | 23 | 7,67 | ||
| 21. | Alexandros Kyziridis | 7.390.000 | 5 (5) | 3 | 38 | 7,60 | ||
| 21. | Kacper Kozlowski | 7.000.000 | 5 (5) | 2 | 38 | 7,60 | ||
| 23. | Qazim Laci | 7.400.000 | 6 (6) | 2 | 44 | 7,33 | ||
| 23. | Iustin Doicaru | 990.000 | 4 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 23. | Emrecan Bulut | 2.630.000 | 6 (6) | 2 | 44 | 7,33 | ||
| 26. | Mohamed Salah | 35.380.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 26. | Chibuike Nwaiwu | 8.040.000 | 6 (6) | 1 | 43 | 7,17 | ||
| 28. | Orkun Kökçü | 17.780.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 28. | Hajradinovic | 4.790.000 | 3 (3) | 1 | 21 | 7,00 | ||
| 28. | Marco Asensio | 13.410.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 28. | Elayis Tavsan | 490.000 | 2 (2) | 1 | 14 | 7,00 | ||
| 32. | Andre Henrique | 6.010.000 | 6 (6) | 4 | 41 | 6,83 | ||
| 32. | Mason Greenwood | 21.370.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 34. | Novatus Miroshi | 2.630.000 | 5 (5) | 2 | 34 | 6,80 | ||
| 34. | Gabriel Sara | 12.780.000 | 5 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 36. | Lucas Torreira | 11.720.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 36. | Arda Özçimen | 860.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 | ||
| 38. | Paulo Victor | 3.350.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 38. | Milan Skriniar | 10.590.000 | 6 (6) | 0 | 40 | 6,67 | ||
| 40. | Ertuğrul Taşkıran | 1.330.000 | 5 (5) | 0 | 33 | 6,60 | ||
| 41. | Aleksey Batrakov | 17.550.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 42. | Orhan Ovacıklı | 1.740.000 | 6 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 42. | Massadio Haidara | 2.120.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 | ||
| 42. | Muhammed Şengezer | 3.250.000 | 3 (3) | 0 | 19 | 6,33 | ||
| 42. | Gaius Makouta | 4.700.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 46. | Kacper Tobiasz | 2.120.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 47. | Show | 1.730.000 | 6 (5) | 1 | 31 | 6,20 | ||
| 48. | Andreas Gianniotis | 3.290.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 49. | Ulrich Meleke | 1.020.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 49. | Fousseni Diabate | 750.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 49. | Bahadır Güngördü | 1.560.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 | ||
| 49. | Serdar Dursun | 1.420.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 49. | Rhaldney | 1.820.000 | 6 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 49. | Davie Selke | 4.650.000 | 3 (3) | 1 | 18 | 6,00 | ||
| 49. | Anfernee Dijksteel | 1.890.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 49. | Deian Sorescu | 5.520.000 | 5 (5) | 1 | 30 | 6,00 | ||
| 57. | Dusan Vlahovic | 25.570.000 | 5 (5) | 3 | 29 | 5,80 | ||
| 58. | İsmail Yüksek | 2.600.000 | 5 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 58. | Emir Ortakaya | 1.090.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 58. | Rafael Leao | 26.170.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 61. | Amar Gerxhaliu | 1.380.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 61. | Ibrahim Olawoyin | 3.760.000 | 6 (6) | 1 | 34 | 5,67 | ||
| 61. | Adil Demirbağ | 3.360.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 | ||
| 64. | Yira Sor | 1.910.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 64. | Attila Mocsi | 1.260.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 64. | Deniz Türüç | 3.830.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 64. | Wilfried Singo | 3.170.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 64. | Okan Kocuk | 3.190.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 64. | Levent Mercan | 2.130.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 64. | Myenty Abena | 1.400.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 71. | Alexandru Maxim | 9.110.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 71. | Richard Akonnor | 1.530.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 71. | Aral Şimşir | 10.930.000 | 5 (5) | 1 | 27 | 5,40 | ||
| 71. | Emmanuel Agbadou | 6.480.000 | 5 (5) | 0 | 27 | 5,40 | ||
| 75. | Juan | 10.730.000 | 6 (6) | 3 | 32 | 5,33 | ||
| 75. | Eren Tozlu | 1.740.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 75. | Mohamed Diomande | 4.450.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 75. | Matei Ilie | 1.630.000 | 6 (6) | 0 | 32 | 5,33 | ||
| 79. | Efkan Bekiroğlu | 2.610.000 | 6 (4) | 1 | 21 | 5,25 | ||
| 80. | Arda Usluoğlu | 1.690.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 | ||
| 80. | Noah Saviolo | 6.990.000 | 5 (5) | 1 | 26 | 5,20 | ||
| 82. | Claudio Winck | 3.080.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 82. | N'Golo Kante | 10.420.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 82. | Modibo Sagnan | 1.720.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 82. | Hadergjonaj | 5.870.000 | 6 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 86. | Matteo Guendouzi | 11.440.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 86. | Jesurun Sakyi | 2.330.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 86. | Paolo Fernandes | 1.140.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 86. | Samuel Ballet | 5.580.000 | 4 (4) | 1 | 20 | 5,00 | ||
| 86. | Arda Kurtulan | 6.500.000 | 6 (6) | 0 | 30 | 5,00 | ||
| 86. | Rigoberto Rivas | 310.000 | 4 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 86. | Halil Dervişoğlu | 960.000 | 3 (3) | 1 | 15 | 5,00 | ||
| 86. | Abdelhamid Sabiri | 940.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 | ||
| 86. | Peprah Oppong | 3.400.000 | 3 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 86. | Roland Sallai | 6.400.000 | 5 (5) | 1 | 25 | 5,00 | ||
| 96. | Ayberk Karapo | 1.200.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 96. | Taylan Antalyalı | 1.420.000 | 6 (6) | 0 | 29 | 4,83 | ||
| 98. | Emirhan Topçu | 4.940.000 | 5 (5) | 0 | 24 | 4,80 | ||
| 99. | Jean Dompe | 2.120.000 | 4 (4) | 0 | 19 | 4,75 | ||
| 100. | Arda Kızıldağ | 790.000 | 3 (3) | 0 | 14 | 4,67 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
