| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Asensio | 19.260.000 | 9 (9) | 6 | 80 | 8,89 | ||
| 2. | Jesurun Sakyi | 8.680.000 | 8 (7) | 4 | 58 | 8,29 | ||
| 3. | Güray Vural | 1.610.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 4. | Rafa Silva | 14.170.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 5. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | 11 (11) | 4 | 79 | 7,18 | ||
| 6. | İlkay Gündoğan | 14.300.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 7. | Eldor Shomurodov | 15.550.000 | 13 (13) | 9 | 92 | 7,08 | ||
| 8. | Drissa Camara | 6.480.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 8. | Mateusz Lis | 3.930.000 | 13 (13) | 0 | 91 | 7,00 | ||
| 8. | Andre Onana | 10.930.000 | 9 (9) | 0 | 63 | 7,00 | ||
| 8. | Rick van Drongelen | 7.170.000 | 13 (13) | 2 | 91 | 7,00 | ||
| 12. | Muhammed Şengezer | 2.440.000 | 12 (12) | 0 | 83 | 6,92 | ||
| 12. | Marcos Felipe | 5.180.000 | 12 (12) | 0 | 83 | 6,92 | ||
| 14. | Stefan Savic | 5.350.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 15. | Cengiz Ünder | 7.330.000 | 11 (10) | 4 | 69 | 6,90 | ||
| 16. | Eren Elmalı | 7.150.000 | 11 (11) | 3 | 75 | 6,82 | ||
| 17. | Alexandru Maxim | 9.480.000 | 13 (13) | 3 | 88 | 6,77 | ||
| 17. | Paul Onuachu | 22.490.000 | 13 (13) | 9 | 88 | 6,77 | ||
| 19. | Jhon Duran | 12.570.000 | 6 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 19. | Milan Skriniar | 11.580.000 | 12 (12) | 1 | 81 | 6,75 | ||
| 21. | Leroy Sane | 18.970.000 | 13 (13) | 3 | 86 | 6,62 | ||
| 22. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 11 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 23. | Uğurcan Çakır | 8.350.000 | 13 (12) | 0 | 78 | 6,50 | ||
| 23. | Çağlar Söyüncü | 1.640.000 | 11 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 25. | Umut Nayir | 10.880.000 | 13 (13) | 6 | 84 | 6,46 | ||
| 26. | Dorgeles Nene | 10.540.000 | 11 (9) | 3 | 58 | 6,44 | ||
| 27. | Hajradinovic | 4.640.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 28. | Archie Brown | 7.540.000 | 13 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 29. | Gabriel Sara | 11.390.000 | 13 (13) | 1 | 83 | 6,38 | ||
| 30. | German Onugkha | 8.210.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 31. | Oğulcan Ülgün | 3.400.000 | 11 (10) | 2 | 63 | 6,30 | ||
| 32. | Christ Oulai | 9.320.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 33. | İsmail Yüksek | 7.690.000 | 12 (11) | 1 | 69 | 6,27 | ||
| 34. | Bruno Petkovic | 6.910.000 | 8 (8) | 4 | 50 | 6,25 | ||
| 35. | Anderson Talisca | 15.300.000 | 13 (13) | 6 | 81 | 6,23 | ||
| 36. | Mauro Icardi | 15.360.000 | 12 (12) | 7 | 74 | 6,17 | ||
| 37. | Carlo Holse | 9.570.000 | 13 (13) | 5 | 78 | 6,00 | ||
| 38. | Felipe Augusto | 10.080.000 | 13 (13) | 6 | 77 | 5,92 | ||
| 39. | Arseniy Batagov | 6.120.000 | 12 (12) | 0 | 71 | 5,92 | ||
| 40. | Yohan Boli | 6.900.000 | 9 (7) | 2 | 41 | 5,86 | ||
| 41. | Youssef En-Nesyri | 14.640.000 | 13 (13) | 7 | 76 | 5,85 | ||
| 42. | Mustafa Eskihellaç | 4.970.000 | 12 (12) | 0 | 70 | 5,83 | ||
| 42. | Gabriel Paulista | 3.000.000 | 12 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 44. | Ertuğrul Taşkıran | 4.380.000 | 13 (13) | 0 | 75 | 5,77 | ||
| 44. | Abdülkerim Bardakçı | 8.930.000 | 13 (13) | 0 | 75 | 5,77 | ||
| 46. | Veysel Sarı | 580.000 | 6 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 46. | Lucas Torreira | 11.370.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 48. | Allan Godoi | 2.220.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 48. | Cherif Ndiaye | 10.590.000 | 7 (7) | 4 | 40 | 5,71 | ||
| 50. | Adil Demirbağ | 3.820.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 51. | Kacper Kozlowski | 6.190.000 | 13 (13) | 3 | 74 | 5,69 | ||
| 51. | Oleksandr Zubkov | 11.140.000 | 13 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 53. | Ianis Hagi | 7.290.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 54. | David Fofana | 9.930.000 | 8 (8) | 4 | 45 | 5,63 | ||
| 54. | Mohamed Bayo | 5.870.000 | 8 (8) | 4 | 45 | 5,63 | ||
| 56. | Roland Sallai* | 8.020.000 | 13 (13) | 0 | 73 | 5,62 | ||
| 57. | Ersin Destanoğlu | 1.360.000 | 13 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 57. | Christopher Lungoyi | 2.140.000 | 13 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 57. | Enzo Roco | 1.210.000 | 5 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 57. | Günay Güvenç | 890.000 | 13 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 61. | Fred | 8.520.000 | 13 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 62. | Nelson Semedo | 9.850.000 | 10 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 62. | Maestro | 5.710.000 | 12 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 62. | Ümit Akdağ | 3.660.000 | 12 (12) | 1 | 66 | 5,50 | ||
| 65. | Anthony Musaba | 7.480.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 66. | Ivan Brnic | 2.040.000 | 13 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
| 67. | Kevin Rodrigues | 3.950.000 | 12 (12) | 2 | 65 | 5,42 | ||
| 67. | Claudio Winck | 4.750.000 | 12 (12) | 3 | 65 | 5,42 | ||
| 69. | Tammy Abraham | 15.120.000 | 13 (13) | 5 | 70 | 5,38 | ||
| 70. | Tayfur Bingöl | 5.830.000 | 11 (11) | 4 | 59 | 5,36 | ||
| 71. | Wagner Pina | 7.250.000 | 12 (12) | 0 | 64 | 5,33 | ||
| 71. | Emirhan Topçu | 2.960.000 | 12 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 73. | Erhan Erentürk | 1.150.000 | 13 (7) | 0 | 37 | 5,29 | ||
| 74. | Ben Ouanes | 4.330.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 74. | Alassane Ndao | 4.030.000 | 12 (11) | 2 | 58 | 5,27 | ||
| 76. | Habib Keita | 2.510.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 76. | Yahia Fofana | 2.420.000 | 8 (8) | 0 | 42 | 5,25 | ||
| 78. | Ahmet Oğuz | 920.000 | 10 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 79. | Berat Özdemir | 2.190.000 | 13 (11) | 0 | 57 | 5,18 | ||
| 80. | Anthony Dennis | 5.170.000 | 12 (12) | 2 | 62 | 5,17 | ||
| 80. | Juan | 8.970.000 | 12 (12) | 5 | 62 | 5,17 | ||
| 80. | Ege Tıknaz | 690.000 | 7 (6) | 0 | 31 | 5,17 | ||
| 83. | Ederson | 7.520.000 | 7 (7) | 0 | 36 | 5,14 | ||
| 83. | Ibrahim Olawoyin | 4.700.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 85. | Svit Seslar | 1.690.000 | 11 (8) | 1 | 41 | 5,13 | ||
| 86. | Botond Balogh | 1.960.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 87. | Davinson Sanchez | 11.080.000 | 11 (11) | 1 | 56 | 5,09 | ||
| 88. | Okan Kocuk | 4.040.000 | 13 (13) | 0 | 66 | 5,08 | ||
| 89. | Zafer Görgen | 1.130.000 | 12 (4) | 0 | 20 | 5,00 | ||
| 89. | Yhoan Andzouana | 4.350.000 | 13 (13) | 1 | 65 | 5,00 | ||
| 89. | Tunahan Taşçı | 590.000 | 9 (6) | 1 | 30 | 5,00 | ||
| 89. | Orkun Kökçü | 9.200.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 89. | Kerem Aktürkoğlu | 20.590.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 89. | Laszlo Benes | 5.020.000 | 11 (11) | 2 | 55 | 5,00 | ||
| 95. | Nikola Storm | 2.950.000 | 13 (10) | 2 | 49 | 4,90 | ||
| 96. | Olivier Ntcham | 6.390.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 96. | El Bilal Toure | 13.330.000 | 9 (9) | 2 | 44 | 4,89 | ||
| 96. | Yusuf Sarı | 5.750.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 99. | Franco Tongya | 2.830.000 | 8 (8) | 2 | 39 | 4,88 | ||
| 100. | Dimitris Goutas | 3.220.000 | 13 (13) | 1 | 63 | 4,85 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
