| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 39.640.000 | 35 | ||
| 2. | Paul Onuachu | 22.490.000 | 88 | ||
| 3. | Eldor Shomurodov | 15.550.000 | 92 | ||
| 4. | Mauro Icardi | 15.360.000 | 74 | ||
| 5. | Tammy Abraham | 15.120.000 | 70 | ||
| 6. | Youssef En-Nesyri | 14.640.000 | 76 | ||
| 7. | El Bilal Toure | 13.330.000 | 44 | ||
| 8. | Jhon Duran | 12.570.000 | 27 | ||
| 9. | Umut Nayir | 10.880.000 | 84 | ||
| 10. | Cherif Ndiaye | 10.590.000 | 40 | ||
| 11. | Felipe Augusto | 10.080.000 | 77 | ||
| 12. | David Fofana | 9.930.000 | 45 | ||
| 13. | Juan | 8.970.000 | 62 | ||
| 14. | German Onugkha | 8.210.000 | 57 | ||
| 15. | Pape Gueye | 7.230.000 | 48 | ||
| 16. | Bruno Petkovic | 6.910.000 | 50 | ||
| 17. | Ali Sowe | 6.900.000 | 39 | ||
| 17. | Yohan Boli | 6.900.000 | 41 | ||
| 19. | Marius | 6.200.000 | 41 | ||
| 20. | Janderson | 6.070.000 | 42 | ||
| 21. | Mame Thiam | 5.920.000 | 44 | ||
| 22. | Mohamed Bayo | 5.870.000 | 45 | ||
| 23. | Jackson Muleka | 5.420.000 | 44 | ||
| 24. | Nuno Da Costa | 5.280.000 | 46 | ||
| 25. | Mbaye Niang | 4.160.000 | 45 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
