| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.550.000 | 211 | ||
| 2. | Hyeon-gyu Oh | 23.530.000 | 57 | ||
| 3. | Victor Osimhen | 21.410.000 | 133 | ||
| 4. | Anderson Talisca | 20.920.000 | 167 | ||
| 5. | Eldor Shomurodov | 15.250.000 | 195 | ||
| 6. | Sidiki Cherif | 12.650.000 | 26 | ||
| 7. | Mauro Icardi | 12.130.000 | 138 | ||
| 8. | Mohamed Bayo | 10.900.000 | 132 | ||
| 9. | Davie Selke | 10.790.000 | 81 | ||
| 10. | Felipe Augusto | 9.880.000 | 139 | ||
| 11. | Marius | 8.840.000 | 88 | ||
| 12. | El Bilal Toure | 8.320.000 | 80 | ||
| 13. | Juan | 8.130.000 | 120 | ||
| 14. | Umut Nayir | 6.000.000 | 144 | ||
| 15. | Jackson Muleka | 5.470.000 | 109 | ||
| 16. | German Onugkha | 5.420.000 | 112 | ||
| 17. | Cherif Ndiaye | 4.290.000 | 64 | ||
| 18. | Janderson | 3.940.000 | 92 | ||
| 19. | Blaz Kramer | 3.790.000 | 34 | ||
| 20. | Ali Sowe | 3.670.000 | 62 | ||
| 21. | Serginho | 3.230.000 | 126 | ||
| 22. | Fedor Chalov | 2.960.000 | 17 | ||
| 23. | Bruno Petkovic | 2.760.000 | 88 | ||
| 23. | Serdar Dursun | 2.760.000 | 75 | ||
| 25. | Ui-jo Hwang | 2.660.000 | 105 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
